| № | Название | Город | Рег № | Капитал в млрд.руб. |
Надежность* |
| 1 | Автобанк | Москва | 30 | 1,607 | А2 |
| 2 | Альфа-банк | Москва | 1326 | - | А1 |
| 3 | Внешторгбанк | Москва | 1000 | 6,257 | А3 |
| 4 | Империал | Москва | 1315 | 1,359 | А2 |
| 5 | Инкомбанк | Москва | 22 | 2,132 | А2 |
| 6 | Международная финансовая компания | Москва | 2864 | 1,7 | А1 |
| 7 | Международный московский банк | Москва | 1 | 1,176 | А2 |
| 8 | Менатеп | Москва | 41 | 1,043 | А1 |
| 9 | Мосбизнесбанк | Москва | 999 | 1 | А3 |
| 10 | Мост-банк | Москва | 1582 | - | А1 |
| 11 | Национальный резервный банк | Москва | 2170 | 1,755 | А1 |
| 12 | ОНЭКСИМ-банк | Москва | 2301 | 2,287 | А2 |
| 13 | Российский кредит | Москва | 324 | 1,156 | А2 |
| 14 | Сбербанк РФ | Москва | 1481 | 14,362 | А3 |
| 15 | Столичный банк сбережений | Москва | 61 | 1,148 | А1 |
| 16 | Уникомбанк | Москва | 1369 | - | - |
* Надежность банка проставлена в соответствии с классификацией надежности банков Москвы по состоянию на 01.02.97 г.