Первичные Дилеры, допущенные к проведению операций РЕПО.

Пресс-центр Банка России информирует, что к проведению операций РЕПО с 13.01.1997 г. допущены следующие Первичные Дилеры

Название Город Рег.№ Надежность*
1 Автобанк Москва 30 А2
2 Альба-Альянс Москва 2593 -
3 Альфа-банк Москва 1326 А1
4 АОЗТ А/О КС Ферст Бостон Москва - -
5 Внешторгбанк РФ Москва 1000 А3
6 Возрождение Москва 1439 А1
7 Гута-банк Москва 1623 В3
8 Диалогбанк Москва 207 В3
9 Еврофинанс Москва 2402 А1
10 Зенит Москва 3255 В2
11 Империал Москва 1315 А2
12 Инкомбанк Москва 22 А2
13 Конверсбанк Москва 122 А1
14 МБО Оргбанк Москва 8000 А2
15 Международная финансовая компания Москва 2864 А1
16 Межкомбанк Москва 306 А1
17 Менатеп Москва 41 А1
18 ММБ Москва 1 А2
19 Московский муниципальный банк-Банк Москва Москва 2748 В2
20 Мосбизнесбанк Москва 999 А3
21 Московский Деловой Мир Москва 2361 В3
22 Московский Индустриальный Банк Москва 912 А3
23 Мостбанк Москва 1582 А1
24 Национальный резервный банк Москва 2170 А1
25 Нефтехимбанк Москва 38 В3
26 ОНЭКСИМ-банк Москва 2301 А2
27 Промрадтехбанк Москва 228 В3
28 ПСБ Санкт-Петербург 439 -
29 ПСБ России Москва 1449 А3
30 Российский кредит Москва 324 А2
31 Сбербанк РФ Москва 1481 А3
32 Солидарность Москва 1555 В2
33 Столичный банк сбережений Москва 61 А1
34 Токобанк Москва 195 А1
35 Торибанк Москва 1638 А1
36 ING-Банк Евразия Москва 2495 В1
Общий лимит короткой позиции указанных Первичных Дилеров состовляет 950 млр.рублей.

* Надежность банка проставлена в соответствии с классификацией надежности банков Москвы по состоянию на 01.01.97 г.