КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАЕ 1997 ГОДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации для целей учета и
таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 1 мая 1997 года
1 доллар США 5764 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3342 руб. 42 коп.
1 ЭКЮ 6518 руб. 51 коп.
1 австралийский доллар 4499 руб. 95 коп.
1 австрийский шиллинг 474 руб. 91 коп.
1 английский фунт стерлингов 9386 руб. 10 коп.
100 белорусских рублей 15 руб. 91 коп.
10 бельгийских франков 1620 руб. 01 коп.
1 голландский гульден 2970 руб. 83 коп.
10 греческих драхм 210 руб. 80 коп.
1 датская крона 878 руб. 02 коп.
1 ирландский фунт 8844 руб. 86 коп.
1 исландская крона 80 руб. 77 коп.
10 испанских песет 396 руб. 42 коп.
100 итальянских лир 337 руб. 25 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 18 коп.
1 канадский доллар 4126 руб. 87 коп.
1 норвежская крона 812 руб. 11 коп.
10 португальских эскудо 333 руб. 68 коп.
1 сингапурский доллар 3990 руб. 86 коп.
10 турецких лир 0 руб. 43 коп.
1 украинская гривна 3144 руб. 61 коп.
1 финляндская марка 1108 руб. 85 коп.
1 французский франк 990 руб. 89 коп.
1 шведская крона 737 руб. 03 коп.
1 швейцарский франк 3930 руб. 71 коп.
10 японских иен 454 руб. 29 коп.
с 6 мая 1997 года
1 доллар США 5764 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3337 руб. 97 коп.
1 ЭКЮ 6510 руб. 44 коп.
1 австралийский доллар 4508 руб. 60 коп.
1 австрийский шиллинг 474 руб. 17 коп.
1 английский фунт стерлингов 9352 руб. 09 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 20 коп.
10 бельгийских франков 1617 руб. 06 коп.
1 голландский гульден 2967 руб. 31 коп.
10 греческих драхм 209 руб. 92 коп.
1 датская крона 876 руб. 65 коп.
1 ирландский фунт 8606 руб. 23 коп.
1 исландская крона 80 руб. 88 коп.
10 испанских песет 395 руб. 63 коп.
100 итальянских лир 337 руб. 08 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 19 коп.
1 канадский доллар 4179 руб. 23 коп.
1 норвежская крона 811 руб. 67 коп.
10 португальских эскудо 332 руб. 41 коп.
1 сингапурский доллар 3988 руб. 93 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3179 руб. 47 коп.
1 финляндская марка 1107 руб. 12 коп.
1 французский франк 989 руб. 36 коп.
1 шведская крона 731 руб. 49 коп.
1 швейцарский франк 3923 руб. 76 коп.
10 японских иен 455 руб. 47 коп.
с 7 мая 1997 года
1 доллар США 5766 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3337 руб. 00 коп.
1 ЭКЮ 6502 руб. 89 коп.
1 австралийский доллар 4495 руб. 17 коп.
1 австрийский шиллинг 474 руб. 26 коп.
1 английский фунт стерлингов 9324 руб. 20 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 06 коп.
10 бельгийских франков 1618 руб. 57 коп.
1 голландский гульден 2965 руб. 90 коп.
10 греческих драхм 210 руб. 10 коп.
1 датская крона 875 руб. 81 коп.
1 ирландский фунт 8597 руб. 11 коп.
1 исландская крона 80 руб. 85 коп.
10 испанских песет 395 руб. 74 коп.
100 итальянских лир 337 руб. 43 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 54 коп.
1 канадский доллар 4181 руб. 29 коп.
1 норвежская крона 805 руб. 89 коп.
10 португальских эскудо 331 руб. 47 коп.
1 сингапурский доллар 3985 руб. 62 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3176 руб. 10 коп.
1 финляндская марка 1107 руб. 06 коп.
1 французский франк 988 руб. 60 коп.
1 шведская крона 729 руб. 85 коп.
1 швейцарский франк 3919 руб. 78 коп.
10 японских иен 458 руб. 60 коп.
с 8 мая 1997 года
1 доллар США 5768 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3348 руб. 23 коп.
1 ЭКЮ 6529 руб. 95 коп.
1 австралийский доллар 4471 руб. 35 коп.
1 австрийский шиллинг 475 руб. 55 коп.
1 английский фунт стерлингов 9430 руб. 68 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 00 коп.
10 бельгийских франков 1622 руб. 05 коп.
1 голландский гульден 2975 руб. 80 коп.
10 греческих драхм 210 руб. 66 коп.
1 датская крона 879 руб. 13 коп.
1 ирландский фунт 8672 руб. 76 коп.
1 исландская крона 80 руб. 95 коп.
10 испанских песет 396 руб. 32 коп.
100 итальянских лир 337 руб. 92 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 03 коп.
1 канадский доллар 4190 руб. 34 коп.
1 норвежская крона 810 руб. 76 коп.
10 португальских эскудо 333 руб. 04 коп.
1 сингапурский доллар 3989 руб. 76 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3175 руб. 00 коп.
1 финляндская марка 1111 руб. 41 коп.
1 французский франк 991 руб. 92 коп.
1 шведская крона 742 руб. 30 коп.
1 швейцарский франк 3944 руб. 74 коп.
10 японских иен 459 руб. 24 коп.
с 9 мая 1997 года
1 доллар США 5769 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3366 руб. 79 коп.
1 ЭКЮ 6545 руб. 51 коп.
1 австралийский доллар 4481 руб. 36 коп.
1 австрийский шиллинг 478 руб. 44 коп.
1 английский фунт стерлингов 9371 руб. 74 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 02 коп.
10 бельгийских франков 1631 руб. 50 коп.
1 голландский гульден 2992 руб. 69 коп.
10 греческих драхм 211 руб. 99 коп.
1 датская крона 882 руб. 88 коп.
1 ирландский фунт 8678 руб. 31 коп.
1 исландская крона 81 руб. 24 коп.
10 испанских песет 398 руб. 60 коп.
100 итальянских лир 340 руб. 07 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 91 коп.
1 канадский доллар 4174 руб. 99 коп.
1 норвежская крона 812 руб. 23 коп.
10 португальских эскудо 334 руб. 43 коп.
1 сингапурский доллар 3997 руб. 92 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3185 руб. 45 коп.
1 финляндская марка 1114 руб. 89 коп.
1 французский франк 996 руб. 63 коп.
1 шведская крона 747 руб. 03 коп.
1 швейцарский франк 3964 руб. 95 коп.
10 японских иен 465 руб. 17 коп.
с 13 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3427 руб. 57 коп.
1 ЭКЮ 6656 руб. 27 коп.
1 австралийский доллар 4489 руб. 84 коп.
1 австрийский шиллинг 486 руб. 96 коп.
1 английский фунт стерлингов 9354 руб. 79 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 12 коп.
10 бельгийских франков 1661 руб. 20 коп.
1 голландский гульден 3047 руб. 31 коп.
10 греческих драхм 214 руб. 76 коп.
1 датская крона 900 руб. 38 коп.
1 ирландский фунт 8776 руб. 54 коп.
1 исландская крона 81 руб. 99 коп.
10 испанских песет 404 руб. 84 коп.
100 итальянских лир 345 руб. 72 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 99 коп.
1 канадский доллар 4148 руб. 52 коп.
1 норвежская крона 825 руб. 94 коп.
10 португальских эскудо 340 руб. 07 коп.
1 сингапурский доллар 4024 руб. 97 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3158 руб. 63 коп.
1 финляндская марка 1134 руб. 80 коп.
1 французский франк 1016 руб. 56 коп.
1 шведская крона 757 руб. 78 коп.
1 швейцарский франк 4063 руб. 51 коп.
10 японских иен 486 руб. 10 коп.
с 14 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3389 руб. 12 коп.
1 ЭКЮ 6597 руб. 41 коп.
1 австралийский доллар 4508 руб. 88 коп.
1 австрийский шиллинг 481 руб. 84 коп.
1 английский фунт стерлингов 9358 руб. 25 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 10 коп.
10 бельгийских франков 1643 руб. 60 коп.
1 голландский гульден 3014 руб. 84 коп.
10 греческих драхм 212 руб. 38 коп.
1 датская крона 890 руб. 93 коп.
1 ирландский фунт 8696 руб. 90 коп.
1 исландская крона 82 руб. 27 коп.
10 испанских песет 400 руб. 74 коп.
100 итальянских лир 341 руб. 38 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 92 коп.
1 канадский доллар 4159 руб. 58 коп.
1 норвежская крона 810 руб. 48 коп.
10 португальских эскудо 335 руб. 91 коп.
1 сингапурский доллар 4021 руб. 04 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3137 руб. 25 коп.
1 финляндская марка 1123 руб. 20 коп.
1 французский франк 1006 руб. 10 коп.
1 шведская крона 748 руб. 59 коп.
1 швейцарский франк 4021 руб. 04 коп.
10 японских иен 483 руб. 82 коп.
с 15 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3387 руб. 73 коп.
1 ЭКЮ 6595 руб. 68 коп.
1 австралийский доллар 4489 руб. 84 коп.
1 австрийский шиллинг 481 руб. 30 коп.
1 английский фунт стерлингов 9418 руб. 27 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 17 коп.
10 бельгийских франков 1640 руб. 89 коп.
1 голландский гульден 3011 руб. 38 коп.
10 греческих драхм 212 руб. 25 коп.
1 датская крона 889 руб. 58 коп.
1 ирландский фунт 8733 руб. 25 коп.
1 исландская крона 82 руб. 15 коп.
10 испанских песет 401 руб. 04 коп.
100 итальянских лир 342 руб. 49 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 90 коп.
1 канадский доллар 4164 руб. 08 коп.
1 норвежская крона 819 руб. 55 коп.
10 португальских эскудо 339 руб. 07 коп.
1 сингапурский доллар 4017 руб. 68 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3128 руб. 01 коп.
1 финляндская марка 1124 руб. 05 коп.
1 французский франк 1005 руб. 23 коп.
1 шведская крона 750 руб. 48 коп.
1 швейцарский франк 3996 руб. 54 коп.
10 японских иен 485 руб. 37 коп.
с 16 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3410 руб. 15 коп.
1 ЭКЮ 6646 руб. 46 коп.
1 австралийский доллар 4477 руб. 72 коп.
1 австрийский шиллинг 484 руб. 39 коп.
1 английский фунт стерлингов 9475 руб. 98 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 66 коп.
10 бельгийских франков 1652 руб. 16 коп.
1 голландский гульден 3033 руб. 38 коп.
10 греческих драхм 213 руб. 27 коп.
1 датская крона 895 руб. 63 коп.
1 ирландский фунт 8793 руб. 27 коп.
1 исландская крона 82 руб. 11 коп.
10 испанских песет 404 руб. 13 коп.
100 итальянских лир 346 руб. 28 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 83 коп.
1 канадский доллар 4154 руб. 79 коп.
1 норвежская крона 823 руб. 32 коп.
10 португальских эскудо 338 руб. 87 коп.
1 сингапурский доллар 4023 руб. 85 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3108 руб. 05 коп.
1 финляндская марка 1129 руб. 13 коп.
1 французский франк 1011 руб. 92 коп.
1 шведская крона 762 руб. 56 коп.
1 швейцарский франк 4028 руб. 34 коп.
10 японских иен 497 руб. 67 коп.
с 17 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3391 руб. 71 коп.
1 ЭКЮ 6617 руб. 03 коп.
1 австралийский доллар 4475 руб. 41 коп.
1 австрийский шиллинг 482 руб. 08 коп.
1 английский фунт стерлингов 9461 руб. 55 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 46 коп.
10 бельгийских франков 1644 руб. 16 коп.
1 голландский гульден 3017 руб. 67 коп.
10 греческих драхм 212 руб. 56 коп.
1 датская крона 890 руб. 52 коп.
1 ирландский фунт 8834 руб. 25 коп.
1 исландская крона 82 руб. 75 коп.
10 испанских песет 401 руб. 82 коп.
100 итальянских лир 344 руб. 66 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 88 коп.
1 канадский доллар 4204 руб. 43 коп.
1 норвежская крона 815 руб. 71 коп.
10 португальских эскудо 337 руб. 09 коп.
1 сингапурский доллар 4027 руб. 78 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3107 руб. 96 коп.
1 финляндская марка 1123 руб. 75 коп.
1 французский франк 1007 руб. 12 коп.
1 шведская крона 759 руб. 62 коп.
1 швейцарский франк 4026 руб. 65 коп.
10 японских иен 494 руб. 47 коп.
с 20 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3408 руб. 74 коп.
1 ЭКЮ 6644 руб. 73 коп.
1 австралийский доллар 4470 руб. 22 коп.
1 австрийский шиллинг 484 руб. 35 коп.
1 английский фунт стерлингов 9458 руб. 67 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 92 коп.
10 бельгийских франков 1651 руб. 69 коп.
1 голландский гульден 3031 руб. 47 коп.
10 греческих драхм 213 руб. 84 коп.
1 датская крона 894 руб. 95 коп.
1 ирландский фунт 8816 руб. 36 коп.
1 исландская крона 82 руб. 45 коп.
10 испанских песет 404 руб. 98 коп.
100 итальянских лир 345 руб. 99 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 85 коп.
1 канадский доллар 4207 руб. 80 коп.
1 норвежская крона 818 руб. 96 коп.
10 португальских эскудо 338 руб. 51 коп.
1 сингапурский доллар 4024 руб. 69 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3140 руб. 24 коп.
1 финляндская марка 1130 руб. 26 коп.
1 французский франк 1011 руб. 92 коп.
1 шведская крона 759 руб. 32 коп.
1 швейцарский франк 4063 руб. 23 коп.
10 японских иен 496 руб. 30 коп.
с 21 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3399 руб. 10 коп.
1 ЭКЮ 6625 руб. 69 коп.
1 австралийский доллар 4459 руб. 83 коп.
1 австрийский шиллинг 482 руб. 93 коп.
1 английский фунт стерлингов 9480 руб. 60 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 98 коп.
10 бельгийских франков 1646 руб. 97 коп.
1 голландский гульден 3023 руб. 52 коп.
10 греческих драхм 213 руб. 55 коп.
1 датская крона 892 руб. 29 коп.
1 ирландский фунт 8803 руб. 66 коп.
1 исландская крона 82 руб. 45 коп.
10 испанских песет 403 руб. 71 коп.
100 итальянских лир 346 руб. 80 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 90 коп.
1 канадский доллар 4202 руб. 59 коп.
1 норвежская крона 819 руб. 86 коп.
10 португальских эскудо 336 руб. 11 коп.
1 сингапурский доллар 4043 руб. 02 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3127 руб. 57 коп.
1 финляндская марка 1128 руб. 14 коп.
1 французский франк 1009 руб. 50 коп.
1 шведская крона 757 руб. 95 коп.
1 швейцарский франк 4067 руб. 52 коп.
10 японских иен 509 руб. 76 коп.
с 22 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3432 руб. 05 коп.
1 ЭКЮ 6693 руб. 21 коп.
1 австралийский доллар 4478 руб. 87 коп.
1 австрийский шиллинг 487 руб. 91 коп.
1 английский фунт стерлингов 9539 руб. 46 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 79 коп.
10 бельгийских франков 1664 руб. 55 коп.
1 голландский гульден 3052 руб. 63 коп.
10 греческих драхм 215 руб. 62 коп.
1 датская крона 901 руб. 01 коп.
1 ирландский фунт 8835 руб. 40 коп.
1 исландская крона 82 руб. 82 коп.
10 испанских песет 407 руб. 36 коп.
100 итальянских лир 348 руб. 15 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 90 коп.
1 канадский доллар 4224 руб. 74 коп.
1 норвежская крона 824 руб. 84 коп.
10 португальских эскудо 342 руб. 29 коп.
1 сингапурский доллар 4035 руб. 66 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3118 руб. 11 коп.
1 финляндская марка 1139 руб. 95 коп.
1 французский франк 1018 руб. 86 коп.
1 шведская крона 773 руб. 85 коп.
1 швейцарский франк 4152 руб. 99 коп.
10 японских иен 508 руб. 91 коп.
с 23 мая 1997 года
1 доллар США 5771 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3402 руб. 71 коп.
1 ЭКЮ 6638 руб. 96 коп.
1 австралийский доллар 4523 руб. 89 коп.
1 австрийский шиллинг 483 руб. 50 коп.
1 английский фунт стерлингов 9493 руб. 30 коп.
100 белорусских рублей 16 руб. 84 коп.
10 бельгийских франков 1650 руб. 27 коп.
1 голландский гульден 3026 руб. 54 коп.
10 греческих драхм 213 руб. 89 коп.
1 датская крона 893 руб. 65 коп.
1 ирландский фунт 8713 руб. 06 коп.
1 исландская крона 83 руб. 13 коп.
10 испанских песет 404 руб. 08 коп.
100 итальянских лир 346 руб. 19 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 96 коп.
1 канадский доллар 4211 руб. 18 коп.
1 норвежская крона 819 руб. 78 коп.
10 португальских эскудо 338 руб. 28 коп.
1 сингапурский доллар 4032 руб. 84 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3114 руб. 28 коп.
1 финляндская марка 1127 руб. 72 коп.
1 французский франк 1010 руб. 06 коп.
1 шведская крона 763 руб. 45 коп.
1 швейцарский франк 4082 руб. 77 коп.
10 японских иен 500 руб. 09 коп.
с 24 мая 1997 года
1 доллар США 5772 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3412 руб. 36 коп.
1 ЭКЮ 6648 руб. 19 коп.
1 австралийский доллар 4432 руб. 90 коп.
1 австрийский шиллинг 484 руб. 72 коп.
1 английский фунт стерлингов 9391 руб. 04 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 23 коп.
10 бельгийских франков 1653 руб. 06 коп.
1 голландский гульден 3034 руб. 86 коп.
10 греческих драхм 214 руб. 05 коп.
1 датская крона 896 руб. 09 коп.
1 ирландский фунт 8718 руб. 03 коп.
1 исландская крона 82 руб. 79 коп.
10 испанских песет 403 руб. 92 коп.
100 итальянских лир 346 руб. 48 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 94 коп.
1 канадский доллар 4197 руб. 82 коп.
1 норвежская крона 819 руб. 54 коп.
10 португальских эскудо 338 руб. 14 коп.
1 сингапурский доллар 4031 руб. 01 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3116 руб. 71 коп.
1 финляндская марка 1131 руб. 23 коп.
1 французский франк 1012 руб. 68 коп.
1 шведская крона 760 руб. 06 коп.
1 швейцарский франк 4089 руб. 56 коп.
10 японских иен 498 руб. 27 коп.
с 27 мая 1997 года
1 доллар США 5773 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3429 руб. 17 коп.
1 ЭКЮ 6673 руб. 59 коп.
1 австралийский доллар 4414 руб. 61 коп.
1 австрийский шиллинг 485 руб. 82 коп.
1 английский фунт стерлингов 9463 руб. 10 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 70 коп.
10 бельгийских франков 1660 руб. 72 коп.
1 голландский гульден 3047 руб. 24 коп.
10 греческих драхм 214 руб. 32 коп.
1 датская крона 900 руб. 64 коп.
1 ирландский фунт 8770 руб. 34 коп.
1 исландская крона 82 руб. 70 коп.
10 испанских песет 405 руб. 92 коп.
100 итальянских лир 346 руб. 99 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 62 коп.
1 канадский доллар 4197 руб. 93 коп.
1 норвежская крона 818 руб. 76 коп.
10 португальских эскудо 339 руб. 31 коп.
1 сингапурский доллар 4035 руб. 09 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3112 руб. 32 коп.
1 финляндская марка 1136 руб. 75 коп.
1 французский франк 1015 руб. 62 коп.
1 шведская крона 760 руб. 01 коп.
1 швейцарский франк 4136 руб. 87 коп.
10 японских иен 497 руб. 76 коп.
с 28 мая 1997 года
1 доллар США 5773 руб. 50 коп.
1 немецкая марка 3412 руб. 64 коп.
1 ЭКЮ 6645 руб. 30 коп.
1 австралийский доллар 4421 руб. 35 коп.
1 австрийский шиллинг 484 руб. 96 коп.
1 английский фунт стерлингов 9450 руб. 06 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 47 коп.
10 бельгийских франков 1653 руб. 35 коп.
1 голландский гульден 3033 руб. 73 коп.
10 греческих драхм 213 руб. 32 коп.
1 датская крона 896 руб. 09 коп.
1 ирландский фунт 8772 руб. 26 коп.
1 исландская крона 82 руб. 95 коп.
10 испанских песет 404 руб. 76 коп.
100 итальянских лир 345 руб. 91 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 48 коп.
1 канадский доллар 4196 руб. 16 коп.
1 норвежская крона 818 руб. 77 коп.
10 португальских эскудо 338 руб. 15 коп.
1 сингапурский доллар 4039 руб. 39 коп.
10 турецких лир 0 руб. 42 коп.
1 украинская гривна 3112 руб. 62 коп.
1 финляндская марка 1131 руб. 19 коп.
1 французский франк 1011 руб. 83 коп.
1 шведская крона 755 руб. 58 коп.
1 швейцарский франк 4113 руб. 06 коп.
10 японских иен 496 руб. 60 коп.
с 29 мая 1997 года
1 доллар США 5774 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3389 руб. 89 коп.
1 ЭКЮ 6596 руб. 22 коп.
1 австралийский доллар 4419 руб. 42 коп.
1 австрийский шиллинг 481 руб. 61 коп.
1 английский фунт стерлингов 9419 руб. 70 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 41 коп.
10 бельгийских франков 1641 руб. 69 коп.
1 голландский гульден 3013 руб. 73 коп.
10 греческих драхм 211 руб. 71 коп.
1 датская крона 890 руб. 02 коп.
1 ирландский фунт 8739 руб. 53 коп.
1 исландская крона 82 руб. 56 коп.
10 испанских песет 401 руб. 67 коп.
100 итальянских лир 343 руб. 54 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 30 коп.
1 канадский доллар 4178 руб. 00 коп.
1 норвежская крона 814 руб. 10 коп.
10 португальских эскудо 335 руб. 70 коп.
1 сингапурский доллар 4037 руб. 76 коп.
10 турецких лир 0 руб. 41 коп.
1 украинская гривна 3098 руб. 68 коп.
1 финляндская марка 1124 руб. 22 коп.
1 французский франк 1003 руб. 91 коп.
1 шведская крона 750 руб. 85 коп.
1 швейцарский франк 4060 руб. 48 коп.
10 японских иен 496 руб. 69 коп.
с 30 мая 1997 года
1 доллар США 5773 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3389 руб. 90 коп.
1 ЭКЮ 6584 руб. 11 коп.
1 австралийский доллар 4425 руб. 00 коп.
1 австрийский шиллинг 481 руб. 83 коп.
1 английский фунт стерлингов 9435 руб. 97 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 95 коп.
10 бельгийских франков 1642 руб. 58 коп.
1 голландский гульден 3013 руб. 21 коп.
10 греческих драхм 211 руб. 30 коп.
1 датская крона 890 руб. 08 коп.
1 ирландский фунт 8711 руб. 46 коп.
1 исландская крона 82 руб. 49 коп.
10 испанских песет 399 руб. 63 коп.
100 итальянских лир 341 руб. 92 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 41 коп.
1 канадский доллар 4184 руб. 55 коп.
1 норвежская крона 814 руб. 92 коп.
10 португальских эскудо 335 руб. 06 коп.
1 сингапурский доллар 4039 руб. 32 коп.
10 турецких лир 0 руб. 41 коп.
1 украинская гривна 3106 руб. 02 коп.
1 финляндская марка 1123 руб. 37 коп.
1 французский франк 1003 руб. 23 коп.
1 шведская крона 748 руб. 80 коп.
1 швейцарский франк 4074 руб. 10 коп.
10 японских иен 496 руб. 65 коп.
с 31 мая 1997 года
1 доллар США 5773 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3393 руб. 69 коп.
1 ЭКЮ 6604 руб. 31 коп.
1 австралийский доллар 4389 руб. 21 коп.
1 австрийский шиллинг 482 руб. 31 коп.
1 английский фунт стерлингов 9456 руб. 17 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1644 руб. 07 коп.
1 голландский гульден 3015 руб. 41 коп.
10 греческих драхм 211 руб. 72 коп.
1 датская крона 891 руб. 36 коп.
1 ирландский фунт 8697 руб. 60 коп.
1 исландская крона 82 руб. 38 коп.
10 испанских песет 400 руб. 49 коп.
100 итальянских лир 342 руб. 43 коп.
1 казахский тенге 76 руб. 55 коп.
1 канадский доллар 4182 руб. 12 коп.
1 норвежская крона 815 руб. 45 коп.
10 португальских эскудо 335 руб. 33 коп.
1 сингапурский доллар 4040 руб. 45 коп.
10 турецких лир 0 руб. 41 коп.
1 украинская гривна 3110 руб. 11 коп.
1 финляндская марка 1125 руб. 67 коп.
1 французский франк 1004 руб. 44 коп.
1 шведская крона 748 руб. 08 коп.
1 швейцарский франк 4083 руб. 32 коп.
10 японских иен 495 руб. 32 коп.
------------------------------------------------------------------