| Название банка | Город | Регистрационный номер | Дата регистрации | Аудитор |
| АБН АМРО Банк А.О. | Москва | 2594 | 26.10.93 | Ernst&Young |
| Абсолют Банк | Москва | 2306 | 22.04.93 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Авангард | Москва | 2879 | 09.06.94 | Deloitte & Touche |
| Автомобильный Банкирский Дом | Тольятти | 2668 | 28.01.94 | Ernst&Young |
| Агропромкредит | Москва | 2880 | 09.06.94 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Азия-Инвест банк | Москва | 3303 | 30.08.96 | Ernst&Young |
| Ак Барс Банк | Казань | 2590 | 29.11.93 | PricewaterhоuseCoopers |
| Алеф-банк | Москва | 2119 | 16.10.92 | Ernst&Young |
| Альба Альянс | Москва | 2593 | 03.12.93 | Arthur Andersen |
| Альфа-банк | Москва | 1326 | 03.01.91 | PricewaterhоuseCoopers |
| Астана | Москва | 2820 | 10.05.94 | Arthur Andersen |
| Балтийский Банк | Санкт-Петербург | 128 | 05.07.89 | PricewaterhоuseCoopers |
| Банк "Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 436 | 03.10.90 | Arthur Andersen |
| Банк Зенит | Москва | 3255 | 22.06.95 | PricewaterhоuseCoopers |
| БИН | Москва | 2562 | 01.11.93 | Deloitte & Touche |
| Внешторгбанк России | Москва | 1000 | 17.10.90 | PricewaterhоuseCoopers |
| Возрождение | Москва | 1439 | 12.04.91 | PricewaterhоuseCoopers |
| Газпромбанк | Москва | 354 | 31.07.90 | KPMG |
| Гаранти Банк - Москва | Москва | 3275 | 10.11.95 | PricewaterhousеCoopers |
| Гута-банк | Москва | 1623 | 18.11.91 | Arthur Andersen |
| Дальневосточный банк | Владивосток | 843 | 20.11.90 | Moore Stephens |
| Диалог-Оптим | Москва | 3107 | 04.10.94 | PricewaterhоuseCoopers |
| Доверительный и Инвестиционный банк | Москва | 2783 | 06.04.94 | Arthur Andersen |
| Евротрастбанк | Москва | 2968 | 15.07.94 | Ernst&Young |
| Еврофинанс | Москва | 2402 | 29.06.93 | Deloitte & Touche |
| ИБГ НИКойл | Москва | 409 | 20.09.90 | Arthur Andersen |
| Импэксбанк | Москва | 2291 | 02.04.93 | KPMG |
| ИНГ Банк (Евразия) | Москва | 2495 | 13.09.93 | KPMG |
| Интерпромбанк | Москва | 3266 | 11.08.95 | PricewaterhоuseCoopers |
| КМБ-БАНК | Москва | 2216 | 31.12.92 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Коммерческий Банк Инвестиций и Технологий | Москва | 2367 | 07.06.93 | Horwath |
| Красбанк | Москва | 1569 | 13.09.91 | Deloitte & Touche |
| Кредит Урал Банк | Магнитогорск | 2584 | 25.11.93 | Arthur Andersen |
| Кредиттраст | Москва | 2993 | 26.07.94 | Deloitte & Touche |
| Ланта-банк | Москва | 1920 | 24.06.92 | Arthur Andersen |
| Международный банк Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 197 | 01.11.89 | Arthur Andersen |
| Международный Московский банк | Москва | 1 | 20.10.89 | KPMG |
| Межтопэнергобанк | Москва | 2956 | 04.07.94 | KPMG |
| Металлургический коммерческий банк | Череповец | 901 | 22.11.90 | KPMG |
| Москва-Сити | Москва | 3247 | 11.04.95 | Ernst&Young |
| Московский банк реконструкции и развития | Москва | 2268 | 29.01.93 | Deloitte & Touche |
| Московский Индустриальный банк | Москва | 912 | 22.11.90 | Arthur Andersen |
| Московский кредитный банк | Москва | 1978 | 05.08.92 | Arthur Andersen |
| Моснарбанк | Москва | 3268 | 21.08.95 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Национальный Резервный Банк | Москва | 2170 | 26.11.92 | Ernst&Young |
| Новикомбанк | Москва | 2546 | 25.10.93 | Horwath |
| Новосибирсквнешторгбанк | Новосибирск | 410 | 20.09.90 | Arthur Andersen |
| Номос-банк | Москва | 2209 | 15.12.92 | Deloitte & Touche |
| Оргрэс-банк | Москва | 3016 | 03.08.94 | PricewaterhоuseCoopers |
| Первый Чешско-Российский банк | Москва | 3291 | 28.05.96 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Петрокоммерц | Москва | 1776 | 22.04.92 | KPMG |
| Пробизнесбанк | Москва | 2412 | 07.07.93 | Deloitte & Touche |
| Промсвязьбанк | Москва | 3251 | 12.05.95 | KPMG |
| Промышленно-строительный банк | Санкт-Петербург | 439 | 03.10.90 | PricewaterhоuseCoopers |
| Промышленно-торговый банк | Москва | 1961 | 21.07.92 | ЮНИКОН/МС |
| Райффайзенбанк Австрия | Москва | 3292 | 10.06.96 | PricewaterhоuseCoopers |
| Региобанк | Хабаровск | 539 | 22.10.90 | ФБК |
| РосДорБанк | Москва | 1573 | 25.09.91 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Росевробанк | Москва | 3137 | 19.10.94 | Arthur Andersen |
| Российский банк развития | Москва | 3340 | 07.07.99 | Arthur Andersen |
| Российский Капитал | Москва | 2312 | 23.04.93 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Русский Банкирский Дом | Москва | 2686 | 11.02.94 | ЮНИКОН/МС |
| Русский Международный Банк | Москва | 3123 | 11.10.94 | ЮНИКОН/МС |
| Сбербанк России | Москва | 1481 | 20.06.91 | PricewaterhоuseCoopers |
| СВА Банк | Москва | 2768 | 31.03.94 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Северная Казна | Екатеринбург | 2083 | 09.09.92 | Arthur Andersen |
| Сибакадембанк | Новосибирск | 323 | 25.06.90 | PricewaterhоuseCoopers |
| Ситибанк | Москва | 2557 | 01.11.93 | KPMG |
| Социнвестбанк | Уфа | 1132 | 07.12.90 | ФБК |
| Сургутнефтегазбанк | Сургут | 588 | 25.10.90 | PriceWaterhоuseCoopers |
| ТрансКредитБанк | Москва | 2142 | 04.11.92 | Arthur Andersen |
| Трансстройбанк | Москва | 2807 | 28.04.94 | PriceWaterhоuseCoopers |
| Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 1522 | 17.07.91 | Ernst&Young |
| Урало-Сибирский Банк | Уфа | 2275 | 28.01.93 | PricewaterhоuseCoopers |
| Уралтрансбанк | Екатеринбург | 812 | 15.11.90 | Arthur Andersen |
| Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург | 429 | 28.09.90 | Arthur Andersen |
| Ухтабанк | Ухта | 1663 | 16.12.91 | KPMG |
| Федеральный Банк Инноваций и Развития | Москва | 2647 | 17.01.94 | PricewaterhоuseCoopers |
| Финансбанк | Москва | 3311 | 23.05.97 | ФБК |
| Форштадт | Оренбург | 2208 | 15.12.92 | Класс-Аудит |
| Центр-инвест | Ростов-на-Дону | 2225 | 28.12.92 | PricewaterhousеCoopers |
| Челиндбанк | Челябинск | 485 | 16.10.90 | Arthur Andersen |
| Челябинвестбанк | Челябинск | 493 | 17.10.90 | Deloitte & Touche |
| Экспобанк | Москва | 2998 | 27.07.94 | KPMG |
| Юникорбанк | Москва | 2586 | 25.11.93 | ЮНИКОН/МС |
| Япы Креди Москва | Москва | 2555 | 01.11.93 | PricewaterhоuseCoopers |
Наши контактные телефоны: (095) 234-2180, 742-4509, 506-4499.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров
Copyright © 2002 IC Rating.