| № | Название банка | Город | Регистрационный номер | Сумма активов | Касса, средства в Центральном Банке и краткосрочные средства | Ценные бумаги для перепродажи | Ссуды и авансовые платежи банкам | Ссуды и авансовые платежи клиентам | Основные средства | Итого по заемным средствам | Средства, привлеченные от банков | Средства, привлеченные от клиентов | Итого по капиталу и резервам | Акционерный капитал или Уставный фонд |
| 1 | Сбербанк России | Москва | 1481 | 550 647 | 64 083 | 166 636 | 20 768 | 242 299 | 43 448 | 509 061 | 4 365 | 462 075 | 41 586 | 15 110 |
| 2 | Внешторгбанк России | Москва | 1000 | 124 298 | 19 121 | 52 772 | 17 713 | 27 090 | 3 041 | 79 270 | 21 148 | 36 749 | 41 958 | 60 628 |
| 3 | Газпромбанк | Москва | 354 | 82 719 | 7 475 | 7 999 | 23 538 | 37 311 | 1 224 | 64 491 | 12 117 | 36 226 | 18 228 | 24 581 |
| 4 | Международный Московский банк | Москва | 1 | 71 976 | 7 249 | 9 750 | 45 999 | 6 425 | 1 126 | 70 391 | 5 572 | 63 229 | 1 585 | 3 420 |
| 5 | Альфа-банк | Москва | 1326 | 52 990 | 9 803 | 3 401 | 537 | 24 855 | 2 508 | 49 378 | 4 531 | 23 887 | 3 520 | 1 588 |
| 6 | Доверительный и Инвестиционный банк | Москва | 2783 | 46 339 | 4 536 | 15 644 | 10 171 | 15 490 | 31 | 43 516 | 2 225 | 33 382 | 2 823 | 2 432 |
| 7 | Росбанк | Москва | 2272 | 37 711 | 5 392 | 1 206 | 6 079 | 23 248 | 59 | 31 441 | 2 902 | 19 745 | 6 270 | 3 405 |
| 8 | Промышленно-строительный банк | Санкт-Петербург | 439 | 22 475 | 4 103 | 2 840 | 2 943 | 10 545 | 1 148 | 20 487 | 691 | 16 443 | 1 988 | 268 |
| 9 | Башкредитбанк | Уфа | 2275 | 17 186 | 2 491 | 3 059 | 154 | 9 285 | 1 741 | 14 039 | 1 027 | 9 257 | 3 146 | 7 627 |
| 10 | Райффайзенбанк Австрия | Москва | 3292 | 14 589 | 1 952 | 684 | 4 609 | 7 016 | 202 | 12 972 | 3 545 | 9 080 | 1 617 | 5 192 |
| 11 | Собинбанк | Москва | 1317 | 14 489 | 2 310 | 31 | 726 | 10 770 | 265 | 7 857 | 2 835 | 3 322 | 6 632 | 3 953 |
| 12 | Гута-банк | Москва | 1623 | 12 320 | 1 407 | 786 | 1 123 | 3 870 | 310 | 9 500 | 2 153 | 5 141 | 2 819 | 4 848 |
| 13 | Номос-банк | Москва | 2209 | 9 855 | 912 | 2 088 | 1 307 | 4 916 | 59 | 7 656 | 1 738 | 1 996 | 2 199 | 1 690 |
| 14 | Банк Зенит | Москва | 3255 | 9 529 | 1 447 | 1 650 | 559 | 4 831 | 63 | 7 708 | 1 123 | 4 903 | 1 821 | 1 448 |
| 15 | БИН | Москва | 2562 | 7 562 | 2 517 | - | 567 | 4 285 | 113 | 6 297 | 214 | 5 715 | 1 265 | 1 798 |
| 16 | Конверсбанк | Москва | 122 | 7 416 | 1 466 | 18 | 1 319 | 3 596 | 891 | 5 761 | 238 | 3 491 | 1 655 | 596 |
| 17 | ТрансКредитБанк | Москва | 2142 | 7 132 | 1 926 | 995 | 870 | 3 072 | 91 | 5 868 | 556 | 4 972 | 1 233 | 1 965 |
| 18 | Московский Индустриальный банк | Москва | 912 | 6 497 | 732 | 801 | 265 | 2 287 | 1 902 | 5 260 | 65 | 3 927 | 1 238 | 1 833 |
| 19 | Петровский Народный банк | Санкт-Петербург | 729 | 6 311 | 1 066 | 941 | 639 | 2 892 | 488 | 6 018 | 495 | 4 509 | 293 | 147 |
| 20 | Металлургический коммерческий банк | Череповец | 901 | 5 960 | 854 | 122 | 3 493 | 643 | 352 | 5 331 | 80 | 1 337 | 629 | 980 |
| 21 | Промсвязьбанк | Москва | 3251 | 5 890 | 1 148 | 321 | 298 | 3 951 | 96 | 4 316 | 316 | 2 724 | 1 570 | 1 689 |
| 22 | ИБГ НИКойл | Москва | 409 | 5 325 | 656 | 813 | 724 | 2 680 | 129 | 3 918 | 1 137 | 2 303 | 1 407 | 1 799 |
| 23 | Пробизнесбанк | Москва | 2412 | 4 414 | 673 | 342 | 508 | 2 658 | 43 | 3 433 | 818 | 1 700 | 981 | 259 |
| 24 | Инкасбанк | Санкт-Петербург | 2685 | 4 394 | 534 | 25 | 963 | 2 717 | 46 | 3 736 | 866 | 1 671 | 659 | 595 |
| 25 | Челиндбанк | Челябинск | 485 | 4 247 | 761 | 459 | 703 | 995 | 1 140 | 3 112 | 106 | 2 585 | 1 135 | 1 130 |
| 26 | Авангард | Москва | 2879 | 3 888 | 331 | 218 | 1 497 | 1 218 | 186 | 3 014 | 371 | 1 917 | 874 | 300 |
| 27 | Межтопэнергобанк | Москва | 2956 | 3 739 | 421 | 302 | 831 | 1 158 | 27 | 3 686 | 223 | 1 850 | 53 | 100 |
| 28 | МФК | Москва | 2864 | 3 699 | 112 | 670 | 658 | 871 | 6 | 3 016 | 905 | 292 | 683 | 5 819 |
| 29 | Балтийский банк | Санкт-Петербург | 128 | 3 691 | 764 | 36 | 166 | 2 175 | 197 | 3 316 | 193 | 2 621 | 376 | 1 293 |
| 30 | Московский банк реконструкции и развития | Москва | 2268 | 3 395 | 372 | 292 | 387 | 2 247 | 3 | 2 788 | - | - | 607 | 505 |
| 31 | Гаранти Банк Москва | Москва | 3275 | 3 111 | 1 055 | 1 125 | 162 | 500 | 36 | 2 434 | 1 985 | 236 | 677 | 551 |
| 32 | Международный банк Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 197 | 3 101 | 339 | 1 070 | 268 | 1 245 | 92 | 2 783 | 486 | 1 895 | 317 | 454 |
| 33 | Кредит Урал Банк | Москва | 2584 | 2 913 | 587 | 2 | 760 | 1 387 | 137 | 2 325 | 0,3 | 1 645 | 589 | 54 |
| 34 | Евротрастбанк | Москва | 2968 | 2 765 | 241 | 413 | 552 | 658 | 109 | 2 191 | 766 | 800 | 574 | 912 |
| 35 | Банк Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 436 | 2 584 | 421 | 597 | 146 | 715 | 165 | 3 042 | 346 | 2 357 | -459 | 9 |
| 36 | Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург | 429 | 2 399 | 265 | 25 | 147 | 1 839 | 94 | 1 866 | 360 | 1 269 | 533 | 952 |
| 37 | Абсолют Банк | Москва | 2306 | 2 233 | 529 | 202 | 573 | 870 | 18 | 1 731 | 664 | 733 | 502 | 742 |
| 38 | Северная Казна | Екатеринбург | 2083 | 2 072 | 488 | 134 | 269 | 919 | 210 | 1 879 | 2 | 1 347 | 193 | 255 |
| 39 | Московский кредитный банк | Москва | 1978 | 2 064 | 588 | 25 | 225 | 1 144 | 51 | 1 229 | 42 | 979 | 835 | 569 |
| 40 | Севергазбанк | Вологда | 2816 | 1 991 | 569 | 202 | 201 | 915 | 55 | 1 674 | 1 | 983 | 317 | 300 |
| 41 | Тольяттихимбанк | Тольятти | 2507 | 1 933 | 271 | 18 | 633 | 966 | 12 | 1 685 | 51 | 1 546 | 248 | 109 |
| 42 | Япы Креди Москва | Москва | 2555 | 1 915 | 185 | 146 | 884 | 347 | 192 | 1 135 | 618 | 503 | 780 | 665 |
| 43 | Альба Альянс | Москва | 2593 | 1 817 | 305 | - | 490 | 17 | 946 | 712 | 96 | 504 | 1 105 | 261 |
| 44 | Омскпромстройбанк | Омск | 1693 | 1 774 | 389 | 109 | 52 | 966 | 216 | 1 594 | 7 | 1 307 | 180 | 106 |
| 45 | Экспобанк | Москва | 2998 | 1 730 | 547 | 413 | 262 | 350 | 51 | 1 544 | 404 | 929 | 186 | 186 |
| 46 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 812 | 1 706 | 361 | 71 | 46 | 566 | 358 | 1 295 | 5 | 907 | 411 | 467 |
| 47 | Росевробанк | Москва | 3137 | 1 676 | 820 | 402 | 35 | 282 | 11 | 993 | 165 | 736 | 682 | 148 |
| 48 | Москомприватбанк | Москва | 2827 | 1 597 | 412 | 383 | 64 | 305 | 299 | 1 384 | 880 | 492 | 213 | 214 |
| 49 | Уралсибсоцбанк | Екатеринбург | 2223 | 1 480 | 611 | 19 | 124 | 634 | 45 | 1 427 | 170 | 1 174 | 54 | 129 |
| 50 | Ухтабанк | Ухта | 1663 | 1 458 | 297 | 483 | 222 | 303 | 134 | 1 304 | 187 | 897 | 154 | 1 318 |
| 51 | Платина | Москва | 2347 | 1 393 | 328 | - | 267 | 266 | 11 | 827 | 29 | 582 | 566 | 503 |
| 52 | Славянский банк | Москва | 383 | 1 109 | 236 | 56 | 382 | 227 | 23 | 872 | 101 | 638 | 236 | 137 |
| 53 | Центр-инвест | Ростов-на-Дону | 2225 | 960 | 266 | 65 | 8 | 515 | 92 | 751 | 3 | 690 | 209 | - |
| 54 | Новосибирсквнешторгбанк | Новосибирск | 410 | 959 | 220 | 153 | 121 | 173 | 273 | 696 | 21 | 625 | 263 | 451 |
| 55 | Федеральный Банк Инноваций и Развития | Москва | 2647 | 949 | 327 | 173 | 110 | 309 | 16 | 809 | 44 | 719 | 141 | 48 |
Наши контактные телефоны: (095) 234-2180, 742-4509, 506-4499.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров
Copyright © 2001 IC Rating.