| № | Название банка | Город | Регистрационный номер | Сумма активов | Касса, средства в Центральном Банке и краткосрочные средства | Ценные бумаги для перепродажи | Ссуды и авансовые платежи банкам | Ссуды и авансовые платежи клиентам | Основные средства | Итого по заемным средствам | Средства, привлеченные от банков | Средства, привлеченные от клиентов | Итого по капиталу и резервам | Акционерный капитал или Уставный фонд |
| 1 | Сбербанк России | Москва | 1481 | 367 664 | 43 601 | 8 212 | 16 613 | 119 886 | 37 426 | 349 813 | 7 117 | 301 537 | 17 851 | 750 |
| 2 | Внешторгбанк России | Москва | 1000 | 76 140 | 22 680 | 24 813 | 11 286 | 10 449 | 4 239 | 57 942 | 17 253 | 26 109 | 16 308 | 38 664 |
| 3 | Газпромбанк | Москва | 354 | 52 302 | 4 252 | 2 554 | 12 115 | 28 633 | 838 | 43 419 | 5 561 | 28 383 | 8 884 | 15 756 |
| 4 | Промышленно-строительный банк | Санкт-Петербург | 439 | 13 850 | 4 261 | 1 365 | 2 110 | 4 482 | 865 | 12 832 | 140 | 9 169 | 1 018 | 100 |
| 5 | Гута-банк | Москва | 1623 | 9 507 | 1 074 | 517 | 1 537 | 5 666 | 143 | 7 903 | 2 786 | 3 865 | 1 603 | 1 554 |
| 6 | Башкредитбанк | Уфа | 2275 | 9 414 | 3 116 | 959 | 218 | 3 566 | 1 088 | 9 063 | 570 | 4 560 | 351 | 2 270 |
| 7 | Еврофинанс | Москва | 2402 | 8 920 | 3 258 | 1 539 | 1 037 | 1 879 | 515 | 9 611 | 3 549 | 4 033 | -691 | 870 |
| 8 | Петрокоммерц | Москва | 1776 | 8 571 | 2 576 | 323 | 3 157 | 2 231 | 157 | 8 048 | 400 | 6 783 | 523 | 400 |
| 9 | Возрождение | Москва | 1439 | 6 352 | 890 | 155 | 101 | 4 153 | 731 | 8 851 | 500 | 4 396 | -2 499 | 111 |
| 10 | Банк Зенит | Москва | 3255 | 5 748 | 1 934 | 188 | 280 | 2 049 | 4 | 4 904 | 552 | 2 525 | 844 | 450 |
| 11 | Конверсбанк | Москва | 122 | 5 667 | 977 | 60 | 2 196 | 1 469 | 868 | 3 767 | 254 | 2 542 | 1 900 | 291 |
| 12 | Новая Москва | Москва | 2209 | 4 791 | 1 165 | 304 | 536 | 2 604 | 28 | 4 265 | 663 | 1 809 | 526 | 750 |
| 13 | Транскредитбанк | Москва | 2142 | 3 166 | 975 | 61 | 1 676 | 401 | 14 | 2 643 | 90 | 2 527 | 523 | 458 |
| 14 | Меткомбанк | Череповец | 901 | 2 673 | 520 | 13 | 961 | 423 | 565 | 2 050 | 81 | 1 642 | 622 | 940 |
| 15 | Балтийский банк | Санкт-Петербург | 128 | 2 599 | 552 | 21 | 36 | 1 747 | 62 | 2 522 | 75 | 1 735 | 77 | 34 |
| 16 | Челиндбанк | Челябинск | 485 | 2 533 | 569 | 151 | 858 | 616 | 241 | 2 185 | 31 | 1 981 | 348 | 80 |
| 17 | Пробизнесбанк | Москва | 2412 | 2 495 | 361 | 104 | 815 | 989 | 52 | 2 177 | 277 | 1 398 | 319 | 189 |
| 18 | Металлинвестбанк | Москва | 2440 | 2 020 | 184 | 55 | 447 | 1 047 | 7 | 1 628 | 803 | 447 | 392 | 202 |
| 19 | Евротраст | Москва | 2968 | 2 016 | 213 | 196 | 609 | 935 | 8 | 1 587 | 272 | 997 | 428 | 517 |
| 20 | Авангард | Москва | 2879 | 1 871 | 179 | 52 | 215 | 1 209 | 53 | 1 234 | 58 | 738 | 637 | 300 |
| 21 | Инкасбанк | Санкт-Петербург | 2685 | 1 343 | 259 | 3 | 421 | 583 | 15 | 1 253 | 93 | 856 | 89 | 28 |
| 22 | Платина | Москва | 2347 | 1 318 | 193 | 0 | 490 | 244 | 14 | 893 | 60 | 617 | 425 | 63 |
| 23 | Международная финансовая компания | Москва | 2864 | 1 277 | 52 | 76 | 139 | 854 | 9 | 1 126 | 469 | 226 | 151 | 500 |
| 24 | Кредит Урал банк | Магнитогорск | 2584 | 1 102 | 487 | 1 | 187 | 399 | 19 | 904 | - | 682 | 198 | 33 |
| 25 | Северная Казна | Екатеринбург | 2083 | 1 040 | 246 | 27 | 132 | 531 | 62 | 1 010 | 51 | 774 | 30 | 45 |
| 26 | Омскпромстройбанк | Омск | 1693 | 1 024 | 217 | 51 | 43 | 465 | 207 | 870 | 0 | 623 | 154 | 106 |
| 27 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 812 | 969 | 212 | 66 | 47 | 265 | 148 | 739 | 39 | 534 | 969 | 70 |
| 28 | Ланта-Банк | Москва | 1920 | 903 | 183 | 85 | 172 | 180 | 44 | 621 | 157 | 330 | 282 | 419 |
| 29 | Экспобанк | Москва | 2998 | 820 | 136 | 184 | 212 | 176 | 34 | 631 | 115 | 400 | 189 | 180 |
| 30 | Инфобанк | Москва | 2357 | 747 | 437 | 31 | 171 | 56 | 42 | 386 | 152 | 134 | 361 | 418 |
| 31 | Федеральный Банк Инноваций и Развития | Москва | 2647 | 667 | 353 | 74 | 43 | 181 | 11 | 627 | 15 | 548 | 40 | 7 |
| 32 | Центр-Инвест | Ростов-на-Дону | 2225 | 525 | 193 | 21 | 37 | 191 | 38 | 442 | 0 | 363 | 83 | 89 |
| 33 | Росевробанк | Москва | 3137 | 517 | 273 | 20 | 158 | 56 | 6 | 467 | 43 | 411 | 51 | 40 |
Наши контактные телефоны: (095) 234-2180, 742-4509, 506-4499.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров
Copyright © 2000 IC Rating.