| № | Название банка | Город | Регистрационный номер | Сумма активов | Касса, средства в Центральном Банке и краткосрочные средства | Ценные бумаги для перепродажи | Ссуды и авансовые платежи банкам | Ссуды и авансовые платежи клиентам | Основные средства | Итого по заемным средствам | Средства, привлеченные от банков | Средства, привлеченные от клиентов | Итого по капиталу и резервам | Акционерный капитал или Уставный фонд |
| 1 | Газпромбанк | Москва | 354 | 37 480 | 1 418 | 877 | 12 958 | 17 839 | 270 | 31 317 | 6 460 | 22 538 | 6 163 | 11 651 |
| 2 | Автобанк | Москва | 30 | 5 251 | 322 | 360 | 541 | 3 412 | 154 | 13 692 | 9 885 | 3 210 | -8 441 | 564 |
| 3 | Возрождение | Москва | 1439 | 5 228 | 357 | 185 | 245 | 3 520 | 705 | 13 416 | 398 | 4 303 | -8 188 | 111 |
| 4 | Еврофинанс | Москва | 2402 | 4 372 | 1 293 | 304 | 93 | 1 572 | 60 | 6 012 | 2 987 | 1 129 | -1 640 | 674 |
| 5 | Зенит | Москва | 3255 | 4 083 | 122 | 89 | 2 213 | 1 508 | 2 | 3 664 | 2 453 | 1 054 | 419 | 219 |
| 6 | Конверсбанк | Москва | 122 | 2 949 | 247 | 11 | 1 145 | 622 | 884 | 2 497 | 975 | 954 | 452 | 71 |
| 7 | Московский Индустриальный банк | Москва | 912 | 2 590 | 261 | 174 | 40 | 1 396 | 555 | 2 469 | 637 | 1 672 | 120 | 110 |
| 8 | Номос-банк | Москва | 2209 | 2 171 | 1 446 | 100 | 135 | 321 | 9 | 2 015 | 170 | 1 629 | 156 | 200 |
| 9 | Менатеп Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3279 | 1 398 | 420 | 185 | 265 | 438 | 15 | 1 263 | 136 | 696 | 135 | 120 |
| 10 | Челиндбанк | Челябинск | 485 | 1 311 | 226 | 286 | 226 | 298 | 230 | 1 118 | 11 | 1 016 | 193 | 80 |
| 11 | Пробизнесбанк | Москва | 2412 | 1 196 | 359 | 44 | 5 | 609 | 28 | 993 | 69 | 465 | 203 | 119 |
| 12 | БИН-Банк | Москва | 2562 | 880 | 215 | 2 | 33 | 562 | 36 | 562 | 60 | 474 | 318 | 255 |
| 13 | Инфобанк | Москва | 2357 | 834 | 284 | 12 | 277 | 200 | 37 | 482 | 237 | 145 | 353 | 338 |
| 14 | Дальневосточный банк | Владивосток | 843 | 775 | 170 | 6 | - | 264 | 109 | 691 | 111 | 487 | 87 | 25 |
| 15 | Федеральный Банк Инноваций и Развития | Москва | 2647 | 433 | 189 | 15 | 48 | 166 | 8 | 401 | 11 | 348 | 32 | 7 |
| 16 | Центр-Инвест | Ростов-на-Дону | 2225 | 252 | 51 | 24 | 1 | 133 | 36 | 211 | 2 | 175 | 41 | 49 |
| 17 | Росевробанк | Москва | 3137 | 242 | 117 | 29 | 63 | 28 | 2 | 207 | 2 | 200 | 35 | 40 |
Наши контактные телефоны: (095) 234-2180, 742-4509, 506-4499.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров
Copyright © 1999 IC Rating.