| № | Название банка | Город | Регистрационный номер | Сумма активов | Касса, средства в Центральном Банке и краткосрочные средства | Ценные бумаги для перепродажи | Ссуды и авансовые платежи банкам | Ссуды и авансовые платежи клиентам | Основные средства | Итого по заемным средствам | Средства, привлеченные от банков | Средства, привлеченные от клиентов | Итого по капиталу и резервам | Акционерный капитал или Уставный фонд |
| 1 | Сбербанк России | Москва | 1481 | 170 171 | 19 386 | 101 682 | 1 420 | 27 049 | 15 528 | 157 983 | 7 901 | 142 986 | 12 188 | 700 |
| 2 | Внешторгбанк | Москва | 1000 | 22 165 | 3 475 | 5 918 | 4 220 | 5 459 | 1 019 | 15 353 | 4 255 | 7 271 | 6 228 | 3 564 |
| 3 | Менатеп | Москва | 41 | 20 459 | 2 202 | 3 365 | 1 525 | 2 635 | 580 | 18 624 | 5 957 | 10 787 | 1 835 | 269 |
| 4 | Национальный Резервный Банк | Москва | 2170 | 12 406 | 1 188 | 468 | 3 855 | 923 | 80 | 7 939 | 1 126 | 2 424 | 4 467 | 2 451 |
| 5 | Газпромбанк | Москва | 354 | 10 432 | 810 | 1 793 | 2 568 | 4 109 | 67 | 8 602 | 2 613 | 4 813 | 1 830 | 1 738 |
| 6 | Мосбизнесбанк | Москва | 999 | 9 679 | 1 459 | 2 079 | 1 348 | 3 550 | 657 | 9 210 | 2 894 | 5 766 | 469 | 123 |
| 7 | Альфа Банк | Москва | 1326 | 9 568 | 1 790 | 1 293 | 647 | 3 996 | 271 | 8 602 | 1 459 | 4 544 | 965 | 751 |
| 8 | Автобанк | Москва | 30 | 8 972 | 1 372 | 2 953 | 886 | 2 792 | 325 | 7 353 | 2 249 | 2 826 | 1 620 | 444 |
| 9 | Международный Московский Банк | Москва | 1 | 7 938 | 787 | 1 577 | 2 394 | 2 682 | 254 | 7 068 | 846 | 5 922 | 871 | 477 |
| 10 | Мост-Банк | Москва | 1582 | 6 551 | 726 | 452 | 542 | 3 746 | 853 | 5 852 | 1 702 | 3 677 | 699 | 175 |
| 11 | Банк Москвы | Москва | 2748 | 6 478 | 1 191 | 2 027 | 487 | 2 211 | 113 | 6 228 | 1 523 | 4 340 | 250 | 200 |
| 12 | Возрождение | Москва | 1439 | 5 497 | 691 | 734 | 685 | 2 445 | 751 | 4 852 | 1 056 | 3 127 | 645 | 111 |
| 13 | Торибанк | Москва | 1638 | 4 883 | 504 | 1 061 | 2 515 | 620 | 70 | 4 136 | 2 542 | 1 325 | 747 | 354 |
| 14 | Промышленно-Строительный Банк | С.-Петербург | 439 | 4 560 | 999 | 668 | 45 | 1 484 | 658 | 3 792 | 183 | 2 754 | 768 | 2 |
| 15 | Московский Индустриальный Банк | Москва | 912 | 3 574 | 601 | 491 | 130 | 1 641 | 554 | 2 947 | 125 | 2 687 | 627 | 110 |
| 16 | Зенит | Москва | 3255 | 3 342 | 140 | 1 354 | 961 | 819 | 2 | 3 131 | 550 | 2 455 | 200 | 99 |
| 17 | Башкредитбанк | Уфа | 2275 | 2 719 | 304 | 629 | 179 | 686 | 361 | 1 638 | 534 | 891 | 1 081 | 766 |
| 18 | Нефтехимбанк | Москва | 38 | 2 437 | 458 | 142 | 336 | 1 203 | 56 | 2 098 | 490 | 1 181 | 306 | 70 |
| 19 | Еврофинанс | Москва | 2402 | 1 941 | 149 | 711 | 42 | 811 | 50 | 1 726 | 1 298 | 214 | 215 | 125 |
| 20 | Диамант | Москва | 2665 | 1 916 | 679 | 315 | 467 | 420 | 10 | 799 | 423 | 293 | 1 118 | 1 012 |
| 21 | Конверсбанк | Москва | 122 | 1 799 | 258 | 304 | 203 | 586 | 403 | 1 449 | 307 | 825 | 349 | 71 |
| 22 | Росэстбанк | Тольятти | 2178 | 1 686 | 183 | 229 | 23 | 936 | 112 | 1 301 | 146 | 599 | 385 | 8 |
| 23 | Мосстройэкономбанк | Москва | 948 | 1 673 | 332 | 19 | 0 | 954 | 249 | 1 392 | 71 | 1 087 | 282 | 200 |
| 24 | Кузбасспромбанк | Кемерово | 1007 | 1 515 | 278 | 29 | 3 | 779 | 295 | 1 319 | 148 | 1 064 | 195 | 100 |
| 25 | Запсибкомбанк | Тюмень | 918 | 1 140 | 313 | 86 | 50 | 484 | 171 | 970 | 14 | 887 | 170 | 79 |
| 26 | Металлинвестбанк | Москва | 2440 | 1 100 | 339 | 108 | 366 | 247 | 13 | 940 | 238 | 409 | 161 | 120 |
| 27 | Гарантия | Нижний Новгород | 2651 | 1 089 | 115 | 288 | 31 | 175 | 24 | 921 | 6 | 276 | 168 | 23 |
| 28 | Челиндбанк | Челябинск | 485 | 991 | 294 | 76 | 11 | 334 | 220 | 714 | 8 | 678 | 276 | 79 |
| 29 | Уравнешторгбанк | Екатеринбург | 1522 | 850 | 125 | 391 | 33 | 163 | 41 | 722 | 281 | 354 | 126 | 24 |
| 30 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 812 | 801 | 145 | 151 | 1 | 290 | 105 | 601 | 141 | 391 | 200 | 67 |
| 31 | Меткомбанк | Череповец | 901 | 799 | 177 | 65 | 4 | 380 | 129 | 639 | 37 | 487 | 161 | 100 |
| 32 | Бин | Москва | 2562 | 779 | 142 | 37 | 126 | 423 | 36 | 576 | 66 | 503 | 203 | 150 |
| 33 | Альба-Альянс | Москва | 2593 | 753 | 91 | 289 | 188 | 17 | 137 | 290 | 102 | 171 | 463 | 55 |
| 34 | Башпромбанк | Уфа | 1006 | 752 | 94 | 74 | 59 | 194 | 310 | 720 | 148 | 457 | 32 | 136 |
| 35 | Новая Москва | Москва | 2209 | 661 | 51 | 141 | 73 | 364 | 6 | 547 | 121 | 194 | 114 | 80 |
| 36 | Дальневосточный банк | Владивосток | 843 | 613 | 143 | 26 | 60 | 151 | 114 | 495 | 77 | 400 | 118 | 19 |
| 37 | Нефтяной | Москва | 1423 | 480 | 24 | 19 | 158 | 203 | 10 | 386 | 125 | 222 | 94 | 40 |
| 38 | Русский Индустриальный Банк | Москва | 1793 | 347 | 43 | 8 | 65 | 187 | 40 | 262 | 76 | 181 | 85 | 50 |
| 39 | Инвестбанк | Калининград | 107 | 319 | 71 | 102 | 26 | 83 | 28 | 259 | 31 | 193 | 59 | 19 |
| 40 | Межтопэнергобанк | Москва | 2956 | 304 | 60 | 170 | 22 | 35 | 7 | 285 | 35 | 89 | 18 | 18 |
| 41 | Кредит-Москва | Москва | 5 | 303 | 42 | 96 | 55 | 84 | 15 | 230 | 51 | 163 | 73 | 2 |
| 42 | Русский Славянский банк | Москва | 1073 | 295 | 58 | 69 | 33 | 110 | 16 | 255 | 68 | 162 | 40 | 16 |
| 43 | Технобанк | Москва | 274 | 237 | 47 | 25 | 22 | 74 | 19 | 182 | 35 | 127 | 54 | 36 |
| 44 | Тарханы | Пенза | 459 | 230 | 65 | 28 | 5 | 101 | 24 | 197 | 12 | 170 | 33 | 21 |
| 45 | Федеральный Банк Инноваций и Развития | Москва | 2647 | 210 | 61 | 25 | 4 | 106 | 5 | 172 | 0 | 137 | 39 | 7 |
| 46 | Центр Инвест | Ростов-на-Дону | 2225 | 186 | 36 | 27 | 0 | 85 | 31 | 140 | 8 | 105 | 46 | 42 |
| 47 | Фундамент-Банк | Москва | 2118 | 181 | 68 | 11 | 0 | 88 | 9 | 92 | 29 | 60 | 90 | 83 |
| 48 | ОПМ-Банк | Москва | 2734 | 58 | 5 | 13 | 1 | 35 | 2 | 42 | 8 | 26 | 16 | 10 |
Наши контактные телефоны: (095) 234-2180, 742-4509, 506-4499.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров
Copyright © 1998 IC Rating.