| № | Название банка | Город | Регистрационный номер | Сумма активов | Касса, средства в Центральном Банке и краткосрочные средства | Ценные бумаги для перепродажи | Ссуды и авансовые платежи банкам | Ссуды и авансовые платежи клиентам | Основные средства | Итого по заемным средствам | Средства, привлеченные от банков | Средства, привлеченные от клиентов | Итого по капиталу и резервам | Акционерный капитал или Уставный фонд |
| 1 | Сбербанк России | Москва | 1481 | 140 487 | 13 756 | 86 995 | 1 899 | 20 048 | 13 250 | 128 215 | 4 153 | 121 156 | 12 271 | 648 |
| 2 | Внешторгбанк | Москва | 1000 | 23 541 | 2 886 | 4 153 | 7 906 | 6 772 | 545 | 18 493 | 8 101 | 9 480 | 5 048 | 3 280 |
| 3 | Онэксимбанк | Москва | 2301 | 17 374 | 1 269 | 984 | 4 511 | 9 441 | 809 | 15 110 | 539 | 11 312 | 2 264 | 1 002 |
| 4 | Инкомбанк | Москва | 22 | 15 569 | 1 645 | 2 867 | 2 642 | 6 339 | 903 | 13 927 | 2 182 | 9 506 | 1 641 | 970 |
| 5 | СБС-АГРО | Москва | 61 | 15 568 | 1 401 | 4 812 | 1 262 | 3 970 | 1 582 | 14 180 | 4 978 | 7 518 | 1 389 | 800 |
| 6 | Национальный резервный банк | Москва | 2170 | 10 384 | 78 | 3 754 | 1 040 | 459 | 33 | 7 074 | 1 673 | 1 495 | 3 310 | 2 288 |
| 7 | Менатеп | Москва | 41 | 9 911 | 799 | 1 212 | 1 230 | 2 460 | 390 | 9 097 | 957 | 5 515 | 814 | 100 |
| 8 | Мосбизнесбанк | Москва | 999 | 7 691 | 847 | 1 737 | 1 810 | 2 458 | 481 | 7 303 | 1 215 | 5 495 | 388 | 72 |
| 9 | Международная финансовая компания | Москва | 2864 | 7 220 | 238 | 413 | 1 392 | 4 656 | 326 | 5 430 | 2 365 | 2 790 | 1 790 | 500 |
| 10 | Международный Московский Банк | Москва | 1 | 7 108 | 444 | 730 | 3 302 | 1 602 | 258 | 6 192 | 966 | 4 844 | 916 | 445 |
| 11 | Российский кредит | Москва | 324 | 6 525 | 800 | 1 569 | 814 | 2 011 | 680 | 5 581 | 1 619 | 3 561 | 944 | 663 |
| 12 | Империал | Москва | 1315 | 6 174 | 316 | 450 | 1 018 | 3 741 | 230 | 4 994 | 773 | 3 307 | 1 180 | 22 |
| 13 | Автобанк | Москва | 30 | 6 044 | 560 | 1 657 | 1 480 | 1 893 | 183 | 4 576 | 2 343 | 1 809 | 1 468 | 11 |
| 14 | Токобанк | Москва | 195 | 5 594 | 262 | 416 | 710 | 2 760 | 63 | 4 292 | 1 723 | 1 440 | 1 302 | 1 594 |
| 15 | Мост-банк | Москва | 1582 | 4 086 | 355 | 153 | 420 | 2 516 | 479 | 3 657 | 1 502 | 2 073 | 429 | 175 |
| 16 | Возрождение | Москва | 1439 | 4 035 | 512 | 310 | 554 | 1 895 | 669 | 3 373 | 819 | 2 539 | 662 | 102 |
| 17 | Газпромбанк | Москва | 354 | 3 712 | 856 | 196 | 433 | 1 549 | 103 | 3 099 | 541 | 2 362 | 613 | 608 |
| 18 | Промышленно-строительный банк | Cанкт-Петербург | 439 | 3 530 | 704 | 564 | 230 | 838 | 545 | 2 837 | 383 | 2 380 | 692 | 2 |
| 19 | Межкомбанк | Москва | 306 | 3 206 | 469 | 942 | 1 118 | 392 | 144 | 2 954 | 896 | 1 509 | 251 | 49 |
| 20 | Кредит Свисс АО | Москва | 2494 | 2 991 | 146 | 0 | 791 | 1 988 | 31 | 2 750 | 1 791 | 937 | 241 | 111 |
| 21 | Альфа-банк | Москва | 1326 | 2 880 | 391 | 1 068 | 466 | 497 | 227 | 2 221 | 903 | 974 | 659 | 455 |
| 22 | Московский индустриальный банк | Москва | 912 | 2 833 | 488 | 413 | 167 | 1 111 | 533 | 2 175 | 63 | 2 012 | 657 | 55 |
| 23 | Нефтехимбанк | Москва | 38 | 2 170 | 370 | 467 | 228 | 714 | 33 | 1 917 | 695 | 1 137 | 253 | 55 |
| 24 | Торибанк | Москва | 1638 | 2 129 | 173 | 773 | 893 | 169 | 54 | 1 903 | 898 | 866 | 226 | 75 |
| 25 | Конверсбанк | Москва | 122 | 1 810 | 159 | 220 | 668 | 401 | 304 | 1 562 | 237 | 566 | 248 | 60 |
| 26 | МДМ-банк | Москва | 2361 | 1 676 | 346 | 412 | 209 | 618 | 26 | 1 191 | 610 | 438 | 486 | 100 |
| 27 | Башкредитбанк | Уфа | 2275 | 1 613 | 267 | 426 | 59 | 490 | 126 | 603 | 33 | 543 | 1 011 | 450 |
| 28 | Кузбасспромбанк | Кемерово | 1007 | 1 395 | 216 | 130 | 1 | 691 | 236 | 1 203 | 155 | 1 027 | 192 | 100 |
| 29 | Банк Москвы | Москва | 2748 | 1 335 | 294 | 213 | 169 | 603 | 38 | 1 194 | 175 | 979 | 141 | 100 |
| 30 | Промрадтехбанк | Москва | 228 | 1 303 | 248 | 127 | 245 | 324 | 96 | 1 263 | 279 | 804 | 40 | 93 |
| 31 | Гарантия | Н.Новгород | 2651 | 1 218 | 47 | 64 | 158 | 113 | 18 | 1 172 | 14 | 183 | 46 | 19 |
| 32 | Зенит | Москва | 3255 | 1 166 | 77 | 286 | 329 | 447 | 1 | 1 039 | 237 | 592 | 126 | 31 |
| 33 | Совфинтрейд | Москва | 2403 | 1 123 | 100 | 422 | 373 | 76 | 51 | 779 | 317 | 378 | 344 | 1 |
| 34 | Петровский | Cанкт-Петербург | 729 | 1 110 | 135 | 148 | 180 | 510 | 76 | 925 | 189 | 665 | 185 | 4 |
| 35 | БНП-Дрезднер Банк (Россия) | Санкт-Петербург | 2455 | 1 089 | 7 | 60 | 173 | 834 | 14 | 1 006 | 611 | 387 | 84 | 111 |
| 36 | РНКБ | Москва | 1354 | 1 075 | 128 | 307 | 240 | 239 | 114 | 975 | 656 | 261 | 100 | 6 |
| 37 | Диалогбанк | Москва | 207 | 1 074 | 121 | 348 | 188 | 260 | 108 | 835 | 7 | 822 | 240 | 25 |
| 38 | Запсибкомбанк | Тюмень | 918 | 1 058 | 281 | 129 | 54 | 375 | 181 | 896 | 14 | 817 | 161 | 50 |
| 39 | Башпромбанк | Уфа | 1006 | 992 | 99 | 53 | 137 | 352 | 305 | 858 | 164 | 612 | 134 | 136 |
| 40 | РосЭстбанк | Тольятти | 2178 | 978 | 147 | 196 | 0 | 416 | 95 | 632 | 55 | 566 | 346 | 8 |
| 41 | Мосстройэкономбанк | Москва | 948 | 976 | 82 | 35 | 22 | 584 | 232 | 770 | 0,23 | 646 | 206 | 127 |
| 42 | Еврофинанс | Москва | 2402 | 973 | 111 | 140 | 60 | 510 | 83 | 750 | 436 | 231 | 223 | 125 |
| 43 | Металлинвестбанк | Москва | 2440 | 942 | 318 | 102 | 277 | 207 | 11 | 855 | 241 | 609 | 86 | 100 |
| 44 | Юнибест | Москва | 1735 | 878 | 58 | 316 | 179 | 229 | 31 | 781 | 156 | 343 | 97 | 70 |
| 45 | Собинбанк | Москва | 1317 | 775 | 87 | 358 | 121 | 183 | 4 | 523 | 189 | 283 | 252 | 25 |
| 46 | Челиндбанк | Челябинск | 485 | 774 | 151 | 76 | 4 | 261 | 219 | 504 | 7 | 478 | 271 | 79 |
| 47 | Альба Альянс | Москва | 2593 | 753 | 34 | 444 | 116 | 27 | 93 | 306 | 7 | 215 | 447 | 52 |
| 48 | Омскпромстройбанк | Омск | 1693 | 676 | 84 | 70 | 20 | 266 | 219 | 432 | 16 | 364 | 244 | 5 |
| 49 | Кузбасссоцбанк | Кемерово | 559 | 676 | 67 | 88 | 25 | 262 | 161 | 542 | 106 | 406 | 134 | 45 |
| 50 | Диамант | Москва | 2665 | 657 | 299 | 143 | 92 | 75 | 6 | 461 | 183 | 238 | 196 | 140 |
| 51 | Кредитимпексбанк | Москва | 2037 | 648 | 20 | 0 | 329 | 125 | 14 | 569 | 517 | 45 | 79 | 15 |
| 52 | Металлургический коммерческий банк | Череповец | 901 | 628 | 91 | 5 | 9 | 362 | 124 | 484 | 12 | 457 | 144 | 87 |
| 53 | Дальрыббанк | Владивосток | 118 | 605 | 104 | 162 | 0 | 209 | 93 | 418 | 34 | 373 | 187 | 20 |
| 54 | Ланта-банк | Москва | 1920 | 593 | 27 | 36 | 23 | 452 | 31 | 224 | 0,01 | 86 | 369 | 400 |
| 55 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 812 | 578 | 77 | 0 | 2 | 343 | 90 | 427 | 20 | 326 | 151 | 35 |
| 56 | Бин | Москва | 2562 | 565 | 139 | 24 | 99 | 266 | 26 | 453 | 37 | 413 | 112 | 49 |
| 57 | Дальневосточный банк | Владивосток | 843 | 534 | 112 | 0 | 0 | 250 | 91 | 421 | 10 | 390 | 113 | 25 |
| 58 | Уралвнешторгбанк | Екатеpинбуpг | 1522 | 519 | 50 | 280 | 32 | 88 | 22 | 422 | 138 | 215 | 98 | 18 |
| 59 | Российский банк реконструкции и развития | Москва | 2485 | 502 | 16 | 29 | 201 | 231 | 10 | 453 | 128 | 202 | 49 | 36 |
| 60 | Нефтяной | Москва | 1423 | 477 | 25 | 66 | 125 | 245 | 10 | 393 | 118 | 273 | 84 | 40 |
| 61 | Русский индустриальный банк | Москва | 1793 | 465 | 22 | 82 | 94 | 227 | 36 | 383 | 83 | 232 | 82 | 36 |
| 62 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 588 | 451 | 132 | 88 | 17 | 141 | 57 | 358 | 3 | 340 | 93 | 27 |
| 63 | Солидарность | Самара | 554 | 441 | 68 | 0 | 49 | 156 | 14 | 355 | 48 | 305 | 86 | 17 |
| 64 | Уральский банк реконструкции и развития | Екатеpинбуpг | 429 | 412 | 53 | 108 | 14 | 189 | 34 | 329 | 73 | 244 | 84 | 40 |
| 65 | Элбим-банк | Москва | 250 | 395 | 119 | 123 | 16 | 49 | 55 | 343 | 12 | 312 | 52 | 43 |
| 66 | Металэкс | Красноярск | 513 | 379 | 70 | 2 | 101 | 154 | 22 | 342 | 2 | 257 | 37 | 12 |
| 67 | Восточно-Европейский инвестиционный банк | Москва | 1590 | 360 | 22 | 255 | 48 | 16 | 11 | 294 | 169 | 122 | 66 | 6 |
| 68 | Росэксимбанк | Москва | 2790 | 341 | 5 | 204 | 90 | 16 | 13 | 143 | 111 | 28 | 196 | 51 |
| 69 | Авиабанк | Москва | 339 | 313 | 30 | 50 | 1 | 165 | 21 | 649 | 7 | 441 | - 336 | 20 |
| 70 | Заречье | Казань | 817 | 310 | 38 | 56 | 13 | 88 | 99 | 260 | 33 | 223 | 51 | 109 |
| 71 | Золото-Платина банк | Екатеринбург | 2552 | 308 | 42 | 30 | 21 | 168 | 39 | 262 | 30 | 122 | 46 | 30 |
| 72 | Кредит-Москва | Москва | 5 | 305 | 26 | 169 | 39 | 43 | 16 | 223 | 26 | 181 | 82 | 2 |
| 73 | Русславбанк | Москва | 1073 | 270 | 24 | 104 | 22 | 99 | 12 | 238 | 47 | 130 | 33 | 11 |
| 74 | Межтопэнергобанк | Москва | 2956 | 240 | 45 | 134 | 33 | 17 | 6 | 217 | 12 | 60 | 22 | 16 |
| 75 | Инвестбанк | Калининград | 107 | 231 | 38 | 75 | 37 | 48 | 24 | 188 | 12 | 135 | 43 | 14 |
| 76 | Краснодарбанк | Краснодар | 526 | 230 | 54 | 19 | 27 | 93 | 20 | 196 | 2 | 186 | 34 | 8 |
| 77 | Тарханы | Пенза | 459 | 212 | 56 | 26 | 3 | 91 | 26 | 190 | 14 | 154 | 21 | 8 |
| 78 | Объединенный инвестиционный банк | Москва | 3185 | 190 | 5 | 101 | 27 | 50 | 2 | 173 | 98 | 35 | 17 | 3 |
| 79 | АвтоВазбанк-Москва | Москва | 2266 | 189 | 38 | 4 | 20 | 48 | 31 | 150 | 22 | 117 | 39 | 19 |
| 80 | Технобанк | Москва | 274 | 162 | 26 | 25 | 6 | 59 | 24 | 134 | 32 | 92 | 28 | 15 |
| 81 | Фундамент-банк | Москва | 2118 | 146 | 36 | 32 | 0 | 67 | 8 | 74 | 8 | 64 | 72 | 79 |
| 82 | Федеральный банк инноваций и развития | Москва | 2647 | 122 | 44 | 28 | 3 | 40 | 3 | 93 | 10 | 65 | 29 | 7 |
| 83 | Кристалбанк | Москва | 1934 | 109 | 13 | 10 | 11 | 54 | 8 | 76 | 0,09 | 75 | 32 | 25 |
| 84 | Центр-Инвест | Ростов-на-Дону | 2225 | 97 | 16 | 0 | 0 | 49 | 21 | 82 | 0 | 77 | 15 | 23 |
| 85 | Балтика | Калининград | 967 | 85 | 15 | 0 | 1 | 46 | 15 | 59 | 0 | 56 | 25 | 22 |
| 86 | ОПМ-банк | Москва | 2734 | 60 | 3 | 24 | 20 | 11 | 1 | 39 | 18 | 15 | 21 | 10 |
Наши контактные телефоны: (095) 150-9246, 156-9053, 156-9082, 156-9065
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров
Copyright © 1998 IC Rating.