| № | Название банка | Регистрационный номер | Сумма активов | Касса, средства в Центральном Банке и краткосрочные средства | Ценные бумаги для перепродажи | Ссуды и авансовые платежи банкам | Ссуды и авансовые платежи клиентам | Основные средства | Итого по заемным средствам | Средства, привлеченные от банков | Средства, привлеченные от клиентов | Итого по капиталу и резервам | Акционерный капитал или Уставный фонд |
| 1 | Внешторгбанк России | 1000 | 22912 | 3239 | 5721 | 6236 | 4793 | 223 | 18996 | 8997 | 7735 | 3916 | 2728 |
| 2 | Онэксим | 2301 | 14161 | 462 | 942 | 4754 | 6928 | 10 | 12599 | 1152 | 9727 | 1562 | 602 |
| 3 | Инкомбанк | 22 | 12116 | 1218 | 1488 | 2648 | 4938 | 516 | 11170 | 2531 | 7054 | 945 | 808 |
| 4 | Международная Финансовая Компания | 2864 | 7339 | 235 | 957 | 1143 | 4738 | 5 | 6085 | 3725 | 2015 | 1254 | 500 |
| 5 | Империал | 1315 | 7200 | 193 | 877 | 3033 | 2700 | 56 | 6295 | 2674 | 3323 | 905 | 11 |
| 6 | Международный Московский Банк | 1 | 6632 | 99 | 487 | 4082 | 1118 | 233 | 5985 | 2161 | 3633 | 647 | 371 |
| 7 | Мосбизнесбанк | 999 | 6273 | 690 | 1304 | 1018 | 2629 | 346 | 6021 | 910 | 4803 | 252 | 8 |
| 8 | Столичный Банк Сбережений | 61 | 4350 | 252 | 412 | 1142 | 1146 | 168 | 3455 | 1125 | 2071 | 870 | 24 |
| 9 | Российский Кредит | 324 | 4266 | 596 | 855 | 424 | 1116 | 292 | 3578 | 884 | 1984 | 688 | 553 |
| 10 | Национальный Резервный Банк | 2170 | 3659 | 44 | 1290 | 1338 | 840 | 21 | 3384 | 548 | 2770 | 275 | 172 |
| 11 | Автобанк | 30 | 3617 | 284 | 664 | 1160 | 1244 | 77 | 2998 | 1388 | 1366 | 619 | 9 |
| 12 | Мост-Банк | 1582 | 3495 | 209 | 9 | 514 | 2348 | 222 | 3206 | 1542 | 1618 | 288 | 175 |
| 13 | Токобанк | 195 | 3218 | 201 | 47 | 571 | 1441 | 140 | 2184 | 829 | 1220 | 1033 | 1332 |
| 14 | Возрождение | 1439 | 2662 | 216 | 191 | 184 | 1616 | 270 | 2422 | 453 | 1920 | 240 | 26 |
| 15 | Промышленно-строительный банк | 439 | 2235 | 634 | 316 | 74 | 522 | 316 | 1833 | 135 | 1615 | 402 | 1 |
| 16 | Межкомбанк | 306 | 1861 | 247 | 335 | 513 | 457 | 76 | 1747 | 665 | 869 | 114 | 49 |
| 17 | Нефтехимбанк | 38 | 1762 | 256 | 269 | 188 | 661 | 42 | 1533 | 337 | 1152 | 228 | 54 |
| 18 | Альфа-банк | 1326 | 1674 | 134 | 241 | 311 | 716 | 99 | 1405 | 452 | 589 | 270 | 23 |
| 19 | Конверсбанк | 122 | 1461 | 106 | 122 | 635 | 361 | 197 | 1301 | 217 | 1002 | 160 | 53 |
| 20 | Еврофинанс | 2402 | 1400 | 498 | 146 | 118 | 526 | 55 | 1264 | 883 | 319 | 136 | 125 |
| 21 | Башкредитбанк | 2275 | 1169 | 374 | 94 | - | - | 41 | 652 | 40 | 506 | 517 | 300 |
| 22 | Торибанк | 1638 | 1033 | 147 | 213 | 366 | 203 | 33 | 953 | 281 | 575 | 80 | 44 |
| 23 | Совфинтрейд | 2403 | 994 | 18 | 260 | 481 | 184 | 26 | 823 | 222 | 594 | 171 | 1 |
| 24 | Башпромбанк | 1006 | 895 | 148 | 54 | 115 | 403 | 135 | 740 | 95 | 602 | 155 | 102 |
| 25 | Альба-Альянс | 2593 | 794 | 28 | 355 | 295 | 2 | 76 | 554 | 6 | 487 | 240 | 43 |
| 26 | Челиндбанк | 485 | 738 | 154 | 51 | 1 | 316 | 150 | 538 | 30 | 496 | 200 | 15 |
| 27 | Петровский | 729 | 729 | 107 | 25 | 165 | 321 | 35 | 588 | 109 | 421 | 141 | 3 |
| 28 | Зенит | 3255 | 621 | 20 | 40 | 299 | 250 | 0 | 591 | 22 | 471 | 31 | 31 |
| 29 | БНП-Дрезднер Банк (Россия) | 2455 | 602 | 5 | - | 126 | 453 | 14 | 555 | 281 | 267 | 48 | 93 |
| 30 | Балтийский Банк | 128 | 593 | 72 | 3 | 24 | 347 | 32 | 466 | 70 | 288 | 128 | 34 |
| 31 | ДиалогБанк | 207 | 576 | 86 | 153 | 68 | 168 | 41 | 470 | 1 | 463 | 106 | 25 |
| 32 | МДМ | 2361 | 362 | 89 | 71 | 85 | 95 | 9 | 220 | 90 | 85 | 142 | 21 |
| 33 | Кредит-Москва | 5 | 267 | 39 | 83 | 70 | 48 | 8 | 232 | 25 | 199 | 35 | 2 |
| 34 | Технобанк | 274 | 154 | 30 | 22 | 18 | 58 | 15 | 134 | 37 | 93 | 20 | 14 |
| 35 | Липецккредит | 1283 | 123 | 24 | 4 | 11 | 60 | 13 | 111 | 2 | 9 | 12 | 12 |
Copyright © 1997 IC Rating.