ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÊÎÒÈÐÎÂÎÊ ÎÔÇ
|
ÍÎÌÅÐ |
ÄÀÒÀ ÏÎÃÀØÅÍÈß | ÄÀÒÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß | ÖÅÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍÀ | 05.10.95 | 06.10.95 | 09.10.95 | 10.10.95 | 12.10.95 | 13.10.95 | 16.10.95 | 17.10.95 | 19.10.95 | 20.10.95 | 23.10.95 | 24.10.95 | 26.10.95 | 27.10.95 | 30.10.95 | 31.10.95 | 02.11.95 | 03.11.95 | 04.11.95 | 08.11.95 | 09.11.95 | 10.11.95 | 13.11.95 | 14.11.95 | 16.11.95 | 17.11.95 | 20.11.95 | 21.11.95 | 23.11.95 | 24.11.95 | 27.11.95 | 28.11.95 | 30.11.95 | 01.12.95 | 04.12.95 | 05.12.95 | 07.12.95 | 08.12.95 | 09.12.95 | 13.12.95 | 14.12.95 | 15.12.95 | 18.12.95 | 19.12.95 | 21.12.95 | 22.12.95 | 25.12.95 | 26.12.95 | 28.12.95 | 29.12.95 | 03.01.96 | 04.01.96 | 05.01.96 | 09.01.96 | 11.01.96 | 12.01.96 | 15.01.96 | 16.01.96 | 18.01.96 | 19.01.96 | 22.01.96 | 23.01.96 | 25.01.96 | 26.01.96 | 29.01.96 | 30.01.96 | 01.02.96 | 02.02.96 | 05.02.96 | 06.02.96 | 08.02.96 | 09.02.96 | 12.02.96 | 13.02.96 | 15.02.96 | 16.02.96 | 19.02.96 | 20.02.96 | 22.02.96 | 23.02.96 | 26.02.96 | 27.02.96 | 29.02.96 | 01.03.96 | 04.03.96 | 05.03.96 | 07.03.96 | 11.03.96 | 12.03.96 | 14.03.96 | 15.03.96 | 18.03.96 | 19.03.96 | 21.03.96 | 22.03.96 | 25.03.96 | 26.03.96 | 28.03.96 | 29.03.96 | 01.04.96 | 02.04.96 | 04.04.96 | 05.04.96 | 08.04.96 | 09.04.96 | 11.04.96 | 12.04.96 | 15.04.96 | 16.04.96 | 18.04.96 | 19.04.96 | 22.04.96 | 23.04.96 | 25.04.96 | 26.04.96 | 29.04.96 | 05.05.96 | 06.05.96 | 07.05.96 | 12.05.96 | 13.05.96 | 14.05.96 | 16.05.96 | 17.05.96 | 20.05.96 | 21.05.96 | 23.05.96 | 24.05.96 | 27.05.96 | 28.05.96 | 30.05.96 | 31.05.96 | 03.06.96 | 04.06.96 | 06.06.96 | 07.06.96 | 10.06.96 | 11.06.96 | 14.06.96 | 17.06.96 | 18.06.96 | 20.06.96 | 21.06.96 | 24.06.96 | 25.06.96 | 24001 | 26.06.96 | 14.06.95 | 97,12% | 95,05% | 95,37% | 95,44% | 95,56% | 96,86% | 97,31% | 97,79% | 97,81% | 98,23% | 98,45% | 99,22% | 99,27% | 99,58% | 100,06% | 99,89% | 99,30% | 99,75% | 100,14% | 100,18% | 99,82% | 100,29% | 100,45% | 100,30% | 100,38% | 100,13% | 100,16% | 100,13% | 100,10% | 100,07% | 100,70% | 99,78% | 99,64% | 99,79% | 99,79% | 99,71% | 99,63% | 100,07% | 100,77% | 101,01% | 100,31% | 100,48% | 100,58% | 99,99% | 99,90% | 99,18% | 98,21% | 96,95% | 96,60% | 96,52% | 96,55% | 96,55% | 98,22% | 95,01% | 99,09% | 100,85% | 101,56% | 101,00% | 100,67% | 101,89% | 102,05% | 101,97% | 102,17% | 102,37% | 102,32% | 102,15% | 102,06% | 102,52% | 102,78% | 102,65% | 103,32% | 103,39% | 103,63% | 103,15% | 103,06% | 103,12% | 103,78% | 103,39% | 103,30% | 104,15% | 104,63% | 103,84% | 102,77% | 101,89% | 101,95% | 101,64% | 101,41% | 101,27% | 100,33% | 99,76% | 99,87% | 100,63% | 99,73% | 99,26% | 96,60% | 96,09% | 93,76% | 93,91% | 96,35% | 97,51% | 97,67% | 99,17% | 100,81% | 100,94% | 101,09% | 100,98% | 98,19% | 98,09% | 97,73% | 97,54% | 98,51% | 99,56% | 99,78% | 99,02% | 98,94% | 96,76% | 96,38% | 96,79% | 94,93% | 95,90% | 97,34% | 98,58% | 98,05% | 99,00% | 98,85% | 98,37% | 99,31% | 98,30% | 97,99% | 97,55% | 97,28% | 98,80% | 99,00% | 98,85% | 98,53% | 98,91% | 99,01% | 98,50% | 96,89% | 97,67% | 98,82% | 98,90% | 99,74% | 100,25% | 100,14% | 99,97% |
| 24002 | 24.07.96 | 12.07.95 | 92,49% | 96,03% | 96,46% | 96,86% | 96,95% | 97,38% | 97,46% | 98,12% | 98,13% | 98,49% | 98,52% | 99,19% | 99,37% | 99,81% | 99,77% | 99,28% | 98,52% | 99,10% | 99,74% | 99,91% | 99,97% | 99,38% | 99,98% | 99,25% | 99,50% | 99,00% | 99,48% | 99,54% | 99,54% | 98,64% | 98,46% | 98,24% | 98,20% | 98,18% | 98,18% | 98,25% | 98,30% | 99,01% | 99,57% | 99,98% | 99,81% | 99,77% | 99,70% | 98,98% | 98,82% | 98,30% | 96,90% | 96,69% | 96,34% | 96,18% | 96,76% | 96,76% | 97,54% | 98,31% | 97,79% | 98,89% | 99,25% | 99,01% | 98,97% | 99,60% | 99,76% | 99,90% | 99,98% | 100,56% | 100,46% | 100,31% | 100,28% | 100,61% | 101,03% | 101,09% | 101,36% | 103,01% | 103,04% | 102,94% | 102,83% | 102,92% | 103,56% | 103,20% | 103,20% | 104,38% | 105,12% | 104,52% | 103,58% | 101,99% | 101,99% | 101,54% | 101,05% | 101,10% | 100,02% | 98,52% | 97,38% | 98,78% | 97,30% | 96,61% | 92,61% | 90,29% | 82,57% | 90,77% | 95,47% | 96,72% | 95,32% | 96,21% | 98,36% | 98,08% | 97,80% | 97,53% | 95,18% | 96,15% | 97,08% | 96,56% | 96,57% | 99,03% | 100,19% | 99,75% | 99,92% | 95,80% | 93,88% | 93,28% | 87,70% | 87,65% | 91,41% | 93,93% | 95,58% | 97,31% | 95,70% | 94,43% | 95,36% | 93,41% | 93,00% | 92,59% | 91,85% | 92,73% | 93,45% | 93,93% | 94,29% | 94,50% | 95,25% | 94,58% | 92,28% | 91,53% | 94,18% | 94,12% | 95,82% | 96,97% | 97,50% | 97,58% |
| 24003 | 23.02.97 | 23.08.95 | 92,59% | 97,27% | 97,38% | 97,41% | 97,41% | 97,94% | 98,13% | 98,64% | 98,67% | 98,81% | 99,05% | 99,40% | 99,50% | 100,01% | 99,58% | 100,10% | 99,55% | 99,95% | 100,08% | 100,13% | 99,97% | 100,10% | 100,19% | 100,20% | 100,19% | 99,55% | 99,53% | 99,62% | 99,70% | 99,58% | 99,67% | 99,65% | 99,60% | 99,48% | 99,48% | 99,80% | 99,70% | 99,73% | 99,95% | 99,87% | 99,07% | 98,95% | 98,86% | 98,65% | 98,32% | 98,33% | 98,09% | 97,33% | 97,56% | 98,30% | 98,30% | 99,10% | 98,30% | 96,66% | 98,07% | 98,21% | 97,69% | 97,84% | 97,86% | 98,24% | 98,05% | 98,70% | 98,20% | 98,68% | 98,51% | 98,35% | 99,84% | 99,05% | 99,43% | 99,42% | 99,28% | 99,96% | 99,90% | 99,51% | 99,46% | 99,50% | 99,81% | 99,86% | 99,82% | 100,22% | 100,47% | 100,19% | 100,01% | 99,40% | 98,47% | 98,02% | 97,35% | 97,60% | 96,68% | 95,01% | 90,52% | 90,63% | 90,26% | 89,27% | 86,04% | 85,07% | 83,32% | 83,63% | 88,06% | 87,43% | 85,27% | 88,11% | 89,73% | 88,19% | 87,05% | 86,68% | 85,87% | 85,67% | 83,20% | 81,42% | 78,93% | 80,09% | 80,70% | 79,76% | 77,16% | 74,84% | 75,11% | 78,90% | 75,63% | 76,17% | 76,12% | 77,08% | 77,15% | 84,02% | 85,10% | 85,64% | 85,61% | 83,01% | 82,63% | 81,97% | 81,49% | 82,50% | 83,00% | 82,61% | 82,51% | 82,18% | 82,30% | 81,29% | 80,33% | 80,39% | 82,99% | 82,92% | 85,42% | 85,22% | 85,02% | 87,45% |
| 24004 | 28.05.97 | 22.11.95 | 94,07% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 94,33% | 95,54% | 95,36% | 94,30% | 95,53% | 95,53% | 95,40% | 93,46% | 96,20% | 98,23% | 99,76% | 98,55% | 98,20% | 97,93% | 96,67% | 95,26% | 92,14% | 89,95% | 89,28% | 87,18% | 88,43% | 90,94% | 88,00% | 92,26% | 95,98% | 94,84% | 96,80% | 96,87% | 96,04% | 95,69% | 97,66% | 97,67% | 97,87% | 98,11% | 98,41% | 98,67% | 98,41% | 98,50% | 99,14% | 99,43% | 99,36% | 99,24% | 99,99% | 99,91% | 99,47% | 99,31% | 99,50% | 99,80% | 99,89% | 99,63% | 100,21% | 100,43% | 100,17% | 100,02% | 99,49% | 98,42% | 97,94% | 97,34% | 97,63% | 96,59% | 94,79% | 90,48% | 90,67% | 90,15% | 89,03% | 86,06% | 85,70% | 81,43% | 83,82% | 87,99% | 87,53% | 86,26% | 87,11% | 89,37% | 88,02% | 87,00% | 86,72% | 85,78% | 85,63% | 82,89% | 80,84% | 78,80% | 79,99% | 80,45% | 78,40% | 77,62% | 74,38% | 73,33% | 76,99% | 74,28% | 75,00% | 75,59% | 77,00% | 76,74% | 85,51% | 84,98% | 85,08% | 84,99% | 80,61% | 81,94% | 80,53% | 80,76% | 81,80% | 84,50% | 82,51% | 82,22% | 82,18% | 80,71% | 79,42% | 79,61% | 79,48% | 82,29% | 82,09% | 85,17% | 86,99% | 83,98% | 87,07% |
| 24005 | 09.07.97 | 10.01.96 | 101,50% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 104,32% | 104,68% | 104,00% | 103,58% | 105,83% | 105,92% | 105,25% | 105,46% | 105,85% | 105,82% | 105,22% | 105,16% | 105,70% | 106,14% | 105,90% | 105,91% | 107,07% | 107,18% | 106,84% | 106,70% | 107,08% | 107,72% | 107,27% | 107,05% | 107,99% | 108,35% | 107,37% | 106,36% | 104,70% | 104,64% | 103,89% | 103,62% | 103,38% | 101,80% | 100,48% | 99,24% | 100,36% | 99,73% | 98,93% | 95,71% | 89,68% | 71,99% | 88,23% | 95,87% | 94,40% | 89,82% | 91,85% | 94,39% | 92,45% | 89,88% | 88,04% | 80,74% | 74,77% | 73,33% | 69,73% | 65,51% | 70,20% | 70,98% | 68,70% | 66,57% | 59,01% | 59,40% | 58,33% | 56,04% | 56,00% | 57,89% | 62,20% | 65,99% | 68,39% | 60,07% | 57,61% | 58,23% | 53,41% | 50,88% | 51,10% | 51,68% | 50,80% | 52,00% | 52,20% | 52,04% | 52,63% | 52,15% | 51,13% | 50,47% | 52,88% | 62,22% | 65,78% | 72,09% | 70,00% | 71,32% | 78,00% |
| 24006 | 04.02.98 | 07.02.96 | 98,40% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 99,15% | 99,85% | 99,68% | 99,79% | 99,55% | 100,10% | 100,00% | 100,03% | 101,23% | 102,00% | 101,51% | 100,48% | 99,57% | 99,70% | 99,37% | 99,02% | 98,84% | 97,74% | 95,64% | 93,24% | 94,22% | 93,20% | 92,05% | 87,06% | 81,02% | 62,23% | 76,22% | 88,42% | 89,25% | 85,44% | 91,54% | 93,88% | 91,70% | 88,91% | 88,10% | 79,06% | 75,99% | 73,40% | 70,35% | 70,66% | 73,93% | 75,83% | 74,37% | 74,30% | 67,15% | 67,91% | 65,03% | 62,78% | 61,91% | 62,32% | 66,88% | 68,92% | 70,07% | 61,87% | 58,21% | 60,46% | 54,88% | 51,75% | 52,22% | 52,83% | 51,50% | 52,00% | 52,08% | 52,02% | 52,80% | 51,76% | 50,78% | 49,30% | 50,30% | 56,79% | 62,90% | 73,07% | 68,38% | 68,39% | 75,01% |
| 24007 | 11.03.98 | 13.03.96 | 87,84% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 86,63% | 87,78% | 86,37% | 84,15% | 80,68% | 78,20% | 62,37% | 73,83% | 83,01% | 84,18% | 78,65% | 82,85% | 86,21% | 84,53% | 82,35% | 80,97% | 72,51% | 71,09% | 68,83% | 66,03% | 62,68% | 69,05% | 70,16% | 69,19% | 66,51% | 57,91% | 58,38% | 56,06% | 55,63% | 54,73% | 57,65% | 60,94% | 64,42% | 66,91% | 58,63% | 56,84% | 58,58% | 55,89% | 56,69% | 59,58% | 61,09% | 62,50% | 64,00% | 66,57% | 67,57% | 71,01% | 70,32% | 69,61% | 67,30% | 69,11% | 79,16% | 86,04% | 92,67% | 90,58% | 90,72% | 97,92% |
Íàøè êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (095) 150-9246, 156-9053, 156-9082, 156-9065
E-mail: webmaster@rating.ru
Àíäðåé Çàõàðîâ