ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÊÎÒÈÐÎÂÎÊ ØÅÑÒÈÌÅÑß×ÍÛÕ ÂÛÏÓÑÊΠÃÊÎ
|
ÍÎÌÅÐ |
ÄÀÒÀ ÏÎÃÀØÅÍÈß | ÄÀÒÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß | ÖÅÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍÀ | 05.10.95 | 06.10.95 | 09.10.95 | 10.10.95 | 12.10.95 | 13.10.95 | 16.10.95 | 17.10.95 | 19.10.95 | 20.10.95 | 23.10.95 | 24.10.95 | 26.10.95 | 27.10.95 | 30.10.95 | 31.10.95 | 02.11.95 | 03.11.95 | 04.11.95 | 08.11.95 | 09.11.95 | 10.11.95 | 13.11.95 | 14.11.95 | 16.11.95 | 17.11.95 | 20.11.95 | 21.11.95 | 23.11.95 | 24.11.95 | 27.11.95 | 28.11.95 | 30.11.95 | 01.12.95 | 04.12.95 | 05.12.95 | 07.12.95 | 08.12.95 | 09.12.95 | 13.12.95 | 14.12.95 | 15.12.95 | 18.12.95 | 19.12.95 | 21.12.95 | 22.12.95 | 25.12.95 | 26.12.95 | 28.12.95 | 29.12.95 | 03.01.96 | 04.01.96 | 05.01.96 | 09.01.96 | 11.01.96 | 12.01.96 | 15.01.96 | 16.01.96 | 18.01.96 | 19.01.96 | 22.01.96 | 23.01.96 | 25.01.96 | 26.01.96 | 29.01.96 | 30.01.96 | 01.02.96 | 02.02.96 | 05.02.96 | 06.02.96 | 08.02.96 | 09.02.96 | 12.02.96 | 13.02.96 | 15.02.96 | 16.02.96 | 19.02.96 | 20.02.96 | 22.02.96 | 23.02.96 | 26.02.96 | 27.02.96 | 29.02.96 | 01.03.96 | 04.03.96 | 05.03.96 | 07.03.96 | 11.03.96 | 12.03.96 | 14.03.96 | 15.03.96 | 18.03.96 | 19.03.96 | 21.03.96 | 22.03.96 | 25.03.96 | 26.03.96 | 28.03.96 | 29.03.96 | 01.04.96 | 02.04.96 | 04.04.96 | 05.04.96 | 08.04.96 | 09.04.96 | 11.04.96 | 12.04.96 | 15.04.96 | 16.04.96 | 18.04.96 | 19.04.96 | 22.04.96 | 23.04.96 | 25.04.96 | 26.04.96 | 29.04.96 | 05.05.96 | 06.05.96 | 07.05.96 | 12.05.96 | 13.05.96 | 14.05.96 | 16.05.96 | 17.05.96 | 20.05.96 | 21.05.96 | 23.05.96 | 24.05.96 | 27.05.96 | 28.05.96 | 30.05.96 | 31.05.96 | 03.06.96 | 04.06.96 | 06.06.96 | 07.06.96 | 10.06.96 | 11.06.96 | 14.06.96 | 17.06.96 | 18.06.96 | 20.06.96 | 21.06.96 | 24.06.96 | 25.06.96 | 22012 | 11.10.95 | 12.04.95 | 66,30% | 98,97% | 99,37% | 99,73% | 99,80% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22013 | 08.11.95 | 11.05.95 | 64,49% | 92,13% | 92,89% | 93,49% | 94,06% | 95,43% | 95,41% | 95,55% | 95,38% | 95,80% | 96,30% | 97,05% | 96,99% | 98,11% | 98,23% | 98,50% | 98,35% | 99,31% | 99,52% | 99,80% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22014 | 13.12.95 | 28.06.95 | 74,12% | 83,77% | 85,28% | 86,11% | 86,86% | 89,33% | 88,63% | 88,48% | 88,21% | 88,78% | 89,40% | 89,86% | 89,82% | 91,54% | 91,88% | 92,19% | 91,93% | 92,84% | 93,83% | 94,32% | 94,65% | 95,03% | 95,35% | 94,19% | 94,50% | 94,57% | 94,72% | 95,31% | 95,61% | 95,99% | 96,03% | 95,97% | 96,24% | 97,30% | 97,48% | 97,81% | 98,07% | 99,09% | 99,61% | 99,90% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22015 | 14.02.96 | 09.08.95 | 62,34% | 69,83% | 70,65% | 71,40% | 73,39% | 74,73% | 74,75% | 74,35% | 74,07% | 73,50% | 74,27% | 75,04% | 75,58% | 77,73% | 77,61% | 77,38% | 77,67% | 78,35% | 78,93% | 79,75% | 80,50% | 81,54% | 82,29% | 82,04% | 81,77% | 81,04% | 80,86% | 81,24% | 81,45% | 80,26% | 80,24% | 79,92% | 79,89% | 80,40% | 82,33% | 83,51% | 83,79% | 85,16% | 86,08% | 87,10% | 86,76% | 85,60% | 85,51% | 86,11% | 86,20% | 85,06% | 84,21% | 84,89% | 84,25% | 85,14% | 87,81% | 89,63% | 90,40% | 92,23% | 91,82% | 93,81% | 93,94% | 93,87% | 93,87% | 96,01% | 96,03% | 96,56% | 96,98% | 97,51% | 97,25% | 97,39% | 97,61% | 98,58% | 98,85% | 99,08% | 99,13% | 99,66% | 99,68% | 99,90% | 99,92% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22016 | 13.03.96 | 13.09.95 | 60,24% | 63,20% | 64,57% | 65,05% | 66,62% | 68,17% | 68,33% | 68,27% | 68,23% | 68,26% | 68,50% | 69,10% | 69,74% | 72,19% | 72,10% | 72,37% | 72,34% | 72,91% | 73,43% | 74,52% | 75,11% | 76,15% | 76,67% | 76,49% | 76,07% | 75,26% | 75,14% | 75,21% | 75,21% | 75,21% | 75,22% | 75,23% | 75,24% | 75,45% | 77,28% | 78,32% | 78,60% | 79,64% | 80,03% | 81,07% | 81,54% | 80,51% | 79,88% | 80,14% | 80,08% | 78,40% | 77,32% | 77,92% | 77,51% | 78,46% | 82,03% | 83,09% | 83,39% | 85,86% | 85,27% | 87,56% | 87,54% | 87,54% | 87,56% | 90,04% | 89,91% | 90,50% | 91,34% | 92,46% | 92,02% | 92,18% | 92,62% | 93,17% | 94,53% | 95,18% | 95,27% | 95,92% | 95,73% | 95,92% | 96,08% | 96,43% | 96,92% | 97,33% | 97,45% | 98,18% | 98,27% | 98,13% | 98,06% | 98,21% | 98,43% | 98,85% | 98,81% | 99,38% | 99,84% | 99,87% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22017 | 10.04.96 | 11.10.95 | 61,11% | . | . | . | . | 62,81% | 52,75% | 62,72% | 62,69% | 62,95% | 63,49% | 64,04% | 65,01% | 68,01% | 67,85% | 68,16% | 67,95% | 68,55% | 68,90% | 69,83% | 70,46% | 70,93% | 71,13% | 71,53% | 71,19% | 70,40% | 70,71% | 70,70% | 70,72% | 70,72% | 70,73% | 70,73% | 70,75% | 70,85% | 72,41% | 73,60% | 73,87% | 74,86% | 75,50% | 76,54% | 76,99% | 76,63% | 74,73% | 74,88% | 74,75% | 72,68% | 72,14% | 72,49% | 72,62% | 74,23% | 76,91% | 78,13% | 78,20% | 81,31% | 80,04% | 82,85% | 83,05% | 82,51% | 83,15% | 84,89% | 84,98% | 85,41% | 86,37% | 87,88% | 87,34% | 87,30% | 87,81% | 89,30% | 89,91% | 90,06% | 90,30% | 91,72% | 91,70% | 92,03% | 91,50% | 92,38% | 92,74% | 93,15% | 93,56% | 94,90% | 95,08% | 94,82% | 94,51% | 94,38% | 94,51% | 94,93% | 94,80% | 95,53% | 95,91% | 96,14% | 96,57% | 97,26% | 97,14% | 96,57% | 96,88% | 97,53% | 95,92% | 96,13% | 97,10% | 98,38% | 98,37% | 98,80% | 99,57% | 99,76% | 99,89% | 99,92% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22018 | 08.05.96 | 08.11.95 | 65,28% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65,28% | 65,89% | 66,74% | 66,20% | 65,92% | 65,85% | 65,31% | 65,31% | 65,30% | 65,30% | 65,32% | 65,32% | 65,32% | 65,40% | 67,47% | 69,42% | 70,00% | 70,77% | 71,44% | 72,15% | 72,65% | 72,27% | 70,29% | 70,36% | 70,32% | 67,66% | 67,37% | 67,61% | 67,57% | 69,06% | 71,90% | 73,25% | 73,92% | 77,46% | 76,02% | 78,36% | 78,27% | 78,39% | 78,42% | 80,82% | 80,89% | 81,28% | 82,77% | 83,58% | 82,80% | 82,58% | 83,29% | 84,78% | 85,49% | 85,67% | 86,08% | 87,16% | 87,30% | 87,39% | 87,64% | 87,98% | 88,24% | 88,54% | 88,86% | 90,78% | 91,46% | 91,56% | 91,32% | 90,50% | 90,60% | 90,73% | 90,69% | 90,73% | 90,74% | 90,44% | 90,85% | 92,39% | 92,22% | 91,75% | 91,15% | 91,32% | 89,14% | 89,80% | 92,63% | 93,11% | 93,18% | 94,24% | 95,77% | 95,96% | 96,51% | 96,04% | 94,47% | 95,47% | 96,09% | 96,82% | 97,64% | 98,07% | 98,11% | 97,65% | 98,09% | 97,86% | 98,21% | 99,33% | 99,65% | 99,82% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22019 | 12.06.96 | 13.12.95 | 65,88% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65,88% | 65,57% | 65,09% | 65,08% | 65,08% | 63,45% | 61,79% | 62,53% | 62,58% | 64,43% | 67,38% | 68,20% | 69,01% | 70,89% | 70,19% | 73,48% | 73,80% | 73,51% | 73,92% | 76,49% | 76,57% | 77,19% | 78,31% | 78,99% | 78,02% | 77,79% | 78,31% | 79,88% | 80,76% | 80,90% | 81,19% | 82,91% | 82,30% | 82,83% | 83,32% | 83,16% | 83,33% | 83,24% | 83,54% | 84,77% | 86,28% | 86,56% | 86,76% | 86,13% | 85,96% | 85,92% | 85,67% | 85,60% | 85,20% | 84,18% | 84,88% | 86,63% | 86,43% | 86,14% | 84,06% | 84,29% | 82,08% | 83,00% | 86,20% | 87,23% | 87,39% | 88,38% | 90,69% | 90,91% | 91,62% | 91,20% | 88,70% | 89,29% | 89,67% | 90,25% | 92,07% | 93,09% | 93,34% | 92,78% | 93,30% | 91,94% | 93,03% | 93,56% | 93,95% | 94,29% | 95,21% | 95,15% | 95,24% | 96,07% | 96,55% | 96,90% | 97,12% | 97,16% | 96,58% | 97,37% | 97,45% | 98,42% | 99,06% | 98,98% | 98,86% | 99,18% | 99,39% | 99,54% | 99,70% | . | . | . | . | . | . | . |
| 22020 | 10.07.96 | 31.01.96 | 74,19% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 75,39% | 76,13% | 76,81% | 77,27% | 79,43% | 79,39% | 79,46% | 79,50% | 79,46% | 79,43% | 79,49% | 79,56% | 81,38% | 82,11% | 82,53% | 82,78% | 82,26% | 81,99% | 81,93% | 81,56% | 81,19% | 80,75% | 78,86% | 78,16% | 80,54% | 80,59% | 79,93% | 77,54% | 77,30% | 75,81% | 76,99% | 80,76% | 83,15% | 81,66% | 83,16% | 85,16% | 85,02% | 85,55% | 85,39% | 82,69% | 82,83% | 82,45% | 82,15% | 82,21% | 84,34% | 85,82% | 85,24% | 85,51% | 83,08% | 82,39% | 81,89% | 81,24% | 82,45% | 85,27% | 87,31% | 88,18% | 89,57% | 89,29% | 89,59% | 90,90% | 89,60% | 89,03% | 90,30% | 90,14% | 91,17% | 91,93% | 92,13% | 92,17% | 92,79% | 93,40% | 92,99% | 91,17% | 92,85% | 94,56% | 94,83% | 96,00% | 96,67% | 97,26% | 97,15% |
| 22021 | 14.08.96 | 14.02.96 | 75,54% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 75,46% | 75,35% | 75,36% | 75,32% | 76,59% | 77,42% | 77,57% | 77,81% | 77,36% | 77,30% | 77,43% | 77,27% | 76,70% | 76,18% | 73,64% | 72,20% | 73,38% | 73,06% | 72,38% | 69,94% | 69,63% | 66,34% | 69,40% | 73,03% | 76,52% | 73,41% | 74,90% | 77,60% | 77,63% | 77,89% | 77,68% | 73,67% | 74,41% | 74,29% | 72,90% | 73,13% | 75,42% | 76,47% | 75,70% | 74,52% | 71,97% | 71,54% | 69,78% | 69,34% | 70,04% | 72,00% | 74,69% | 77,15% | 79,49% | 76,51% | 75,80% | 77,31% | 75,14% | 74,80% | 75,32% | 75,29% | 76,80% | 78,00% | 78,14% | 80,10% | 81,50% | 81,58% | 81,21% | 79,30% | 81,23% | 84,18% | 85,66% | 86,92% | 87,29% | 88,39% | 89,02% |
| 22022 | 21.08.96 | 21.02.96 | 77,26% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76,33% | 76,73% | 76,91% | 77,17% | 76,92% | 76,80% | 76,94% | 76,76% | 76,06% | 75,61% | 73,39% | 71,80% | 72,04% | 72,30% | 71,43% | 69,33% | 68,03% | 65,24% | 67,51% | 71,59% | 76,92% | 72,40% | 73,70% | 76,90% | 77,16% | 76,83% | 76,88% | 72,40% | 73,40% | 73,11% | 71,82% | 72,54% | 73,57% | 74,99% | 74,01% | 72,98% | 70,20% | 71,33% | 69,56% | 67,88% | 67,88% | 69,67% | 72,83% | 75,81% | 78,58% | 74,91% | 73,70% | 75,63% | 73,66% | 73,64% | 73,44% | 73,95% | 74,79% | 75,95% | 77,49% | 78,12% | 79,17% | 79,05% | 78,55% | 77,14% | 78,93% | 82,41% | 83,44% | 85,27% | 85,69% | 86,47% | 87,72% |
| 22023 | 04.09.96 | 06.03.96 | 74,90% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 74,20% | 74,09% | 71,01% | 69,59% | 70,41% | 69,77% | 68,54% | 66,07% | 63,21% | 63,22% | 65,16% | 69,38% | 75,36% | 70,13% | 71,25% | 74,26% | 74,48% | 74,13% | 74,07% | 71,25% | 69,83% | 69,72% | 67,55% | 69,61% | 70,30% | 72,12% | 70,40% | 70,10% | 66,49% | 66,17% | 65,83% | 64,77% | 64,52% | 66,92% | 69,79% | 70,79% | 74,01% | 71,65% | 70,73% | 71,94% | 68,15% | 67,76% | 67,84% | 68,03% | 69,42% | 70,50% | 71,07% | 73,25% | 74,58% | 74,23% | 73,59% | 72,29% | 73,83% | 77,52% | 78,45% | 82,00% | 82,49% | 83,24% | 84,89% |
| 22024 | 11.09.96 | 13.03.96 | 68,89% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 67,39% | 68,60% | 68,53% | 67,22% | 63,80% | 62,21% | 60,67% | 64,08% | 67,82% | 69,65% | 66,36% | 69,27% | 72,00% | 72,19% | 71,75% | 72,00% | 67,27% | 66,92% | 66,89% | 64,66% | 64,56% | 67,75% | 69,42% | 68,24% | 67,64% | 65,36% | 65,22% | 63,47% | 63,45% | 53,68% | 65,03% | 67,84% | 69,40% | 72,53% | 69,31% | 68,70% | 70,48% | 67,26% | 66,70% | 66,38% | 66,95% | 67,26% | 68,99% | 68,72% | 70,41% | 71,78% | 72,36% | 72,31% | 70,46% | 72,32% | 75,46% | 76,74% | 80,43% | 80,60% | 81,41% | 83,66% |
| 22025 | 18.09.96 | 20.03.96 | 68,89% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62,80% | 61,05% | 58,83% | 63,42% | 66,49% | 67,70% | 65,66% | 68,19% | 71,32% | 70,90% | 70,84% | 70,64% | 65,76% | 65,87% | 65,36% | 63,01% | 62,76% | 65,85% | 67,49% | 66,36% | 65,92% | 64,25% | 64,01% | 62,62% | 62,21% | 62,00% | 64,05% | 65,82% | 67,64% | 70,58% | 68,49% | 66,88% | 68,93% | 63,95% | 64,41% | 64,27% | 64,47% | 64,66% | 64,85% | 65,93% | 67,98% | 68,33% | 68,19% | 68,11% | 67,32% | 69,40% | 73,23% | 75,29% | 78,45% | 78,56% | 79,50% | 82,34% |
| 22026 | 28.08.96 | 27.03.96 | 65,29% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 68,40% | 70,76% | 69,52% | 71,67% | 74,54% | 74,84% | 74,81% | 74,83% | 71,40% | 70,58% | 70,23% | 68,03% | 68,90% | 71,07% | 72,60% | 71,93% | 71,62% | 68,99% | 68,31% | 66,32% | 65,52% | 66,09% | 68,56% | 70,99% | 72,99% | 75,72% | 72,23% | 71,72% | 73,19% | 69,73% | 70,49% | 70,90% | 70,98% | 71,95% | 73,75% | 74,61% | 76,21% | 77,00% | 76,68% | 75,74% | 73,83% | 75,96% | 79,95% | 82,04% | 83,77% | 84,01% | 85,06% | 86,35% |
| 22027 | 02.10.96 | 03.04.96 | 65,38% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 67,94% | 67,81% | 67,90% | 67,76% | 63,23% | 62,83% | 62,38% | 60,14% | 59,93% | 63,31% | 64,85% | 63,82% | 63,50% | 61,18% | 60,61% | 59,19% | 58,55% | 57,95% | 59,62% | 62,19% | 64,41% | 67,11% | 64,08% | 63,18% | 65,68% | 61,15% | 60,72% | 60,91% | 62,03% | 61,07% | 60,81% | 62,29% | 63,89% | 64,51% | 64,00% | 63,34% | 62,86% | 64,30% | 68,96% | 70,72% | 74,28% | 74,22% | 75,19% | 79,49% |
| 22028 | 09.10.96 | 10.04.96 | 64,17% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62,44% | 61,79% | 61,43% | 58,92% | 58,48% | 61,98% | 63,75% | 62,92% | 62,44% | 59,91% | 59,39% | 57,94% | 57,41% | 56,83% | 58,22% | 60,67% | 62,89% | 65,55% | 63,08% | 62,20% | 64,46% | 59,99% | 59,61% | 59,46% | 59,75% | 59,97% | 59,68% | 61,03% | 62,29% | 63,20% | 62,75% | 62,22% | 61,92% | 62,39% | 67,78% | 69,23% | 72,43% | 72,97% | 74,10% | 78,81% |
| 22029 | 16.10.96 | 17.04.96 | 54,72% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 57,16% | 60,71% | 62,42% | 61,69% | 61,78% | 59,02% | 58,45% | 56,12% | 55,37% | 54,97% | 56,86% | 59,07% | 61,63% | 64,24% | 61,72% | 61,97% | 63,26% | 58,84% | 58,15% | 58,18% | 58,23% | 58,69% | 58,39% | 59,69% | 61,19% | 61,34% | 61,23% | 60,25% | 59,76% | 60,44% | 66,11% | 68,05% | 71,13% | 71,47% | 72,58% | 76,99% |
| 22030 | 23.10.96 | 24.04.96 | 60,55% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 61,41% | 60,50% | 58,60% | 58,75% | 56,04% | 53,40% | 54,98% | 57,80% | 60,35% | 62,97% | 61,15% | 60,50% | 61,90% | 58,58% | 57,35% | 57,49% | 57,59% | 57,72% | 58,00% | 58,39% | 60,08% | 59,23% | 58,62% | 57,94% | 57,16% | 58,45% | 64,10% | 66,33% | 69,81% | 69,26% | 70,20% | 75,73% |
| 22031 | 30.10.96 | 30.04.96 | 53,77% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52,34% | 51,33% | 51,71% | 53,12% | 56,42% | 59,21% | 62,41% | 59,28% | 58,37% | 60,92% | 55,90% | 56,13% | 55,76% | 55,73% | 55,45% | 55,81% | 57,33% | 58,47% | 59,13% | 58,06% | 57,33% | 56,61% | 56,95% | 63,15% | 64,96% | 68,80% | 68,22% | 69,42% | 74,56% |
| 22032 | 06.11.96 | 08.05.96 | 53,45% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51,59% | 55,34% | 58,35% | 61,72% | 58,60% | 57,57% | 60,02% | 54,73% | 55,13% | 54,74% | 54,42% | 54,57% | 54,45% | 56,56% | 57,48% | 57,52% | 56,77% | 56,02% | 54,76% | 55,43% | 63,11% | 64,24% | 67,69% | 67,12% | 68,40% | 73,76% |
| 22033 | 25.09.96 | 29.05.96 | 62,43% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62,00% | 62,39% | 63,46% | 65,44% | 65,85% | 65,25% | 64,61% | 63,67% | 65,88% | 70,51% | 72,50% | 75,79% | 75,73% | 77,01% | 80,27% |
| 22034 | 27.11.96 | 29.05.96 | 51,55% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51,51% | 52,50% | 53,26% | 54,56% | 55,11% | 53,65% | 53,14% | 51,95% | 53,03% | 59,02% | 62,23% | 65,50% | 64,32% | 65,27% | 70,75% |
| 22035 | 04.12.96 | 05.06.96 | 53,13% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52,63% | 52,47% | 51,97% | 49,96% | 51,90% | 59,01% | 60,06% | 63,58% | 62,76% | 64,46% | 69,90% |
