Пояснения к списку крупнейших банков России.
| № | Название банка | Город | Регистрационный номер | Количество филиалов | Сумма активов | Собств.капитал банка | Привлеченные депозиты | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги |
| 1 | Сбербанк России | Москва | 1481 | 33824 | 256544039 | 15295111 | 105919738 | 2507337 | 26010651 | 5837286 | 4058901 | 83195066 | 3972272 | 13935252 | 377884 | 82586107 |
| 2 | Внешторгбанк | Москва | 1000 | 9 | 27880178 | 6051022 | 7512448 | 8128274 | 204948 | 7934234 | 10546875 | 414677 | - | 1962333 | 28258 | 1754440 |
| 3 | Инкомбанк | Москва | 22 | - | 22232134 | 1988918 | 11223759 | 2406843 | 3141094 | 4580170 | 3034406 | 4848958 | 43174 | 744224 | 477749 | 2079300 |
| 4 | Онэксим | Москва | 2301 | 0 | 20559354 | 2888576 | 11001564 | 2745128 | 5444812 | 5210433 | 6781835 | - | - | 266726 | - | 169453 |
| 5 | Мосбизнесбанк | Москва | 999 | - | 17717616 | 1038238 | 556014 | 1309682 | 1495809 | 1552564 | 1870591 | 135729 | 6930436 | 481439 | 1247 | 1378267 |
| 6 | Российский Кредит | Москва | 324 | 47 | 16262670 | 1156165 | 3744658 | 3924636 | 1484055 | 1013230 | 3689586 | 4989574 | 419328 | 351422 | 1391 | 1139980 |
| 7 | Токобанк | Москва | 195 | 16 | 14464418 | 1131315 | 1084580 | 1874055 | 298390 | 3001239 | 1061149 | 7801959 | - | 282709 | 3230 | 394220 |
| 8 | Столичный Банк Сбережений | Москва | 61 | 14 | 13860459 | 1299284 | 3316666 | 4534299 | 981569 | 1458213 | 1043104 | 3538532 | 0 | 175425 | 556866 | 4016402 |
| 9 | Менатеп | Москва | 41 | 19 | 12229470 | 972424 | 3216375 | 1658982 | 4465525 | 3287845 | 1440266 | 339260 | 0 | 210575 | 123573 | 622536 |
| 10 | Национальный Резервный банк | Москва | 2170 | 0 | 11225462 | 1638369 | 2154018 | 3733060 | 1862525 | 283352 | 3603448 | 0 | 0 | 645948 | 0 | 2447065 |
| 11 | Мост-банк | Москва | 1582 | 8 | 11013431 | 605308 | 1093991 | 2623968 | 486944 | 1750507 | 2363588 | 3260432 | 0 | 129213 | - | 135553 |
| 12 | Промстройбанк | Москва | 1449 | 70 | 10142435 | 829569 | 3956137 | 863161 | 1932444 | 504010 | 283436 | 1328312 | 1349617 | 301488 | 83792 | 508837 |
| 13 | МФК | Москва | 2864 | - | 10138941 | 1984696 | 2466714 | 4629611 | 1787972 | 3294976 | 3792463 | 0 | 0 | 512766 | 38798 | 264117 |
| 14 | Московский Индустриальный банк | Москва | 912 | 34 | 10075322 | 908944 | 2052653 | 62513 | 1310639 | 111688 | 197653 | 1159127 | 4228260 | 365971 | 12063 | 373187 |
| 15 | Альфа-Банк | Москва | 1326 | 17 | 9891903 | 400053 | 1106801 | 1304343 | 2104838 | 1150058 | 886909 | 3506446 | 0 | 75247 | 32269 | 251701 |
| 16 | Банк "Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 436 | 22 | 9346177 | 232123 | 744503 | 33794 | 275189 | 106247 | 21357 | 7799145 | 103904 | 56424 | 13711 | 68072 |
| 17 | Империал | Москва | 1315 | 8 | 8558776 | 1589110 | 4073838 | 766886 | 2204605 | 3064039 | 1085460 | 341322 | 0 | 429943 | 2557 | 206541 |
| 18 | Возрождение | Москва | 1439 | 62 | 8412828 | 651204 | 3040451 | 794038 | 1354222 | 553603 | 346766 | 2376069 | 1616197 | 158388 | 8044 | 277892 |
| 19 | Междунардный Московский Банк | Москва | 1 | - | 8259551 | 1200089 | 4899429 | 955937 | 0 | 1620223 | 3589378 | 239044 | 0 | 290712 | 9533 | 675984 |
| 20 | Промышленно-Строительный банк | Санкт-Петербург | 439 | 43 | 8160232 | 799411 | 2642633 | 383487 | 1331410 | 453046 | 173967 | 3494962 | 490761 | 306230 | 72440 | 544942 |
| 21 | Уникомбанк | Москва | 1396 | 71 | 8022207 | 749472 | 1889154 | 852538 | 786839 | 282612 | 450096 | 936528 | 3009039 | 6418 | 1825 | 109950 |
| 22 | Автобанк | Москва | 30 | 12 | 7671469 | 1513021 | 2234406 | 3135538 | 1438222 | 642011 | 2372947 | 70805 | 0 | 913948 | 18888 | 1583780 |
| 23 | Гута Банк | Москва | 1623 | 2 | 6921019 | 427282 | 3134764 | 2035220 | 377680 | 415837 | 627137 | 474637 | 611084 | 66093 | 6337 | 662367 |
| 24 | Газпромбанк | Москва | 354 | 20 | 5370763 | 662129 | 2741012 | 497887 | 1127072 | 570058 | 475796 | 831310 | - | 265402 | 6167 | 164464 |
| 25 | Международный Промышленный Банк | Москва | 2056 | 4 | 5130999 | 1180948 | 2716097 | 705706 | 1370981 | 1649108 | 1261887 | 226096 | - | 18283 | 15170 | 230523 |
| 26 | Межкомбанк | Москва | 306 | 9 | 4581861 | 579417 | 2078814 | 924948 | 127232 | 786352 | 1593769 | 412113 | 0 | 167271 | 3526 | 682164 |
| 27 | Московский Национальный Банк | Москва | 2255 | - | 3728163 | 315717 | - | - | - | - | - | - | - | 265052 | - | - |
| 28 | Торибанк | Москва | 1638 | 2 | 3516600 | 203996 | 876560 | 1095890 | 88974 | 69613 | 1112988 | 784308 | 0 | 137193 | 1056 | 373493 |
| 29 | Мосстройэкономбанк | Москва | 948 | 36 | 3468778 | 372045 | 1159223 | 229 | 1216464 | 78044 | 62849 | 1440330 | - | 221485 | 3073 | 9959 |
| 30 | Омскпромстройбанк | Омск | 1693 | 21 | 3100529 | 262055 | 393997 | 18012 | 257343 | 27003 | 19749 | 2326790 | 8220 | 62172 | 32152 | 64770 |
| 31 | Нефтехимбанк | Москва | 38 | 6 | 2829701 | 577343 | 599123 | 434249 | 267578 | 635682 | 96325 | 100382 | 0 | 41775 | 2701 | 104225 |
| 32 | Башкредитбанк | Уфа | 2275 | 4 | 2756321 | 1096673 | 512388 | 32528 | 387186 | 222239 | 162190 | 57449 | - | 418147 | 54436 | 388011 |
| 33 | Конверсбанк | Москва | 122 | 12 | 2566419 | 302024 | 1527390 | 237144 | 540556 | 279236 | 606100 | 103082 | 39590 | 167353 | 2336 | 210538 |
| 34 | Енисей | Красноярск | 474 | 36 | 2322724 | 179895 | 576022 | 21499 | 363498 | 73594 | 16917 | 1234273 | 40646 | 102737 | 1346 | 52032 |
| 35 | Кузбасспромбанк | Кемерово | 1007 | 27 | 2309971 | 325409 | 1039390 | 43712 | 1007679 | 97057 | 64512 | 608149 | 0 | 36021 | 0 | 134121 |
| 36 | Мастер-Банк | Москва | 2176 | - | 2286945 | 35653 | 71819 | 1000 | 55293 | 5327 | 4695 | 0 | 2140363 | 8659 | 1355 | 24971 |
| 37 | МДМ | Москва | 2361 | 2 | 2073279 | 613617 | 346406 | 377612 | 458675 | 931178 | 35375 | 83391 | 0 | 340865 | 71401 | 385185 |
| 38 | Петровский | Санкт-Петербург | 729 | 21 | 1990665 | 184927 | 244799 | 70318 | 293785 | 210149 | 1117 | 787398 | 18461 | 4885 | 1926 | 93807 |
| 39 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 812 | 9 | 1882751 | 180039 | 185073 | 20473 | 352024 | 15366 | 6711 | 47357 | 171202 | 143143 | 1 | 250 |
| 40 | Челиндбанк | Челябинск | 485 | 33 | 1747192 | 346434 | 456444 | 0 | 352982 | 48306 | 10524 | 123607 | 81873 | 98583 | 13897 | 75825 |
| 41 | Запсибкомбанк | Тюмень | 918 | 34 | 1715568 | 252607 | 774882 | 9180 | 428909 | 48238 | 55512 | 266796 | 0 | 129009 | 30093 | 101496 |
| 42 | КОПФ | Москва | 2561 | - | 1690790 | 311024 | 239856 | 978330 | 322621 | 197864 | 301391 | - | - | 222128 | - | 657756 |
| 43 | Балтийский банк | Санкт-Петербург | 128 | 9 | 1604188 | 210137 | 388577 | 66744 | 239683 | 220807 | 14186 | 655800 | - | 36923 | 5058 | 637 |
| 44 | Башпромбанк | Уфа | 1006 | 34 | 1597457 | 211897 | 725095 | 152243 | 358370 | 136628 | 137946 | 300134 | 0 | 42458 | 56924 | 6375 |
| 45 | Ростпромстройбанк | Ростов-на-Дону | 1705 | 23 | 1576527 | 85812 | 253569 | 78869 | 402324 | 26223 | 2467 | 684514 | 202820 | 23736 | 464 | 1634 |
| 46 | ИнтерТЭКбанк | Москва | 2710 | 2 | 1565542 | 478770 | 499508 | 251869 | 423307 | 471075 | 143139 | 128565 | 0 | 57380 | 5574 | 8531 |
| 47 | Зенит | Москва | 3255 | 0 | 1538627 | 118929 | 769818 | 375094 | 125467 | 254340 | 572463 | 0 | 0 | 77663 | 1809 | 278442 |
| 48 | Пробизнес-банк | Москва | 2412 | 0 | 1525955 | 183075 | 196469 | 81516 | 299202 | 98453 | 259741 | 0 | 0 | 88275 | 379 | 291174 |
| 49 | Росэстбанк | Тольятти | 2178 | 1 | 1506242 | 381851 | 565241 | 54799 | 384604 | 56225 | 79231 | 303104 | 0 | 243691 | 1955 | 171514 |
| 50 | Промрадтехбанк | Москва | 228 | 6 | 1499220 | 105062 | 655090 | 274172 | 331297 | 158558 | 313719 | 31424 | 95322 | 27557 | 14139 | 120999 |
Copyright © 1997 IC Rating.