Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 751 | Москва | 16 525 872 953 | 1 156 900 000 | 143 460 641 | ||||||||||||||
| 2 | Банк ВТБ (ОАО) | 1000 | VTBX | 56 | Санкт-Петербург | 4 578 202 885 | 34 306 691 | |||||||||||||||
| 3 | "ГПБ" (ОАО) | 354 | GZPM | 39 | Москва | 7513 | 3 072 451 094 | 138 084 610 | 1 775 499 786 | 111 132 352 | 774 102 531 | 628 647 792 | 494 255 085 | 234 192 056 | 88 543 988 | 299 653 009 | 0 | 22 103 520 | 27 779 622 | 73 288 273 | 15 149 883 | 53 073 192 |
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 22 | Москва | 12944 | 1 697 971 005 | 70 133 969 | 663 398 567 | 81 570 053 | 267 687 994 | 236 417 773 | 197 772 440 | 238 289 273 | 43 419 377 | 227 111 874 | 0 | 7 077 232 | 46 733 774 | 10 343 914 | 0 | 75 324 356 |
| 5 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | AGRM | 78 | Москва | 24181 | 1 665 761 061 | 111 608 544 | 810 531 972 | 49 123 206 | 246 778 201 | 383 190 446 | 434 455 332 | 31 852 406 | 263 397 107 | 503 373 566 | 0 | 2 751 337 | 742 084 | 4 165 412 | 0 | 57 685 994 |
| 6 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | 7 | Москва | 1 499 045 601 | 10 332 485 | ||||||||||||||||
| 7 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3292 | RZBM | 55 | Москва | 11118 | 1 448 804 554 | 63 519 326 | 559 574 643 | 110 213 691 | 145 552 576 | 179 449 404 | 192 057 282 | 168 491 796 | 58 795 582 | 401 611 138 | 0 | 8 344 597 | 38 579 278 | 0 | 1 271 900 | 93 262 852 |
| 8 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 62 | Москва | 8918 | 1 266 897 750 | 76 738 890 | 755 335 136 | 116 833 359 | 297 561 853 | 228 019 951 | 345 514 006 | 162 354 803 | 41 660 235 | 101 236 107 | 0 | 5 707 705 | 20 852 068 | 0 | 7 803 172 | ||
| 9 | Банк ВТБ 24 (ЗАО) | 1623 | 29 | Москва | 1 113 370 428 | 7 089 603 | ||||||||||||||||
| 10 | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 1 | 13 | Москва | 1 000 149 936 | 11 931 317 | ||||||||||||||||
| 11 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 2272 | Москва | 957 699 088 | 45 467 547 | 110 419 262 | 107 832 176 | 57 453 914 | 217 994 094 | 109 669 411 | 41 393 570 | 133 358 223 | 0 | 5 532 107 | 112 274 | 133 303 502 | ||||||
| 12 | ОАО "Промсвязьбанк" | 3251 | PSBF | 255 | Москва | 9701 | 925 467 619 | 42 941 431 | 455 916 563 | 47 562 293 | 217 164 058 | 67 374 912 | 152 770 174 | 148 479 995 | 28 249 706 | 105 592 320 | 3 017 | -426 277 | 4 347 586 | 6 587 906 | 53 894 681 | |
| 13 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | URSB | 43 | Москва | 13477 | 816 886 971 | 48 795 167 | 425 368 224 | 63 905 105 | 150 329 990 | 127 834 982 | 207 186 400 | 48 332 262 | 42 138 828 | 134 216 814 | 1 531 | 5 370 989 | 9 246 500 | 4 320 508 | 636 399 | 82 692 919 |
| 14 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 35 | Москва | 6188 | 763 419 190 | 35 280 534 | 310 368 328 | 29 921 233 | 105 294 544 | 90 853 345 | 103 185 393 | 92 680 318 | 41 750 764 | 93 212 671 | 0 | 4 834 093 | 2 991 701 | 0 | 50 | 40 550 378 |
| 15 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 2209 | NMOS | 23 | Москва | 3274 | 567 364 391 | 39 159 637 | 263 663 806 | 37 582 954 | 89 465 838 | 43 753 946 | 141 996 830 | 49 228 928 | 7 877 049 | 69 349 241 | 0 | 5 043 053 | 3 019 000 | 1 368 769 | 0 | 15 159 958 |
| 16 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | 439 | ICSP | 26 | Санкт-Петербург | 3383 | 534 393 983 | 30 826 214 | 228 926 125 | 18 159 109 | 113 813 315 | 65 985 282 | 115 340 824 | 32 535 952 | 45 750 949 | 172 419 164 | 0 | 8 454 839 | 12 994 019 | 640 751 | 3 813 535 | |
| 17 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | 39 | Москва | 449 460 265 | 4 378 056 | ||||||||||||||||
| 18 | ОАО "УРСА Банк" | 323 | URCA | 19 | Новосибирск | 8114 | 439 566 551 | 26 720 015 | 210 518 211 | 36 808 230 | 83 524 068 | 21 684 943 | 119 470 544 | 11 497 561 | 11 663 459 | 68 252 576 | 0 | 3 715 129 | 3 380 310 | 135 986 | 73 | 61 685 909 |
| 19 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 47 | Казань | 5366 | 416 535 277 | 27 936 400 | 328 026 708 | 18 269 348 | 83 273 302 | 51 915 285 | 132 943 672 | 22 961 653 | 7 087 735 | 87 947 465 | 2 245 413 | 5 394 255 | 1 226 079 | 28 108 641 | ||
| 20 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 19 | Москва | 3118 | 391 064 575 | 22 845 768 | 181 698 190 | 37 504 724 | 77 413 430 | 21 997 650 | 73 125 148 | 46 671 851 | 24 127 974 | 71 113 090 | 0 | 1 588 516 | 6 052 687 | 2 360 247 | 3 497 086 | 12 695 558 |
| 21 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 4 | Санкт-Петербург | 2159 | 349 806 861 | 23 743 006 | 214 610 962 | 48 146 369 | 101 912 613 | 9 266 283 | 113 470 542 | 31 950 284 | 17 515 630 | 24 834 515 | 0 | 5 006 400 | 6 942 005 | 1 256 042 | 0 | 17 903 066 |
| 22 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 2306 | 20 | Москва | 347 833 917 | 1 949 856 | ||||||||||||||||
| 23 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 403 | 306 899 903 | 20 244 859 | 36 417 126 | 1 476 965 | 27 491 109 | 60 087 835 | 15 179 488 | 23 778 600 | 51 856 640 | 6 366 712 | 2 889 265 | 62 040 | |||||
| 24 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | 11 | Москва | 304 524 626 | 1 393 524 | ||||||||||||||||
| 25 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 55 | Москва | 6635 | 285 490 458 | 18 907 207 | 141 044 594 | 50 610 729 | 42 359 185 | 5 242 157 | 89 185 805 | 10 078 616 | 12 008 932 | 78 217 129 | 4 237 | 4 084 549 | 11 178 029 | 3 014 706 | 18 916 615 | |
| 26 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (ОАО) | 1971 | 18 | Ханты-Мансийск | 236 306 366 | 144 528 | ||||||||||||||||
| 27 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | Москва | 853 | 214 639 200 | 7 712 176 | 106 195 901 | 4 462 893 | 40 556 063 | 53 289 755 | 3 566 291 | 2 145 954 | 87 638 775 | 0 | 0 | 1 438 441 | 0 | 42 350 | 32 341 564 | 0 | |
| 28 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 16 | Москва | 3148 | 196 732 252 | 16 462 246 | 119 084 587 | 20 786 299 | 35 715 236 | 14 435 305 | 41 556 588 | 16 947 822 | 24 075 450 | 20 533 049 | 535 282 | 2 268 436 | 1 363 426 | 20 872 116 | ||
| 29 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 17 | Москва | 482 | 176 263 733 | 10 445 565 | 52 356 504 | 4 169 274 | 11 233 103 | 18 991 165 | 18 321 349 | 6 343 000 | 13 201 234 | 4 955 808 | 0 | 136 606 | 544 310 | 699 716 | 42 894 | 2 956 811 | |
| 30 | НБ "ТРАСТ" | 3279 | 203 | Москва | 171 075 069 | 13 429 001 | 75 029 047 | 19 091 796 | 24 520 069 | 2 541 049 | 24 997 678 | 5 214 218 | 16 340 690 | 21 203 236 | 0 | 422 765 | 662 740 | 998 087 | 4 178 | 15 081 382 | ||
| 31 | АКБ "Металлинвестбанк" (ОАО) | 2440 | MEIN | 2 | Москва | 403 | 152 987 829 | 4 422 440 | 28 974 199 | 1 868 674 | 9 920 741 | 9 684 517 | 11 278 762 | 4 286 589 | 2 463 722 | 1 067 552 | 0 | 452 467 | 262 293 | 138 866 | 26 028 | 1 099 279 |
| 32 | КМБ-БАНК (ЗАО) | 2216 | 7 | Москва | 152 169 464 | 7 614 385 | 71 135 719 | 1 379 720 | 22 579 334 | 31 777 955 | 45 349 391 | 10 367 998 | 4 480 417 | 38 080 289 | 0 | 247 206 | 196 093 | 1 005 123 | 0 | 14 284 270 | ||
| 33 | ОАО "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 35 | Москва | 3683 | 148 186 391 | 8 568 261 | 83 540 773 | 9 561 436 | 14 179 021 | 16 623 081 | 41 732 985 | 1 958 555 | 15 442 104 | 9 936 280 | 0 | 536 104 | 1 235 041 | 0 | 0 | 8 822 334 |
| 34 | ОАО "Банк ВЕФК" | 729 | 6 | Санкт-Петербург | 138 032 776 | 291 115 | 1 140 725 | 2 330 973 | 14 209 279 | 6 341 241 | 744 870 | 847 075 | 4 591 345 | |||||||||
| 35 | ОАО "БИНБАНК" | 2562 | BINB | 28 | Москва | 3297 | 119 191 981 | 10 509 270 | 65 754 587 | 26 789 577 | 10 029 153 | 5 291 062 | 29 295 877 | 8 678 912 | 13 535 880 | 11 220 652 | 0 | 406 354 | 2 651 482 | 152 292 | 0 | 13 146 042 |
| 36 | АКБ "НРБанк" ОАО | 2170 | 9 | Москва | 1050 | 118 126 542 | 20 725 031 | 59 107 514 | 5 802 628 | 13 569 357 | 1 493 782 | 35 198 586 | 11 851 304 | 1 760 581 | 7 799 524 | 3 025 940 | 27 991 | 70 118 | 12 206 636 | |||
| 37 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 20 | Москва | 3986 | 115 632 645 | 8 113 420 | 70 108 915 | 23 378 516 | 31 407 960 | 2 833 507 | 40 049 314 | 3 632 733 | 1 875 414 | 26 027 323 | 0 | 1 444 895 | 2 942 000 | 6 432 798 | 3 296 | 1 932 759 |
| 38 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 16 | Москва | 1455 | 102 654 881 | 7 193 848 | 55 023 312 | 11 210 703 | 22 634 676 | 5 901 149 | 24 891 592 | 13 509 912 | 1 012 250 | 9 763 815 | 831 799 | 572 376 | 553 221 | 16 379 | 5 077 213 | |
| 39 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 38 | Москва | 1784 | 98 125 403 | 6 185 947 | 59 632 578 | 12 910 011 | 12 369 190 | 12 624 389 | 29 080 277 | 11 372 008 | 2 425 986 | 0 | 0 | 895 659 | 620 662 | 923 400 | 0 | 8 946 754 |
| 40 | ОАО "Балтийский банк" | 128 | BALT | 26 | Москва | 3651 | 96 068 246 | 7 764 352 | 52 399 866 | 29 950 577 | 9 447 763 | 4 063 609 | 26 755 742 | 2 696 626 | 2 386 063 | 20 275 794 | 4 072 698 | 8 756 247 | 11 049 | 2 570 430 | 13 767 187 | |
| 41 | РОСЕВРОБАНК | 3137 | REBM | 6 | Москва | 1576 | 91 832 212 | 7 918 588 | 56 372 087 | 8 987 832 | 39 450 231 | 10 090 097 | 20 115 580 | 13 960 673 | 4 194 998 | 2 723 305 | 0 | 1 524 691 | 1 964 002 | 1 224 562 | 6 252 206 | |
| 42 | ЗАО "Сургутнефтегазбанк" | 588 | 4 | Сургут | 86 433 706 | 187 055 | ||||||||||||||||
| 43 | ОАО КБ "Центр-Инвест" | 2225 | 9 | Ростов-на-Дону | 1972 | 84 457 665 | 6 246 588 | 51 178 861 | 13 412 935 | 13 659 097 | 13 202 486 | 30 770 681 | 2 086 084 | 165 073 | 9 834 590 | 674 748 | 1 123 173 | 0 | 10 125 237 | |||
| 44 | ОАО АКБ Авангард | 2879 | 2 | Москва | 2107 | 81 398 300 | 6 654 772 | 80 473 358 | 6 059 441 | 3 211 672 | 16 988 334 | 26 966 974 | 6 638 243 | 1 779 243 | 678 797 | 0 | 1 219 597 | 1 596 017 | 0 | 0 | 10 019 124 | |
| 45 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 27 | Тюмень | 2399 | 78 839 535 | 5 682 024 | 64 964 312 | 10 816 577 | 15 577 868 | 126 519 | 35 645 893 | 391 097 | 1 715 510 | 13 465 883 | 0 | 1 445 822 | 5 023 983 | 1 595 854 | 0 | 19 626 760 |
| 46 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 11 | Екатеринбург | 3262 | 73 915 635 | 4 291 518 | 50 332 796 | 20 604 783 | 10 148 136 | 16 031 393 | 26 111 101 | 3 754 884 | 2 070 425 | 2 490 993 | 0 | 566 874 | 1 799 808 | 3 012 696 | 124 211 | 12 848 977 |
| 47 | АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 107 | CONV | 5 | Калининград | 1389 | 69 194 436 | 3 107 273 | 24 466 333 | 4 784 299 | 10 382 097 | 13 640 761 | 2 851 083 | 1 250 637 | 12 138 644 | 41 214 | 154 541 | 507 872 | 38 115 | 1 715 353 | ||
| 48 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 13 | Казань | 1832 | 66 174 548 | 8 040 225 | 45 595 879 | 10 046 152 | 9 417 304 | 1 214 282 | 30 873 800 | 6 201 892 | 1 041 732 | 1 927 940 | 0 | 366 459 | 1 217 687 | 207 432 | 2 221 006 | 4 611 578 |
| 49 | КБ "РБР" ЗАО | 2179 | RDBR | 5 | Москва | 1856 | 64 548 793 | 4 392 157 | 37 175 625 | 9 753 646 | 4 757 532 | 1 066 738 | 21 950 165 | 3 061 793 | 3 987 816 | 4 668 538 | 0 | 621 378 | 794 291 | 384 087 | 0 | 4 675 590 |
| 50 | ОАО "МБСП" | 197 | 4 | Санкт-Петербург | 477 | 63 766 915 | 5 355 636 | 41 206 544 | 5 358 881 | 24 653 197 | 7 152 724 | 20 426 151 | 1 141 754 | 5 628 598 | 3 489 378 | 536 225 | 219 352 | 389 537 | 363 945 |
Наши контактные телефоны: (495) 742-4509, 234-2180, 780-2599.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru