Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20307 | Москва | 262401 | 8 593 852 017 | 667 448 359 | 4 783 762 875 | 2 675 805 149 | 1 286 885 083 | 183 703 074 | 3 435 233 957 | 589 005 405 | 96 341 148 | 3 440 093 866 | 1 591 | 160 220 186 | 252 369 066 | 364 578 918 | 1 887 284 | 947 522 945 |
| 2 | ОАО Банк ВТБ | 1000 | VTBX | Санкт-Петербург | 1 881 463 486 | 274 043 685 | 25 601 133 | |||||||||||||||
| 3 | "ГПБ" (ОАО) | 354 | GZPM | 36 | Москва | 6564 | 1 060 644 461 | 92 952 188 | 791 314 048 | 86 079 451 | 363 140 934 | 144 789 166 | 300 512 421 | 141 936 195 | 103 798 869 | 225 753 350 | 0 | 25 792 722 | 25 080 604 | 10 789 239 | 13 943 510 | 33 200 730 |
| 4 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | AGRM | 76 | Москва | 18674 | 824 017 572 | 47 981 912 | 475 798 020 | 22 615 751 | 112 342 736 | 205 800 808 | 282 631 902 | 9 927 522 | 132 793 454 | 333 802 845 | 0 | 5 699 509 | 0 | 3 011 203 | 0 | 44 286 930 |
| 5 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 32 | Москва | 12560 | 782 716 963 | 57 773 356 | 477 154 040 | 64 571 872 | 221 964 205 | 114 015 964 | 164 672 437 | 170 842 636 | 53 156 232 | 265 048 475 | 0 | 6 061 334 | 42 237 261 | 0 | 0 | 47 706 399 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 53 | Москва | 9524 | 598 770 011 | 61 527 997 | 506 319 962 | 102 315 239 | 251 163 397 | 77 531 059 | 237 042 450 | 93 016 468 | 5 674 524 | 80 877 414 | 0 | 11 331 325 | 19 004 746 | 4 326 716 | 3 376 879 | ||
| 7 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3292 | 56 | Москва | 8500 | 588 983 027 | 42 918 781 | 298 843 441 | 73 547 777 | 32 283 055 | 170 075 199 | 181 648 755 | 107 900 783 | 51 125 026 | 153 681 317 | 0 | 8 222 094 | 4 658 071 | 1 160 936 | 67 734 954 | ||
| 8 | ЗАО КБ Ситибанк | 2557 | Москва | 582 761 096 | 13 819 310 | 3 842 063 | ||||||||||||||||
| 9 | ОАО "РОСБАНК" | 2272 | Москва | 510 928 808 | 35 309 330 | 70 076 383 | 138 587 802 | 34 702 548 | 149 208 972 | 82 625 379 | 108 952 087 | 105 881 705 | 9 572 | 5 627 176 | 112 618 | 97 144 232 | ||||||
| 10 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | URSB | 44 | Москва | 15303 | 490 614 026 | 39 465 030 | 353 193 222 | 69 160 351 | 180 952 814 | 76 377 534 | 203 949 265 | 66 675 279 | 34 867 894 | 115 241 119 | 1 200 | 4 724 525 | 13 962 443 | 1 964 857 | 1 936 853 | 61 941 675 |
| 11 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | 439 | ICSP | 52 | Санкт-Петербург | 5045 | 460 392 523 | 29 146 746 | 213 003 850 | 22 024 495 | 96 447 876 | 49 389 936 | 115 999 671 | 31 767 077 | 11 383 511 | 236 791 956 | 0 | 5 058 963 | 17 437 097 | 753 157 | 0 | 12 837 420 |
| 12 | ОАО "Промсвязьбанк" | 3251 | PSBF | 43 | Москва | 7076 | 405 450 932 | 31 142 217 | 296 589 715 | 34 705 344 | 130 931 755 | 74 211 564 | 115 602 798 | 99 424 154 | 17 010 431 | 107 230 202 | 6 391 956 | 4 618 567 | 12 642 152 | 32 216 314 | ||
| 13 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 35 | Москва | 5786 | 370 346 124 | 35 209 924 | 277 014 492 | 19 060 572 | 110 003 122 | 92 796 721 | 95 051 176 | 71 735 023 | 61 663 223 | 79 972 280 | 0 | 10 154 869 | 3 137 546 | 1 014 | 50 | 34 631 549 |
| 14 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 18 | Москва | 2696 | 254 615 317 | 17 774 606 | 168 189 079 | 35 512 267 | 82 108 810 | 16 778 505 | 71 815 436 | 39 491 858 | 7 930 725 | 78 490 853 | 0 | 2 564 373 | 6 878 735 | 5 652 887 | 7 301 096 | 7 906 045 |
| 15 | ОАО "УРСА Банк" | 323 | 20 | Новосибирск | 8229 | 253 825 580 | 24 864 970 | 139 326 737 | 35 526 145 | 65 051 543 | 37 119 040 | 113 873 569 | 8 105 258 | 36 284 569 | 64 475 181 | 3 504 804 | 3 043 581 | 1 026 123 | 6 619 | 68 647 392 | ||
| 16 | АБН АМРО БАНК ЗАО | 2594 | AABM | 2 | Москва | 432 | 253 228 297 | 10 660 268 | 16 110 258 | 203 161 | 13 940 306 | 18 981 593 | 14 634 063 | 20 186 939 | 4 165 921 | 198 444 922 | 1 614 326 | 1 950 689 | 3 950 635 | 201 666 | ||
| 17 | "НОМОС-БАНК" (ЗАО) | 2209 | NMOS | 16 | Москва | 2688 | 247 488 911 | 24 532 971 | 181 352 507 | 22 050 975 | 67 308 593 | 45 844 783 | 90 206 971 | 42 648 863 | 10 776 180 | 52 507 654 | 0 | 8 960 945 | 4 232 356 | 10 943 989 | 0 | 8 171 580 |
| 18 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 37 | Казань | 4654 | 192 087 342 | 27 723 467 | 163 311 161 | 19 200 710 | 66 257 063 | 19 790 371 | 103 733 887 | 10 257 741 | 1 024 919 | 28 560 591 | 2 416 343 | 5 707 956 | 1 069 025 | 19 458 257 | ||
| 19 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 57 | Москва | 6568 | 176 774 016 | 14 451 845 | 111 654 147 | 48 756 421 | 35 239 018 | 5 290 305 | 71 990 735 | 8 896 849 | 7 301 036 | 59 380 162 | 4 237 | 2 738 879 | 12 618 319 | 2 654 233 | 16 567 251 | |
| 20 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 11 | Санкт-Петербург | 1875 | 157 220 500 | 17 639 610 | 125 143 692 | 29 674 633 | 64 282 348 | 7 035 372 | 75 646 591 | 18 620 763 | 10 027 238 | 27 120 098 | 0 | 3 032 976 | 11 001 | 8 571 059 | 0 | 10 096 991 |
| 21 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 16 | Москва | 3250 | 110 097 305 | 7 806 735 | 82 742 551 | 17 214 513 | 46 655 336 | 11 384 330 | 41 222 467 | 17 174 447 | 11 661 737 | 23 832 164 | 2 121 110 | 2 547 778 | 34 948 | 19 625 522 | ||
| 22 | "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" ОАО | 1971 | Ханты-Мансийск | 105 774 810 | 11 432 241 | 1 352 929 | ||||||||||||||||
| 23 | Банк "ГЛОБЭКС" | 1942 | GLBX | 4 | Москва | 1495 | 102 427 702 | 13 385 330 | 86 077 889 | 22 484 988 | 17 112 045 | 5 244 554 | 62 111 719 | 5 752 640 | 8 829 224 | 9 613 888 | 0 | 1 946 437 | 0 | 0 | 0 | 1 607 810 |
| 24 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 2307 | INSO | 7 | Москва | 2380 | 93 067 303 | 13 070 589 | 83 108 965 | 11 145 108 | 47 174 197 | 7 921 050 | 37 856 316 | 9 796 358 | 513 887 | 9 611 832 | 0 | 2 455 061 | 1 775 317 | 536 734 | 47 905 | 14 190 528 |
| 25 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 19 | Москва | 3617 | 88 925 666 | 5 689 710 | 61 046 335 | 20 677 981 | 31 758 736 | 1 349 525 | 35 374 127 | 2 460 557 | 435 621 | 25 496 246 | 0 | 1 176 019 | 2 602 834 | 6 200 689 | 0 | 1 516 248 |
| 26 | НБ "ТРАСТ" (ОАО) | 3279 | 60 | Москва | 6877 | 82 892 841 | 6 486 962 | 56 121 403 | 20 305 334 | 47 687 332 | 1 282 417 | 26 858 704 | 1 081 579 | 676 411 | 22 642 499 | 0 | 2 922 618 | 46 984 | 1 293 808 | 0 | 19 617 713 | |
| 27 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 5 | Москва | 1398 | 82 605 869 | 6 251 559 | 30 369 500 | 2 138 371 | 19 101 996 | 43 654 944 | 24 355 524 | 19 271 691 | 6 512 634 | 8 519 475 | 0 | 1 759 712 | 407 563 | 1 098 605 | 20 859 | 3 809 509 |
| 28 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 354 | 81 452 589 | 9 121 902 | 40 827 847 | 1 871 446 | 20 812 483 | 34 530 568 | 20 560 032 | 15 259 655 | 26 495 243 | 1 365 503 | 1 815 136 | 31 083 | |||||
| 29 | ОАО "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 35 | Москва | 2782 | 72 938 755 | 7 640 687 | 44 588 719 | 6 704 259 | 7 430 095 | 5 101 682 | 37 473 889 | 1 022 169 | 1 608 117 | 7 484 742 | 530 864 | 1 029 800 | 158 895 | 5 111 691 | ||
| 30 | КМБ-банк | 2216 | 8 | Москва | 69 627 861 | 4 828 256 | 40 630 510 | 1 324 478 | 23 702 531 | 7 065 785 | 26 769 161 | 6 615 116 | 1 785 444 | 25 839 757 | 225 658 | 155 134 | 1 830 004 | 10 461 546 | ||||
| 31 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 29 | Тюмень | 2260 | 68 428 663 | 4 140 866 | 48 986 271 | 10 261 743 | 13 699 730 | 587 884 | 31 571 857 | 296 877 | 577 705 | 19 146 488 | 0 | 1 136 213 | 5 656 428 | 1 742 561 | 0 | 16 936 282 |
| 32 | ОАО "Балтийский банк" | 128 | BALT | 26 | Москва | 3298 | 67 799 615 | 4 018 865 | 43 726 152 | 28 407 626 | 10 064 883 | 52 833 | 20 590 334 | 3 093 838 | 124 824 | 22 387 351 | 113 170 | 9 421 442 | 61 173 | 2 567 046 | 11 505 029 | |
| 33 | ОАО "Банк ВЕФК" | 729 | 13 | Санкт-Петербург | 63 395 883 | 7 073 833 | 55 550 494 | 19 270 123 | 26 715 472 | 1 217 703 | 40 310 990 | 3 607 999 | 5 186 991 | 1 213 717 | 119 683 | 1 715 375 | ||||||
| 34 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 9 | Москва | 486 | 57 903 898 | 8 759 499 | 4 921 563 | 14 691 080 | 11 745 906 | 19 631 152 | 2 963 544 | 14 347 837 | 6 806 069 | 1 719 115 | 779 741 | 1 081 967 | 1 300 250 | ||||
| 35 | РОСЕВРОБАНК | 3137 | REBM | 4 | Москва | 1448 | 54 652 165 | 5 648 365 | 50 678 088 | 5 245 949 | 7 298 949 | 6 986 921 | 18 173 174 | 11 082 613 | 7 370 853 | 3 532 388 | 2 065 385 | 1 720 260 | 3 296 734 | 4 584 131 | ||
| 36 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 13 | Москва | 1253 | 53 739 135 | 5 974 559 | 44 320 919 | 10 496 160 | 21 286 241 | 4 997 406 | 22 617 669 | 7 699 185 | 3 563 404 | 7 452 031 | 1 784 346 | 454 864 | 1 174 671 | 110 503 | 3 220 412 | |
| 37 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 10 | Казань | 1624 | 51 257 075 | 6 884 727 | 42 893 066 | 9 469 929 | 13 455 868 | 3 963 343 | 24 955 868 | 5 746 481 | 4 531 141 | 6 514 718 | 0 | 434 367 | 1 317 228 | 393 448 | 4 480 724 | 1 187 954 |
| 38 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 9 | Ростов-на-Дону | 1616 | 49 681 571 | 4 229 060 | 37 774 589 | 11 839 076 | 11 597 985 | 8 290 656 | 28 260 678 | 1 558 083 | 2 384 876 | 9 988 335 | 0 | 1 025 211 | 1 015 649 | 9 885 | 359 247 | 9 344 358 | |
| 39 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | Москва | 799 | 49 157 435 | 7 227 046 | 47 705 676 | 2 347 814 | 12 550 201 | 11 784 505 | 4 534 480 | 997 065 | 3 366 657 | 0 | 0 | 3 137 882 | 0 | 722 633 | 477 050 | 0 | |
| 40 | КБ "Москоммерцбанк" (ООО) | 3365 | 8 | Москва | 808 | 47 694 042 | 4 672 289 | 37 269 452 | 1 570 686 | 4 174 054 | 11 320 947 | 12 554 420 | 17 343 632 | 532 125 | 8 145 628 | 733 328 | 68 501 | 18 749 244 | ||||
| 41 | ОАО АКБ АВАНГАРД | 2879 | 15 | Москва | 1931 | 47 483 026 | 5 524 554 | 30 990 483 | 4 614 552 | 16 393 875 | 406 213 | 22 225 779 | 5 037 493 | 7 694 748 | 2 436 952 | 0 | 604 460 | 1 703 820 | 87 268 | 0 | 7 622 835 | |
| 42 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 9 | Екатеринбург | 3092 | 45 651 708 | 3 493 631 | 38 294 032 | 20 273 049 | 11 026 262 | 3 878 157 | 21 846 885 | 2 353 720 | 1 547 554 | 5 848 838 | 0 | 376 007 | 1 989 392 | 2 149 770 | 296 990 | 9 386 676 |
| 43 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 40 | Москва | 1866 | 42 385 934 | 5 237 869 | 40 775 464 | 6 650 562 | 4 027 510 | 9 925 227 | 16 122 683 | 6 680 997 | 2 860 890 | 0 | 0 | 564 885 | 499 091 | 1 | 0 | 4 936 496 |
| 44 | Банк "Северная казна" ОАО | 2083 | SKAZ | 5 | Екатеринбург | 2004 | 41 907 403 | 3 599 871 | 36 525 754 | 14 467 499 | 15 538 002 | 1 454 969 | 21 436 413 | 1 204 800 | 193 771 | 4 120 947 | 483 920 | 2 172 130 | 2 598 179 | 9 902 230 | ||
| 45 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | 2412 | PROB | Москва | 3105 | 39 726 151 | 3 497 426 | 26 239 930 | 6 365 166 | 17 957 408 | 4 812 438 | 19 305 612 | 2 957 166 | 4 423 824 | 0 | 0 | -266 018 | 290 577 | 432 609 | 0 | 10 008 700 | |
| 46 | СБ Банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 442 | 38 703 329 | 4 332 136 | 38 703 329 | 3 045 329 | 16 287 362 | 8 091 524 | 20 927 719 | 2 024 994 | 4 257 235 | 81 749 | 0 | 533 739 | 888 079 | 0 | 1 728 328 | |
| 47 | ОАО "МБСП" | 197 | 1 | Санкт-Петербург | 429 | 37 987 164 | 3 498 888 | 34 843 137 | 3 833 314 | 25 551 941 | 2 672 397 | 20 132 427 | 808 954 | 1 273 320 | 2 223 676 | 514 512 | 289 279 | 986 032 | 267 571 | |||
| 48 | ОАО "СКБ-Банк" | 705 | SKBA | 6 | Екатеринбург | 2330 | 35 787 342 | 3 775 734 | 23 322 998 | 8 599 754 | 6 961 047 | 1 532 175 | 19 075 080 | 220 228 | 4 846 172 | 4 312 612 | 655 780 | 1 434 770 | 972 591 | 74 144 | 10 613 108 | |
| 49 | ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ-БАНК" | 457 | YUGB | 16 | Краснодар | 1693 | 34 072 143 | 2 900 702 | 26 249 075 | 11 012 559 | 6 340 906 | 475 471 | 16 328 366 | 897 558 | 1 433 563 | 6 952 124 | 0 | 1 263 842 | 3 886 222 | 1 885 926 | 0 | 4 650 618 |
| 50 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 993 | 33 947 561 | 3 149 026 | 27 896 450 | 8 558 248 | 12 075 147 | 3 452 712 | 20 296 116 | 940 505 | 1 208 077 | 5 172 465 | 0 | 1 287 399 | 923 130 | 0 | 600 000 | 8 985 362 |
| 51 | ОАО "ВБРР" | 3287 | 8 | Москва | 700 | 33 513 954 | 2 117 831 | 29 776 594 | 2 291 113 | 1 327 047 | 159 493 | 11 306 175 | 349 167 | 1 727 127 | 3 487 115 | 611 677 | 1 797 741 | 0 | ||||
| 52 | КБ "ЭКСПОБАНК" ООО | 2998 | EXPB | 2 | Москва | 1424 | 31 360 235 | 4 564 891 | 29 326 670 | 4 787 903 | 12 536 623 | 2 210 763 | 12 522 165 | 1 799 026 | 4 730 640 | 332 059 | 0 | 493 432 | 2 006 033 | 319 467 | 2 117 780 | |
| 53 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | Москва | 327 | 31 008 186 | 3 211 317 | 28 700 592 | 2 713 759 | 15 768 770 | 2 196 279 | 9 992 754 | 6 764 549 | 1 237 481 | 282 010 | 161 643 | 1 485 769 | 69 183 | |||||
| 54 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 29 | Челябинск | 1797 | 30 892 914 | 3 093 427 | 20 382 654 | 9 652 456 | 5 722 018 | 473 193 | 12 725 429 | 376 644 | 2 171 855 | 9 950 643 | 322 986 | 1 699 198 | 1 358 654 | 4 490 676 | |||
| 55 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 2763 | ITBK | 9 | Москва | 1359 | 28 877 606 | 2 683 738 | 26 355 225 | 10 260 934 | 9 067 965 | 489 488 | 18 305 918 | 519 766 | 463 752 | 1 532 743 | 0 | 710 205 | 246 265 | 398 263 | 50 | 3 721 269 |
| 56 | КБ "Московский Капитал" (ООО) | 3044 | MCAP | 11 | Москва | 1349 | 27 668 852 | 2 213 681 | 19 351 615 | 11 234 049 | 7 858 694 | 1 817 921 | 17 397 770 | 353 813 | 1 838 023 | 2 720 295 | 0 | 585 314 | 74 193 | 273 323 | 31 425 | 2 820 800 |
| 57 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 17 | Красноярск | 1691 | 25 275 855 | 1 942 250 | 5 635 136 | 923 226 | 1 561 251 | 11 155 842 | 444 270 | 401 518 | 6 624 884 | 471 078 | 1 231 906 | 236 242 | 3 632 | 2 812 252 | ||
| 58 | АБ "Девон-Кредит" (ОАО) | 1972 | 15 | Альметьевск | 768 | 24 583 383 | 3 057 423 | 12 554 738 | 6 804 690 | 2 472 766 | 246 | 11 737 979 | 1 | 322 315 | 5 346 602 | 787 289 | 1 220 354 | 242 360 | 1 454 905 | |||
| 59 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 566 | 22 933 051 | 2 426 422 | 17 832 615 | 8 500 879 | 5 710 614 | 509 812 | 11 186 647 | 9 257 | 1 913 921 | 4 920 835 | 0 | 1 200 443 | 1 539 553 | 0 | 0 | 2 934 145 |
| 60 | АКБ "Металлинвестбанк" (ОАО) | 2440 | MEIN | 2 | Москва | 402 | 22 297 570 | 4 135 544 | 21 599 480 | 2 338 936 | 8 841 470 | 4 343 776 | 7 793 548 | 1 621 635 | 4 984 695 | 607 893 | 0 | 307 352 | 338 925 | 158 211 | 178 392 | 777 509 |
| 61 | ОАО "Тюменьэнергобанк" | 2419 | TEBS | 8 | Тюмень | 1332 | 20 776 433 | 1 493 196 | 14 362 413 | 6 054 178 | 2 579 378 | 2 389 340 | 11 436 375 | 153 864 | 244 653 | 6 082 709 | 0 | 91 830 | 248 837 | 0 | 20 494 | 1 135 106 |
| 62 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 7 | Хабаровск | 1420 | 20 552 368 | 1 445 838 | 17 165 395 | 7 690 640 | 1 501 867 | 809 583 | 10 395 006 | 537 712 | 2 778 143 | 2 429 294 | 0 | 198 273 | 2 190 320 | 217 576 | 0 | 5 243 241 |
| 63 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | 15 | Вологда | 1362 | 19 448 397 | 1 781 600 | 11 617 393 | 5 657 284 | 8 391 246 | 12 273 | 8 866 153 | 413 330 | 1 406 770 | 2 352 077 | 0 | 414 516 | 2 336 457 | 608 825 | 2 504 | 2 273 573 | |
| 64 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 | 4 | Липецк | 751 | 19 164 554 | 1 372 047 | 15 516 485 | 3 670 666 | 5 646 799 | 130 039 | 10 005 205 | 385 251 | 0 | 2 489 389 | 0 | 340 909 | 1 012 461 | 120 731 | 206 020 | 1 127 434 | |
| 65 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | CHIN | 10 | Челябинск | 1490 | 18 792 786 | 1 575 216 | 16 134 257 | 5 456 209 | 6 651 676 | 79 378 | 9 520 187 | 101 024 | 1 167 056 | 2 330 208 | 0 | 392 214 | 999 955 | 2 402 601 | 2 303 561 | |
| 66 | ОАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" | 3087 | NTBR | 2 | Тольятти | 771 | 18 214 270 | 1 630 778 | 16 800 087 | 7 104 385 | 5 177 414 | 2 671 655 | 13 468 257 | 878 475 | 266 540 | 1 345 881 | 0 | 330 640 | 209 133 | 103 112 | 414 401 | 2 832 868 |
| 67 | ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 2366 | IPBM | Москва | 291 | 17 137 867 | 2 041 057 | 9 137 369 | 1 245 608 | 9 189 488 | 1 233 135 | 8 024 447 | 1 242 243 | 2 152 797 | 496 334 | 53 610 | 901 783 | 3 132 995 | ||||
| 68 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 1637 | SDMB | 8 | Москва | 665 | 16 951 997 | 1 394 070 | 15 223 523 | 5 376 426 | 7 821 389 | 289 695 | 5 751 475 | 1 907 949 | 544 107 | 1 139 537 | 0 | 497 532 | 1 423 182 | 1 858 685 | 24 900 | 717 653 |
| 69 | ЗАО "КОНВЕРСБАНК" | 122 | Москва | 323 | 16 915 204 | 2 411 942 | 10 386 117 | 34 447 | 3 117 576 | 8 705 204 | 7 866 428 | 1 894 938 | 1 123 595 | 6 123 | 210 284 | 153 | 51 506 | 171 566 | ||||
| 70 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | TAVR | 7 | Санкт-Петербург | 432 | 16 843 039 | 1 389 805 | 7 513 845 | 3 401 679 | 6 968 013 | 51 534 | 8 242 167 | 656 698 | 304 682 | 4 084 171 | 0 | 286 114 | 575 824 | 0 | 0 | 1 164 175 |
| 71 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | 11 | Екатеринбург | 977 | 16 559 960 | 1 519 048 | 12 623 171 | 6 620 584 | 2 830 297 | 1 098 086 | 8 378 458 | 546 917 | 412 213 | 3 098 727 | 0 | 488 750 | 429 559 | 0 | 0 | 3 329 275 | |
| 72 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) | 3204 | Москва | 16 388 153 | 1 838 277 | 10 138 943 | 1 383 223 | 7 004 962 | 109 800 | 5 898 917 | 182 480 | 2 264 074 | 5 453 019 | 0 | 601 442 | 167 967 | 0 | 9 853 071 | 262 821 | |||
| 73 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1275 | 16 357 921 | 2 001 933 | 11 394 673 | 4 017 731 | 978 909 | 841 054 | 8 316 068 | 138 234 | 46 154 | 2 744 749 | 0 | 304 006 | 1 119 652 | 0 | 0 | 417 312 |
| 74 | ОАО "Социнвестбанк" | 1132 | SOIN | 1 | Уфа | 1200 | 15 919 930 | 1 006 784 | 7 980 763 | 4 209 363 | 3 579 357 | 93 883 | 6 426 114 | 220 536 | 219 267 | 6 154 931 | 0 | 180 252 | 982 | 221 094 | 0 | 542 859 |
| 75 | АКБ "СВА" (ОАО) | 2768 | SVAB | Москва | 86 | 14 066 321 | 6 584 872 | 12 529 088 | 1 730 | 1 064 188 | 465 000 | 8 049 885 | 138 091 | 474 795 | 18 436 | 104 582 | ||||||
| 76 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 1 | Череповец | 114 | 13 994 615 | 1 529 025 | 13 149 061 | 220 321 | 6 763 900 | 3 594 963 | 204 932 | 4 971 885 | 792 274 | 148 304 | 191 892 | |||||
| 77 | ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ" | 2975 | 5 | Екатеринбург | 869 | 13 695 879 | 1 193 873 | 13 121 317 | 5 224 220 | 5 730 270 | 190 970 | 6 358 551 | 33 607 | 33 306 | 98 160 | 0 | 215 476 | 255 880 | 0 | 0 | 1 080 526 | |
| 78 | АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) | 1073 | 7 | Москва | 1128 | 13 642 830 | 965 736 | 9 737 425 | 2 925 787 | 6 526 142 | 2 362 856 | 6 110 739 | 544 568 | 1 650 772 | 2 064 538 | 253 222 | 147 408 | 142 504 | 2 376 890 | |||
| 79 | ЗАО "Банк ЖилФинанс" | 3138 | HFBM | 5 | Москва | 493 | 13 295 286 | 1 631 852 | 7 797 509 | 2 793 744 | 3 014 200 | 1 368 502 | 7 229 863 | 1 302 860 | 68 222 | 2 970 320 | 135 537 | 122 174 | 146 689 | 28 580 | 7 047 572 | |
| 80 | ОАО КБ "Петро-Аэро-Банк" | 3227 | Санкт-Петербург | 12 611 724 | 979 461 | 10 046 906 | 872 126 | 3 147 561 | 4 249 366 | 5 643 230 | 2 395 527 | 1 209 327 | 168 600 | 45 837 | 232 058 | |||||||
| 81 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | Санкт-Петербург | 12 173 878 | 1 436 220 | 10 468 403 | 3 039 840 | 4 253 922 | 78 046 | 5 403 109 | 4 094 241 | 488 738 | 217 606 | 289 668 | ||||||||
| 82 | Лефко-Банк | 1605 | LEFK | 3 | Москва | 844 | 12 015 696 | 1 641 351 | 10 241 951 | 571 554 | 6 211 873 | 44 821 | 5 395 964 | 194 114 | 35 472 | 917 190 | 129 837 | 42 412 | 847 151 | 263 997 | 165 575 | |
| 83 | ЗАО Региобанк | 539 | 4 | Хабаровск | 573 | 11 844 190 | 1 470 738 | 10 474 772 | 3 506 174 | 4 206 845 | 1 171 | 6 232 858 | 193 697 | 1 185 557 | 1 194 275 | 0 | 257 687 | 850 287 | 638 966 | 0 | 983 441 | |
| 84 | АКБ "Спурт" (ОАО) | 2207 | 3 | Казань | 332 | 11 578 797 | 1 132 543 | 9 389 588 | 1 535 210 | 1 234 668 | 1 482 335 | 6 399 105 | 462 989 | 676 564 | 2 111 643 | 0 | 228 002 | 331 285 | 187 005 | 41 420 | 1 541 719 | |
| 85 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" | 2157 | FINP | Москва | 124 | 10 706 730 | 1 223 174 | 663 670 | 3 739 811 | 878 139 | 4 242 942 | 340 840 | 2 118 660 | 179 559 | 183 990 | 618 544 | 1 699 108 | 447 793 | ||||
| 86 | ОАО "Банк "Казанский" | 2888 | CITB | 1 | Казань | 530 | 10 621 535 | 1 140 921 | 6 994 624 | 3 225 546 | 2 093 658 | 518 445 | 2 822 364 | 18 315 | 638 611 | 842 769 | 0 | 142 153 | 209 190 | 206 999 | 0 | 513 141 |
| 87 | КБ "Евротраст" (ЗАО) | 2968 | 1 | Москва | 527 | 10 159 543 | 1 042 328 | 9 388 987 | 1 195 964 | 4 344 752 | 1 940 578 | 4 911 752 | 65 484 | 154 181 | 458 828 | 0 | 82 414 | 120 400 | 127 379 | 14 776 | 3 393 639 | |
| 88 | КБ "НС Банк" (ЗАО) | 3124 | 2 | Москва | 204 | 9 792 825 | 1 003 041 | 5 479 656 | 2 697 940 | 6 004 023 | 1 048 | 4 322 565 | 332 315 | 962 502 | 183 500 | 0 | 117 382 | 670 931 | 163 880 | 7 261 | 715 155 | |
| 89 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 | RUNI | Москва | 75 | 9 229 968 | 3 010 014 | 9 010 792 | 64 211 | 1 970 756 | 0 | 4 057 645 | 996 673 | 517 294 | 0 | 0 | 303 908 | 0 | 221 961 | 0 | 28 648 | |
| 90 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | Москва | 597 | 9 184 498 | 1 901 212 | 8 946 409 | 1 383 698 | 3 464 341 | 188 002 | 5 159 547 | 291 272 | 1 796 525 | 0 | 0 | 464 183 | 23 993 | 145 419 | 0 | 762 825 | ||
