Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20101 | Москва | 252382 | 7 225 518 080 | 348 680 667 | 3 427 553 324 | 2 061 625 188 | 858 727 904 | 144 361 066 | 2 152 891 225 | 471 174 220 | 111 201 251 | 3 567 431 425 | 2 451 | 112 757 031 | 160 284 388 | 339 690 531 | 1 581 171 | 694 665 312 |
| 2 | ОАО ВНЕШТОРГБАНК | 1000 | VTBX | Санкт-Петербург | 998 843 404 | |||||||||||||||||
| 3 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 354 | GZPM | 33 | Москва | 5789 | 903 977 754 | 89 383 567 | 724 314 258 | 66 729 536 | 303 397 315 | 103 827 426 | 172 698 928 | 145 314 022 | 136 777 023 | 146 432 970 | 0 | 18 681 007 | 17 856 000 | 4 496 581 | 43 903 095 | 21 062 195 |
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 33 | Москва | 10837 | 600 987 776 | 39 463 080 | 348 295 472 | 47 204 372 | 166 065 595 | 75 318 987 | 130 793 338 | 112 488 726 | 2 730 117 | 220 795 710 | 0 | 6 488 531 | 27 795 265 | 0 | 0 | 21 283 224 |
| 5 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | URSB | 42 | Москва | 13060 | 600 004 533 | 34 325 051 | 289 202 756 | 59 679 452 | 131 201 343 | 56 208 900 | 109 121 656 | 46 942 216 | 13 899 835 | 295 380 698 | 1 200 | 6 517 017 | 10 691 585 | 930 697 | 2 241 943 | 35 807 588 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 51 | Москва | 7852 | 419 575 542 | 38 440 777 | 361 745 499 | 72 643 782 | 194 886 266 | 41 828 023 | 158 757 627 | 80 049 037 | 2 561 467 | 49 915 490 | 0 | 7 263 922 | 12 140 892 | 11 015 896 | 2 528 614 | ||
| 7 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | Москва | 379 160 740 | 931 830 | |||||||||||||||||
| 8 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 54 | Санкт-Петербург | 5195 | 344 388 190 | 19 083 320 | 145 047 932 | 24 737 740 | 71 696 795 | 11 910 898 | 70 396 442 | 28 170 618 | 7 729 280 | 191 983 633 | 0 | 5 521 399 | 13 491 723 | 894 367 | 47 | 8 107 720 |
| 9 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 9 | Москва | 2584 | 290 911 362 | 22 502 617 | 170 848 296 | 40 779 419 | 16 039 869 | 87 851 911 | 72 403 077 | 73 366 276 | 39 249 543 | 57 367 472 | 0 | 5 435 236 | 25 494 833 | 2 210 150 | 0 | 28 102 079 |
| 10 | ЗАО "ММБ" | 1 | IMBX | 8 | Москва | 2895 | 274 580 176 | 27 972 601 | 247 309 445 | 17 567 066 | 132 575 781 | 63 522 817 | 66 890 609 | 81 918 469 | 23 449 264 | 25 052 741 | 0 | 5 439 182 | 3 496 435 | 0 | 245 171 | 22 332 830 |
| 11 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 34 | Москва | 3912 | 262 568 395 | 24 109 256 | 205 814 858 | 10 929 916 | 102 238 977 | 50 617 391 | 74 135 779 | 62 538 625 | 23 833 190 | 46 382 693 | 0 | 4 566 609 | 2 222 032 | 8 827 | 50 | 18 521 305 |
| 12 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 38 | Москва | 5007 | 242 772 721 | 20 152 107 | 183 764 328 | 22 096 578 | 72 945 780 | 49 296 722 | 64 212 081 | 56 389 617 | 9 334 985 | 57 804 714 | 3 787 052 | 2 226 517 | 9 079 829 | 12 337 813 | ||
| 13 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 18 | Москва | 2552 | 187 429 566 | 16 477 870 | 129 448 846 | 20 084 391 | 66 104 751 | 16 921 578 | 56 738 706 | 35 806 672 | 4 240 421 | 52 283 387 | 0 | 4 499 090 | 4 909 527 | 5 227 324 | 7 191 918 | 4 588 374 |
| 14 | АБН АМРО БАНК ЗАО | 2594 | AABM | 2 | Москва | 244 | 151 185 592 | 6 600 747 | 12 605 064 | 176 412 | 7 233 200 | 11 190 776 | 6 246 379 | 10 680 413 | 8 411 269 | 111 749 697 | 1 320 345 | 1 911 100 | 6 254 965 | 37 887 | ||
| 15 | ОАО "УРСА Банк" | 323 | SIAB | 22 | Новосибирск | 9383 | 138 105 168 | 12 452 485 | 104 332 241 | 25 847 654 | 39 331 247 | 19 478 886 | 60 591 250 | 6 521 531 | 15 632 002 | 29 107 802 | 0 | 3 400 023 | 3 206 050 | 5 260 496 | 6 619 | 30 647 262 |
| 16 | "НОМОС-БАНК" (ЗАО) | 2209 | NMOS | 14 | Москва | 2032 | 133 758 718 | 14 191 294 | 106 778 227 | 17 569 269 | 15 431 750 | 20 982 382 | 43 480 263 | 31 261 194 | 9 490 117 | 24 211 114 | 0 | 3 311 581 | 1 981 478 | 2 451 162 | 0 | 2 181 361 |
| 17 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 36 | Казань | 3686 | 130 262 404 | 27 157 457 | 107 814 669 | 15 487 301 | 43 443 850 | 11 298 311 | 65 971 945 | 11 431 547 | 839 540 | 21 976 551 | 1 432 230 | 4 053 068 | 1 401 587 | 9 808 462 | ||
| 18 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 60 | Москва | 5766 | 121 628 751 | 7 790 470 | 73 332 336 | 28 566 431 | 25 382 350 | 417 123 | 46 150 694 | 8 297 646 | 1 310 411 | 33 441 542 | 4 244 | 1 591 796 | 8 436 681 | 187 498 | 8 960 102 | |
| 19 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 10 | Москва | 1743 | 115 757 385 | 13 210 994 | 92 380 572 | 9 087 658 | 37 420 069 | 15 317 507 | 36 540 342 | 11 311 960 | 4 778 709 | 19 297 784 | 0 | 2 856 475 | 925 671 | 830 615 | 1 570 624 914 | 2 736 690 |
| 20 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 5784 | 92 800 054 | 7 509 810 | 63 595 769 | 27 131 178 | 13 984 461 | 11 875 078 | 33 603 663 | 8 247 299 | 5 282 357 | 26 306 713 | 0 | 865 296 | 2 998 153 | 356 640 | 6 | |
| 21 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 9 | Санкт-Петербург | 1497 | 79 071 107 | 6 049 182 | 60 613 646 | 12 431 569 | 37 401 807 | 1 837 453 | 33 834 185 | 7 733 187 | 5 402 652 | 15 709 165 | 0 | 1 433 814 | 1 257 | 4 879 579 | 0 | |
| 22 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | 3 | Москва | 1287 | 74 665 887 | 11 758 929 | 64 405 556 | 15 919 539 | 8 195 443 | 4 811 259 | 43 030 969 | 3 021 398 | 9 656 140 | 5 139 511 | 0 | 1 785 100 | 0 | 0 | 0 | 395 084 |
| 23 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 13 | Москва | 2130 | 70 683 596 | 5 329 381 | 55 050 176 | 11 077 502 | 32 598 941 | 6 938 689 | 21 245 569 | 13 068 505 | 12 947 681 | 12 692 113 | 612 320 | 1 691 181 | 340 796 | 2 556 032 | 9 424 257 | |
| 24 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | SVZB | 35 | Москва | 1594 | 70 099 899 | 5 945 766 | 32 837 166 | 2 158 043 | 16 056 918 | 8 191 441 | 23 753 422 | 1 187 620 | 716 211 | 11 256 327 | 0 | 639 425 | 755 105 | 5 791 303 | 704 457 912 | 813 906 |
| 25 | АКБ "СОЮЗ" | 2307 | INSO | Москва | 63 062 717 | 8 213 102 | 56 047 506 | 7 545 125 | 28 733 537 | 7 536 424 | 25 673 706 | 14 967 624 | 173 715 | 5 458 538 | 0 | 2 313 469 | 1 049 558 | 471 573 | 8 416 966 | |||
| 26 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 7 | Москва | 407 | 60 764 166 | 7 358 515 | 2 823 266 | 16 116 722 | 14 340 781 | 22 694 425 | 5 244 120 | 11 896 396 | 4 704 406 | 1 497 571 | 742 270 | 1 099 688 | 1 154 087 | ||||
| 27 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 18 | Москва | 3462 | 53 525 218 | 3 227 836 | 37 929 074 | 12 873 053 | 20 544 698 | 1 135 490 | 23 124 832 | 2 388 004 | 433 683 | 14 131 327 | 0 | 1 123 676 | 1 465 454 | 3 096 801 | 0 | 1 223 405 |
| 28 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Тюмень | 2159 | 52 411 780 | 3 478 685 | 38 825 489 | 7 569 030 | 10 229 442 | 285 072 | 21 766 071 | 255 234 | 876 705 | 13 410 338 | 0 | 650 616 | 4 454 511 | 1 716 517 | 0 | 10 209 081 |
| 29 | ОАО "Балтийский банк" | 128 | BALT | 26 | Москва | 3076 | 47 375 721 | 2 349 587 | 30 738 639 | 19 789 978 | 7 355 539 | 192 189 | 13 007 164 | 2 896 678 | 65 795 | 15 227 444 | 297 969 | 7 412 502 | 2 559 899 | 4 989 723 | ||
| 30 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 292 | 47 069 037 | 7 405 895 | 46 484 358 | 1 461 073 | 19 572 297 | 16 794 346 | 8 329 166 | 7 208 648 | 17 301 746 | 1 508 624 | 3 129 980 | ||||||
| 31 | АКБ НРБанк ОАО | 2170 | NRBM | 2 | Москва | 552 | 40 657 530 | 16 835 206 | 35 291 699 | 4 803 801 | 5 454 091 | 676 717 | 12 753 124 | 5 663 032 | 905 902 | 2 664 429 | 0 | 12 392 970 | 31 509 | 122 616 | 0 | 3 590 488 |
| 32 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | Москва | 39 610 524 | ||||||||||||||||||
| 33 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 2771 | USTB | 38 | Москва | 3413 | 38 040 714 | 2 797 830 | 23 729 895 | 15 969 205 | 5 318 731 | 1 611 499 | 18 209 270 | 3 215 745 | 2 079 659 | 6 703 653 | 0 | 206 201 | 5 966 | 0 | 1 274 117 | 10 271 077 |
| 34 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | Москва | 1655 | 37 715 772 | 5 082 934 | 33 923 851 | 3 407 262 | 3 678 382 | 8 569 685 | 14 201 808 | 5 751 130 | 6 709 320 | 1 954 842 | 0 | 707 548 | 688 143 | 0 | 0 | 4 246 771 | ||
| 35 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 9 | Казань | 1475 | 36 018 389 | 3 615 285 | 31 096 887 | 7 048 812 | 7 927 243 | 3 566 506 | 18 718 624 | 2 972 391 | 1 810 515 | 4 891 462 | 0 | 264 006 | 616 094 | 373 866 | 83 120 | 2 302 420 |
| 36 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | 2 | Москва | 1316 | 34 705 268 | 3 356 435 | 32 397 810 | 3 496 825 | 18 537 621 | 5 328 763 | 13 222 973 | 6 156 907 | 5 459 296 | 1 320 247 | 0 | 1 145 224 | 823 878 | 2 636 966 | 0 | |
| 37 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 324 | 33 758 833 | 3 276 791 | 33 758 833 | 1 423 941 | 15 271 717 | 7 920 625 | 13 731 467 | 1 530 558 | 5 169 277 | 120 684 | 0 | 404 501 | 81 727 | 0 | 0 | 991 472 |
| 38 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 10 | Екатеринбург | 2288 | 33 145 878 | 2 439 809 | 26 534 906 | 14 333 725 | 7 223 557 | 2 365 243 | 13 949 067 | 1 610 648 | 810 769 | 5 729 010 | 515 261 | 1 264 689 | 1 850 470 | 442 383 | 4 106 468 | |
| 39 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 10 | Москва | 985 | 30 963 546 | 3 188 546 | 27 464 901 | 6 018 620 | 17 789 840 | 3 233 041 | 13 593 257 | 2 713 015 | 3 652 508 | 2 036 959 | 429 731 | 258 721 | 502 646 | 68 361 | 2 024 716 | |
| 40 | Банк "Северная казна" ОАО | 2083 | SKAZ | 4 | Екатеринбург | 1498 | 30 276 942 | 2 860 270 | 26 042 964 | 10 050 548 | 9 122 616 | 744 850 | 14 634 808 | 964 880 | 100 730 | 3 019 328 | 354 003 | 1 663 304 | 3 087 903 | |||
| 41 | ОАО "МБСП" | 197 | 1 | Санкт-Петербург | 388 | 29 673 592 | 2 391 627 | 27 135 094 | 2 243 453 | 15 524 804 | 2 360 793 | 10 909 716 | 942 321 | 77 654 | 1 677 666 | 224 524 | 146 622 | 406 853 | 448 932 | |||
| 42 | ООО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 14 | Москва | 1660 | 29 538 824 | 4 136 648 | 28 376 406 | 3 589 429 | 9 986 552 | 5 665 591 | 11 778 523 | 6 588 524 | 1 878 491 | 1 027 386 | 365 779 | 94 016 | 4 366 158 | |||
| 43 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | MSTB | 6 | Москва | 1090 | 28 685 379 | 5 160 465 | 28 060 672 | 5 217 270 | 0 | 5 160 308 | 10 640 426 | 3 852 714 | 2 983 650 | 421 219 | 0 | 1 519 111 | 1 884 781 | 0 | 0 | 1 064 742 |
| 44 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 9 | Ростов-на-Дону | 1170 | 28 519 934 | 3 641 332 | 22 871 928 | 7 822 883 | 4 567 029 | 4 919 680 | 14 067 870 | 1 808 872 | 2 561 215 | 4 621 911 | 0 | 776 550 | 562 248 | 130 793 | 332 379 | 4 986 110 | |
| 45 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | Москва | 1840 | 27 148 983 | 5 091 654 | 16 676 534 | 2 545 833 | 11 702 153 | 3 832 760 | 10 458 700 | 2 588 293 | 3 725 734 | 0 | 0 | 92 235 | 208 941 | 429 070 | 0 | |||
| 46 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 4 | Москва | 977 | 26 951 395 | 3 355 812 | 14 101 492 | 1 592 165 | 13 567 214 | 5 236 800 | 11 478 208 | 2 561 024 | 1 611 597 | 2 336 198 | 0 | 572 560 | 719 956 | 504 481 | 83 027 | 791 052 |
| 47 | ЗАО АКБ НОВИКОМБАНК | 2546 | NOVM | Москва | 320 | 25 664 098 | 2 674 628 | 24 048 313 | 2 878 581 | 8 845 972 | 2 404 926 | 9 059 022 | 4 164 218 | 2 049 536 | 0 | 0 | 1 079 109 | 167 737 | 494 752 | 0 | 118 468 | |
| 48 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 994 | 24 942 512 | 2 724 714 | 21 534 454 | 8 427 003 | 9 359 966 | 785 301 | 15 808 277 | 857 233 | 1 768 787 | 2 790 490 | 0 | 1 105 445 | 1 019 912 | 0 | 0 | 7 924 777 |
| 49 | КБ "ЭКСПОБАНК" ООО | 2998 | EXPB | Москва | 930 | 23 918 074 | 2 641 884 | 15 484 781 | 5 722 884 | 8 049 596 | 2 033 904 | 7 589 875 | 2 487 767 | 5 211 392 | 369 695 | 1 207 965 | 352 947 | 356 999 | 2 787 828 | |||
| 50 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 7 | Москва | 829 | 22 465 387 | 1 595 868 | 19 246 771 | 1 870 933 | 2 173 211 | 1 210 666 | 8 580 094 | 111 201 | 1 713 599 | 3 034 777 | 0 | 297 219 | 1 450 535 | 1 479 000 | 0 | 1 239 979 |
Наши контактные телефоны: (495) 742-4509, 234-2180, 506-4499.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru