Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20101 | Москва | 252382 | 7 225 518 080 | 348 680 667 | 3 427 553 324 | 2 061 625 188 | 858 727 904 | 144 361 066 | 2 152 891 225 | 471 174 220 | 111 201 251 | 3 567 431 425 | 2 451 | 112 757 031 | 160 284 388 | 339 690 531 | 1 581 171 | 694 665 312 |
| 2 | ОАО ВНЕШТОРГБАНК | 1000 | VTBX | Санкт-Петербург | 998 843 404 | |||||||||||||||||
| 3 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 354 | GZPM | 33 | Москва | 5789 | 903 977 754 | 89 383 567 | 724 314 258 | 66 729 536 | 303 397 315 | 103 827 426 | 172 698 928 | 145 314 022 | 136 777 023 | 146 432 970 | 0 | 18 681 007 | 17 856 000 | 4 496 581 | 43 903 095 | 21 062 195 |
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 33 | Москва | 10837 | 600 987 776 | 39 463 080 | 348 295 472 | 47 204 372 | 166 065 595 | 75 318 987 | 130 793 338 | 112 488 726 | 2 730 117 | 220 795 710 | 0 | 6 488 531 | 27 795 265 | 0 | 0 | 21 283 224 |
| 5 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | URSB | 42 | Москва | 13060 | 600 004 533 | 34 325 051 | 289 202 756 | 59 679 452 | 131 201 343 | 56 208 900 | 109 121 656 | 46 942 216 | 13 899 835 | 295 380 698 | 1 200 | 6 517 017 | 10 691 585 | 930 697 | 2 241 943 | 35 807 588 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 51 | Москва | 7852 | 419 575 542 | 38 440 777 | 361 745 499 | 72 643 782 | 194 886 266 | 41 828 023 | 158 757 627 | 80 049 037 | 2 561 467 | 49 915 490 | 0 | 7 263 922 | 12 140 892 | 11 015 896 | 2 528 614 | ||
| 7 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | Москва | 379 160 740 | 931 830 | |||||||||||||||||
| 8 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 54 | Санкт-Петербург | 5195 | 344 388 190 | 19 083 320 | 145 047 932 | 24 737 740 | 71 696 795 | 11 910 898 | 70 396 442 | 28 170 618 | 7 729 280 | 191 983 633 | 0 | 5 521 399 | 13 491 723 | 894 367 | 47 | 8 107 720 |
| 9 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 9 | Москва | 2584 | 290 911 362 | 22 502 617 | 170 848 296 | 40 779 419 | 16 039 869 | 87 851 911 | 72 403 077 | 73 366 276 | 39 249 543 | 57 367 472 | 0 | 5 435 236 | 25 494 833 | 2 210 150 | 0 | 28 102 079 |
| 10 | ЗАО "ММБ" | 1 | IMBX | 8 | Москва | 2895 | 274 580 176 | 27 972 601 | 247 309 445 | 17 567 066 | 132 575 781 | 63 522 817 | 66 890 609 | 81 918 469 | 23 449 264 | 25 052 741 | 0 | 5 439 182 | 3 496 435 | 0 | 245 171 | 22 332 830 |
| 11 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 34 | Москва | 3912 | 262 568 395 | 24 109 256 | 205 814 858 | 10 929 916 | 102 238 977 | 50 617 391 | 74 135 779 | 62 538 625 | 23 833 190 | 46 382 693 | 0 | 4 566 609 | 2 222 032 | 8 827 | 50 | 18 521 305 |
| 12 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 38 | Москва | 5007 | 242 772 721 | 20 152 107 | 183 764 328 | 22 096 578 | 72 945 780 | 49 296 722 | 64 212 081 | 56 389 617 | 9 334 985 | 57 804 714 | 3 787 052 | 2 226 517 | 9 079 829 | 12 337 813 | ||
| 13 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 18 | Москва | 2552 | 187 429 566 | 16 477 870 | 129 448 846 | 20 084 391 | 66 104 751 | 16 921 578 | 56 738 706 | 35 806 672 | 4 240 421 | 52 283 387 | 0 | 4 499 090 | 4 909 527 | 5 227 324 | 7 191 918 | 4 588 374 |
| 14 | АБН АМРО БАНК ЗАО | 2594 | AABM | 2 | Москва | 244 | 151 185 592 | 6 600 747 | 12 605 064 | 176 412 | 7 233 200 | 11 190 776 | 6 246 379 | 10 680 413 | 8 411 269 | 111 749 697 | 1 320 345 | 1 911 100 | 6 254 965 | 37 887 | ||
| 15 | ОАО "УРСА Банк" | 323 | SIAB | 22 | Новосибирск | 9383 | 138 105 168 | 12 452 485 | 104 332 241 | 25 847 654 | 39 331 247 | 19 478 886 | 60 591 250 | 6 521 531 | 15 632 002 | 29 107 802 | 0 | 3 400 023 | 3 206 050 | 5 260 496 | 6 619 | 30 647 262 |
| 16 | "НОМОС-БАНК" (ЗАО) | 2209 | NMOS | 14 | Москва | 2032 | 133 758 718 | 14 191 294 | 106 778 227 | 17 569 269 | 15 431 750 | 20 982 382 | 43 480 263 | 31 261 194 | 9 490 117 | 24 211 114 | 0 | 3 311 581 | 1 981 478 | 2 451 162 | 0 | 2 181 361 |
| 17 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 36 | Казань | 3686 | 130 262 404 | 27 157 457 | 107 814 669 | 15 487 301 | 43 443 850 | 11 298 311 | 65 971 945 | 11 431 547 | 839 540 | 21 976 551 | 1 432 230 | 4 053 068 | 1 401 587 | 9 808 462 | ||
| 18 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 60 | Москва | 5766 | 121 628 751 | 7 790 470 | 73 332 336 | 28 566 431 | 25 382 350 | 417 123 | 46 150 694 | 8 297 646 | 1 310 411 | 33 441 542 | 4 244 | 1 591 796 | 8 436 681 | 187 498 | 8 960 102 | |
| 19 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 10 | Москва | 1743 | 115 757 385 | 13 210 994 | 92 380 572 | 9 087 658 | 37 420 069 | 15 317 507 | 36 540 342 | 11 311 960 | 4 778 709 | 19 297 784 | 0 | 2 856 475 | 925 671 | 830 615 | 1 570 624 914 | 2 736 690 |
| 20 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 5784 | 92 800 054 | 7 509 810 | 63 595 769 | 27 131 178 | 13 984 461 | 11 875 078 | 33 603 663 | 8 247 299 | 5 282 357 | 26 306 713 | 0 | 865 296 | 2 998 153 | 356 640 | 6 | |
| 21 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 9 | Санкт-Петербург | 1497 | 79 071 107 | 6 049 182 | 60 613 646 | 12 431 569 | 37 401 807 | 1 837 453 | 33 834 185 | 7 733 187 | 5 402 652 | 15 709 165 | 0 | 1 433 814 | 1 257 | 4 879 579 | 0 | |
| 22 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | 3 | Москва | 1287 | 74 665 887 | 11 758 929 | 64 405 556 | 15 919 539 | 8 195 443 | 4 811 259 | 43 030 969 | 3 021 398 | 9 656 140 | 5 139 511 | 0 | 1 785 100 | 0 | 0 | 0 | 395 084 |
| 23 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 13 | Москва | 2130 | 70 683 596 | 5 329 381 | 55 050 176 | 11 077 502 | 32 598 941 | 6 938 689 | 21 245 569 | 13 068 505 | 12 947 681 | 12 692 113 | 612 320 | 1 691 181 | 340 796 | 2 556 032 | 9 424 257 | |
| 24 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | SVZB | 35 | Москва | 1594 | 70 099 899 | 5 945 766 | 32 837 166 | 2 158 043 | 16 056 918 | 8 191 441 | 23 753 422 | 1 187 620 | 716 211 | 11 256 327 | 0 | 639 425 | 755 105 | 5 791 303 | 704 457 912 | 813 906 |
| 25 | АКБ "СОЮЗ" | 2307 | INSO | Москва | 63 062 717 | 8 213 102 | 56 047 506 | 7 545 125 | 28 733 537 | 7 536 424 | 25 673 706 | 14 967 624 | 173 715 | 5 458 538 | 0 | 2 313 469 | 1 049 558 | 471 573 | 8 416 966 | |||
| 26 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 7 | Москва | 407 | 60 764 166 | 7 358 515 | 2 823 266 | 16 116 722 | 14 340 781 | 22 694 425 | 5 244 120 | 11 896 396 | 4 704 406 | 1 497 571 | 742 270 | 1 099 688 | 1 154 087 | ||||
| 27 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 18 | Москва | 3462 | 53 525 218 | 3 227 836 | 37 929 074 | 12 873 053 | 20 544 698 | 1 135 490 | 23 124 832 | 2 388 004 | 433 683 | 14 131 327 | 0 | 1 123 676 | 1 465 454 | 3 096 801 | 0 | 1 223 405 |
| 28 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Тюмень | 2159 | 52 411 780 | 3 478 685 | 38 825 489 | 7 569 030 | 10 229 442 | 285 072 | 21 766 071 | 255 234 | 876 705 | 13 410 338 | 0 | 650 616 | 4 454 511 | 1 716 517 | 0 | 10 209 081 |
| 29 | ОАО "Балтийский банк" | 128 | BALT | 26 | Москва | 3076 | 47 375 721 | 2 349 587 | 30 738 639 | 19 789 978 | 7 355 539 | 192 189 | 13 007 164 | 2 896 678 | 65 795 | 15 227 444 | 297 969 | 7 412 502 | 2 559 899 | 4 989 723 | ||
| 30 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 292 | 47 069 037 | 7 405 895 | 46 484 358 | 1 461 073 | 19 572 297 | 16 794 346 | 8 329 166 | 7 208 648 | 17 301 746 | 1 508 624 | 3 129 980 | ||||||
| 31 | АКБ НРБанк ОАО | 2170 | NRBM | 2 | Москва | 552 | 40 657 530 | 16 835 206 | 35 291 699 | 4 803 801 | 5 454 091 | 676 717 | 12 753 124 | 5 663 032 | 905 902 | 2 664 429 | 0 | 12 392 970 | 31 509 | 122 616 | 0 | 3 590 488 |
| 32 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | Москва | 39 610 524 | ||||||||||||||||||
| 33 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 2771 | USTB | 38 | Москва | 3413 | 38 040 714 | 2 797 830 | 23 729 895 | 15 969 205 | 5 318 731 | 1 611 499 | 18 209 270 | 3 215 745 | 2 079 659 | 6 703 653 | 0 | 206 201 | 5 966 | 0 | 1 274 117 | 10 271 077 |
| 34 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | Москва | 1655 | 37 715 772 | 5 082 934 | 33 923 851 | 3 407 262 | 3 678 382 | 8 569 685 | 14 201 808 | 5 751 130 | 6 709 320 | 1 954 842 | 0 | 707 548 | 688 143 | 0 | 0 | 4 246 771 | ||
| 35 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 9 | Казань | 1475 | 36 018 389 | 3 615 285 | 31 096 887 | 7 048 812 | 7 927 243 | 3 566 506 | 18 718 624 | 2 972 391 | 1 810 515 | 4 891 462 | 0 | 264 006 | 616 094 | 373 866 | 83 120 | 2 302 420 |
| 36 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | 2 | Москва | 1316 | 34 705 268 | 3 356 435 | 32 397 810 | 3 496 825 | 18 537 621 | 5 328 763 | 13 222 973 | 6 156 907 | 5 459 296 | 1 320 247 | 0 | 1 145 224 | 823 878 | 2 636 966 | 0 | |
| 37 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 324 | 33 758 833 | 3 276 791 | 33 758 833 | 1 423 941 | 15 271 717 | 7 920 625 | 13 731 467 | 1 530 558 | 5 169 277 | 120 684 | 0 | 404 501 | 81 727 | 0 | 0 | 991 472 |
| 38 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 10 | Екатеринбург | 2288 | 33 145 878 | 2 439 809 | 26 534 906 | 14 333 725 | 7 223 557 | 2 365 243 | 13 949 067 | 1 610 648 | 810 769 | 5 729 010 | 515 261 | 1 264 689 | 1 850 470 | 442 383 | 4 106 468 | |
| 39 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 10 | Москва | 985 | 30 963 546 | 3 188 546 | 27 464 901 | 6 018 620 | 17 789 840 | 3 233 041 | 13 593 257 | 2 713 015 | 3 652 508 | 2 036 959 | 429 731 | 258 721 | 502 646 | 68 361 | 2 024 716 | |
| 40 | Банк "Северная казна" ОАО | 2083 | SKAZ | 4 | Екатеринбург | 1498 | 30 276 942 | 2 860 270 | 26 042 964 | 10 050 548 | 9 122 616 | 744 850 | 14 634 808 | 964 880 | 100 730 | 3 019 328 | 354 003 | 1 663 304 | 3 087 903 | |||
| 41 | ОАО "МБСП" | 197 | 1 | Санкт-Петербург | 388 | 29 673 592 | 2 391 627 | 27 135 094 | 2 243 453 | 15 524 804 | 2 360 793 | 10 909 716 | 942 321 | 77 654 | 1 677 666 | 224 524 | 146 622 | 406 853 | 448 932 | |||
| 42 | ООО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 14 | Москва | 1660 | 29 538 824 | 4 136 648 | 28 376 406 | 3 589 429 | 9 986 552 | 5 665 591 | 11 778 523 | 6 588 524 | 1 878 491 | 1 027 386 | 365 779 | 94 016 | 4 366 158 | |||
| 43 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | MSTB | 6 | Москва | 1090 | 28 685 379 | 5 160 465 | 28 060 672 | 5 217 270 | 0 | 5 160 308 | 10 640 426 | 3 852 714 | 2 983 650 | 421 219 | 0 | 1 519 111 | 1 884 781 | 0 | 0 | 1 064 742 |
| 44 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 9 | Ростов-на-Дону | 1170 | 28 519 934 | 3 641 332 | 22 871 928 | 7 822 883 | 4 567 029 | 4 919 680 | 14 067 870 | 1 808 872 | 2 561 215 | 4 621 911 | 0 | 776 550 | 562 248 | 130 793 | 332 379 | 4 986 110 | |
| 45 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | Москва | 1840 | 27 148 983 | 5 091 654 | 16 676 534 | 2 545 833 | 11 702 153 | 3 832 760 | 10 458 700 | 2 588 293 | 3 725 734 | 0 | 0 | 92 235 | 208 941 | 429 070 | 0 | |||
| 46 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 4 | Москва | 977 | 26 951 395 | 3 355 812 | 14 101 492 | 1 592 165 | 13 567 214 | 5 236 800 | 11 478 208 | 2 561 024 | 1 611 597 | 2 336 198 | 0 | 572 560 | 719 956 | 504 481 | 83 027 | 791 052 |
| 47 | ЗАО АКБ НОВИКОМБАНК | 2546 | NOVM | Москва | 320 | 25 664 098 | 2 674 628 | 24 048 313 | 2 878 581 | 8 845 972 | 2 404 926 | 9 059 022 | 4 164 218 | 2 049 536 | 0 | 0 | 1 079 109 | 167 737 | 494 752 | 0 | 118 468 | |
| 48 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 994 | 24 942 512 | 2 724 714 | 21 534 454 | 8 427 003 | 9 359 966 | 785 301 | 15 808 277 | 857 233 | 1 768 787 | 2 790 490 | 0 | 1 105 445 | 1 019 912 | 0 | 0 | 7 924 777 |
| 49 | КБ "ЭКСПОБАНК" ООО | 2998 | EXPB | Москва | 930 | 23 918 074 | 2 641 884 | 15 484 781 | 5 722 884 | 8 049 596 | 2 033 904 | 7 589 875 | 2 487 767 | 5 211 392 | 369 695 | 1 207 965 | 352 947 | 356 999 | 2 787 828 | |||
| 50 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 7 | Москва | 829 | 22 465 387 | 1 595 868 | 19 246 771 | 1 870 933 | 2 173 211 | 1 210 666 | 8 580 094 | 111 201 | 1 713 599 | 3 034 777 | 0 | 297 219 | 1 450 535 | 1 479 000 | 0 | 1 239 979 |
| 51 | ОАО "Банк ВЕФК" | 729 | 2 | Санкт-Петербург | 769 | 21 383 399 | 1 792 054 | 19 628 010 | 7 741 050 | 6 705 973 | 1 130 126 | 12 682 533 | 159 412 | 1 966 704 | 1 033 895 | 694 042 | 781 702 | 662 733 | 344 091 | |||
| 52 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 559 | 20 538 436 | 2 098 239 | 14 882 124 | 5 586 168 | 6 413 648 | 303 696 | 8 715 540 | 28 905 | 1 482 844 | 4 856 976 | 0 | 1 489 232 | 1 255 838 | 0 | 0 | 1 963 889 |
| 53 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 177 | 20 117 643 | 2 846 221 | 15 757 265 | 1 131 653 | 7 712 782 | 3 481 950 | 94 905 | 1 337 228 | 10 605 203 | 4 123 857 | 0 | 386 329 | 0 | 742 934 | 174 046 | 1 275 |
| 54 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 2312 | RUSC | 13 | Москва | 995 | 20 075 123 | 3 341 405 | 16 437 018 | 3 935 278 | 5 788 025 | 513 371 | 9 120 517 | 1 457 212 | 765 174 | 3 413 710 | 0 | 132 245 | 471 107 | 95 248 | 24 | 2 069 962 |
| 55 | АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО) | 2763 | ITBK | 5 | Москва | 991 | 19 036 565 | 1 624 006 | 17 032 393 | 5 178 710 | 8 861 478 | 1 131 000 | 11 002 491 | 676 690 | 327 071 | 1 230 623 | 0 | 465 419 | 168 605 | 418 621 | 0 | 1 411 336 |
| 56 | ОАО "ЮНИКОРБАНК" | 2586 | UNCR | 4 | Москва | 297 | 18 758 300 | 1 001 018 | 11 438 081 | 3 567 454 | 2 780 501 | 9 361 | 4 645 025 | 20 004 | 710 221 | 7 081 990 | 0 | 930 312 | 0 | 121 516 | ||
| 57 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | MEIN | 2 | Москва | 382 | 17 912 776 | 3 936 654 | 16 396 203 | 1 649 288 | 6 537 985 | 3 565 296 | 6 123 800 | 834 510 | 4 571 679 | 599 603 | 0 | 253 370 | 242 115 | 137 199 | 116 288 | 275 101 |
| 58 | ОАО "Тюменьэнергобанк" | 2419 | TEBS | 8 | Тюмень | 1209 | 17 509 950 | 1 221 230 | 12 334 240 | 5 189 135 | 3 221 653 | 1 809 739 | 8 805 102 | 147 141 | 550 501 | 4 888 723 | 0 | 164 138 | 188 411 | 0 | 21 473 | 1 031 900 |
| 59 | КБ "Московский Капитал" (ООО) | 3044 | MCAP | 7 | Москва | 967 | 16 718 734 | 1 626 784 | 14 729 018 | 5 212 873 | 2 800 370 | 1 615 994 | 9 504 409 | 321 199 | 1 180 639 | 1 254 355 | 0 | 144 677 | 44 032 | 109 208 | 1 854 | 3 294 766 |
| 60 | ЗАО "КОНВЕРСБАНК" | 122 | Москва | 16 367 749 | 2 140 324 | 7 737 410 | 54 470 | 2 870 341 | 8 735 722 | 5 081 722 | 2 885 719 | 1 440 395 | 6 132 | 80 716 | 753 | 315 640 | 120 085 | |||||
| 61 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 14 | Красноярск | 1403 | 16 016 874 | 1 624 804 | 16 016 874 | 4 527 576 | 425 928 | 28 176 | 7 903 557 | 247 816 | 211 387 | 3 200 557 | 310 080 | 890 486 | 198 971 | 25 754 | 1 880 644 | |
| 62 | ПЧРБ | 3291 | FCRB | Москва | 382 | 15 850 287 | 5 420 150 | 15 285 410 | 1 980 426 | 2 794 251 | 385 907 | 5 472 897 | 1 646 796 | 1 639 863 | 0 | 0 | 473 078 | 304 050 | 226 797 | 0 | ||
| 63 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) | 3204 | Москва | 15 702 607 | 1 331 983 | 11 234 059 | 894 719 | 9 078 135 | 343 510 | 7 440 341 | 226 630 | 2 098 297 | 3 175 708 | 0 | 286 442 | 102 972 | 0 | 6 818 789 | ||||
| 64 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 | 4 | Липецк | 633 | 15 305 231 | 1 164 032 | 12 974 273 | 2 681 853 | 4 431 640 | 370 000 | 7 795 610 | 794 626 | 650 000 | 1 625 544 | 252 198 | 765 452 | 125 515 | 136 324 | 931 630 | ||
| 65 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 1 | Череповец | 112 | 15 069 260 | 1 485 225 | 14 483 477 | 145 193 | 5 436 424 | 3 062 661 | 212 449 | 7 502 797 | 539 915 | 290 163 | ||||||
| 66 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | 15 | Вологда | 1286 | 14 989 346 | 1 131 154 | 8 983 444 | 4 440 131 | 5 896 101 | 303 693 | 7 133 613 | 452 703 | 374 440 | 1 729 984 | 0 | 287 296 | 1 727 528 | 583 373 | 1 574 | ||
| 67 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 8 | Хабаровск | 1303 | 14 800 196 | 1 008 667 | 14 568 522 | 6 397 320 | 1 086 584 | 0 | 8 213 889 | 916 795 | 98 012 | 1 651 178 | 0 | 149 885 | 1 881 495 | 609 435 | 0 | 3 583 191 |
| 68 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | CHIN | 10 | Челябинск | 1272 | 14 076 637 | 1 270 508 | 12 517 245 | 4 151 688 | 4 600 519 | 77 216 | 7 301 215 | 108 137 | 768 253 | 1 494 208 | 286 764 | 815 040 | 1 902 243 | 1 799 998 | ||
| 69 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Москва | 1255 | 13 779 319 | 1 918 424 | 9 232 123 | 3 208 620 | 843 359 | 429 522 | 6 620 411 | 56 614 | 43 807 | 2 579 773 | 0 | 265 525 | 951 162 | 158 | 0 | 411 991 |
| 70 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | TAVR | 7 | Санкт-Петербург | 456 | 13 694 246 | 1 145 859 | 6 629 340 | 2 332 610 | 6 110 216 | 254 306 | 6 716 370 | 743 019 | 391 325 | 3 042 343 | 0 | 151 500 | 311 132 | 0 | 0 | 512 311 |
| 71 | ЗАО АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 4 | Москва | 399 | 13 509 357 | 2 592 048 | 13 152 977 | 875 615 | 2 661 806 | 310 825 | 5 987 907 | 3 022 345 | 1 646 028 | 308 588 | 89 160 | 22 463 | 305 146 | |||
| 72 | ОАО КБ "Петро-Аэро-Банк" | 3227 | 2 | Санкт-Петербург | 684 | 12 795 933 | 826 673 | 11 500 208 | 2 604 288 | 4 447 969 | 446 812 | 6 640 812 | 28 396 | 1 930 845 | 1 065 505 | 250 012 | 336 944 | |||||
| 73 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 1637 | SDMB | 6 | Москва | 675 | 12 675 059 | 1 010 010 | 11 230 286 | 3 861 765 | 5 668 744 | 295 576 | 4 949 386 | 1 723 254 | 299 799 | 969 408 | 0 | 392 826 | 1 085 508 | 1 285 437 | 2 928 | 432 622 |
| 74 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | 6 | Санкт-Петербург | 765 | 12 652 806 | 1 268 883 | 11 680 964 | 2 442 237 | 4 815 112 | 676 265 | 6 600 397 | 517 667 | 1 867 976 | 459 117 | 173 813 | 344 268 | 132 825 | ||||
| 75 | АБ "БПФ" (ЗАО) | 1677 | BPFM | Москва | 279 | 12 308 150 | 1 147 732 | 11 569 176 | 506 790 | 4 258 203 | 4 432 650 | 4 879 748 | 591 640 | 1 605 596 | 0 | 0 | 101 332 | 72 218 | 1 048 668 | 14 873 | 354 451 | |
| 76 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | 11 | Екатеринбург | 879 | 10 876 083 | 869 969 | 8 797 722 | 4 458 992 | 2 138 156 | 724 480 | 5 477 429 | 700 848 | 724 911 | 1 481 773 | 0 | 303 346 | 356 028 | 0 | 0 | 2 299 441 | |
| 77 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" | 2157 | FINP | Москва | 110 | 10 503 865 | 1 165 199 | 9 514 192 | 730 561 | 5 101 973 | 983 245 | 4 881 089 | 644 550 | 1 044 797 | 141 230 | 132 884 | 511 433 | 1 762 309 | 454 410 | |||
| 78 | АКБ "Лефко-банк" | 1605 | LEFK | 3 | Москва | 700 | 9 588 051 | 1 638 624 | 8 622 949 | 700 464 | 330 542 | 83 540 | 4 318 583 | 227 767 | 857 263 | 62 323 | 52 290 | 740 774 | 324 048 | 416 164 | ||
| 79 | ОАО АКБ "КОНВЕРСБАНК-МОСКВА" | 2797 | ACHB | 3 | Москва | 428 | 9 061 335 | 1 020 229 | 8 543 665 | 13 093 | 11 579 | 1 822 287 | 4 106 586 | 139 011 | 501 663 | 504 172 | 0 | 62 758 | 0 | 693 875 | 0 | |
| 80 | ОАО "Социнвестбанк" | 1132 | SOIN | 1 | Уфа | 1174 | 8 738 664 | 939 543 | 6 465 395 | 2 842 182 | 592 605 | 258 687 | 4 666 225 | 534 068 | 415 735 | 304 354 | 0 | 77 587 | 189 673 | 172 208 | 0 | 277 396 |
| 81 | ЗАО "Банк ЖилФинанс" | 3138 | HFBM | 3 | Москва | 326 | 8 663 930 | 1 516 114 | 4 923 385 | 751 057 | 1 547 305 | 2 316 465 | 3 493 438 | 829 851 | 1 698 024 | 1 024 040 | 432 069 | 9 137 | 162 354 | 3 846 159 | ||
| 82 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | MTEB | Москва | 464 | 8 281 266 | 1 882 581 | 8 157 282 | 778 797 | 2 982 210 | 342 366 | 5 081 947 | 302 708 | 1 476 731 | 0 | 0 | 138 754 | 17 513 | 106 915 | 0 | 383 994 | |
| 83 | НК Банк | 2755 | NSBR | Москва | 187 | 8 127 159 | 1 456 113 | 7 952 418 | 927 553 | 3 896 940 | 1 544 743 | 2 524 186 | 1 525 960 | 273 513 | 0 | 0 | 323 636 | 74 222 | 391 708 | 0 | 896 047 | |
| 84 | ОАО "Банк "Казанский" | 2888 | CITB | 1 | Казань | 467 | 7 913 190 | 1 103 055 | 5 206 053 | 2 612 037 | 815 767 | 504 145 | 3 967 310 | 376 851 | 702 189 | 661 759 | 0 | 84 776 | 144 147 | 209 707 | 0 | 424 851 |
| 85 | ОАО КБ "Сибконтакт" | 1915 | 5 | Нягай | 7 719 652 | 681 796 | 5 812 759 | 1 505 553 | 220 367 | 4 655 201 | 95 718 | 99 734 | 1 616 253 | 65 422 | 86 812 | 450 | 713 247 | |||||
| 86 | КБ "Евротраст" (ЗАО) | 2968 | EUTB | 1 | Москва | 372 | 7 591 210 | 1 016 509 | 7 053 492 | 664 826 | 2 978 312 | 1 668 926 | 2 282 658 | 446 074 | 150 256 | 217 735 | 0 | 97 637 | 84 753 | 53 711 | 14 570 | 1 341 651 |
| 87 | ЗАО Региобанк | 539 | REGI | 3 | Хабаровск | 517 | 7 239 530 | 707 254 | 6 889 965 | 2 422 200 | 2 759 798 | 56 323 | 4 592 859 | 429 836 | 270 709 | 228 129 | 0 | 110 612 | 690 968 | 421 471 | 0 | 435 638 |
| 88 | ОАО АКБ "ЮГРА" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 625 | 7 071 601 | 495 949 | 5 803 117 | 2 987 221 | 1 972 480 | 6 935 | 2 034 575 | 361 206 | 770 978 | 1 030 111 | 0 | 50 567 | 541 879 | 267 147 | 0 | 464 472 |
| 89 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | VZVM | Москва | 215 | 7 044 548 | 1 984 477 | 3 537 929 | 78 722 | 10 000 | 30 646 | 4 014 862 | 1 330 | 86 059 | 313 296 | 5 262 | 286 456 | |||||
| 90 | КРАБ "НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК" | 410 | NVTB | Новосибирск | 317 | 6 930 748 | 669 874 | 6 814 693 | 2 442 754 | 3 156 323 | 1 | 2 626 632 | 101 788 | 37 814 | 329 484 | 322 233 | 996 261 | 62 679 | 822 308 | |||
| 91 | ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" | 1663 | 6 | Ухта | 511 | 6 907 047 | 827 648 | 5 602 098 | 2 551 701 | 1 277 421 | 1 926 | 2 870 826 | 124 185 | 197 844 | 1 128 003 | 168 692 | 696 008 | 360 806 | 11 177 | 1 030 055 | ||
