Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRE | 20253 | Москва | 239746 | 4 740 427 310 | 224 243 379 | 2 150 411 181 | 1 336 617 929 | 530 677 091 | 87 116 713 | 1 227 383 292 | 358 641 856 | 61 015 880 | 2 421 422 420 | 1 238 836 | 38 149 260 | 71 257 383 | 300 995 365 | 918 411 |
| 2 | ОАО ВНЕШТОРГБАНК | 1000 | VTBX | 56 | Москва | 8676 | 660 975 264 | 74 870 119 | - | 71 766 494 | 200 027 302 | 162 759 998 | 141 922 938 | 137 113 902 | 133 256 790 | 121 148 476 | 0 | 5 054 510 | 7 362 631 | 6 693 156 | 0 |
| 3 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 354 | GZPM | 32 | Москва | 4880 | 463 712 196 | 38 923 227 | 397 969 273 | 37 728 146 | 152 155 778 | 72 668 601 | 136 132 458 | 66 976 249 | 89 289 472 | 63 367 391 | 0 | 8 283 183 | 11 475 000 | 1 070 531 | 46 880 098 |
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 31 | Москва | 4768 | 386 416 260 | 24 442 232 | 237 984 378 | 30 632 095 | 102 703 292 | 36 345 429 | 98 683 630 | 96 835 526 | 10 221 218 | 147 165 968 | 407 | 780 961 | 5 334 423 | 0 | 0 |
| 5 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" | 2557 | CITR | 1 | Москва | 1913 | 369 110 381 | 9 932 672 | 81 108 040 | 15 353 223 | 34 603 237 | 19 200 082 | 20 505 414 | 16 150 154 | 9 667 578 | 287 012 437 | 0 | 824 346 | 0 | 12 555 322 | 0 |
| 6 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 54 | Санкт-Петербург | 6113 | 343 093 333 | 10 956 251 | 115 656 973 | 27 008 653 | 49 238 559 | 17 378 378 | 48 078 722 | 15 786 149 | 4 619 406 | 223 460 012 | 0 | 2 088 859 | 396 866 | 7 943 996 | 201 |
| 7 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | - | 43 | Москва | 5326 | 240 316 890 | 18 106 215 | 210 363 602 | 55 965 710 | 114 396 426 | 11 191 649 | 100 450 288 | 25 398 580 | 1 170 170 | 26 452 527 | 0 | 2 402 018 | 5 193 612 | 11 199 697 | 1 637 967 |
| 8 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | - | - | Москва | - | 184 080 058 | 15 112 537 | 149 396 035 | 38 366 196 | 71 330 130 | 9 756 934 | 56 489 174 | 41 875 787 | 27 958 909 | 28 936 334 | 151 483 | 1 046 059 | 1 163 052 | 969 382 | - |
| 9 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 22 | Уфа | 6650 | 177 987 032 | 12 187 383 | 96 293 962 | 18 669 546 | 40 133 205 | 17 653 165 | 39 422 183 | 13 098 709 | 15 520 421 | 79 827 926 | - | 2 262 251 | 3 664 934 | - | 46 718 |
| 10 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 34 | Москва | 3374 | 152 344 368 | 17 310 837 | 113 790 259 | 8 362 019 | 92 861 713 | 41 075 133 | 33 665 507 | 30 965 099 | 15 831 849 | 27 124 446 | 0 | 6 190 504 | 886 641 | 811 680 | 45 088 |
| 11 | ЗАО Международный Московский Банк | 1 | IMBX | 3 | Москва | 1259 | 134 162 393 | 14 965 235 | 125 042 069 | 11 435 407 | 73 755 824 | 19 152 902 | 20 787 338 | 47 042 766 | 25 337 164 | 8 514 610 | 0 | 1 902 709 | 2 747 977 | 370 263 | 528 460 |
| 12 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 2 | Москва | 1352 | 127 596 063 | 15 317 661 | 80 948 383 | 25 423 518 | 15 578 518 | 30 360 468 | 8 107 283 | 66 630 725 | 18 835 145 | 14 606 238 | 0 | 1 852 473 | 12 214 406 | 113 061 | 0 |
| 13 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 20 | Москва | - | 97 922 428 | 7 532 903 | 66 271 296 | 13 310 970 | 28 799 919 | 5 575 431 | 22 107 327 | 8 913 737 | 11 309 926 | 31 131 780 | 0 | 981 034 | 7 363 | 4 064 218 | 3 523 205 |
| 14 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 29 | Москва | 2882 | 92 577 692 | 6 571 026 | 72 276 428 | 8 113 891 | 35 025 248 | 13 134 057 | 11 088 021 | 26 977 604 | 9 132 691 | 18 580 894 | 0 | 627 469 | 968 835 | 2 101 707 | 0 |
| 15 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | KHMA | 16 | Ханты-Мансийск | 1771 | 88 279 183 | 4 422 707 | 70 464 169 | 5 321 622 | 54 364 816 | 1 623 182 | 14 685 783 | 726 034 | 15 637 343 | 17 236 695 | 85 | 849 258 | 1 993 343 | 0 | 1 154 582 |
| 16 | ЗАО НОМОС-БАНК | 2209 | NMOS | 8 | Москва | 1290 | 81 319 617 | 6 743 428 | 61 676 523 | 4 177 163 | 4 369 261 | 18 034 332 | 28 760 324 | 13 315 203 | 9 314 080 | 11 780 375 | 0 | 235 143 | 806 080 | 974 598 | 0 |
| 17 | ЗАО "Международный Промышленный Банк" | 2056 | IIBR | 3 | Москва | - | 78 306 778 | 25 839 826 | 77 752 400 | 1 048 519 | 9 587 093 | 5 496 202 | 61 310 990 | 7 108 596 | 3 204 150 | 258 678 | 23 417 | 215 299 | - | 0 | 246 201 |
| 18 | АБН АМРО Банк | 2594 | AABM | 1 | Москва | 208 | 73 467 716 | 3 105 375 | 32 342 566 | 4 815 689 | 19 569 286 | 4 500 933 | 7 505 156 | 3 765 517 | 15 099 542 | 40 731 397 | - | 491 683 | 4 463 708 | 2 239 399 | 103 463 |
| 19 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOSM | 59 | Москва | 4715 | 69 917 348 | 3 700 046 | 38 889 313 | 18 768 856 | 13 683 973 | 388 643 | 18 618 684 | 7 578 194 | 3 095 099 | 27 859 111 | 4 244 | 321 913 | 4 559 485 | 2 810 | - |
| 20 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 10 | Москва | 1332 | 69 512 006 | 6 498 798 | 58 482 773 | 5 805 869 | 26 289 797 | 11 203 573 | 16 043 641 | 12 650 698 | 10 552 437 | 10 878 630 | 0 | 778 919 | 530 162 | 473 818 | 1 554 281 |
| 21 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 21 | Москва | 1761 | 67 311 630 | 3 929 445 | 45 908 979 | 4 412 567 | 6 274 867 | 3 258 739 | 20 756 365 | 4 397 616 | 4 392 079 | 21 402 651 | - | 445 547 | 2 321 899 | 3 263 310 | - |
| 22 | ОАО АКБ "АВТОБАНК-НИКОЙЛ" | 30 | - | 20 | Москва | 2975 | 65 931 441 | 6 456 443 | 44 752 096 | 12 835 856 | 13 261 588 | 11 295 448 | 16 869 096 | 9 600 789 | 3 895 252 | 19 556 118 | 1 200 | 662 197 | 1 153 709 | 117 824 | - |
| 23 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 32 | Казань | 2835 | 61 600 759 | 9 922 664 | 53 505 021 | 8 845 892 | 24 068 627 | 2 441 464 | 32 716 916 | 2 417 273 | 586 378 | 7 580 371 | - | 271 125 | 897 164 | 934 122 | 0 |
| 24 | Национальный банк "ТРАСТ" (ОАО) | 3979 | MNTS | 57 | Санкт-Петербург | 3036 | 60 099 123 | 3 003 210 | 37 835 200 | 3 208 901 | 2 072 178 | 665 101 | 8 965 891 | 2 718 656 | 11 444 914 | 22 022 308 | 0 | 166 626 | 2 859 422 | 2 547 732 | 100 000 000 |
| 25 | ОАО "ИМПЕКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 4646 | 59 558 325 | 5 415 840 | 42 957 844 | 16 724 017 | 9 958 611 | 6 640 703 | 17 146 876 | 5 910 334 | 6 404 148 | 15 330 253 | 0 | 435 817 | 1 712 195 | 75 549 | 177 721 |
| 26 | ОАО РОССЕЛЬХОЗБАНК | 3349 | - | 65 | Москва | - | 53 633 623 | 4 747 573 | - | 3 167 914 | 2 608 958 | 2 607 311 | 22 935 594 | 203 107 | 1 499 301 | 23 400 188 | - | 106 573 | - | 806 809 | - |
| 27 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | - | 6 | Москва | 369 | 50 235 437 | 6 035 036 | - | 1 988 958 | 9 852 791 | 8 204 263 | 15 850 062 | 5 878 748 | 11 317 330 | 1 499 083 | 0 | 825 276 | 402 871 | 973 451 | 0 |
| 28 | ОАО "Собинбанк" | 1317 | SBNK | 19 | Москва | 1000 | 49 424 206 | 4 756 948 | 29 296 413 | 4 567 374 | 11 629 379 | 2 633 253 | 20 915 919 | 5 927 613 | 1 402 000 | 17 656 499 | 0 | 423 761 | 680 487 | 337 746 | 0 |
| 29 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | 2 | Москва | 1050 | 48 992 384 | 10 758 318 | 43 913 394 | 8 951 833 | 4 687 276 | 6 323 003 | 32 023 591 | 3 096 385 | 4 304 934 | 1 750 006 | 0 | 458 463 | - | 0 | 0 |
| 30 | АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) | 409 | NKOL | 1 | Москва | 946 | 41 357 818 | 7 454 823 | 41 992 874 | 4 169 311 | 9 299 867 | 16 241 677 | 7 515 069 | 13 923 707 | 1 886 583 | 0 | 0 | 807 120 | 90 073 | 160 911 | 1 137 075 |
| 31 | АКБ "БИН" (ОАО) | 2562 | BINB | 16 | Москва | 1417 | 40 953 654 | 3 691 649 | 36 652 354 | 9 179 167 | 17 349 193 | 1 235 235 | 23 765 705 | 4 908 549 | 3 469 002 | 4 232 924 | 0 | 285 838 | 7 917 | 599 650 | 0 |
| 32 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 6 | Москва | 817 | 35 546 393 | 2 894 379 | 31 571 029 | 4 705 352 | 15 062 512 | 4 934 663 | 8 176 253 | 7 835 100 | 7 519 719 | 2 363 436 | - | 328 289 | 677 732 | 85 697 | 0 |
| 33 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | - | Москва | 249 | 31 158 841 | 3 621 974 | 29 736 496 | 1 157 435 | 13 587 145 | 6 606 607 | 4 560 860 | 4 139 326 | 16 326 835 | - | - | 215 311 | - | 605 732 | - |
| 34 | АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО) | 912 | MIND | 22 | Москва | 2977 | 30 356 243 | 2 144 988 | 21 528 954 | 8 461 714 | 9 284 918 | 1 212 740 | 11 370 583 | 2 542 823 | 553 024 | 7 291 022 | 0 | 148 589 | 480 555 | 1 513 855 | 0 |
| 35 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Салехард | 1975 | 29 632 107 | 2 075 183 | 22 909 490 | 4 875 494 | 4 138 042 | 0 | 15 655 790 | 276 385 | 105 485 | 6 651 745 | 0 | 295 109 | 2 782 875 | 1 428 896 | 0 |
| 36 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 9 | Санкт-Петербург | 1165 | 27 798 758 | 2 166 739 | 21 685 860 | 6 574 236 | 9 429 258 | 1 292 617 | 12 106 792 | 3 819 884 | 934 911 | 5 008 708 | 0 | 516 736 | 4 195 | 1 913 831 | 0 |
| 37 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | - | Москва | 321 | 26 297 479 | 3 407 025 | 4 543 070 | 985 844 | 10 947 208 | 10 055 580 | 2 614 764 | 898 464 | 13 802 130 | - | - | 305 268 | - | 890 434 | 930 022 |
| 38 | АКБ НРБанк | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 388 | 26 251 619 | 7 586 072 | 25 343 416 | 932 198 | 5 157 749 | 435 875 | 9 723 610 | 3 747 295 | 183 589 | 748 767 | 0 | 2 348 900 | 0 | 66 825 | 0 |
| 39 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | - | 7 | Москва | 1118 | 22 943 082 | 3 047 936 | 16 618 970 | 2 107 477 | 1 939 886 | 2 203 093 | 9 820 694 | 4 240 047 | 1 999 489 | 1 296 198 | 0 | 280 087 | 195 615 | 59 287 | 0 |
| 40 | "ООО ПЧРБ" | 3291 | FCRB | - | Москва | 268 | 21 099 364 | 5 490 950 | 21 053 559 | 692 042 | 8 143 061 | 216 201 | 3 777 958 | 1 773 946 | 11 905 515 | 0 | 0 | 152 102 | 101 022 | 0 | 0 |
| 41 | Инвестиционный Банк "ТРАСТ" | 2783 | DIBM | - | Москва | 555 | 20 378 685 | 4 655 179 | 19 147 300 | 299 943 | 6 274 314 | 6 986 241 | 1 746 094 | 3 061 918 | 610 131 | - | - | -81 061 | - | 903 056 | 122 244 |
| 42 | ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 | - | 11 | Москва | 1396 | 20 112 333 | 1 879 272 | 13 040 992 | 2 120 416 | 6 747 292 | 89 302 | 5 518 559 | 450 818 | 1 354 139 | 6 972 464 | 0 | 260 572 | 539 000 | 315 458 | 0 |
| 43 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 270 | 20 028 375 | 3 131 566 | 18 441 849 | 311 869 | 7 347 328 | 6 959 777 | 5 959 652 | 2 167 449 | 5 418 368 | 261 224 | 0 | 177 508 | 33 021 | 61 948 | 0 |
| 44 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 150 | 19 759 536 | 2 429 924 | 16 001 337 | 1 154 873 | 10 685 235 | 1 150 473 | 2 673 506 | 289 971 | 7 850 577 | 3 672 198 | 0 | 14 696 | 0 | 0 | 2 646 753 |
| 45 | ЗАО АКБ "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 5 | Москва | 348 | 19 727 543 | 3 519 753 | - | 330 434 | 6 920 514 | 428 176 | 13 974 011 | 2 134 312 | 483 621 | 190 706 | 0 | 137 021 | 213 187 | 0 | 0 |
| 46 | ОАО "Сибакадембанк" | 323 | SIAB | 8 | Новосибирск | 2566 | 19 383 706 | 1 942 041 | 17 169 275 | 7 986 614 | 2 234 588 | 4 316 560 | 8 396 615 | 1 273 063 | 2 339 688 | 1 720 695 | 0 | 274 076 | 1 099 942 | 1 714 578 | 0 |
| 47 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BIFB | 6 | Казань | 797 | 19 245 773 | 2 547 336 | 15 364 715 | 2 953 258 | 3 049 333 | 1 681 966 | 11 687 080 | 755 501 | 936 149 | 3 206 675 | 0 | 145 550 | 82 300 | 299 730 | 1 026 |
| 48 | ЗАО АКБ "ЦентроКредит" | 121 | CECR | 1 | Москва | 496 | 19 118 090 | 4 359 018 | 18 693 504 | 615 056 | 3 660 053 | 1 355 808 | 4 899 669 | 94 568 | 248 423 | 184 458 | 0 | 1 073 868 | 126 025 | 2 884 188 | 460 221 |
| 49 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | SVZB | 30 | Москва | 1401 | 18 871 420 | 2 361 965 | 11 576 337 | 855 373 | 3 745 711 | 446 336 | 6 333 339 | 580 730 | 376 591 | 2 293 490 | 0 | 48 681 | 342 388 | 536 997 | 0 |
| 50 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 1 | Череповец | 101 | 18 102 663 | 1 286 691 | 12 663 002 | 257 244 | 1 913 000 | - | 2 645 206 | 125 790 | 8 388 714 | 732 161 | - | 94 731 | - | - | - |
| 51 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 2306 | ABSO | - | Москва | 609 | 17 933 002 | 1 849 832 | 17 107 769 | 1 391 513 | 1 189 417 | 5 159 992 | 3 500 794 | 7 607 137 | 3 031 967 | 0 | 0 | 129 067 | 103 562 | 106 952 | 14 060 |
| 52 | ОАО АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1386 | 17 468 362 | 1 082 286 | 12 035 876 | 3 943 794 | 1 034 487 | 370 382 | 7 096 602 | 1 279 198 | 853 496 | 4 856 289 | 0 | 140 869 | 1 152 713 | 415 922 | 3 185 |
| 53 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 5 | Москва | 483 | 17 210 618 | 1 183 700 | 15 338 397 | 219 707 | 2 705 286 | 558 055 | 7 048 658 | 855 956 | 812 266 | 1 774 481 | 0 | 127 970 | 420 494 | 446 842 | 0 |
| 54 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | MSTB | 4 | Москва | 766 | 16 120 100 | 3 450 399 | 15 487 219 | 1 921 842 | 9 084 704 | 898 395 | 5 876 476 | 1 499 927 | 4 001 551 | 127 202 | 0 | 404 976 | 870 558 | 0 | 0 |
| 55 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | - | 29 | Челябинск | 1697 | 15 499 244 | 1 092 946 | 10 309 086 | 4 554 623 | 3 271 964 | 355 581 | 6 088 441 | 622 712 | 1 057 297 | 4 979 211 | - | 114 925 | 757 051 | 726 498 | - |
| 56 | ЗАО "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 14 | Газопровод | 937 | 14 905 868 | 1 137 751 | 11 586 950 | 2 135 037 | 6 870 144 | 204 911 | 6 718 949 | 511 144 | 1 684 778 | 2 831 388 | 0 | 73 937 | 368 160 | 0 | 0 |
| 57 | ОАО "МДМ-Банк СПб" | 729 | PETR | 3 | Санкт-Петербург | 996 | 14 406 549 | 842 760 | 13 254 277 | 5 111 634 | 5 142 427 | 1 241 228 | 662 065 | 1 561 243 | 7 442 882 | 569 119 | 0 | 177 951 | 667 370 | 0 | 0 |
| 58 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 | - | 4 | Липецк | 463 | 14 244 162 | 827 500 | 11 547 446 | 2 581 370 | 2 765 561 | - | 3 483 490 | 967 718 | 710 000 | 2 436 904 | - | 96 734 | 673 916 | 93 234 | 2 415 837 |
| 59 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | SKAZ | 3 | Екатеринбург | 1016 | 14 208 322 | 1 211 558 | 12 514 145 | 6 048 802 | 4 772 471 | 510 138 | 6 428 916 | 933 957 | 458 277 | 993 430 | 0 | 228 954 | 809 396 | 804 775 | 0 |
| 60 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 2312 | RUSK | 10 | Москва | 790 | 14 146 229 | 3 200 448 | 11 563 914 | 2 714 416 | 3 795 953 | 676 367 | 7 181 163 | 1 568 204 | 566 229 | 2 149 350 | - | 82 157 | 308 015 | 66 086 | 24 |
| 61 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | - | 13 | Москва | 1114 | 14 078 100 | 1 949 336 | 12 353 733 | 1 706 303 | 4 047 935 | 1 803 098 | 2 231 673 | 8 238 480 | 359 639 | 0 | 0 | 60 336 | 978 507 | 336 947 | 0 |
| 62 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | 2 | Москва | 844 | 14 026 940 | 2 124 502 | 13 916 577 | 1 869 836 | 7 670 075 | 1 221 079 | 5 898 137 | 961 470 | 2 813 823 | 92 383 | 0 | 74 725 | 294 343 | 809 977 | 0 |
| 63 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | - | - | Москва | 834 | 13 906 631 | 1 413 524 | 8 853 069 | 1 325 363 | 3 725 902 | 3 609 960 | 5 284 497 | 2 405 009 | 1 821 429 | 0 | 0 | 42 998 | 2 159 | 1 101 008 | 0 |
| 64 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 710 | 13 758 213 | 1 129 648 | 9 855 312 | 4 253 841 | 3 526 020 | 488 880 | 7 196 018 | 745 812 | 458 769 | 3 902 901 | 0 | 301 098 | 374 086 | 0 | 955 017 |
| 65 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 3 | Москва | 698 | 13 747 659 | 2 057 638 | 11 811 458 | 538 609 | 5 853 679 | 2 941 667 | 4 415 228 | 1 266 563 | 2 596 593 | 1 377 493 | 0 | 86 262 | 95 753 | 703 920 | 58 517 |
| 66 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 6 | Екатеринбург | 1060 | 13 493 227 | 1 108 640 | 11 557 721 | 6 779 386 | 2 388 476 | 1 121 304 | 6 595 386 | 1 276 075 | 967 867 | 1 580 020 | - | 115 072 | 318 757 | 1 556 | 77 064 |
| 67 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | - | 9 | Ростов-на-Дону | 827 | 13 228 608 | 1 135 791 | 11 202 741 | 3 893 834 | 2 186 484 | 3 302 680 | 5 885 846 | 1 163 771 | 1 575 911 | 1 834 186 | 0 | 217 678 | 322 273 | 66 504 | 40 420 |
| 68 | АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 4 | Москва | 618 | 13 212 114 | 1 717 059 | 11 786 621 | 1 982 929 | 899 781 | 1 076 175 | 5 751 929 | 1 176 337 | 1 327 161 | 390 597 | - | 416 093 | 114 873 | 369 552 | - |
| 69 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 505 | 12 725 777 | 2 082 776 | 9 537 256 | 3 004 495 | 3 037 197 | 61 006 | 5 882 740 | 174 618 | 469 192 | 2 926 885 | 0 | 459 630 | 884 003 | 0 | 0 |
| 70 | ОАО "РосБР" | 3340 | RBDM | - | Москва | 276 | 12 276 856 | 6 026 173 | 12 040 690 | 0 | 659 583 | 4 859 789 | 3 508 158 | 701 064 | 4 135 827 | 0 | 0 | 107 954 | 0 | 1 396 244 | 0 |
| 71 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | VZVM | - | Москва | 376 | 11 548 377 | 1 743 613 | 5 363 930 | 90 588 | - | 226 344 | 5 740 743 | 1 691 802 | 81 544 | - | - | 108 008 | 21 203 | - | - |
| 72 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) | 2110 | - | - | Москва | - | 11 388 011 | 1 159 170 | 11 356 891 | 1 231 202 | 1 041 983 | 774 400 | 6 872 762 | 1 133 589 | 483 105 | - | - | 82 893 | 57 138 | - | - |
| 73 | АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО) | 2763 | ITBK | 4 | Москва | 690 | 11 167 621 | 1 068 210 | 10 369 207 | 2 172 945 | 184 504 | 593 190 | 3 961 604 | 755 684 | 345 503 | 266 179 | 0 | 75 266 | 48 420 | 0 | 0 |
| 74 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | - | 7 | Санкт-Петербург | 383 | 10 952 850 | 1 176 707 | 5 715 646 | 1 683 956 | 808 182 | 1 244 183 | 6 182 470 | 550 364 | 59 093 | 1 996 675 | 0 | 23 441 | 181 975 | 0 | 0 |
| 75 | ОАО Далькомбанк | 84 | DALK | 7 | Хабаровск | 1147 | 10 881 665 | 762 775 | 9 056 686 | 4 916 770 | 559 144 | 86 008 | 5 523 141 | 1 022 653 | 673 590 | 536 472 | 0 | 4 419 | 906 027 | 0 | 0 |
| 76 | ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" | 2668 | BABC | - | Тольятти | 180 | 10 538 446 | 1 317 027 | 10 180 852 | 924 898 | 5 158 489 | 0 | 4 449 377 | 79 261 | 1 925 050 | 0 | 0 | 259 230 | 4 762 | 78 651 | 8 575 |
| 77 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1245 | 10 100 768 | 1 539 400 | 6 662 979 | 2 339 419 | 543 174 | 726 593 | 5 651 955 | 189 292 | 60 382 | 1 733 274 | 0 | 99 740 | 591 210 | 344 | 0 |
| 78 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | - | 15 | Вологда | 1141 | 9 524 842 | 761 954 | 8 219 678 | 3 946 908 | 1 892 569 | 135 093 | 5 016 781 | 337 822 | 197 174 | 1 212 421 | 0 | 72 881 | 828 802 | 292 159 | 0 |
| 79 | АКБ "СВА" (ОАО) | 2768 | SVAB | - | Москва | 100 | 9 509 953 | 3 932 230 | 9 415 783 | 71 323 | 228 000 | 30 502 | 4 945 275 | 190 810 | 754 326 | - | - | 28 539 | 3 047 | 123 726 | - |
| 80 | ОАО "Челябинвестбанк" | 493 | CHIN | 10 | Челябинск | 1128 | 9 163 015 | 869 144 | 8 272 836 | 2 520 408 | 3 288 929 | 51 436 | 4 599 060 | 136 907 | 545 507 | 838 903 | 0 | 76 577 | 392 633 | 790 467 | - |
| 81 | ЗАО АКБ "АЛЕФ-БАНК" | 2119 | ALEF | 1 | Москва | 132 | 9 102 842 | 1 641 593 | 3 809 779 | 92 686 | 3 006 033 | 89 142 | 1 286 947 | 206 595 | 5 432 298 | 13 901 | - | 11 390 | 44 048 | - | - |
| 82 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 13 | Красноярск | 1280 | 9 063 357 | 633 217 | - | 3 616 643 | 508 430 | 6 905 | 4 202 510 | 299 374 | 223 099 | 1 770 990 | - | 119 526 | 618 692 | - | - |
| 83 | КБ "ЭКСПОБАНК" ООО | 2998 | EXPB | - | Москва | 556 | 8 991 839 | 1 584 477 | 8 941 482 | 3 255 701 | 2 183 156 | 1 346 808 | 1 754 309 | 1 683 313 | 2 167 754 | 0 | 0 | 46 024 | 399 737 | 0 | 7 799 |
| 84 | ЗАО АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 4 | Москва | 364 | 8 467 276 | 2 562 999 | 7 990 505 | 483 109 | 1 705 706 | 252 192 | 4 409 008 | 2 068 126 | 386 639 | 392 368 | - | 392 621 | - | - | 5 256 |
| 85 | ОАО "Тюменьэнергобанк" | 2419 | TEBS | 7 | Тюмень | 1060 | 8 277 276 | 723 255 | 5 910 592 | 2 743 118 | 1 512 549 | 1 008 885 | 3 789 660 | 57 549 | 522 199 | 2 254 841 | 0 | 43 469 | 75 751 | 0 | 30 277 |
| 86 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | - | 13 | Омск | 990 | 8 060 792 | 854 801 | 7 352 757 | 4 865 543 | 1 743 481 | 0 | 5 345 316 | 128 919 | 270 000 | 0 | 0 | 67 460 | 0 | 100 046 | 18 920 |
| 87 | ОАО СКБ-банк | 705 | SKBA | 5 | Екатеринбург | 1080 | 7 993 016 | 1 163 250 | 7 822 826 | 2 583 203 | 797 496 | 642 850 | 3 910 194 | 160 662 | 1 034 785 | 162 959 | - | 48 530 | 267 714 | 163 687 | 32 935 |
| 88 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | - | 11 | Екатеринбург | 878 | 7 863 623 | 626 613 | 6 424 625 | 2 656 026 | 1 336 104 | 878 098 | 3 178 373 | 1 028 049 | 183 308 | 1 276 151 | 0 | -89 892 | 280 680 | 0 | 0 |
| 89 | ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | 2989 | FDSB | 5 | Москва | 505 | 7 646 487 | 1 015 061 | 6 854 016 | 890 773 | 3 166 539 | 915 302 | 3 885 023 | 525 735 | 667 591 | 628 830 | 0 | 84 044 | 172 068 | 192 155 | 0 |
| 90 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) | 3204 | ROPR | 4 | Москва | 329 | 7 637 890 | 1 116 087 | 6 416 541 | 474 378 | 3 750 742 | 961 990 | 3 570 357 | 380 249 | 1 540 376 | 1 200 852 | 0 | 35 606 | 66 127 | 22 318 | 9 956 641 |
| 91 | ОАО АКБ "КОНВЕРСБАНК-МОСКВА" | 2797 | ACHB | 7 | Москва | 595 | 7 541 461 | 922 301 | 6 900 568 | 477 586 | 22 831 | 1 089 280 | 3 426 381 | 304 770 | 730 483 | 542 330 | 0 | 67 890 | 57 730 | 651 649 | 0 |
| 92 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 1637 | SDMB | 5 | Москва | 650 | 7 439 268 | 590 518 | 7 108 540 | 1 835 715 | 4 095 052 | 221 579 | 2 279 777 | 1 595 780 | 465 633 | 296 433 | 0 | 129 378 | 440 067 | 612 550 | 20 699 |
