Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRE | 20188 | Москва | 229955 | 3 361 829 292 | 149 018 345 | 1 526 861 159 | 978 458 484 | 272 981 925 | 41 650 560 | 669 458 084 | 185 137 096 | 9 259 262 | 1 818 813 234 | 4 296 | 39 454 927 | 33 704 685 | 238 507 150 | 23 470 |
| 2 | ВНЕШТОРГБАНК | 1000 | VTBX | 43 | Москва | 6704 | 336 136 820 | 52 720 316 | 278 748 564 | 26 811 142 | 118 214 228 | 51 989 856 | 45 435 878 | 83 995 495 | 53 986 287 | 46 636 652 | 0 | 11 825 657 | 2 622 540 | 2 561 945 | 0 |
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALEF | 32 | Москва | 5051 | 289 655 687 | 24 702 290 | 200 721 691 | 34 331 151 | 53 720 764 | 41 057 664 | 70 017 107 | 52 521 942 | 10 690 169 | 88 854 149 | 193 975 | 301 333 | 6 701 900 | 0 | 0 |
| 4 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 354 | GZPM | 31 | Москва | 4005 | 267 201 328 | 30 406 688 | 224 806 447 | 21 889 099 | 67 680 329 | 45 339 340 | 53 996 696 | 76 455 281 | 14 738 400 | 37 345 892 | 0 | 5 582 985 | 5 115 066 | 4 518 668 | 18 250 480 |
| 5 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 31 | Москва | 2576 | 138 570 362 | 11 877 648 | 121 480 929 | 6 643 929 | 24 024 896 | 41 388 044 | 19 997 213 | 44 950 230 | 18 203 279 | 17 008 029 | 0 | 666 004 | 12 207 | 318 425 | 319 435 |
| 6 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 53 | Санкт-Петербург | 4668 | 138 056 097 | 5 818 866 | 69 396 381 | 13 361 657 | 36 486 550 | 10 386 759 | 29 988 127 | 12 447 852 | 1 271 943 | 67 995 366 | 0 | 2 059 850 | 41 373 | 1 577 531 | 208 |
| 7 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | CITI | 1 | Москва | 463 | 134 847 906 | 8 589 808 | 23 703 317 | 3 014 080 | 5 877 538 | 23 751 544 | 8 693 987 | 22 651 121 | 6 730 126 | 71 302 742 | 0 | 2 542 781 | 0 | 9 081 870 | 0 |
| 8 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | - | 39 | Москва | 4249 | 132 911 377 | 11 305 136 | 119 136 089 | 38 135 191 | 48 095 148 | 5 986 533 | 50 585 554 | 22 031 381 | 2 703 675 | 13 438 103 | 0 | 1 979 044 | 2 999 214 | 1 971 621 | 432 963 |
| 9 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | ROSX | 14 | Москва | 2200 | 132 366 478 | 12 022 602 | 116 375 778 | 19 080 084 | 53 494 959 | 7 771 097 | 34 321 538 | 39 762 080 | 11 070 499 | 14 490 371 | 139 335 | 1 102 099 | 706 299 | 476 253 | 290 757 |
| 10 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 22 | Уфа | 5908 | 90 097 148 | 10 149 546 | 67 695 318 | 8 725 779 | 25 301 964 | 18 252 461 | 27 279 136 | 12 751 430 | 5 671 044 | 22 167 657 | - | 1 030 486 | 1 736 059 | - | 72 472 |
| 11 | ЗАО Международный Московский Банк | 1 | IMBX | 1 | Москва | 891 | 89 025 610 | 6 670 499 | 84 035 194 | 8 621 477 | 46 773 120 | 9 430 005 | 6 922 908 | 29 759 127 | 13 747 748 | 2 145 695 | 0 | 3 031 744 | 1 894 661 | 739 344 | 673 390 |
| 12 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 1 | Москва | 656 | 70 268 944 | 5 539 710 | 34 931 886 | 13 803 955 | 13 700 941 | 28 853 268 | 2 010 711 | 28 927 380 | 19 542 806 | 4 337 030 | - | 2 758 368 | 6 472 441 | 1 028 986 | - |
| 13 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 17 | Москва | 1729 | 57 692 141 | 7 257 557 | 46 222 006 | 7 762 185 | 15 712 848 | 1 078 006 | 12 178 173 | 8 456 582 | 2 998 060 | 11 095 711 | 0 | 1 770 622 | 20 612 | 1 843 742 | 1 932 128 |
| 14 | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" | 3279 | MTSP | 57 | Санкт-Петербург | - | 52 618 449 | 3 762 056 | 37 957 158 | 5 247 616 | 19 704 480 | 8 499 549 | 13 631 385 | 3 358 864 | 9 192 094 | 14 548 688 | 0 | 336 866 | - | 293 037 | 100 000 |
| 15 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 59 | Москва | 4262 | 50 419 112 | 3 036 346 | 27 639 020 | 10 275 082 | 11 325 860 | 94 005 | 14 032 238 | 3 882 966 | 1 570 473 | 22 778 548 | 4 281 | 100 140 | 1 933 000 | - | - |
| 16 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 16 | Москва | 1504 | 48 352 007 | 4 255 589 | 40 730 873 | 3 240 725 | 21 343 921 | 3 937 546 | 12 626 030 | 9 887 042 | 1 363 295 | 7 391 470 | 0 | 533 341 | 395 745 | 76 476 | 0 |
| 17 | АИКБ "НОВАЯ МОСКВА" (ЗАО) | 2209 | NMOS | 8 | Москва | 850 | 44 593 180 | 5 014 820 | 36 959 950 | 2 162 167 | 836 233 | 5 532 071 | 13 964 993 | 6 245 561 | 2 573 701 | 7 573 967 | 0 | 356 823 | 161 | 52 959 | 0 |
| 18 | ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" | 1623 | GUTA | 42 | Москва | 3107 | 40 189 061 | 3 645 725 | 31 060 751 | 5 102 835 | 16 687 522 | 4 613 044 | 17 500 227 | 3 817 069 | 3 316 352 | 9 111 442 | 0 | 173 868 | 34 752 | 25 | 0 |
| 19 | ОАО АКБ "АВТОБАНК-НИКОЙЛ" | 30 | - | 26 | Москва | 2791 | 39 761 805 | 6 537 148 | 31 138 286 | 8 756 320 | 13 290 562 | 1 402 378 | 7 844 273 | 3 182 995 | 3 354 096 | 8 439 345 | 1 200 | 774 973 | 1 619 744 | 105 521 | - |
| 20 | АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) | 409 | - | 5 | Москва | 780 | 38 228 197 | 6 492 455 | 34 916 475 | 3 227 306 | 10 347 992 | 6 329 987 | 9 550 721 | 11 605 763 | 433 582 | 2 988 919 | 0 | 446 932 | 132 254 | 390 894 | 1 052 290 |
| 21 | Инвестиционный банк "ТРАСТ" | 2783 | - | - | Москва | - | 36 858 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 17 | Москва | 1288 | 36 157 303 | 3 845 243 | 29 156 823 | 1 195 226 | 19 463 714 | 756 975 | 16 605 757 | 771 906 | 673 107 | 6 259 490 | - | 1 309 305 | 405 700 | 2 211 182 | - |
| 23 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 3565 | 31 958 694 | 3 237 189 | 23 191 918 | 8 493 888 | 4 189 361 | 2 543 672 | 6 446 136 | 5 529 452 | 1 485 152 | 8 628 913 | 0 | 400 916 | 1 102 839 | 55 862 | 600 |
| 24 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | - | Москва | 596 | 30 460 071 | 10 458 991 | 30 358 566 | 2 807 178 | 2 015 622 | 5 666 843 | 21 197 456 | 819 529 | 1 324 185 | 0 | 0 | 295 494 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | АБН АМРО БАНК | 2594 | AABM | 1 | Москва | - | 29 888 041 | 2 453 403 | 19 882 136 | 1 353 675 | 2 779 346 | 2 786 191 | 2 024 068 | 4 736 195 | 3 092 803 | 9 788 723 | - | 840 755 | 1 086 269 | 2 648 253 | 106 187 |
| 26 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | - | 6 | Москва | 448 | 28 872 897 | 5 312 128 | 26 386 324 | 1 739 509 | 5 667 829 | 8 352 018 | 3 081 437 | 8 243 573 | 5 916 872 | 652 162 | 0 | 879 767 | 433 | 842 461 | 0 |
| 27 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | АКВА | 22 | Казань | 2326 | 27 084 972 | 3 412 884 | 23 225 085 | 4 280 746 | 5 362 472 | 1 213 241 | 12 683 438 | 1 191 327 | 340 471 | 3 802 395 | - | 557 083 | 20 256 | 203 169 | 4 048 |
| 28 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | - | 14 | Ханты-Мансийск | 917 | 25 677 438 | 2 921 141 | 21 105 952 | 2 887 106 | 7 473 117 | 2 332 681 | 5 622 719 | 585 952 | 7 896 497 | 4 527 920 | - | 204 272 | 6 061 | - | 1 141 755 |
| 29 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | HCFB | - | Москва | 1500 | 25 589 956 | 1 067 389 | 8 347 744 | 67 401 | 3 085 895 | 3 580 037 | 5 329 467 | 15 462 | 1 335 367 | - | - | 657 472 | - | 6 312 | - |
| 30 | АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО) | 912 | MIND | 36 | Москва | 2836 | 24 781 233 | 1 896 112 | 16 681 871 | 4 420 175 | 7 785 903 | 699 215 | 8 405 745 | 1 723 948 | 187 269 | 8 006 560 | 0 | 271 188 | 164 909 | 503 572 | 0 |
| 31 | ООО КБ "Агропромкредит" | 2880 | APCB | 10 | Москва | 754 | 24 582 845 | 1 475 008 | 13 646 222 | 1 093 811 | 10 324 807 | 695 468 | 8 671 188 | 659 960 | 218 321 | 8 577 664 | - | 43 840 | 25 481 | 145 | - |
| 32 | Запсибкомбанк ОАО | 918 | WSCB | 30 | Салехард | 1782 | 24 122 237 | 1 540 655 | 17 052 369 | 4 369 103 | 1 934 393 | 28 080 | 6 765 263 | 215 791 | 563 323 | 6 950 567 | 0 | 440 880 | 1 811 115 | 162 690 | 0 |
| 33 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 3 | Москва | 567 | 22 683 595 | 2 787 388 | 21 900 270 | 1 167 683 | 11 409 587 | 789 344 | 5 530 342 | 3 911 187 | 4 364 199 | 705 355 | - | 93 734 | 2 098 | 61 922 | 2 |
| 34 | АКБ "БИН" ОАО | 2562 | BINB | 12 | Москва | 1226 | 22 281 909 | 3 296 170 | 20 212 027 | 5 273 940 | 3 435 722 | 612 180 | 8 833 222 | 5 358 241 | 719 333 | 2 034 045 | - | 120 436 | 194 899 | 85 066 | - |
| 35 | АКБ НРБанк | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 395 | 21 182 763 | 5 668 554 | 20 047 196 | 350 357 | 4 965 516 | 392 598 | 4 364 653 | 3 025 888 | 91 342 | 880 379 | 0 | 778 610 | 0 | 34 957 | 0 |
| 36 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | - | Москва | 229 | 17 469 557 | 3 084 370 | 17 338 475 | 47 740 | 432 996 | 12 610 921 | 730 000 | 1 763 668 | 4 600 595 | 0 | 0 | 1 238 117 | 0 | 294 097 | 0 |
| 37 | ОАО "МБСП" | 197 | PLBR | 1 | Санкт-Петербург | 470 | 17 201 888 | 1 403 897 | 12 224 748 | 932 741 | 4 120 289 | 686 843 | 2 694 881 | 2 395 846 | 1 287 215 | 4 775 180 | 0 | 280 641 | 38 043 | 747 319 | 0 |
| 38 | ЗАО "Балтийский Банк" | 128 | BALT | 10 | Санкт-Петербург | 1581 | 16 302 704 | 1 572 966 | 14 697 802 | 6 115 818 | 4 347 212 | 649 712 | 7 029 317 | 3 205 931 | 717 967 | 1 512 734 | - | 309 546 | 2 078 913 | 33 504 | 0 |
| 39 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | - | 6 | Москва | 861 | 16 096 352 | 2 586 408 | 15 482 231 | 1 406 257 | 124 691 | 2 137 203 | 8 197 985 | 2 978 876 | 961 001 | 592 592 | 0 | 376 206 | 108 420 | 0 | 0 |
| 40 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | - | - | Москва | 316 | 15 749 351 | 4 536 711 | 15 742 459 | 77 843 | 823 | 3 718 514 | 5 748 238 | 89 380 | 2 809 652 | 0 | 0 | 56 838 | 17 015 | 15 | 0 |
| 41 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 208 | 14 323 723 | 2 669 619 | 14 295 398 | 52 916 | 3 145 206 | 7 611 215 | 2 582 384 | 786 131 | 6 385 594 | 25 070 | 0 | 109 554 | 16 891 | 244 744 | 0 |
| 42 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | - | - | Москва | 688 | 13 221 627 | 1 507 678 | 9 528 452 | 763 152 | 3 974 245 | 2 719 813 | 2 729 986 | 4 034 689 | 2 554 553 | 0 | 1 968 | 101 862 | 1 406 | 728 229 | 0 |
| 43 | Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | 3107 | DIOP | 16 | Москва | 1682 | 12 784 917 | 1 441 690 | 12 073 687 | 2 784 076 | 2 488 430 | 3 712 298 | 2 257 329 | 2 734 278 | 2 142 954 | 659 533 | 0 | 189 173 | 2 200 | 0 | 0 |
| 44 | КМБ-БАНК (ЗАО) | 2216 | KMBB | 7 | Москва | 1027 | 12 719 429 | 717 645 | 7 923 528 | 770 848 | 1 058 672 | 4 923 801 | 2 977 300 | 2 993 080 | 927 643 | 4 422 652 | - | 161 897 | 29 | - | - |
| 45 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 8 | Санкт-Петербург | 1276 | 12 585 559 | 1 122 774 | 12 611 747 | 2 679 762 | 5 309 637 | 1 752 229 | 5 403 195 | 1 552 941 | 1 533 107 | 3 026 193 | 0 | 123 704 | 2 531 | 903 719 | 0 |
| 46 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 3 | Москва | 388 | 12 030 535 | 1 607 376 | 8 834 041 | 643 937 | 3 354 451 | 1 460 390 | 2 825 583 | 1 263 502 | 758 135 | 3 178 717 | 0 | 88 363 | 64 557 | 49 981 | 0 |
| 47 | ОАО АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1269 | 11 872 581 | 711 624 | 8 405 084 | 3 172 579 | 884 220 | 86 176 | 4 452 900 | 789 414 | 490 725 | 3 427 367 | 0 | 130 295 | 571 804 | 199 069 | 3 185 |
| 48 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 3 | Казань | 409 | 11 672 896 | 2 498 830 | 10 201 752 | 1 572 023 | 1 746 813 | 748 288 | 7 028 250 | 467 839 | 707 231 | 1 349 059 | 0 | 188 132 | 31 167 | 302 345 | 0 |
| 49 | Московский Кредитный Банк | 1978 | MCRB | - | Москва | 1075 | 11 661 079 | 1 887 934 | 11 639 152 | 1 551 381 | 5 185 403 | 1 779 924 | 4 902 357 | 3 067 851 | 1 255 919 | 0 | 0 | 95 599 | 99 548 | 48 638 | 0 |
| 50 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 2312 | RUSK | 10 | Москва | 695 | 11 125 946 | 3 274 980 | 9 838 229 | 2 508 136 | 4 576 956 | 684 062 | 5 527 044 | 1 305 476 | 470 507 | 1 275 755 | - | 12 927 | 196 829 | 45 798 | 24 |
| 51 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 4 | Москва | 426 | 11 085 065 | 787 053 | 9 984 439 | 142 857 | 3 767 678 | 181 727 | 2 867 188 | 187 093 | 2 228 868 | 861 618 | 0 | 151 962 | 93 343 | 64 086 | 0 |
| 52 | ЗАО КБ "Олимпийский" | 1625 | - | - | Москва | - | 10 775 602 | 2 560 737 | 10 695 772 | 337 172 | 3 501 668 | 1 051 078 | 2 471 923 | 495 329 | 322 716 | 0 | 0 | 251 776 | 136 588 | 159 874 | - |
| 53 | ЗАО АКБ "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 1 | Москва | 180 | 10 689 539 | 2 093 130 | 10 429 941 | 293 984 | 5 527 000 | 60 000 | 4 248 789 | 1 799 565 | 287 388 | 226 114 | 0 | 272 920 | 58 600 | 0 | 0 |
| 54 | ОАО "МДМ-Банк СПб" | 729 | PETR | 10 | Санкт-Петербург | 1206 | 10 437 408 | 834 699 | 5 976 131 | 3 345 531 | 3 648 143 | 866 077 | 1 965 601 | 649 660 | 4 454 224 | 420 621 | - | 107 172 | 467 462 | 21 147 | - |
| 55 | АКБ "Кредиттраст" | 2993 | CRTM | - | Москва | 486 | 10 380 118 | 1 887 417 | 7 642 763 | 632 444 | 4 305 456 | 2 538 130 | 2 499 432 | 510 052 | 3 794 742 | 0 | 0 | 336 753 | 13 381 | 627 451 | 30 681 |
| 56 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | - | 28 | Челябинск | 1579 | 9 765 704 | 804 404 | 6 767 414 | 2 815 313 | 2 179 441 | 160 903 | 3 133 735 | 366 997 | 892 912 | 2 968 040 | - | 126 752 | 454 465 | 628 407 | - |
| 57 | КБ "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 13 | Газопровод | 764 | 9 742 693 | 868 761 | 7 824 519 | 1 057 902 | 804 600 | 134 388 | 4 002 766 | 492 755 | 871 732 | 1 729 349 | 0 | 112 979 | 211 346 | 423 | 0 |
| 58 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | - | Москва | 554 | 9 463 096 | 2 042 722 | 9 444 948 | 803 010 | 5 608 485 | 849 249 | 2 956 277 | 768 032 | 2 002 722 | 0 | 0 | 63 488 | 1 186 | 585 131 | 0 |
| 59 | АБ "ОРГРЭС-БАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 3 | Москва | 445 | 9 235 806 | 1 935 496 | 8 598 774 | 111 841 | 2 827 317 | 3 025 083 | 2 415 981 | 1 232 031 | 2 125 266 | 611 122 | 0 | 60 339 | 3 206 | 0 | 8 645 |
| 60 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 155 | 9 189 103 | 2 293 643 | 7 520 556 | 942 826 | 2 605 024 | 1 374 015 | 245 914 | 1 346 455 | 3 055 844 | 1 503 770 | 0 | 383 004 | 0 | 436 872 | 2 520 650 |
| 61 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | SKAZ | 2 | Екатеринбург | 742 | 9 048 222 | 742 542 | 8 492 456 | 3 860 267 | 2 290 176 | 590 399 | 3 410 267 | 989 868 | 1 239 403 | 443 412 | 0 | 385 360 | 419 975 | 544 908 | 0 |
| 62 | УБРиР | 429 | UBRD | 5 | Екатеринбург | 788 | 8 988 747 | 823 175 | 8 057 458 | 3 964 878 | 1 753 797 | 1 307 477 | 3 698 940 | 1 734 060 | 945 370 | 927 430 | - | 27 442 | 231 875 | 11 931 | 68 201 |
| 63 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 572 | 8 942 709 | 544 819 | 6 963 608 | 2 359 616 | 3 741 418 | 89 454 | 3 718 925 | 468 552 | 646 612 | 1 862 692 | 0 | 206 966 | 148 017 | 0 | 0 |
| 64 | ЗАО АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 4 | Москва | 339 | 8 794 627 | 2 275 333 | 8 460 548 | 256 458 | 1 457 589 | 59 493 | 4 384 827 | 1 826 208 | 803 571 | 243 375 | - | 246 289 | 18 373 | 50 | 23 |
| 65 | КУБ ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 414 | 8 773 778 | 1 761 899 | 6 741 583 | 1 494 194 | 2 551 064 | 20 358 | 3 904 866 | 180 316 | 413 914 | 1 865 446 | 0 | 663 509 | 790 360 | 0 | 0 |
| 66 | АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 4 | Москва | 479 | 8 742 819 | 1 109 373 | 8 211 567 | 991 708 | 576 195 | 1 075 982 | 3 334 282 | 1 245 371 | 872 378 | 479 947 | - | 136 199 | 5 196 | 95 799 | - |
| 67 | НОВИКОМБАНК | 2546 | - | 1 | Москва | 278 | 8 590 083 | 171 267 | 8 279 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | ОАО "РосБР" | 3340 | RBDM | - | Москва | 221 | 8 171 109 | 5 609 826 | 8 063 167 | 0 | 271 272 | 1 919 482 | 3 030 946 | 275 962 | 1 276 322 | 0 | 0 | 524 817 | 0 | 942 255 | 0 |
| 69 | АКБ "Лефко-Банк" | 1605 | LEFK | 3 | Москва | 753 | 7 962 273 | 2 430 875 | 7 559 852 | 415 165 | 2 234 515 | 284 199 | 2 450 240 | 450 390 | 68 046 | 399 160 | 0 | 37 236 | 219 602 | 99 358 | 35 375 |
| 70 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) | 2110 | - | - | Москва | 176 | 7 750 903 | 1 031 292 | 7 687 133 | 808 679 | 21 487 | 564 131 | 4 878 608 | 1 032 934 | 518 061 | 0 | 0 | 152 283 | 122 449 | 0 | 0 |
| 71 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1243 | 7 748 615 | 1 531 071 | 6 395 776 | 1 342 698 | 227 340 | 890 430 | 4 084 511 | 255 206 | 368 160 | 1 282 646 | 0 | 266 672 | 435 094 | 353 | 0 |
| 72 | ОАО "Сибакадембанк" | 323 | SIAB | 7 | Новосибирск | 1084 | 7 712 568 | 549 271 | 6 269 689 | 3 393 378 | 1 726 992 | 448 920 | 3 062 492 | 282 740 | 963 070 | 1 415 743 | 0 | 121 062 | 471 292 | 70 803 | 0 |
| 73 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | MEIN | 3 | Москва | 284 | 7 688 545 | 1 376 809 | 7 367 060 | 390 644 | 2 938 494 | 2 024 390 | 2 929 442 | 909 776 | 1 595 235 | 311 801 | 0 | 31 959 | 19 238 | 223 456 | 0 |
| 74 | ОАО АБ "РОССИЯ" | 328 | - | 1 | Санкт-Петербург | 236 | 7 606 413 | 645 618 | 6 830 229 | 1 151 590 | 4 456 263 | 0 | 1 532 924 | 1 102 757 | 396 449 | 729 117 | 0 | 225 441 | 80 660 | 1 836 | 0 |
| 75 | КБ "Евротраст" (ЗАО) | 2968 | EUTB | - | Москва | 385 | 7 364 769 | 1 039 606 | 7 349 533 | 336 197 | 214 660 | 2 822 804 | 2 491 149 | 837 946 | 2 250 289 | 0 | 0 | 67 879 | 35 413 | 163 977 | 0 |
| 76 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 2 | Череповец | 119 | 7 361 086 | 848 216 | 6 775 063 | 61 481 | 1 716 591 | - | 882 334 | 262 874 | 1 723 128 | 487 875 | - | 90 610 | 24 | 2 380 | - |
| 77 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | MSTB | 4 | Москва | 738 | 7 350 823 | 2 256 508 | 7 171 904 | 1 129 184 | 2 959 163 | 891 891 | 2 395 800 | 606 394 | 733 589 | 97 924 | 0 | 291 338 | 564 668 | 0 | 0 |
| 78 | ЗАО "Конверсбанк" | 122 | - | - | Москва | 125 | 7 266 713 | 2 010 295 | 6 373 023 | 162 619 | 11 942 | 1 884 813 | 1 600 524 | 1 707 002 | 1 782 291 | 0 | 6 132 | 16 865 | 8 975 | 0 | 0 |
| 79 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 10 | Хабаровск | 1006 | 7 255 888 | 483 187 | 5 897 191 | 2 799 338 | 587 453 | 255 643 | 3 350 791 | 1 023 721 | 678 | 1 339 590 | 0 | 28 072 | 419 878 | 0 | 0 |
| 80 | ОАО АИБ "АКАДЕМХИМБАНК" | 2797 | ACHB | 7 | Москва | 609 | 7 039 321 | 946 747 | 5 009 445 | 271 077 | 202 601 | 2 925 601 | 2 996 336 | 278 662 | 2 333 931 | 104 204 | - | 14 224 | 2 038 | - | - |
| 81 | ОАО СКБ-банк | 705 | SKBA | 15 | Екатеринбург | 1131 | 6 668 955 | 1 076 461 | 5 856 858 | 1 603 147 | 79 160 | 195 575 | 2 833 783 | 489 409 | 449 076 | 800 393 | - | 79 359 | 154 507 | 115 427 | - |
| 82 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | - | 15 | Вологда | 913 | 6 636 996 | 612 139 | 5 484 569 | 1 677 199 | 1 688 519 | 250 812 | 2 958 703 | 400 958 | 320 275 | 1 123 891 | 0 | 106 109 | 7 | 92 | 0 |
| 83 | АКБ "Держава" | 2738 | DERZ | - | Москва | - | 6 625 652 | 1 211 128 | 6 612 700 | 693 370 | 4 277 036 | - | 3 080 300 | 1 202 481 | 378 864 | - | - | 86 261 | 2 | - | - |
| 84 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | - | 5 | Санкт-Петербург | 311 | 6 623 426 | 939 156 | 5 529 404 | 839 370 | 838 797 | 117 818 | 3 828 559 | 489 116 | 180 252 | 1 075 964 | 0 | 99 388 | 93 | 0 | 0 |
| 85 | ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК" | 2820 | ASTN | - | Москва | 200 | 6 415 461 | 1 256 082 | 6 415 461 | 321 961 | 3 019 868 | 554 849 | 1 978 190 | 2 161 273 | 408 732 | 0 | 0 | 56 586 | 13 359 | 117 074 | 0 |
| 86 | Межтопэнергобанк | 2956 | - | - | Москва | 346 | 6 271 548 | 1 752 825 | 6 261 230 | 322 138 | 3 359 770 | 327 510 | 2 952 356 | 1 331 064 | 630 805 | - | - | 167 677 | 6 534 | 2 964 | - |
| 87 | ООО КБ "СОДБИЗНЕСБАНК" | 1601 | BOBM | - | Москва | 580 | 6 196 238 | 2 235 596 | 6 161 643 | 1 469 581 | 1 436 414 | 609 747 | 2 795 497 | 118 121 | 1 371 924 | 0 | 0 | 119 735 | 25 011 | 15 077 | 0 |
| 88 | ОАО Национальный банк развития | 1414 | NBDM | 1 | Москва | 410 | 6 161 059 | 850 783 | 4 503 649 | 152 616 | 2 210 321 | 1 246 793 | 1 503 087 | 190 971 | 1 684 685 | 1 650 374 | 0 | 32 483 | 25 407 | 30 312 | 31 153 |
| 89 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | - | 8 | Ростов-на-Дону | 579 | 6 096 050 | 685 519 | 5 320 939 | 1 632 617 | 1 225 069 | 1 343 498 | 2 324 460 | 904 682 | 578 243 | 740 824 | 0 | 130 118 | 181 107 | 13 543 | 3 429 |
| 90 | ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | 2989 | FDSB | 5 | Москва | 371 | 6 090 288 | 658 465 | 5 260 346 | 343 488 | 3 334 056 | 441 045 | 2 820 407 | 158 739 | 1 118 045 | 769 572 | 0 | 195 276 | 623 | 12 852 | 0 |
| 91 | ОАО "Уралпромстройбанк" | 698 | UPSB | 27 | Екатеринбург | 1348 | 5 759 820 | 749 668 | 4 597 062 | 1 597 033 | 1 579 161 | 457 415 | 2 530 165 | 270 656 | 402 421 | 1 155 112 | - | 32 478 | 38 000 | - | - |
| 92 | КБ "ЭКСПОБАНК" | 2998 | EXPB | - | Москва | 390 | 5 757 040 | 1 500 985 | 5 757 031 | 1 289 735 | 1 313 023 | 1 403 158 | 407 007 | 1 190 041 | 2 102 283 | 0 | 0 | 10 481 | 186 946 | 0 | 0 |
| 93 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | - | 13 | Омск | 1051 | 5 709 905 | 655 522 | 4 298 678 | 2 921 166 | 1 598 735 | 90 614 | 3 376 692 | 208 810 | 30 000 | 0 | 0 | 178 396 | 0 | 141 868 | 30 422 |
| 94 | КБ "РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | 3204 | - | 4 | Москва | - | 5 533 526 | 518 705 | 5 035 474 | 615 370 | 2 071 935 | 1 553 459 | 2 641 314 | 429 210 | 1 496 914 | 491 259 | 0 | 8 800 | 27 293 | 34 203 | 387 834 |
| 95 | ЗАО "Телекомбанк" | 168 | - | - | Санкт-Петербург | 197 | 5 506 981 | 500 481 | 5 494 354 | 328 400 | 3 685 391 | 0 | 2 101 642 | 874 164 | 668 410 | 0 | 0 | 95 710 | 35 517 | 164 426 | 0 |
