Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20196 | Москва | 223340 | 2 980 365 166 | 134 943 445 | 1 345 698 669 | 840 219 878 | 264 208 148 | 21 644 198 | 514 055 213 | 129 535 602 | 4 158 554 | 1 622 570 456 | 4 372 502 | 23 494 263 | 25 909 911 | 268 166 923 | 13 603 |
| 2 | "ВНЕШТОРГБАНК" | 1000 | VTBX | 42 | Москва | 5960 | 279 579 777 | 50 042 877 | 232 389 933 | 20 963 410 | 98 268 170 | 28 183 936 | 28 248 728 | 74 056 095 | 55 563 224 | 38 589 374 | 0 | 5 222 422 | 1 759 200 | 2 756 813 | 0 |
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALEF | 32 | Москва | 4950 | 261 380 487 | 25 805 446 | 191 422 119 | 30 284 749 | 56 356 123 | 29 453 056 | 74 963 415 | 41 208 109 | 3 609 197 | 68 477 734 | 195 047 | 104 924 | 5 853 577 | 0 | 0 |
| 4 | Газпромбанк | 354 | GZPM | 31 | Москва | 3827 | 227 459 932 | 28 675 879 | 192 624 866 | 18 009 559 | 74 097 285 | 20 520 976 | 42 884 062 | 75 474 010 | 15 301 174 | 30 558 825 | 0 | 2 967 668 | 4 634 805 | 1 483 639 | 11 367 432 |
| 5 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 51 | Санкт-Петербург | 4668 | 222 352 160 | 5 032 062 | 61 971 968 | 10 516 429 | 29 188 028 | 13 202 117 | 23 856 314 | 10 737 016 | 4 882 966 | 159 439 467 | 0 | 1 290 061 | 44 937 | 4 196 175 | 212 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | . | 38 | Москва | 4035 | 139 996 840 | 11 814 830 | 121 645 772 | 30 119 727 | 49 380 298 | 4 877 347 | 48 086 549 | 15 859 092 | 4 501 433 | 18 149 456 | 0 | 1 765 692 | 2 253 465 | 12 396 232 | 358 672 |
| 7 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 25 | Москва | 2000 | 125 290 267 | 7 854 522 | 112 574 686 | 6 123 968 | 29 346 203 | 41 455 558 | 25 597 211 | 20 443 254 | 15 226 952 | 12 548 612 | 0 | 59 933 | . | 342 820 | 50 |
| 8 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | . | . | Москва | . | 97 049 879 | 8 409 518 | 82 676 987 | 14 157 046 | 40 783 201 | 6 614 112 | 18 364 534 | 27 324 520 | 12 957 462 | 12 359 060 | 408 837 | 353 517 | 740 004 | 637 852 | 114 238 |
| 9 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | CITI | 1 | Москва | 403 | 93 315 702 | 8 092 750 | 22 102 421 | 1 547 010 | 1 661 154 | 23 161 360 | 7 627 218 | 22 268 146 | 9 270 816 | 40 821 457 | 0 | 1 721 753 | 1 366 887 | 6 549 661 | 0 |
| 10 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 17 | Уфа | 5202 | 82 972 658 | 10 032 290 | 64 741 753 | 8 731 736 | 23 738 816 | 16 106 447 | 24 497 760 | 9 355 795 | 9 290 842 | 18 022 725 | . | 521 374 | 1 668 239 | 338 519 | 52 865 |
| 11 | ЗАО Международный Московский Банк | 1 | IMBM | 1 | Москва | 878 | 80 512 914 | 5 469 640 | 76 645 638 | 6 178 186 | 49 546 502 | 5 582 796 | 3 307 091 | 21 855 950 | 18 207 701 | 1 953 056 | 0 | 1 697 831 | 1 785 785 | 1 768 439 | 31 890 332 |
| 12 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 9 | Москва | 510 | 60 554 626 | 4 478 356 | 53 900 525 | 10 722 935 | 14 448 209 | 22 750 817 | 1 370 141 | 23 532 968 | 9 632 260 | 2 506 237 | . | 1 822 719 | 4 485 816 | 1 183 434 | . |
| 13 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 16 | Москва | 1582 | 45 288 941 | 6 787 350 | 39 951 325 | 5 572 382 | 15 231 507 | 1 406 818 | 11 085 584 | 7 209 106 | 1 125 019 | 5 114 890 | 0 | 902 313 | 20 598 | 487 276 | 1 842 412 |
| 14 | АКБ "ДИБ" | 2783 | DIBM | . | Москва | 593 | 41 113 365 | 5 188 714 | 40 896 735 | 1 982 718 | 1 052 353 | 9 038 668 | 8 526 654 | 4 551 044 | 3 124 230 | 0 | 0 | 615 111 | 115 125 | 2 806 935 | 4 141 |
| 15 | Номос-банк | 2209 | NMOS | 8 | Москва | 780 | 40 382 449 | 4 953 306 | 32 719 703 | 1 447 982 | 628 543 | 4 763 927 | 10 568 911 | 8 085 773 | 3 816 948 | 7 618 262 | 0 | 101 753 | 231 785 | 53 401 | 0 |
| 16 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 58 | Москва | 4020 | 39 396 827 | 1 778 448 | 20 746 856 | 7 271 296 | 10 580 176 | 658 945 | 10 733 756 | 3 349 837 | 908 400 | 16 874 639 | 57 728 | 154 598 | 1 396 930 | . | . |
| 17 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 15 | Москва | 1353 | 36 615 008 | 4 184 183 | 32 218 195 | 2 637 935 | 17 213 367 | 3 926 970 | 8 703 599 | 7 636 446 | 881 095 | 4 253 822 | 0 | 189 782 | 282 450 | 77 469 | 0 |
| 18 | ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" | 1623 | GUTA | 39 | Москва | 3123 | 34 532 079 | 3 551 077 | 27 590 048 | 3 893 468 | 12 513 891 | 7 282 872 | 13 126 449 | 4 611 743 | 3 483 688 | 6 572 795 | 0 | 67 754 | 28 979 | 315 882 | 0 |
| 19 | АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) | 409 | NKOL | 7 | Москва | 932 | 30 413 064 | 7 033 953 | 27 110 817 | 3 245 253 | 5 115 038 | 5 068 550 | 6 964 110 | 11 570 835 | 1 754 819 | 3 202 768 | 0 | 808 906 | 217 686 | 323 431 | 505 892 |
| 20 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 16 | Москва | 1131 | 28 019 960 | 2 603 019 | 22 718 761 | 704 694 | 2 973 552 | 871 976 | 7 936 370 | 979 237 | 3 188 816 | 5 202 363 | . | 662 472 | 113 890 | 1 532 231 | . |
| 21 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 3433 | 27 139 331 | 3 098 345 | 19 000 162 | 7 850 340 | 3 813 478 | 1 361 627 | 6 065 514 | 2 852 868 | 1 807 764 | 8 046 220 | 0 | 212 545 | 1 097 618 | 63 072 | . |
| 22 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 20 | Казань | 2047 | 24 824 696 | 3 225 095 | 22 294 690 | 2 662 413 | 8 290 521 | 957 642 | 9 366 102 | 747 716 | 2 407 893 | 2 514 608 | 18 | 167 582 | 12 923 | 1 799 921 | . |
| 23 | ОАО "Собинбанк" | 1317 | SBNK | 19 | Москва | . | 24 493 282 | 3 929 801 | 15 178 896 | 1 907 557 | 2 389 315 | 3 151 907 | 10 525 538 | 1 583 221 | 579 935 | 9 309 387 | 0 | 20 770 | 378 008 | 0 | 0 |
| 24 | ОАО "МИиБ" | 912 | MIND | 37 | Москва | 2785 | 23 151 677 | 1 869 630 | 14 457 716 | 3 486 674 | 7 402 353 | 392 018 | 6 122 882 | 1 577 950 | 827 277 | 8 604 414 | 0 | 125 390 | 135 356 | 568 100 | 0 |
| 25 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | . | Москва | 447 | 23 128 320 | 10 311 430 | 23 105 671 | 1 125 357 | 2 279 919 | 3 499 408 | 18 531 911 | 975 629 | 867 689 | 0 | 0 | 108 119 | 75 | 99 097 | 0 |
| 26 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" | 2402 | . | 6 | Москва | 356 | 22 625 552 | 3 499 429 | 21 108 175 | 892 461 | 11 024 206 | 4 974 008 | 1 466 931 | 3 714 200 | 4 171 187 | 901 261 | 0 | 443 390 | 415 | 750 420 | 0 |
| 27 | ОАО АКБ "Автобанк" | 30 | . | 25 | Москва | 2723 | 22 390 483 | 2 103 646 | 17 581 717 | 7 149 361 | 5 072 931 | 1 461 649 | 5 881 832 | 1 500 684 | 2 130 291 | 4 586 128 | 1 200 | 344 247 | 1 632 347 | 172 051 | . |
| 28 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | KHMA | 9 | Ханты-Мансийск | 845 | 21 020 949 | 2 924 784 | 17 675 549 | 1 337 929 | 8 427 783 | 2 048 086 | 4 836 806 | 583 617 | 2 906 444 | 3 226 593 | 0 | 203 948 | 303 064 | 339 631 | 1 119 532 |
| 29 | АКБ "БИН" ОАО | 2562 | BINB | 12 | Москва | 1191 | 20 541 671 | 3 230 290 | 19 054 948 | 4 709 852 | 2 764 704 | 1 094 694 | 7 854 050 | 4 612 546 | 1 510 700 | 1 427 094 | 0 | 76 990 | 132 796 | 239 793 | 0 |
| 30 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | . | 60 | Москва | 2600 | 20 474 357 | 4 030 796 | 13 562 463 | 58 321 | 487 471 | 4 888 181 | 6 091 236 | 0 | 2 526 125 | 6 713 508 | 0 | 235 324 | 0 | 125 212 | 0 |
| 31 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Салехард | 1672 | 19 851 938 | 1 338 223 | 14 236 253 | 3 575 471 | 889 398 | 43 965 | 5 659 129 | 162 470 | 528 158 | 5 569 567 | 0 | 210 327 | 1 751 209 | 149 388 | 0 |
| 32 | АБН АМРО Банк А.О. | 2594 | AABM | 1 | Москва | 197 | 19 783 468 | 2 175 948 | 15 925 977 | 1 375 344 | 1 358 302 | 785 204 | 2 500 026 | 2 836 785 | 3 032 090 | 3 754 441 | . | 503 450 | 1 201 354 | 701 537 | 112 553 |
| 33 | АКБ НРБанк | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 325 | 18 712 277 | 5 501 679 | 17 808 297 | 421 531 | 4 158 121 | 750 754 | 3 966 815 | 2 800 138 | 796 365 | 800 839 | 0 | 132 642 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" | 2495 | INGR | . | Москва | 210 | 17 785 287 | 2 846 167 | 17 736 153 | 1 015 112 | 4 084 226 | 10 032 259 | 4 053 267 | 5 232 207 | 999 320 | . | . | 282 367 | . | 1 019 889 | . |
| 35 | ОАО "МБСП" | 197 | PLBR | 1 | Санкт-Петербург | 457 | 16 223 094 | 1 506 387 | 14 016 731 | 781 788 | 6 889 950 | 3 259 281 | 2 714 102 | 1 313 159 | 2 233 355 | 1 251 860 | 0 | 261 656 | 3 983 | 4 312 821 | 0 |
| 36 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 3 | Москва | 489 | 16 054 376 | 2 833 971 | 15 415 004 | 1 085 592 | 7 142 033 | 619 521 | 4 790 476 | 3 317 948 | 1 901 908 | 580 802 | . | 69 208 | 3 219 | 83 038 | 2 |
| 37 | КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 | APCB | 9 | Лыткарино | 641 | 15 546 622 | 1 505 967 | 9 401 690 | 600 441 | 5 728 370 | 883 782 | 3 481 680 | 356 342 | 629 867 | 5 557 462 | 13 621 | 25 903 | 304 120 | 436 | . |
| 38 | ЗАО "Балтийский Банк" | 128 | BALT | 9 | Санкт-Петербург | 1426 | 15 424 529 | 1 541 482 | 13 492 575 | 4 366 081 | 4 185 557 | 1 453 905 | 6 993 782 | 2 056 181 | 1 629 270 | 1 785 739 | . | 207 652 | 1 696 698 | 0 | 0 |
| 39 | ЗАО "АКБ ЦентроКредит" | 121 | CKBB | 2 | Москва | 335 | 13 942 440 | 2 246 598 | 13 780 124 | 335 511 | 3 343 771 | 1 972 342 | 3 796 024 | 42 788 | 454 080 | 131 035 | 0 | 760 393 | 64 935 | 237 525 | 10 798 |
| 40 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | . | Москва | 107 | 13 807 668 | 2 942 474 | 13 749 185 | 0 | 3 561 140 | 8 805 524 | 450 000 | 792 880 | 9 699 688 | 0 | 0 | 1 020 617 | 0 | 164 578 | 0 |
| 41 | ОАО "МДМ-Банк СПб" | 729 | HPETR | 10 | Санкт-Петербург | 1362 | 12 961 230 | 810 874 | 11 413 732 | 3 155 902 | 4 552 275 | 2 531 153 | 2 957 252 | 1 095 307 | 4 688 096 | 512 925 | . | 61 995 | 429 275 | 607 944 | . |
| 42 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 3 | Москва | 369 | 12 170 405 | 954 142 | 9 030 301 | 412 337 | 4 387 633 | 1 495 074 | 1 397 191 | 1 024 319 | 602 238 | 3 120 761 | 0 | 49 106 | 56 383 | 578 824 | 0 |
| 43 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | . | 6 | Москва | 751 | 12 029 417 | 2 069 630 | 11 487 365 | 783 675 | 79 375 | 1 998 231 | 6 625 747 | 1 834 684 | 647 562 | 524 083 | 0 | 120 628 | 589 | 0 | 0 |
| 44 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | . | . | Москва | 253 | 11 644 615 | 4 530 440 | 11 642 792 | 76 613 | 321 | 3 348 594 | 3 904 640 | 2 065 | 3 729 984 | . | 0 | 9 050 | 8 310 | 12 018 | 0 |
| 45 | Первый Чешско-Российский Банк ООО | 3291 | FCRB | . | Москва | 65 | 11 480 847 | 3 369 106 | 11 471 116 | 99 947 | . | 326 045 | 351 014 | 270 919 | 7 775 707 | 0 | 0 | 26 863 | 0 | 130 594 | 0 |
| 46 | ОАО АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1250 | 11 365 385 | 616 472 | 7 497 285 | 2 432 297 | 993 130 | 12 346 | 3 412 439 | 634 467 | 1 069 854 | 3 864 115 | 0 | 54 137 | 332 190 | 413 932 | 3 185 |
| 47 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 193 | 11 284 753 | 1 685 471 | 11 249 931 | 86 327 | 2 122 844 | 6 547 837 | 1 671 354 | 624 520 | 5 536 267 | 34 194 | 0 | 70 901 | 3 | 46 651 | 0 |
| 48 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 3 | Казань | 403 | 10 767 303 | 2 425 268 | 9 708 485 | 923 696 | 1 930 927 | 386 119 | 6 787 871 | 536 541 | 460 464 | 909 075 | 0 | 140 771 | 17 699 | 194 996 | 0 |
| 49 | Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | 3107 | DIOR | 14 | Москва | 1310 | 10 748 711 | 1 362 374 | 10 028 972 | 1 652 770 | 2 217 642 | 2 897 708 | 1 635 974 | 1 402 327 | 1 883 487 | 636 646 | 0 | 80 539 | 1 568 | 0 | 0 |
| 50 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 166 | 10 544 200 | 2 239 002 | 7 240 963 | 867 584 | 3 110 006 | 1 903 351 | 626 848 | 3 075 166 | 2 890 609 | 1 717 585 | 0 | 258 495 | 0 | 444 819 | 837 102 |
Наши контактные телефоны: (095) 742-4509, 234-2180, 780-2599.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров