Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20196 | Москва | 223340 | 2 980 365 166 | 134 943 445 | 1 345 698 669 | 840 219 878 | 264 208 148 | 21 644 198 | 514 055 213 | 129 535 602 | 4 158 554 | 1 622 570 456 | 4 372 502 | 23 494 263 | 25 909 911 | 268 166 923 | 13 603 |
| 2 | "ВНЕШТОРГБАНК" | 1000 | VTBX | 42 | Москва | 5960 | 279 579 777 | 50 042 877 | 232 389 933 | 20 963 410 | 98 268 170 | 28 183 936 | 28 248 728 | 74 056 095 | 55 563 224 | 38 589 374 | 0 | 5 222 422 | 1 759 200 | 2 756 813 | 0 |
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALEF | 32 | Москва | 4950 | 261 380 487 | 25 805 446 | 191 422 119 | 30 284 749 | 56 356 123 | 29 453 056 | 74 963 415 | 41 208 109 | 3 609 197 | 68 477 734 | 195 047 | 104 924 | 5 853 577 | 0 | 0 |
| 4 | Газпромбанк | 354 | GZPM | 31 | Москва | 3827 | 227 459 932 | 28 675 879 | 192 624 866 | 18 009 559 | 74 097 285 | 20 520 976 | 42 884 062 | 75 474 010 | 15 301 174 | 30 558 825 | 0 | 2 967 668 | 4 634 805 | 1 483 639 | 11 367 432 |
| 5 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 51 | Санкт-Петербург | 4668 | 222 352 160 | 5 032 062 | 61 971 968 | 10 516 429 | 29 188 028 | 13 202 117 | 23 856 314 | 10 737 016 | 4 882 966 | 159 439 467 | 0 | 1 290 061 | 44 937 | 4 196 175 | 212 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | . | 38 | Москва | 4035 | 139 996 840 | 11 814 830 | 121 645 772 | 30 119 727 | 49 380 298 | 4 877 347 | 48 086 549 | 15 859 092 | 4 501 433 | 18 149 456 | 0 | 1 765 692 | 2 253 465 | 12 396 232 | 358 672 |
| 7 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 25 | Москва | 2000 | 125 290 267 | 7 854 522 | 112 574 686 | 6 123 968 | 29 346 203 | 41 455 558 | 25 597 211 | 20 443 254 | 15 226 952 | 12 548 612 | 0 | 59 933 | . | 342 820 | 50 |
| 8 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | . | . | Москва | . | 97 049 879 | 8 409 518 | 82 676 987 | 14 157 046 | 40 783 201 | 6 614 112 | 18 364 534 | 27 324 520 | 12 957 462 | 12 359 060 | 408 837 | 353 517 | 740 004 | 637 852 | 114 238 |
| 9 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | CITI | 1 | Москва | 403 | 93 315 702 | 8 092 750 | 22 102 421 | 1 547 010 | 1 661 154 | 23 161 360 | 7 627 218 | 22 268 146 | 9 270 816 | 40 821 457 | 0 | 1 721 753 | 1 366 887 | 6 549 661 | 0 |
| 10 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 17 | Уфа | 5202 | 82 972 658 | 10 032 290 | 64 741 753 | 8 731 736 | 23 738 816 | 16 106 447 | 24 497 760 | 9 355 795 | 9 290 842 | 18 022 725 | . | 521 374 | 1 668 239 | 338 519 | 52 865 |
| 11 | ЗАО Международный Московский Банк | 1 | IMBM | 1 | Москва | 878 | 80 512 914 | 5 469 640 | 76 645 638 | 6 178 186 | 49 546 502 | 5 582 796 | 3 307 091 | 21 855 950 | 18 207 701 | 1 953 056 | 0 | 1 697 831 | 1 785 785 | 1 768 439 | 31 890 332 |
| 12 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 9 | Москва | 510 | 60 554 626 | 4 478 356 | 53 900 525 | 10 722 935 | 14 448 209 | 22 750 817 | 1 370 141 | 23 532 968 | 9 632 260 | 2 506 237 | . | 1 822 719 | 4 485 816 | 1 183 434 | . |
| 13 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 16 | Москва | 1582 | 45 288 941 | 6 787 350 | 39 951 325 | 5 572 382 | 15 231 507 | 1 406 818 | 11 085 584 | 7 209 106 | 1 125 019 | 5 114 890 | 0 | 902 313 | 20 598 | 487 276 | 1 842 412 |
| 14 | АКБ "ДИБ" | 2783 | DIBM | . | Москва | 593 | 41 113 365 | 5 188 714 | 40 896 735 | 1 982 718 | 1 052 353 | 9 038 668 | 8 526 654 | 4 551 044 | 3 124 230 | 0 | 0 | 615 111 | 115 125 | 2 806 935 | 4 141 |
| 15 | Номос-банк | 2209 | NMOS | 8 | Москва | 780 | 40 382 449 | 4 953 306 | 32 719 703 | 1 447 982 | 628 543 | 4 763 927 | 10 568 911 | 8 085 773 | 3 816 948 | 7 618 262 | 0 | 101 753 | 231 785 | 53 401 | 0 |
| 16 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 58 | Москва | 4020 | 39 396 827 | 1 778 448 | 20 746 856 | 7 271 296 | 10 580 176 | 658 945 | 10 733 756 | 3 349 837 | 908 400 | 16 874 639 | 57 728 | 154 598 | 1 396 930 | . | . |
| 17 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 15 | Москва | 1353 | 36 615 008 | 4 184 183 | 32 218 195 | 2 637 935 | 17 213 367 | 3 926 970 | 8 703 599 | 7 636 446 | 881 095 | 4 253 822 | 0 | 189 782 | 282 450 | 77 469 | 0 |
| 18 | ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" | 1623 | GUTA | 39 | Москва | 3123 | 34 532 079 | 3 551 077 | 27 590 048 | 3 893 468 | 12 513 891 | 7 282 872 | 13 126 449 | 4 611 743 | 3 483 688 | 6 572 795 | 0 | 67 754 | 28 979 | 315 882 | 0 |
| 19 | АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) | 409 | NKOL | 7 | Москва | 932 | 30 413 064 | 7 033 953 | 27 110 817 | 3 245 253 | 5 115 038 | 5 068 550 | 6 964 110 | 11 570 835 | 1 754 819 | 3 202 768 | 0 | 808 906 | 217 686 | 323 431 | 505 892 |
| 20 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 16 | Москва | 1131 | 28 019 960 | 2 603 019 | 22 718 761 | 704 694 | 2 973 552 | 871 976 | 7 936 370 | 979 237 | 3 188 816 | 5 202 363 | . | 662 472 | 113 890 | 1 532 231 | . |
| 21 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 3433 | 27 139 331 | 3 098 345 | 19 000 162 | 7 850 340 | 3 813 478 | 1 361 627 | 6 065 514 | 2 852 868 | 1 807 764 | 8 046 220 | 0 | 212 545 | 1 097 618 | 63 072 | . |
| 22 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 20 | Казань | 2047 | 24 824 696 | 3 225 095 | 22 294 690 | 2 662 413 | 8 290 521 | 957 642 | 9 366 102 | 747 716 | 2 407 893 | 2 514 608 | 18 | 167 582 | 12 923 | 1 799 921 | . |
| 23 | ОАО "Собинбанк" | 1317 | SBNK | 19 | Москва | . | 24 493 282 | 3 929 801 | 15 178 896 | 1 907 557 | 2 389 315 | 3 151 907 | 10 525 538 | 1 583 221 | 579 935 | 9 309 387 | 0 | 20 770 | 378 008 | 0 | 0 |
| 24 | ОАО "МИиБ" | 912 | MIND | 37 | Москва | 2785 | 23 151 677 | 1 869 630 | 14 457 716 | 3 486 674 | 7 402 353 | 392 018 | 6 122 882 | 1 577 950 | 827 277 | 8 604 414 | 0 | 125 390 | 135 356 | 568 100 | 0 |
| 25 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | . | Москва | 447 | 23 128 320 | 10 311 430 | 23 105 671 | 1 125 357 | 2 279 919 | 3 499 408 | 18 531 911 | 975 629 | 867 689 | 0 | 0 | 108 119 | 75 | 99 097 | 0 |
| 26 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" | 2402 | . | 6 | Москва | 356 | 22 625 552 | 3 499 429 | 21 108 175 | 892 461 | 11 024 206 | 4 974 008 | 1 466 931 | 3 714 200 | 4 171 187 | 901 261 | 0 | 443 390 | 415 | 750 420 | 0 |
| 27 | ОАО АКБ "Автобанк" | 30 | . | 25 | Москва | 2723 | 22 390 483 | 2 103 646 | 17 581 717 | 7 149 361 | 5 072 931 | 1 461 649 | 5 881 832 | 1 500 684 | 2 130 291 | 4 586 128 | 1 200 | 344 247 | 1 632 347 | 172 051 | . |
| 28 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | KHMA | 9 | Ханты-Мансийск | 845 | 21 020 949 | 2 924 784 | 17 675 549 | 1 337 929 | 8 427 783 | 2 048 086 | 4 836 806 | 583 617 | 2 906 444 | 3 226 593 | 0 | 203 948 | 303 064 | 339 631 | 1 119 532 |
| 29 | АКБ "БИН" ОАО | 2562 | BINB | 12 | Москва | 1191 | 20 541 671 | 3 230 290 | 19 054 948 | 4 709 852 | 2 764 704 | 1 094 694 | 7 854 050 | 4 612 546 | 1 510 700 | 1 427 094 | 0 | 76 990 | 132 796 | 239 793 | 0 |
| 30 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | . | 60 | Москва | 2600 | 20 474 357 | 4 030 796 | 13 562 463 | 58 321 | 487 471 | 4 888 181 | 6 091 236 | 0 | 2 526 125 | 6 713 508 | 0 | 235 324 | 0 | 125 212 | 0 |
| 31 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Салехард | 1672 | 19 851 938 | 1 338 223 | 14 236 253 | 3 575 471 | 889 398 | 43 965 | 5 659 129 | 162 470 | 528 158 | 5 569 567 | 0 | 210 327 | 1 751 209 | 149 388 | 0 |
| 32 | АБН АМРО Банк А.О. | 2594 | AABM | 1 | Москва | 197 | 19 783 468 | 2 175 948 | 15 925 977 | 1 375 344 | 1 358 302 | 785 204 | 2 500 026 | 2 836 785 | 3 032 090 | 3 754 441 | . | 503 450 | 1 201 354 | 701 537 | 112 553 |
| 33 | АКБ НРБанк | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 325 | 18 712 277 | 5 501 679 | 17 808 297 | 421 531 | 4 158 121 | 750 754 | 3 966 815 | 2 800 138 | 796 365 | 800 839 | 0 | 132 642 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" | 2495 | INGR | . | Москва | 210 | 17 785 287 | 2 846 167 | 17 736 153 | 1 015 112 | 4 084 226 | 10 032 259 | 4 053 267 | 5 232 207 | 999 320 | . | . | 282 367 | . | 1 019 889 | . |
| 35 | ОАО "МБСП" | 197 | PLBR | 1 | Санкт-Петербург | 457 | 16 223 094 | 1 506 387 | 14 016 731 | 781 788 | 6 889 950 | 3 259 281 | 2 714 102 | 1 313 159 | 2 233 355 | 1 251 860 | 0 | 261 656 | 3 983 | 4 312 821 | 0 |
| 36 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 3 | Москва | 489 | 16 054 376 | 2 833 971 | 15 415 004 | 1 085 592 | 7 142 033 | 619 521 | 4 790 476 | 3 317 948 | 1 901 908 | 580 802 | . | 69 208 | 3 219 | 83 038 | 2 |
| 37 | КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 | APCB | 9 | Лыткарино | 641 | 15 546 622 | 1 505 967 | 9 401 690 | 600 441 | 5 728 370 | 883 782 | 3 481 680 | 356 342 | 629 867 | 5 557 462 | 13 621 | 25 903 | 304 120 | 436 | . |
| 38 | ЗАО "Балтийский Банк" | 128 | BALT | 9 | Санкт-Петербург | 1426 | 15 424 529 | 1 541 482 | 13 492 575 | 4 366 081 | 4 185 557 | 1 453 905 | 6 993 782 | 2 056 181 | 1 629 270 | 1 785 739 | . | 207 652 | 1 696 698 | 0 | 0 |
| 39 | ЗАО "АКБ ЦентроКредит" | 121 | CKBB | 2 | Москва | 335 | 13 942 440 | 2 246 598 | 13 780 124 | 335 511 | 3 343 771 | 1 972 342 | 3 796 024 | 42 788 | 454 080 | 131 035 | 0 | 760 393 | 64 935 | 237 525 | 10 798 |
| 40 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | . | Москва | 107 | 13 807 668 | 2 942 474 | 13 749 185 | 0 | 3 561 140 | 8 805 524 | 450 000 | 792 880 | 9 699 688 | 0 | 0 | 1 020 617 | 0 | 164 578 | 0 |
| 41 | ОАО "МДМ-Банк СПб" | 729 | HPETR | 10 | Санкт-Петербург | 1362 | 12 961 230 | 810 874 | 11 413 732 | 3 155 902 | 4 552 275 | 2 531 153 | 2 957 252 | 1 095 307 | 4 688 096 | 512 925 | . | 61 995 | 429 275 | 607 944 | . |
| 42 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 3 | Москва | 369 | 12 170 405 | 954 142 | 9 030 301 | 412 337 | 4 387 633 | 1 495 074 | 1 397 191 | 1 024 319 | 602 238 | 3 120 761 | 0 | 49 106 | 56 383 | 578 824 | 0 |
| 43 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | . | 6 | Москва | 751 | 12 029 417 | 2 069 630 | 11 487 365 | 783 675 | 79 375 | 1 998 231 | 6 625 747 | 1 834 684 | 647 562 | 524 083 | 0 | 120 628 | 589 | 0 | 0 |
| 44 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | . | . | Москва | 253 | 11 644 615 | 4 530 440 | 11 642 792 | 76 613 | 321 | 3 348 594 | 3 904 640 | 2 065 | 3 729 984 | . | 0 | 9 050 | 8 310 | 12 018 | 0 |
| 45 | Первый Чешско-Российский Банк ООО | 3291 | FCRB | . | Москва | 65 | 11 480 847 | 3 369 106 | 11 471 116 | 99 947 | . | 326 045 | 351 014 | 270 919 | 7 775 707 | 0 | 0 | 26 863 | 0 | 130 594 | 0 |
| 46 | ОАО АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1250 | 11 365 385 | 616 472 | 7 497 285 | 2 432 297 | 993 130 | 12 346 | 3 412 439 | 634 467 | 1 069 854 | 3 864 115 | 0 | 54 137 | 332 190 | 413 932 | 3 185 |
| 47 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 193 | 11 284 753 | 1 685 471 | 11 249 931 | 86 327 | 2 122 844 | 6 547 837 | 1 671 354 | 624 520 | 5 536 267 | 34 194 | 0 | 70 901 | 3 | 46 651 | 0 |
| 48 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 3 | Казань | 403 | 10 767 303 | 2 425 268 | 9 708 485 | 923 696 | 1 930 927 | 386 119 | 6 787 871 | 536 541 | 460 464 | 909 075 | 0 | 140 771 | 17 699 | 194 996 | 0 |
| 49 | Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | 3107 | DIOR | 14 | Москва | 1310 | 10 748 711 | 1 362 374 | 10 028 972 | 1 652 770 | 2 217 642 | 2 897 708 | 1 635 974 | 1 402 327 | 1 883 487 | 636 646 | 0 | 80 539 | 1 568 | 0 | 0 |
| 50 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 166 | 10 544 200 | 2 239 002 | 7 240 963 | 867 584 | 3 110 006 | 1 903 351 | 626 848 | 3 075 166 | 2 890 609 | 1 717 585 | 0 | 258 495 | 0 | 444 819 | 837 102 |
| 51 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | . | . | Москва | 615 | 10 290 311 | 1 136 936 | 8 121 761 | 437 016 | 3 363 494 | 2 331 823 | 2 519 721 | 3 492 613 | 2 021 487 | 0 | 1 968 | 70 057 | 2 239 | 763 639 | 0 |
| 52 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 2312 | RUSC | 10 | Москва | 645 | 9 897 528 | 3 288 249 | 9 076 882 | 1 257 023 | 2 141 061 | 164 144 | 6 045 378 | 845 298 | 302 427 | 750 902 | . | 5 201 | 135 656 | 35 901 | 118 |
| 53 | ЗАО КБ "Олимпийский" | 1625 | . | 1 | Москва | 211 | 9 403 203 | 2 385 923 | 9 362 896 | 337 373 | 3 284 564 | 615 015 | 2 745 053 | 251 312 | 501 434 | 131 | 0 | 51 031 | 110 223 | 0 | 0 |
| 54 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 4 | Москва | 286 | 9 250 804 | 781 955 | 8 326 783 | 124 234 | 1 503 451 | 727 798 | 2 934 613 | 266 579 | 1 823 541 | 907 696 | 0 | 56 779 | 330 | 52 233 | 0 |
| 55 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | . | 28 | Челябинск | 1530 | 8 603 082 | 719 576 | 5 858 507 | 2 091 683 | 2 286 300 | 102 636 | 2 840 458 | 264 863 | 517 602 | 2 735 108 | . | 72 629 | 375 487 | 743 868 | . |
| 56 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | . | Москва | 932 | 8 380 464 | 1 546 978 | 8 370 388 | 1 069 232 | 3 855 898 | 796 913 | 3 997 916 | 1 923 640 | 657 838 | 0 | 0 | 51 616 | 1 166 | 416 804 | 0 |
| 57 | КБ "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 13 | Газопровод | 723 | 8 264 796 | 741 842 | 6 606 265 | 933 426 | 738 470 | 0 | 3 458 650 | 282 459 | 871 732 | 1 560 151 | 0 | 40 854 | 200 665 | 1 268 | 0 |
| 58 | АКБ "Кредиттраст" | 2993 | CRTM | . | Москва | 382 | 8 043 205 | 1 673 578 | 6 336 965 | 471 453 | 2 614 107 | 1 566 311 | 3 664 081 | 980 581 | 1 046 836 | 0 | 0 | 66 629 | 7 600 | 292 766 | 0 |
| 59 | УБРиР | 429 | UBRD | 5 | Екатеринбург | 734 | 7 907 760 | 810 317 | 7 095 248 | 3 208 908 | 400 878 | 835 217 | 3 808 578 | 1 396 902 | 689 950 | 789 616 | . | 1 097 | 235 705 | 43 433 | 35 957 |
| 60 | "Транскапиталбанк" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 4 | Москва | 465 | 7 828 076 | 947 862 | 7 573 899 | 750 969 | 461 965 | 838 993 | 2 847 703 | 1 066 044 | 976 373 | 231 355 | . | 66 358 | 4 765 | 444 284 | . |
| 61 | ЗАО АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 3 | Москва | 357 | 7 757 984 | 2 310 466 | 7 486 972 | 206 279 | 1 443 860 | 501 252 | 3 906 025 | 1 577 855 | 765 122 | 198 144 | . | 229 255 | 17 927 | 149 | 606 510 |
| 62 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 2306 | ABSO | . | Москва | 407 | 7 520 860 | 1 630 184 | 7 510 702 | 22 574 | 1 013 925 | 1 230 842 | 11 830 | 3 179 470 | 524 867 | 0 | 0 | 20 951 | 36 543 | 0 | 15 279 |
| 63 | Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО | 2083 | SKAZ | 2 | Екатеринбург | 750 | 7 295 384 | 724 315 | 6 690 415 | 2 790 502 | 2 089 354 | 310 782 | 2 768 303 | 587 802 | 1 069 765 | 561 079 | 0 | 299 365 | 405 742 | 171 790 | 0 |
| 64 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 403 | 7 016 420 | 1 421 063 | 5 978 995 | 1 090 445 | 44 297 | 0 | 3 071 437 | 212 677 | 1 161 547 | 977 579 | 0 | 215 878 | 624 364 | 0 | 0 |
| 65 | "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | . | Москва | 433 | 6 969 803 | 2 026 589 | 6 960 891 | 464 145 | 3 670 331 | 524 000 | 2 136 075 | 640 350 | 2 312 775 | 0 | 0 | 39 820 | 52 441 | 286 373 | 369 |
| 66 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | HPSB | 26 | Нижний Новгород | 1259 | 6 849 399 | 1 586 286 | 5 599 665 | 1 295 428 | 249 431 | 116 000 | 3 309 221 | 130 622 | 338 404 | 1 082 569 | 0 | 123 902 | 416 158 | 364 | 0 |
| 67 | КБ "РБР" (ООО) | 2179 | RDBR | . | Москва | 760 | 6 824 926 | 1 029 504 | 6 822 780 | 588 667 | 24 911 | 473 259 | 2 468 449 | 378 349 | 618 761 | 0 | 0 | 19 326 | 2 470 | 55 877 | 0 |
| 68 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | NOVM | 1 | Москва | 233 | 6 749 449 | 608 493 | 6 445 929 | 344 071 | 790 455 | 307 340 | 1 719 197 | 823 561 | 863 852 | 196 723 | . | . | 15 562 | 234 971 | . |
| 69 | ООО КБ "СОДБИЗНЕСБАНК" | 1601 | BOBM | . | Москва | 450 | 6 568 694 | 2 165 595 | 6 550 998 | 406 889 | 1 952 573 | 1 385 686 | 2 725 942 | 68 673 | 1 626 459 | 0 | 0 | 25 243 | 11 595 | 26 060 | 0 |
| 70 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | MEIN | 3 | Москва | 285 | 6 536 681 | 1 366 819 | 6 221 333 | 386 147 | 2 171 451 | 1 732 882 | 3 008 905 | 739 102 | 920 392 | 305 982 | 0 | 18 868 | 26 626 | 245 209 | 0 |
| 71 | ОАО УРАЛВНЕШТОРГБАНК | 1522 | UVTB | 4 | Екатеринбург | 903 | 6 481 004 | 502 123 | 5 690 614 | 2 220 985 | 1 457 701 | 796 548 | 1 743 659 | 670 034 | 356 971 | 781 636 | 0 | 103 135 | 221 016 | 980 662 | 0 |
| 72 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 12 | Хабаровск | 932 | 6 403 790 | 462 953 | 5 217 804 | 2 019 383 | 837 530 | 210 000 | 2 579 682 | 812 888 | 80 204 | 1 129 610 | 0 | 23 266 | 274 546 | 14 205 | 0 |
| 73 | АБ "ОРГРЭС-БАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 3 | Москва | 378 | 6 393 396 | 1 913 781 | 6 101 106 | 65 927 | 1 715 742 | 1 880 571 | 2 425 149 | 565 938 | 1 630 369 | 283 376 | 0 | 15 607 | 3 201 | 0 | 8 645 |
| 74 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 563 | 6 249 167 | 507 577 | 4 987 167 | 1 688 121 | 2 398 644 | 228 828 | 2 390 772 | 280 010 | 735 972 | 1 009 920 | 0 | 111 271 | 134 563 | 0 | 7 531 |
| 75 | АКБ "Лефко-Банк" | 1605 | LEFK | 5 | Москва | . | 6 243 579 | 2 397 529 | 5 895 191 | 549 809 | 408 487 | 84 004 | 2 069 167 | 414 484 | 128 517 | 346 616 | 0 | 7 079 | 1 436 | 97 572 | 30 238 |
| 76 | КБ "Евротраст" (ЗАО) | 2968 | EUTB | . | Москва | 392 | 6 095 302 | 1 033 620 | 6 079 695 | 262 540 | 1 289 977 | 2 208 415 | 2 017 451 | 564 920 | 204 664 | 0 | 0 | 48 009 | 33 079 | 49 461 | 0 |
| 77 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | . | . | Москва | 338 | 6 053 656 | 1 711 991 | 6 052 608 | 250 409 | 3 404 553 | 278 369 | 1 404 404 | 1 943 142 | 1 340 846 | . | . | 58 595 | 4 708 | 12 935 | . |
| 78 | ЗАО АКБ "Русь-Банк" | 3073 | . | 1 | Москва | . | 6 028 778 | 1 517 845 | 5 990 120 | 168 759 | 373 000 | 2 125 501 | 1 139 078 | 1 549 711 | 1 007 216 | 31 443 | . | 118 906 | 62 | . | . |
| 79 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | MSTB | 3 | Москва | 615 | 6 019 116 | 1 965 990 | 5 877 968 | 705 499 | 2 387 369 | 592 717 | 1 915 905 | 440 952 | 738 301 | 108 823 | 0 | 107 226 | 419 722 | 0 | 0 |
| 80 | ОАО "Уралпромстройбанк" | 698 | UPSB | 28 | Екатеринбург | 1351 | 5 862 721 | 518 624 | 4 445 121 | 1 536 505 | 1 383 106 | 665 046 | 2 047 526 | 287 475 | 658 829 | 1 228 672 | 2 205 | 9 635 | 48 020 | 52 832 | 0 |
| 81 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | . | 16 | Вологда | 871 | 5 584 329 | 469 672 | 4 674 622 | 1 281 467 | 1 300 316 | 536 845 | 2 288 410 | 437 795 | 503 302 | 898 443 | 0 | 55 093 | 7 | 276 | 601 |
| 82 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 328 | . | 1 | Санкт-Петербург | 219 | 5 431 610 | 584 980 | 4 917 892 | 1 159 221 | 2 971 558 | . | 600 424 | 976 450 | 1 195 649 | 501 316 | . | 131 408 | 63 755 | 293 194 | . |
| 83 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | . | 5 | Санкт-Петербург | 313 | 5 364 862 | 910 980 | 4 650 214 | 475 783 | 823 199 | 115 174 | 2 575 286 | 654 252 | 63 933 | 697 113 | 0 | 41 630 | . | 0 | 0 |
| 84 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | . | 8 | Ростов-на-Дону | 518 | 5 299 677 | 649 195 | 4 552 336 | 941 664 | 1 224 534 | 893 191 | 2 258 995 | 617 581 | 300 716 | 735 762 | 0 | 66 389 | 107 993 | 12 748 | 0 |
| 85 | ОАО "ЮНИКОРБАНК" | 2586 | UNCR | 2 | Москва | 178 | 5 266 745 | 580 655 | 3 764 334 | 490 337 | 1 611 498 | 252 575 | 1 442 337 | 92 143 | 175 637 | 1 497 448 | 1 439 | 26 719 | 95 560 | 183 240 | 0 |
| 86 | ЗАО "ЕвроАксис Банк" | 3273 | EABM | . | Москва | 57 | 5 246 170 | 484 915 | 5 232 213 | 34 545 | 659 103 | 3 934 796 | 62 116 | 1 602 556 | 3 275 459 | . | . | 14 092 | . | . | . |
| 87 | ОАО Национальный банк развития | 1414 | NBDM | 1 | Москва | 362 | 5 211 976 | 654 972 | 3 690 295 | 101 807 | 2 309 453 | 685 967 | 1 711 342 | 213 344 | 808 928 | 1 516 900 | 0 | 23 864 | 18 560 | 30 398 | 31 983 |
| 88 | АПБ "Солидарность" (ЗАО) | 1555 | SOLI | 9 | Москва | 402 | 5 200 676 | 561 481 | 4 727 416 | 629 184 | 2 930 056 | 581 757 | 2 310 645 | 547 920 | 282 588 | 370 774 | 0 | 30 300 | 30 847 | 321 176 | 0 |
| 89 | АКБ "Держава" | 2738 | DERZ | . | Москва | 145 | 5 144 389 | 1 185 544 | 5 136 801 | 670 036 | 2 186 597 | 632 920 | 2 981 364 | 977 454 | 336 533 | 0 | 0 | 43 032 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | . | 3 | Санкт-Петербург | 532 | 5 065 895 | 955 685 | 4 978 775 | 180 892 | 276 999 | 599 067 | 2 903 172 | 1 623 | 645 247 | 80 730 | 0 | 11 572 | 82 980 | 0 | 0 |
| 91 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | . | 13 | Омск | 1036 | 4 759 274 | 573 015 | 3 754 264 | 2 400 089 | 1 293 066 | 15 786 | 2 711 736 | 200 843 | 35 230 | 0 | 0 | 144 289 | 2 | 169 041 | 10 898 |
| 92 | КБ "Русский Международный Банк" ООО | 3123 | . | . | Москва | 113 | 4 669 620 | 491 572 | 4 189 793 | 1 056 111 | 2 264 514 | 638 | 566 277 | 1 544 503 | 572 058 | 0 | 0 | 16 435 | 10 865 | 58 804 | 0 |
| 93 | ОАО АКБ "Югра" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 657 | 4 650 163 | 367 145 | 3 839 550 | 1 887 068 | 646 884 | 123 348 | 1 383 141 | 750 844 | 279 236 | 799 973 | 0 | 17 193 | 480 855 | 0 | 0 |
