Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRE | 20142 | Москва | 217075 | 2 625 887 570 | 119 191 099 | 1 129 507 220 | 705 844 273 | 238 574 792 | 5 453 411 | 461 927 475 | 102 754 834 | 32 558 207 | 1 449 361 560 | 258 218 | 36 417 237 | 19 248 799 | 124 440 568 | 9 136 |
| 2 | "ВНЕШТОРГБАНК" | 1000 | VTB | 42 | Москва | 5396 | 234 364 125 | 52 516 239 | 191 427 814 | 15 917 124 | 55 772 023 | 42 913 596 | 20 631 367 | 61 642 689 | 52 721 548 | 29 754 926 | 0 | 13 133 254 | 1 390 601 | 1 290 119 | 0 |
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALEF | 31 | Москва | 4484 | 218 840 211 | 22 113 877 | 161 862 662 | 23 932 848 | 35 801 457 | 39 097 361 | 56 936 949 | 43 879 990 | 1 762 495 | 56 976 985 | 750 361 | 371 553 | 5 451 941 | 0 | 0 |
| 4 | Газпромбанк | 354 | GZPM | 31 | Москва | 3609 | 188 129 709 | 25 822 393 | 163 325 854 | 14 611 599 | 79 483 770 | 20 520 976 | 26 171 567 | 65 420 441 | 19 317 086 | 20 610 439 | 0 | 3 415 365 | 2 843 379 | 1 047 072 | 12 119 368 |
| 5 | ЗАО "Междунардный  Промышленный Банк" | 2056 | IIBR | 4 | Москва | - | 144 244 774 | 27 699 849 | 121 746 043 | 725 903 | 68 107 682 | 17 980 283 | 54 018 892 | 20 888 444 | 23 790 055 | 22 472 468 | 23 917 | 517 921 | 3 206 | 0 | 246 180 |
| 6 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 51 | Санкт-Петербург | 4729 | 108 769 661 | 4 467 452 | 50 017 980 | 8 245 553 | 27 551 707 | 6 981 987 | 19 684 503 | 10 841 762 | 2 987 021 | 58 235 280 | 0 | 1 844 603 | 47 073 | 3 343 896 | 4 683 |
| 7 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | - | 39 | Москва | 3750 | 106 418 993 | 10 563 376 | 98 543 344 | 25 498 540 | 35 945 146 | 10 629 694 | 43 316 016 | 10 653 239 | 2 660 269 | 7 584 582 | 0 | 1 011 489 | 1 855 008 | 3 277 967 | 377 991 |
| 8 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 22 | Москва | 2156 | 101 951 910 | 8 165 365 | 90 578 025 | 5 898 607 | 28 520 997 | 28 695 898 | 17 460 807 | 19 563 309 | 23 102 749 | 11 355 887 | 0 | 144 577 | 670 188 | 979 528 | 16 003 |
| 9 | ЗАО Международный Московский Банк | 1 | IMBM | 1 | Москва | 800 | 84 343 107 | 5 170 209 | 79 446 676 | 7 048 542 | 40 415 593 | 4 465 799 | 1 895 248 | 20 113 027 | 27 767 438 | 1 634 229 | 0 | 1 221 864 | 86 068 | 947 593 | 16 056 742 |
| 10 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | CITI | 1 | Москва | 327 | 79 796 638 | 6 867 561 | 20 685 415 | 706 831 | 4 522 379 | 28 976 193 | 4 825 814 | 23 487 356 | 19 735 639 | 18 782 543 | 0 | 2 635 425 | 299 321 | 6 195 277 | 0 |
| 11 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | - | - | Москва | - | 78 869 325 | 8 134 567 | 65 088 716 | 11 884 046 | 32 326 025 | 5 120 507 | 16 396 282 | 26 261 666 | 11 237 915 | 9 251 098 | 404 388 | 1 685 134 | 203 419 | 1 231 629 | 425 |
| 12 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 17 | Уфа | 4528 | 61 129 547 | 7 301 090 | 46 044 796 | 6 275 877 | 15 980 048 | 12 065 058 | 16 872 624 | 7 496 572 | 4 215 094 | 14 769 631 | - | 933 707 | 1 174 875 | 563 193 | 98 440 |
| 13 | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" | 3279 | MTSP | 59 | Санкт-Петербург | 3100 | 51 788 725 | 3 399 455 | 37 684 686 | 5 961 185 | 22 710 823 | 4 489 585 | 13 281 556 | 4 671 724 | 8 198 949 | 13 924 965 | 0 | 557 143 | 1 873 799 | 1 484 967 | 0 |
| 14 | Райффайзенбанк Австрия | 3292 | RZBM | 1 | Москва | 404 | 48 103 974 | 3 563 885 | 43 158 020 | 9 135 448 | 11 077 357 | 19 035 596 | 1 145 048 | 18 706 228 | 16 624 955 | 1 106 139 | - | 1 404 762 | 3 565 227 | 80 427 | - |
| 15 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 15 | Москва | 1512 | 38 575 792 | 6 424 463 | 32 934 605 | 3 988 763 | 12 101 127 | 4 051 826 | 11 036 975 | 6 771 164 | 645 269 | 4 989 451 | 0 | 1 372 028 | 24 978 | 528 807 | 793 462 |
| 16 | АКБ "ДИБ" | 2783 | DIBM | - | Москва | 576 | 34 093 852 | 5 153 115 | 33 187 540 | 1 232 538 | 4 978 039 | 2 086 907 | 4 500 485 | 4 437 665 | 1 015 647 | 0 | 0 | 2 173 038 | 83 726 | 564 161 | 3 191 987 |
| 17 | ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" | 1623 | GUTA | 36 | Москва | 2826 | 32 324 554 | 3 620 673 | 25 367 009 | 2 586 759 | 9 443 414 | 6 219 422 | 10 787 445 | 5 942 855 | 3 767 785 | 6 936 422 | 0 | 81 936 | 27 792 | 203 618 | 4 415 |
| 18 | "НОМОС БАНК" (ЗАО) | 2209 | - | 5 | Москва | 599 | 28 691 878 | 4 356 730 | 23 406 504 | 1 188 317 | 3 346 870 | 3 091 196 | 7 822 114 | 6 231 119 | 2 000 890 | 5 257 549 | 0 | 214 940 | 195 758 | 57 621 | 0 |
| 19 | АБ "ИБГ НИКойл" | 409 | - | 7 | Москва | - | 28 677 351 | 6 412 285 | 23 462 418 | 3 547 686 | 3 559 286 | 3 914 058 | 6 087 666 | 9 121 037 | 1 518 168 | 5 070 813 | - | 501 645 | 126 172 | 896 660 | 379 960 |
| 20 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 11 | Москва | 1212 | 27 572 818 | 2 608 602 | 25 299 755 | 1 732 877 | 15 521 148 | 1 733 207 | 5 200 863 | 6 302 526 | 1 647 949 | 2 125 083 | 0 | 445 371 | 254 808 | 19 829 | 0 |
| 21 | ОАО МАКБ "Возрождение" | 1439 | VOZM | 59 | Москва | 3936 | 27 267 101 | 1 532 872 | 17 131 948 | 5 364 739 | 7 450 860 | 1 559 487 | 6 470 104 | 3 192 793 | 1 626 128 | 9 007 742 | 94 468 | 308 177 | 1 038 000 | - | - |
| 22 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" | 2402 | - | 6 | Москва | 354 | 25 856 212 | 3 895 867 | 23 808 674 | 643 262 | 10 766 229 | 8 608 299 | 1 671 038 | 4 047 465 | 5 571 450 | 476 250 | 0 | 793 917 | 434 | 674 532 | 0 |
| 23 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 46 | Москва | 3355 | 22 317 727 | 2 613 208 | 14 780 563 | 5 491 624 | 2 438 555 | 771 927 | 4 536 583 | 2 239 742 | 452 926 | 7 496 862 | 0 | 228 963 | 1 035 760 | 123 293 | - |
| 24 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 39 | Москва | 2813 | 21 833 218 | 1 693 294 | 13 533 499 | 2 583 543 | 6 860 987 | 528 081 | 5 883 618 | 1 061 326 | 314 105 | 8 202 541 | 0 | 216 440 | 106 269 | 354 872 | 0 |
| 25 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 16 | Москва | 1000 | 21 345 808 | 2 346 289 | 16 251 980 | 767 012 | 9 502 213 | 626 686 | 7 761 158 | 1 274 034 | 2 709 337 | 4 927 625 | - | 391 523 | - | 681 453 | - |
| 26 | АКБ "НРБанк" | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 306 | 20 100 992 | 5 400 460 | 19 420 282 | 317 431 | 4 490 018 | 76 685 | 2 653 860 | 2 965 762 | 1 139 190 | 544 747 | 0 | 1 462 803 | 0 | 28 027 | 0 |
| 27 | АКБ "БИН" ОАО | 2562 | BINB | 11 | Москва | 1190 | 19 779 566 | 3 327 332 | 19 237 393 | 2 611 405 | 962 993 | 1 717 541 | 8 498 647 | 3 848 783 | 821 669 | 1 015 034 | 0 | 219 971 | 186 069 | 152 594 | 23 895 |
| 28 | АВТОБАНК | 30 | - | 25 | Москва | 2858 | 19 672 682 | 1 872 131 | 16 256 516 | 6 198 146 | 4 362 765 | 2 110 187 | 4 102 515 | 1 587 097 | 1 627 869 | 3 026 690 | 1 200 | 264 184 | 1 417 230 | 249 733 | - |
| 29 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | - | Москва | 368 | 19 273 641 | 10 388 887 | 19 203 037 | 639 947 | 1 101 867 | 2 926 405 | 16 584 662 | 1 148 717 | 346 532 | 0 | 0 | 241 549 | 204 | 0 | 0 |
| 30 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 20 | Казань | 1899 | 18 069 388 | 3 223 653 | 16 058 390 | 1 280 541 | 5 754 876 | 1 213 241 | 6 259 702 | 60 906 | 2 860 817 | 1 877 688 | - | 550 821 | 17 409 | 795 964 | - |
| 31 | АБН АМРО Банк | 2594 | AABM | 1 | Москва | 172 | 16 984 445 | 1 756 437 | 14 537 123 | 1 316 360 | 4 739 626 | 818 911 | 1 805 375 | 2 618 722 | 3 164 784 | 2 244 386 | - | 825 960 | 1 122 009 | 1 039 449 | 124 153 |
| 32 | "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" | 2495 | INGR | - | Москва | 207 | 16 631 211 | 1 728 591 | 16 500 407 | 913 125 | 6 083 502 | 7 269 898 | 2 857 975 | 10 092 187 | 841 909 | - | - | 208 956 | - | 493 371 | - |
| 33 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 29 | Салехард | 1638 | 15 679 281 | 1 073 804 | 10 940 352 | 2 699 051 | 958 552 | 131 351 | 5 154 120 | 91 922 | 120 000 | 4 563 910 | 0 | 436 337 | 1 147 384 | 102 455 | 0 |
| 34 | ОАО Ханты_Мансийский банк | 1971 | KHMA | 7 | Ханты-Мансийск | 724 | 15 163 016 | 2 717 266 | 13 239 302 | 906 996 | 118 704 | 1 263 071 | 3 079 656 | 471 445 | 2 935 309 | 1 823 634 | 1 320 185 | 323 742 | 261 165 | 430 073 | 1 062 812 |
| 35 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | AGRM | 61 | Москва | 2418 | 13 826 652 | 3 799 000 | 9 227 758 | - | 3 298 240 | 972 081 | 9 453 613 | - | 1 570 324 | 4 302 188 | - | 336 197 | - | 1 873 495 | - |
| 36 | ОАО "МБСП" | 197 | PLBR | 1 | Санкт-Петербург | 444 | 12 664 171 | 1 172 674 | 11 890 432 | 567 559 | 2 356 990 | 687 219 | 1 918 457 | 1 969 902 | 1 980 995 | 729 634 | 0 | 125 573 | 32 709 | 2 040 000 | 0 |
| 37 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | - | Москва | 107 | 12 636 795 | 2 755 325 | 12 514 286 | 0 | 837 554 | 8 036 013 | 20 000 | 350 959 | 10 274 763 | 0 | 0 | 503 534 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 3 | Москва | 424 | 11 498 615 | 2 864 609 | 10 971 233 | 892 946 | 1 188 931 | 1 005 911 | 3 387 925 | 2 477 325 | 196 264 | 485 397 | - | 91 701 | 103 472 | 38 052 | 2 |
| 39 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 | - | 5 | Москва | 727 | 11 036 594 | 1 948 356 | 10 714 400 | 480 622 | 8 453 | 1 043 044 | 4 822 820 | 2 204 671 | 183 014 | 318 324 | - | 323 816 | 875 | 1 | 0 |
| 40 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 3 | Москва | 319 | 10 691 683 | 917 477 | 7 758 724 | 282 077 | 3 523 001 | 1 792 265 | 1 327 606 | 856 840 | 1 904 751 | 2 919 769 | 0 | 70 308 | 40 798 | 622 364 | 0 |
| 41 | АКБ "СВА" (ОАО) | 2768 | SVAB | - | Москва | 184 | 10 667 331 | 1 524 338 | 10 663 410 | 132 437 | 850 892 | 1 831 386 | 965 192 | 704 880 | 1 977 460 | 0 | 0 | 336 362 | 0 | 348 632 | 0 |
| 42 | ЗАО "Балтийский Банк" | 128 | BALT | 9 | Санкт-Петербург | 1358 | 10 374 524 | 767 672 | 9 259 551 | 3 059 336 | 2 870 064 | 998 680 | 4 137 785 | 1 525 952 | 1 363 935 | 1 034 088 | - | 307 879 | 1 201 878 | - | 1 155 |
| 43 | ЗАО "Банк Кредит Свист Ферст Бостон АО" | 2494 | - | - | Москва | - | 10 073 227 | 2 166 245 | 9 778 741 | - | 300 000 | 1 893 000 | - | 3 162 | 9 085 359 | - | - | 782 473 | - | 32 354 | - |
| 44 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 172 | 9 973 184 | 2 014 967 | 7 044 972 | 831 462 | 3 436 966 | 1 669 976 | 597 692 | 3 149 423 | 2 939 824 | 1 508 067 | 0 | 444 751 | 0 | 365 080 | 17 584 |
| 45 | ЗАО КБ "Олимпийский" | 1625 | - | 1 | Москва | 224 | 9 767 687 | 2 443 880 | 9 697 534 | 323 875 | 3 980 692 | 541 623 | 2 411 212 | 965 300 | 1 063 877 | 292 | 0 | 241 006 | 118 870 | 0 | 0 |
| 46 | ОАО АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1198 | 9 074 156 | 507 494 | 6 408 030 | 2 030 398 | 836 616 | 6 620 | 3 059 689 | 316 520 | 956 802 | 2 538 937 | 0 | 107 577 | 216 919 | 349 423 | 3 185 |
| 47 | АКБ " ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" | 2307 | LNSO | 1 | Москва | 150 | 9 030 629 | 1 192 659 | 8 454 003 | 321 880 | 5 304 262 | 1 456 828 | 1 631 868 | 1 548 532 | 1 051 678 | 559 190 | 0 | 129 178 | 4 392 | 187 745 | 0 |
| 48 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 3 | Казань | 405 | 9 027 513 | 2 443 409 | 8 373 396 | 560 253 | 1 949 321 | 686 121 | 5 638 668 | 225 786 | 512 223 | 489 304 | 0 | 117 061 | 11 230 | 219 895 | 0 |
| 49 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 168 | 8 768 477 | 1 685 462 | 8 745 698 | 72 898 | 2 225 203 | 4 511 396 | 1 761 062 | 687 433 | 5 015 883 | 20 396 | 0 | 23 798 | 64 037 | 51 384 | 0 |
| 50 | АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | - | - | Москва | 589 | 8 436 727 | 1 187 306 | 6 329 972 | 377 563 | 2 666 791 | 1 858 860 | 2 159 961 | 3 061 283 | 1 026 865 | 0 | 2 353 | 39 276 | 3 117 | 825 147 | 0 |
| 51 | АКБ "Российский капитал" | 2312 | RUSC | 9 | Москва | 590 | 8 244 619 | 2 561 548 | 7 691 706 | 878 442 | 127 281 | 649 631 | 4 898 424 | 969 229 | 456 614 | 551 921 | - | 684 | 123 459 | 35 903 | 16 811 |
| 52 | КМБ-Банк (ЗАО) | 2216 | KMBB | 6 | Москва | 800 | 8 105 797 | 372 664 | 3 448 272 | 475 794 | 960 923 | 3 542 722 | 1 789 310 | 2 505 378 | 762 288 | 2 284 | - | 175 013 | - | - | - |
| 53 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 7 | Санкт-Петербург | 1288 | 8 013 126 | 748 507 | 7 997 910 | 948 214 | 3 711 142 | 1 839 806 | 3 379 463 | 533 524 | 1 261 110 | 1 116 711 | 0 | 54 463 | 1 398 | 1 129 594 | 0 |
| 54 | Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | 3107 | DIOP | 12 | Москва | 1122 | 8 003 052 | 1 288 447 | 7 441 856 | 775 436 | 1 565 274 | 2 117 917 | 2 247 682 | 319 532 | 2 447 008 | 552 388 | 0 | 94 842 | 1 416 | 0 | 0 |
| 55 | КБ Моснарбанк | 3268 | MNBM | - | Москва | 160 | 7 873 135 | 1 884 311 | 5 987 698 | 689 998 | 418 562 | 4 968 012 | 287 029 | 4 903 860 | 1 089 015 | - | - | 75 189 | 136 768 | 124 300 | - |
| 56 | КБ "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 13 | Газопровод | 657 | 7 585 161 | 804 416 | 6 323 721 | 597 834 | 693 789 | 277 323 | 2 915 151 | 245 116 | 1 115 881 | 1 164 504 | 0 | 92 178 | 142 865 | 11 444 | 0 |
| 57 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 4 | Москва | 257 | 7 471 952 | 691 458 | 6 968 212 | 96 927 | 1 747 434 | 386 120 | 1 819 223 | 49 846 | 2 989 626 | 474 834 | 0 | 88 954 | 159 | 55 312 | 0 |
| 58 | ЗАО АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 3 | Москва | 385 | 7 263 663 | 2 210 105 | 7 062 459 | 201 544 | 1 511 548 | 550 582 | 3 685 833 | 1 524 853 | 661 135 | 143 342 | - | 218 771 | 15 206 | 348 | 972 567 |
| 59 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | - | Москва | 843 | 7 081 939 | 1 531 549 | 7 067 397 | 748 235 | 3 481 994 | 385 202 | 2 927 088 | 1 742 480 | 566 467 | 0 | 0 | 54 419 | 1 229 | 125 802 | 0 |
| 60 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 12 | Хабаровск | 849 | 6 833 732 | 362 678 | 6 191 951 | 1 399 600 | 2 848 007 | 365 000 | 2 719 081 | 693 238 | 535 642 | 1 639 756 | 0 | 62 499 | 101 | 0 | 0 |
| 61 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | - | 28 | Челябинск | 1540 | 6 819 408 | 660 557 | 4 741 873 | 1 670 748 | 1 661 752 | 38 716 | 2 156 564 | 270 292 | 647 465 | 2 021 989 | - | 150 534 | 320 424 | 302 603 | 0 |
| 62 | ОАО "РосБР" | 3340 | RBDM | - | Москва | 194 | 6 638 889 | 5 196 444 | 6 502 176 | 0 | 0 | 63 569 | 878 380 | 155 898 | 2 046 852 | 0 | 0 | 569 698 | 0 | 1 000 988 | 0 |
| 63 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | HPSB | 26 | Нижний Новгород | 1226 | 6 569 129 | 1 367 083 | 5 244 345 | 1 079 700 | 161 617 | 548 328 | 3 153 991 | 149 097 | 362 953 | 1 174 609 | 0 | 283 422 | 336 396 | 381 | 0 |
| 64 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | NOVM | 1 | Москва | 219 | 6 378 189 | 543 540 | 6 202 872 | 159 308 | 632 146 | 36 845 | 1 718 329 | 706 374 | 215 889 | 164 404 | - | 78 551 | 16 845 | 443 963 | - |
| 65 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | - | Москва | 433 | 6 130 581 | 1 612 980 | 6 118 438 | 348 071 | 3 543 193 | 1 172 847 | 1 363 898 | 578 725 | 2 073 433 | 0 | 0 | 46 629 | 1 381 | 237 308 | 300 |
| 66 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | SKAZ | 2 | Екатеринбург | 708 | 5 780 334 | 486 092 | 5 305 127 | 2 270 060 | 1 168 985 | 594 408 | 2 092 681 | 115 459 | 721 923 | 393 102 | 0 | 228 958 | 300 025 | 775 579 | 0 |
| 67 | КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) | 2968 | EUTB | - | Москва | - | 5 765 230 | 1 049 923 | 5 728 456 | 171 378 | 12 650 | 2 295 632 | 1 765 445 | 486 926 | 997 762 | 0 | 0 | 122 943 | 0 | 147 371 | 0 |
| 68 | КБ "ВИЗАВИ" (ОАО) | 3013 | VZVM | - | Москва | 230 | 5 716 594 | 1 523 268 | 5 715 914 | 63 678 | 347 715 | 3 683 772 | 4 652 | 9 959 | 3 520 290 | 0 | 0 | 4 411 | 9 058 | 178 681 | 0 |
| 69 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 2306 | ABSO | - | Москва | 383 | 5 692 560 | 1 543 037 | 5 682 258 | 376 385 | 269 192 | 594 313 | 1 023 856 | 1 756 675 | 1 384 892 | 0 | 0 | 53 350 | 29 303 | 0 | 4 480 |
| 70 | АБ "ОРГРЭС-БАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 1 | Москва | 343 | 5 575 440 | 1 898 374 | 5 419 229 | 62 236 | 1 624 464 | 1 433 918 | 1 719 209 | 381 140 | 1 946 254 | 145 694 | 0 | 27 571 | 2 987 | 0 | 8 645 |
| 71 | ЗАО АКБ "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 1 | Москва | 141 | 5 556 903 | 1 429 396 | 5 439 990 | 116 806 | 1 381 369 | 1 814 629 | 1 145 022 | 935 375 | 888 328 | 25 335 | 0 | 171 685 | 32 | 0 | 0 |
| 72 | АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 4 | Москва | 532 | 5 537 859 | 815 159 | 5 318 484 | 542 292 | 300 415 | 949 053 | 1 631 586 | 1 094 570 | 996 324 | 189 676 | - | 90 518 | 67 356 | 4 962 | - |
| 73 | ОАО Межтопэнергобанк" | 2956 | - | - | Москва | - | 5 508 388 | 1 698 732 | 5 437 688 | 290 906 | 3 021 762 | 179 576 | 1 251 061 | 2 639 541 | 911 018 | 0 | 0 | 66 571 | 5 286 | 16 107 | 0 |
| 74 | УБРиР | 429 | UBRD | 5 | Екатеринбург | 663 | 5 489 403 | 800 188 | 4 954 836 | 2 268 645 | 167 041 | 264 578 | 2 208 909 | 1 419 381 | 125 538 | 522 508 | - | 25 048 | 155 190 | 44 656 | 15 996 |
| 75 | АКБ "Держава" | 2738 | DERZ | - | Москва | 145 | 5 448 796 | 1 156 246 | 5 410 706 | 660 163 | 2 998 264 | 276 822 | 2 456 342 | 773 359 | 1 007 125 | 0 | 0 | 114 128 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 364 | 5 425 414 | 1 325 979 | 4 590 654 | 1 498 785 | 56 938 | 0 | 2 194 607 | 227 892 | 813 360 | 703 919 | 0 | 540 042 | 2 694 | 0 | 0 |
| 77 | КБ "РБР" (ООО) | 2179 | RDBR | - | Москва | 620 | 5 361 718 | 1 035 087 | 5 356 781 | 219 363 | 156 902 | 548 027 | 2 452 495 | 322 420 | 713 213 | 0 | 0 | 16 155 | 22 548 | 79 318 | 0 |
| 78 | АКБ "Кредиттраст" | 2993 | CRTM | - | Москва | 385 | 5 355 679 | 1 628 994 | 4 080 082 | 174 701 | 1 757 792 | 841 956 | 819 681 | 2 076 | 2 798 594 | 0 | 0 | 123 259 | 41 710 | 0 | 0 |
| 79 | АКБ "Лефко-Банк" | 1605 | - | 5 | Москва | 511 | 5 233 743 | 2 428 140 | 4 650 258 | 348 386 | 109 715 | 123 000 | 1 223 191 | 341 606 | 61 930 | 582 091 | - | 53 930 | 145 069 | - | 5 524 |
| 80 | ОАО УРАЛВНЕШТОРГБАНК | 1522 | UVTB | 4 | Екатеринбург | 780 | 5 225 075 | 478 262 | 4 703 370 | 1 502 030 | 1 093 620 | 1 256 419 | 1 301 196 | 633 820 | 832 947 | 512 763 | 0 | 73 659 | 216 460 | 282 630 | 0 |
| 81 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 563 | 4 968 953 | 500 862 | 3 879 011 | 1 062 096 | 2 021 081 | 99 297 | 1 900 400 | 376 357 | 238 581 | 1 052 941 | 166 581 | 120 110 | 4 186 | - | 120 |
| 82 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | MSTB | 2 | Москва | 545 | 4 966 199 | 1 865 013 | 4 773 035 | 539 199 | 1 868 815 | 156 898 | 568 587 | 250 841 | 920 846 | 148 510 | 0 | 170 143 | 345 817 | 0 | 0 |
| 83 | ЗАО "ЕвроАксис Банк" | 3273 | - | - | Москва | 53 | 4 731 233 | 538 035 | 4 719 064 | 9 535 | 1 017 276 | 3 132 292 | 10 378 | 1 023 090 | 3 515 238 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ОАО Национальный банк развития | 1414 | NBDM | 1 | Москва | 341 | 4 713 196 | 650 251 | 3 166 831 | 99 620 | 1 719 625 | 793 055 | 1 411 560 | 114 660 | 531 592 | 1 546 337 | 0 | 22 746 | 10 620 | 0 | 33 383 |
| 85 | "БАЛТОНЭКСИМ БАНК" | 3176 | - | - | Санкт-Петербург | - | 4 670 158 | 696 581 | 3 210 444 | 151 166 | 2 361 859 | 357 660 | 1 216 185 | 349 844 | 519 612 | 122 203 | 0 | 70 881 | 19 332 | 0 | 0 |
| 86 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | - | 16 | Вологда | 816 | 4 668 076 | 452 458 | 4 074 600 | 938 930 | 1 197 456 | 733 360 | 1 759 777 | 358 564 | 647 314 | 571 015 | 0 | 62 572 | 7 | 643 | 601 |
| 87 | ОАО "Уралпромстройбанк" | 698 | UPSB | 28 | Екатеринбург | 1372 | 4 592 654 | 464 031 | 3 307 453 | 1 058 970 | 1 448 338 | 91 879 | 1 536 885 | 202 837 | 229 816 | 1 204 480 | 2 205 | 46 879 | 34 333 | 31 742 | - |
| 88 | ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК" | 2820 | ASTN | - | Москва | 184 | 4 571 983 | 1 285 341 | 3 898 897 | 175 489 | 385 365 | 738 245 | 689 873 | 2 444 227 | 331 546 | - | - | 38 303 | 842 | - | - |
| 89 | ООО КБ "СОДБИЗНЕСБАНК" | 1601 | BOBM | - | Москва | 400 | 4 427 902 | 2 093 516 | 4 399 037 | 206 024 | 883 833 | 1 010 825 | 272 706 | 159 111 | 3 136 769 | 0 | 0 | 66 507 | 12 | 0 | 0 |
| 90 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | - | 12 | Омск | 1009 | 4 205 701 | 520 306 | 3 126 931 | 2 034 395 | 1 128 658 | 129 923 | 2 382 430 | 169 752 | 31 784 | 0 | 0 | 134 494 | 2 | 191 962 | 8 387 |
| 91 | ОАО "АКБ Саровбизнесбанк" | 2048 | - | 6 | Саров | 288 | 3 902 748 | 823 515 | 3 433 575 | 609 343 | 231 754 | 97 242 | 1 538 646 | 185 778 | 440 214 | 283 189 | - | 166 847 | 57 460 | 43 809 | 8 965 |
| 92 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | - | 28 | Москва | 1038 | 3 879 499 | 165 801 | 3 135 406 | 447 342 | 2 341 021 | 19 582 | 1 029 599 | 16 585 | 241 357 | 691 240 | 0 | -49 711 | 101 324 | 290 652 | 0 |
| 93 | ОАО АКБ "Югра" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 676 | 3 877 072 | 313 060 | 3 265 472 | 1 545 327 | 720 204 | 84 587 | 974 253 | 863 759 | 335 240 | 605 529 | 0 | 12 806 | 423 729 | 4 867 | 0 |
| 94 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | - | 7 | Ростов-на-Дону | 494 | 3 571 142 | 628 159 | 3 149 894 | 703 542 | 1 039 303 | 508 777 | 1 703 800 | 555 209 | 32 408 | 403 548 | - | 63 469 | 1 522 | 1 733 | - |
| 95 | ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" | 1663 | - | 6 | Ухта | 392 | 3 567 068 | 395 367 | 2 555 794 | 807 230 | 616 692 | 490 000 | 904 496 | 185 620 | 313 940 | 693 233 | - | 72 233 | 137 124 | 322 420 | 104 709 |
