Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20064 | Москва | 204171 | 1 923 036 462 | 96 382 075 | 804 688 968 | 498 574 585 | 156 437 547 | 8 415 179 | 357 367 953 | 60 621 584 | 9 589 584 | 1 089 903 664 | 5 224 | 21 865 567 | 1 363 775 | 92 870 652 | 0 |
| 2 | "ВНЕШТОРГБАНК" | 1000 | VTBX | 34 | Москва | 4181 | 186 063 566 | 44 939 982 | 159 078 574 | 6 360 148 | 39 704 061 | 45 535 926 | 16 531 527 | 45 711 924 | 29 944 876 | 17 276 465 | 0 | 5 235 510 | 669 511 | 571 736 | 0 |
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 30 | Москва | 6683 | 147 770 617 | 22 277 020 | 116 735 343 | 13 991 896 | 35 617 903 | 19 365 870 | 41 966 492 | 26 936 048 | 1 116 886 | 30 995 814 | 777 640 | 494 757 | 3 530 722 | 0 | 0 |
| 4 | Газпромбанк | 354 | GZPM | 28 | Москва | 3086 | 136 778 637 | 21 852 895 | 121 773 584 | 9 339 299 | 59 851 316 | 6 708 481 | 14 026 101 | 45 275 964 | 24 238 534 | 12 005 565 | 0 | 1 103 497 | 1 141 894 | 2 351 229 | 12 041 603 |
| 5 | ЗАО "Международный Промышленный Банк" | 2056 | IIBR | 4 | Москва | - | 127 715 662 | 27 034 058 | 106 238 528 | 350 935 | 29 209 140 | 44 155 172 | 41 641 567 | 13 888 655 | 33 061 701 | 21 443 611 | 23 917 | 505 403 | 6 377 | 41 309 | 1 511 040 |
| 6 | Международный Московский Банк | 1 | IMBX | 1 | Москва | 884 | 77 008 248 | 4 735 186 | 73 939 251 | 4 608 783 | 50 095 071 | 7 771 211 | 2 224 765 | 12 965 245 | 33 697 962 | 736 848 | 0 | 925 629 | 425 540 | 864 455 | 261 |
| 7 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | - | - | Москва | - | 73 292 630 | 7 417 403 | 66 539 926 | 6 544 221 | 39 889 009 | 2 579 529 | 29 325 507 | 20 601 428 | 8 959 493 | 2 311 284 | 395 907 | 1 007 334 | 34 811 | 1 707 631 | 0 |
| 8 | Банк Москвы | 2748 | - | 41 | Москва | 3310 | 70 218 848 | 5 132 146 | 64 960 939 | 7 878 432 | 41 035 264 | 3 456 788 | 27 675 585 | 3 644 148 | 2 614 174 | 4 873 535 | 0 | 487 903 | 858 827 | 167 170 | 0 |
| 9 | ЗАО "СНГБ" | 588 | SNGB | 5 | Сургут | 1112 | 64 417 643 | 1 594 309 | 63 164 397 | 2 522 791 | 49 670 768 | 43 212 | 2 101 343 | 391 820 | 50 872 956 | 993 318 | - | 256 490 | 427 134 | 105 877 | 24 117 705 |
| 10 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 47 | Санкт-Петербург | 4213 | 63 032 197 | 3 158 563 | 34 718 898 | 4 935 396 | 19 258 423 | 5 043 422 | 13 545 961 | 3 824 606 | 5 429 644 | 27 787 088 | 0 | 915 061 | 39 395 | 2 921 905 | 9 656 |
| 11 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | - | 1 | Москва | 242 | 49 194 431 | 5 202 227 | 40 256 939 | 572 874 | 13 152 904 | 19 750 731 | 3 787 146 | 17 800 745 | 10 177 177 | 7 877 557 | 0 | 3 102 203 | 281 229 | 4 292 933 | 0 |
| 12 | АКБ "ДИБ" | 2783 | DIBM | - | Москва | 400 | 42 764 500 | 4 022 977 | 41 687 126 | 917 300 | 12 244 407 | 838 029 | 8 214 323 | 8 408 592 | 2 607 192 | 0 | 0 | 2 214 403 | 56 305 | 4 397 327 | 1 542 450 |
| 13 | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" | 3279 | MTSP | 59 | Санкт-Петербург | 2745 | 39 475 257 | 3 085 043 | 27 761 543 | 3 783 408 | 17 244 698 | 2 654 657 | 12 852 253 | 4 568 921 | 2 568 008 | 11 418 195 | 0 | 618 739 | 1 203 023 | 71 755 | 0 |
| 14 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 18 | Уфа | 3453 | 30 886 906 | 4 207 317 | 25 807 503 | 2 901 149 | 13 357 020 | 2 426 264 | 11 324 950 | 3 132 014 | 1 539 284 | 4 894 156 | - | 454 591 | 615 452 | 677 888 | 247 115 |
| 15 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 14 | Москва | 1274 | 28 785 031 | 5 384 141 | 22 969 602 | 2 844 881 | 11 029 810 | 1 219 247 | 7 095 360 | 2 583 314 | 8 972 611 | 5 085 754 | 7 714 | 902 075 | 18 621 | 305 257 | 9 128 |
| 16 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | - | 1 | Москва | 320 | 28 782 501 | 2 543 937 | 24 960 330 | 5 746 937 | 7 148 537 | 9 599 329 | 653 763 | 10 167 443 | 4 265 754 | 90 505 | - | 485 495 | - | 398 194 | - |
| 17 | АКБ "БИН" ОАО | 2562 | BINB | 8 | Москва | 1100 | 25 590 043 | 3 414 557 | 24 919 503 | 1 208 603 | 8 045 245 | 1 365 846 | 12 052 110 | 5 217 991 | 1 576 027 | 504 341 | 0 | 208 571 | 160 931 | 0 | 200 |
| 18 | АКБ "ЕВРОФИНАНС" | 2402 | - | 5 | Москва | 380 | 22 684 739 | 3 642 227 | 20 414 375 | 360 171 | 7 873 088 | 6 909 279 | 1 734 239 | 2 416 997 | 5 158 572 | 548 921 | 0 | 325 342 | 852 | 290 349 | - |
| 19 | МАКБ "Возрождение" | 1439 | VOZM | 60 | Москва | 3734 | 22 497 264 | 1 215 877 | 13 507 987 | 2 847 078 | 6 646 927 | 1 250 653 | 5 132 744 | 3 031 486 | 2 156 638 | 8 080 563 | 103 814 | -83 500 | 477 032 | 27 476 | - |
| 20 | ГЛОБЭКСБАНК | 1942 | GLDX | 1 | Москва | 183 | 22 277 312 | 10 216 932 | 15 173 267 | 296 432 | 365 076 | 1 204 699 | 14 623 134 | 31 736 | 20 491 | 7 057 479 | 0 | 167 294 | 3 503 | 0 | 0 |
| 21 | АБ "СОБИНБАНК" | 1317 | SBNR | 15 | Москва | 1052 | 21 936 548 | 3 784 455 | 14 561 949 | 552 885 | 2 160 242 | 4 525 002 | 9 576 738 | 776 150 | 1 249 583 | 7 371 862 | 997 | 16 298 | 83 | 0 | 0 |
| 22 | АВТОБАНК | 30 | - | 26 | Москва | 2861 | 21 045 073 | 1 851 109 | 18 000 754 | 4 622 453 | 4 713 504 | 3 083 702 | 5 291 465 | 3 613 664 | 2 785 701 | 3 480 607 | 2 531 | 129 225 | 1 050 591 | 412 658 | - |
| 23 | Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 3 | Москва | 637 | 20 539 798 | 3 029 594 | 17 630 214 | 1 007 470 | 7 855 787 | 5 468 671 | 3 619 548 | 4 450 274 | 2 572 083 | 2 377 428 | 0 | 573 340 | 9 903 | 0 | 5 993 689 |
| 24 | ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" | 1623 | - | 35 | Москва | 2232 | 19 711 574 | 3 128 293 | 15 099 922 | 1 443 261 | 6 642 194 | 4 210 760 | 7 585 628 | 3 463 882 | 1 428 280 | 4 532 169 | 0 | 70 121 | 20 786 | 20 117 | 4 103 |
| 25 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 47 | Москва | 3009 | 17 399 532 | 1 693 272 | 11 425 825 | 2 303 235 | 4 173 147 | 1 091 581 | 3 668 524 | 1 338 165 | 2 099 590 | 5 825 017 | 0 | 204 261 | 371 319 | 40 443 | - |
| 26 | НОМОС-БАНК | 2209 | NMOS | 4 | Москва | 420 | 17 190 006 | 4 255 110 | 16 475 667 | 320 082 | 2 321 047 | 3 297 162 | 3 908 203 | 2 517 680 | 2 230 606 | 601 641 | - | 136 245 | 99 642 | 45 900 | 137 |
| 27 | АКБ "Московский Индустриальный Банк" | 912 | MIND | 37 | Москва | 2708 | 16 466 238 | 1 520 403 | 10 046 614 | 1 402 208 | 5 319 805 | 267 674 | 5 114 095 | 545 201 | 789 063 | 6 273 209 | 0 | 175 123 | 71 456 | 198 970 | 0 |
| 28 | АКБ "НРБанк" | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 303 | 16 373 879 | 4 659 771 | 15 814 311 | 267 234 | 3 960 370 | 307 716 | 2 117 435 | 2 633 808 | 2 052 953 | 469 815 | 0 | 158 758 | 0 | 688 702 | 0 |
| 29 | ИНГ Банк | 2495 | INGR | - | Москва | 200 | 15 676 698 | 1 692 256 | 15 417 847 | 540 054 | 6 245 448 | 6 169 155 | 393 700 | 11 019 376 | 1 689 117 | 0 | 0 | 289 944 | 430 673 | 190 797 | - |
| 30 | ОАО "Петровский НБ" | 729 | PETR | 15 | Санкт-Петербург | 1866 | 14 920 356 | 637 846 | 7 540 088 | 1 720 303 | 3 308 109 | 653 591 | 2 693 397 | 792 597 | 1 537 453 | 7 337 826 | 0 | 35 739 | 233 448 | 313 064 | 0 |
| 31 | ЗАО АБН АМРО Банк А.О. | 2594 | AABM | 1 | Москва | 159 | 14 598 758 | 1 390 523 | 13 591 868 | 122 874 | 3 716 451 | 3 020 342 | 2 229 228 | 2 904 329 | 4 829 802 | 658 001 | - | 748 106 | 742 217 | 592 526 | 50 631 |
| 32 | АКБ "Ак Барс" | 2590 | AKBA | 20 | Казань | 1928 | 14 321 349 | 2 853 408 | 9 673 353 | 655 572 | 5 333 212 | 1 216 684 | 5 569 194 | 418 155 | 2 113 432 | 936 474 | 0 | 252 333 | 31 315 | 257 976 | 81 |
| 33 | АБ "ИБГ НИКойл" | 409 | - | 7 | Москва | - | 13 751 803 | 2 286 432 | 11 315 560 | 1 654 781 | 324 443 | 1 078 162 | 2 449 942 | 2 892 021 | 641 236 | 2 284 724 | 0 | 264 663 | 64 670 | 76 381 | 0 |
| 34 | АКБ "Промсвязьбанк" | 3251 | PSBF | 9 | Москва | 960 | 13 731 982 | 1 913 845 | 12 763 924 | 1 150 087 | 4 274 748 | 852 101 | 3 741 077 | 4 095 608 | 2 204 095 | 783 424 | 0 | 321 346 | 152 945 | 374 001 | 0 |
| 35 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 31 | Салехард | 1516 | 13 462 868 | 764 705 | 8 879 087 | 1 772 658 | 6 087 282 | 0 | 3 988 267 | 53 034 | 913 308 | 4 357 601 | 0 | 304 240 | 725 648 | 9 007 | 0 |
| 36 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | - | Москва | 130 | 12 928 848 | 2 535 443 | 12 852 727 | 0 | 1 727 202 | 8 061 702 | 15 000 | 1 840 842 | 9 490 082 | 0 | 0 | 77 807 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 12 | Москва | 742 | 12 224 491 | 2 227 575 | 9 683 390 | 196 648 | 5 604 976 | 386 292 | 4 011 454 | 447 145 | 964 087 | 2 153 532 | - | 711 176 | 386 | 158 120 | - |
| 38 | ОАО "МБСП" | 197 | PLBR | 1 | Санкт-Петербург | 363 | 12 144 909 | 1 100 267 | 11 594 479 | 210 336 | 7 180 582 | 132 764 | 2 414 429 | 732 401 | 592 364 | 419 298 | 0 | 106 774 | 3 088 | 1 304 666 | 0 |
| 39 | АКБ "МБРР" | 2268 | MBRD | 3 | Москва | 371 | 11 342 476 | 2 803 393 | 11 106 303 | 294 516 | 6 249 590 | 243 682 | 3 041 739 | 1 593 028 | 250 916 | 125 167 | - | 51 278 | 687 | 456 701 | - |
| 40 | ОАО Ханты-Мансийский банк | 1971 | KHMA | 6 | Ханты-Мансийск | 542 | 11 290 670 | 1 631 480 | 8 815 021 | 421 016 | 91 547 | 1 607 388 | 1 634 087 | 217 426 | 3 638 697 | 2 181 928 | 707 347 | 113 636 | 4 113 | 69 199 | - |
| 41 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | - | 12 | Санкт-Петербург | 850 | 9 449 130 | 965 002 | 8 594 806 | 413 506 | 2 644 915 | 1 740 763 | 5 978 212 | 342 425 | 1 191 884 | 821 842 | 0 | 60 508 | 80 866 | 7 362 | 110 |
| 42 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 171 | 9 375 876 | 1 622 929 | 5 854 361 | 565 966 | 3 264 755 | 163 465 | 613 430 | 977 395 | 2 662 969 | 3 459 904 | 0 | 122 736 | 0 | 545 253 | 0 |
| 43 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 2 | Москва | 283 | 7 950 329 | 536 986 | 5 266 462 | 90 321 | 2 085 777 | 975 258 | 880 129 | 224 334 | 661 301 | 2 662 880 | 0 | 70 027 | 5 893 | 506 242 | 0 |
| 44 | АКБ "Авангард" | 2879 | AVNG | 4 | Москва | 615 | 7 359 023 | 1 784 485 | 7 113 878 | 150 870 | 1 580 692 | 1 325 647 | 2 180 840 | 1 847 277 | 1 221 982 | 216 499 | 0 | 32 985 | 2 357 | 497 | 0 |
| 45 | АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | - | - | Москва | 606 | 7 086 809 | 1 069 493 | 4 992 817 | 266 065 | 1 895 194 | 1 957 919 | 2 657 670 | 1 234 858 | 1 633 908 | 0 | 1 968 | 16 093 | 3 522 | 697 719 | 0 |
| 46 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 128 | BALT | 9 | Санкт-Петербург | 1305 | 6 860 518 | 603 412 | 5 831 540 | 1 634 579 | 2 429 716 | 310 639 | 2 846 925 | 1 126 760 | 206 672 | 842 918 | 0 | 332 196 | 608 113 | 0 | 53 |
| 47 | АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1116 | 6 605 392 | 350 054 | 4 462 707 | 1 051 114 | 535 858 | 6 489 | 2 184 428 | 62 839 | 778 082 | 1 992 040 | 0 | 101 151 | 79 885 | 43 178 | 3 185 |
| 48 | Моснарбанк | 3268 | - | - | Москва | - | 6 302 622 | - | 3 251 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ООО КБ "Олимпийский" | 1625 | OBMR | 1 | Москва | 223 | 6 276 682 | 1 628 006 | 6 100 330 | 197 788 | 1 562 284 | 159 955 | 802 567 | 483 562 | 401 569 | 405 | 0 | 201 909 | 59 708 | 0 | 0 |
| 50 | Банк МФК | 2864 | ISCM | 0 | Москва | 195 | 6 162 153 | 2 282 342 | 6 141 679 | 82 560 | 790 639 | 2 465 283 | 1 143 566 | 1 190 217 | 1 743 124 | 0 | 0 | 114 118 | 2 788 | 26 503 | 120 570 |
| 51 | ОАО (КБ) "БАЛТОНЭКСИМ БАНК" | 3176 | BNEX | 2 | Санкт-Петербург | 320 | 6 012 701 | 657 053 | 2 713 805 | 130 455 | 3 143 177 | 1 321 310 | 1 284 576 | 666 907 | 1 513 269 | 95 165 | 0 | 61 035 | 233 | 0 | 0 |
| 52 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 2 | Санкт-Петербург | 1267 | 5 940 297 | 523 399 | 5 803 296 | 284 481 | 2 902 180 | 1 713 787 | 2 254 763 | 588 342 | 1 036 008 | 4 887 594 | 0 | 25 009 | 1 420 | 0 | 0 |
| 53 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 2 | Казань | 302 | 5 643 430 | 691 722 | 5 109 497 | 271 010 | 2 585 639 | 329 820 | 3 226 789 | 113 507 | 538 022 | 330 354 | 0 | 89 271 | 1 547 | 307 105 | 0 |
| 54 | ОАО "РосБР" | 3340 | RBDM | - | Москва | 175 | 5 426 931 | 4 987 660 | 2 929 369 | 0 | 45 709 | 241 120 | 160 005 | 629 926 | 2 232 522 | 0 | 0 | 414 048 | 451 | 1 060 508 | 0 |
| 55 | АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | - | 28 | Челябинск | 1466 | 5 408 928 | 527 456 | 3 752 833 | 998 265 | 1 514 117 | 22 393 | 1 700 579 | 270 809 | 423 889 | 1 572 286 | - | 114 569 | 243 581 | 295 687 | 0 |
| 56 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1204 | 5 269 343 | 898 126 | 3 924 923 | 814 141 | 151 323 | 384 521 | 2 669 996 | 167 503 | 355 256 | 1 110 363 | 0 | 336 776 | 254 964 | 362 | 0 |
| 57 | ОАО КБ "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 0 | Москва | 839 | 5 077 259 | 1 182 777 | 5 054 688 | 329 532 | 2 443 227 | 210 112 | 2 005 337 | 801 844 | 219 502 | 0 | 0 | 41 566 | 27 781 | 260 | 0 |
| 58 | Промторгбанк | 1961 | TORP | 4 | Москва | 244 | 5 058 308 | 1 486 742 | 4 845 977 | 136 162 | 145 786 | 74 002 | 3 230 048 | 400 671 | 516 017 | 187 941 | 0 | 27 855 | 74 329 | 118 | 1 016 770 |
| 59 | ЗАО "АСБ-банк" | 1892 | ASPS | 11 | Москва | 346 | 4 964 412 | 1 011 167 | 2 405 587 | 87 044 | 1 000 661 | 1 809 731 | 932 371 | 1 917 738 | 431 960 | 1 144 522 | 26 | 75 234 | 192 | 2 144 | - |
| 60 | КБ "ВИЗАВИ" (ОАО) | 3013 | VZVM | 0 | Москва | 196 | 4 919 588 | 1 528 696 | 4 918 510 | 46 772 | 40 000 | 2 745 634 | 500 | 29 287 | 3 076 900 | 0 | 0 | 1 709 | 252 | 176 | 0 |
| 61 | Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | 3107 | DIOP | 9 | Москва | 842 | 4 892 408 | 1 206 757 | 4 648 610 | 244 520 | 1 138 377 | 1 481 382 | 787 151 | 594 057 | 1 252 187 | 225 723 | 0 | 18 836 | 700 | 180 840 | 0 |
| 62 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 327 | 4 861 083 | 982 586 | 3 926 162 | 891 493 | 151 832 | 14 700 | 1 775 975 | 372 521 | 1 044 462 | 640 802 | 0 | 614 233 | 2 677 | 0 | 0 |
| 63 | АКБ "ЕВРОТРАСТ" | 2968 | - | - | Москва | - | 4 763 620 | 985 243 | 4 643 269 | 93 666 | 126 774 | 1 113 082 | 1 321 723 | 554 872 | 592 331 | - | - | 138 812 | - | 196 801 | - |
| 64 | АКБ Интерпромбанк | 3266 | IPBN | 1 | Москва | 208 | 4 755 665 | 536 039 | 4 422 025 | 279 690 | 275 875 | 1 114 442 | 920 476 | 1 088 905 | 1 136 045 | 279 464 | - | 20 332 | 18 196 | 4 076 | - |
| 65 | ООО КБ "Красбанк" | 1569 | KRAS | 1 | Москва | 166 | 4 452 218 | 1 024 544 | 4 318 686 | 3 491 | 33 070 | 843 533 | 608 019 | 137 641 | 2 836 569 | 116 398 | 0 | 30 282 | 0 | 39 095 | 0 |
| 66 | АКБ "Держава" | 2738 | DERZ | - | Москва | 132 | 4 442 614 | 1 066 457 | 4 429 592 | 263 533 | 333 527 | 0 | 1 488 180 | 712 163 | 364 346 | 0 | 0 | 21 259 | 9 873 | 0 | 0 |
| 67 | ОАО КБ "Солидарность" | 554 | SOLD | 8 | Самара | 639 | 4 365 918 | 646 156 | - | 404 537 | 225 484 | 130 140 | 1 956 873 | 74 238 | 0 | 823 412 | 29 607 | 42 931 | 26 252 | 1 | 343 266 |
| 68 | ЗАО КБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 577 | 4 361 094 | 434 920 | 3 827 127 | 695 917 | 3 425 178 | 19 188 | 1 970 535 | 134 235 | 484 391 | 505 393 | 0 | 46 064 | 2 991 | 0 | 33 199 |
| 69 | ООО КБ "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 12 | Газопровод | 525 | 4 004 474 | 768 194 | 3 505 125 | 246 232 | 3 068 234 | 149 987 | 1 322 764 | 13 126 | 179 444 | 437 431 | 0 | 111 280 | 63 693 | 72 903 | 0 |
| 70 | ОАО "Уралпромстройбанк" | 698 | UPSB | 28 | Екатеринбург | 1351 | 3 889 175 | 472 804 | 2 782 918 | 629 750 | 1 274 039 | 209 287 | 1 219 856 | 129 602 | 256 044 | 980 186 | 2 205 | 41 139 | 14 623 | 301 | - |
| 71 | ОАО "АКБ Саровбизнесбанк" | 2048 | - | 4 | Саров | 213 | 3 804 558 | 612 845 | 2 565 294 | 333 402 | 177 519 | 8 000 | 1 263 766 | 106 651 | 500 171 | 223 491 | - | 91 654 | 37 784 | 95 000 | 588 074 |
| 72 | УБРиР | 429 | UBRD | 5 | Екатеринбург | 528 | 3 756 378 | 801 000 | 3 563 630 | 1 236 632 | 851 048 | 231 779 | 965 686 | 918 034 | 219 733 | 162 508 | 0 | 30 338 | 80 799 | 3 419 | 4 095 |
| 73 | АБ "ОРГРЭС-БАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 1 | Москва | 285 | 3 751 886 | 1 466 458 | 3 711 454 | 32 856 | 1 295 952 | 759 958 | 1 033 843 | 185 703 | 1 614 316 | 32 483 | 0 | 9 038 | 2 121 | 0 | 8 645 |
| 74 | ОАО УРАЛВНЕШТОРГБАНК | 1522 | UVTB | 4 | Екатеринбург | 724 | 3 713 219 | 300 049 | 3 284 883 | 1 136 024 | 647 994 | 633 167 | 770 911 | 470 065 | 531 829 | 373 779 | 0 | 111 634 | 145 339 | 167 165 | 0 |
| 75 | АБСОЛЮТ БАНК | 2306 | ABSO | - | Москва | 344 | 3 665 318 | 999 808 | 3 647 084 | 142 036 | 45 902 | 862 049 | 655 419 | 817 107 | 1 513 874 | 0 | 0 | 22 241 | 10 456 | 0 | 62 554 |
| 76 | Транскапиталбанк | 2210 | TCBM | 3 | Москва | 345 | 3 548 083 | 476 514 | 3 425 505 | 319 339 | 148 811 | 595 327 | 1 070 319 | 465 052 | 857 223 | 100 180 | - | 23 129 | 1 240 | 13 640 | - |
| 77 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | - | 16 | Вологда | 676 | 3 517 590 | 387 707 | 3 031 843 | 603 610 | 955 449 | 257 200 | 1 180 822 | 351 040 | 342 909 | 423 885 | 0 | 63 620 | 0 | 1 102 | 5 361 |
| 78 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | 2312 | RUSC | 7 | Москва | 486 | 3 508 944 | 1 144 394 | 3 265 076 | 474 316 | 736 555 | 371 108 | 1 623 919 | 668 141 | 257 977 | 229 096 | 0 | 12 068 | 14 913 | 124 617 | 11 320 |
| 79 | Межтопэнергобанк | 2956 | - | - | Москва | 343 | 3 506 170 | 688 613 | 3 466 275 | 193 060 | 2 308 893 | 116 048 | 1 961 185 | 357 042 | 365 203 | - | - | 67 137 | 4 992 | 2 270 | - |
| 80 | Мосстройэкономбанк | 948 | - | 22 | Москва | 500 | 3 503 584 | 1 224 125 | 3 188 633 | 718 003 | 753 624 | 83 000 | 705 468 | 225 457 | 130 023 | 245 162 | 0 | 100 606 | 14 201 | 253 128 | 0 |
| 81 | ОАО АКБ "Югра" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 650 | 3 484 129 | 331 758 | 2 893 783 | 1 042 148 | 842 604 | 117 890 | 989 891 | 632 396 | 286 792 | 572 430 | 0 | 24 141 | 247 758 | 0 | 0 |
| 82 | ЗАЛ "Уралсибсоцбанк" | 2223 | URSB | 2 | Екатеринбург | 437 | 3 398 601 | 480 574 | 3 286 519 | 613 228 | 238 991 | 15 000 | 1 231 771 | 258 035 | 909 049 | 80 290 | - | 82 968 | 32 489 | 10 179 | - |
| 83 | ЗАО "МАБ" | 1987 | MABM | 1 | Москва | 142 | 3 364 185 | 545 935 | 3 326 372 | 52 033 | 2 356 192 | 387 101 | 521 403 | 691 911 | 976 024 | 10 147 | 0 | 79 716 | 0 | 63 067 | 0 |
| 84 | АКБ "Росевробанк" | 3137 | REBM | - | Москва | - | 3 332 642 | 1 134 739 | 3 313 184 | 59 358 | 1 577 190 | 420 995 | 505 128 | 249 379 | 1 050 894 | - | - | 26 050 | 7 137 | 251 038 | - |
| 85 | АКБ "Тольяттихимбанк" | 2507 | TLHB | 2 | Тольятти | 272 | 3 313 073 | 355 103 | 2 714 394 | 354 969 | 582 973 | 30 140 | 1 219 863 | 240 900 | 177 553 | 566 196 | - | 73 516 | 20 085 | 345 931 | 9 |
| 86 | АКБ "ВЕКСИМ Банк" ЗАО | 3273 | - | - | Москва | 41 | 3 293 627 | 193 597 | 3 279 019 | - | 217 816 | 2 848 387 | 4 537 | 606 062 | 2 566 584 | 0 | 0 | 19 008 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | SEKA | 4 | Екатеринбург | 650 | 3 253 554 | 297 563 | 3 050 093 | 1 090 373 | 1 036 418 | 149 422 | 1 121 607 | 410 956 | 356 257 | 147 113 | 0 | 92 467 | 190 301 | 363 597 | 0 |
| 88 | АКБ "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" | 2307 | INSO | 1 | Москва | 94 | 3 169 235 | 357 583 | 3 120 817 | 101 717 | 978 032 | 54 296 | 243 818 | 765 785 | 255 678 | 29 139 | 0 | 32 000 | 5 501 | 232 763 | 0 |
| 89 | ОАО Национальный банк развития | 1414 | NBDM | 1 | Москва | 300 | 3 070 874 | 551 193 | 2 166 751 | 64 319 | 1 066 753 | 395 814 | 1 022 033 | 70 312 | 211 737 | 896 362 | 0 | 12 100 | 3 389 | 430 | 31 339 |
| 90 | Всероссийский банк развития регионов | 3287 | RRDB | 3 | Москва | 234 | 2 972 209 | 668 540 | 2 863 689 | 15 331 | 589 028 | 30 140 | 677 747 | 63 090 | 982 827 | 73 502 | 0 | 45 259 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | - | 12 | Омск | 979 | 2 911 477 | 378 710 | 2 229 496 | 1 260 998 | 899 513 | 19 602 | 1 766 155 | 152 808 | 49 285 | 0 | 0 | 83 862 | 248 173 | 610 | 37 466 |
| 92 | АКБ "ИнтрастБанк" | 3144 | - | 0 | Москва | 76 | 2 736 774 | 584 510 | 2 728 419 | 13 700 | 548 182 | 1 529 168 | 537 073 | 248 280 | 1 383 450 | 0 | 0 | 15 028 | 2 339 | 17 938 | 0 |
| 93 | СКБ банк | 705 | SKBA | 19 | Екатеринбург | 1080 | 2 719 688 | 115 347 | 2 192 263 | 283 129 | 240 437 | 50 937 | 926 208 | 72 639 | 448 945 | 431 651 | - | 39 136 | 35 040 | 87 513 | - |
| 94 | "МПИ-Банк" (ООО) | 1697 | MPIB | 2 | Москва | 156 | 2 684 382 | 280 421 | 1 418 615 | 399 160 | 313 068 | 89 830 | 414 977 | 258 216 | 158 004 | 242 917 | 136 | 30 321 | 4 205 | 83 706 | - |
| 95 | ООО КБ "СОДБИЗНЕСБАНК" | 1601 | BOBM | 10 | Москва | 350 | 2 651 697 | 659 346 | 2 640 885 | 243 558 | 1 297 086 | 177 265 | 490 623 | 258 092 | 213 891 | 0 | 0 | 15 897 | 32 562 | 0 | 0 |
| 96 | ООО "Банк Казанский" | 2888 | - | 1 | Казань | 292 | 2 651 057 | 524 357 | 2 604 547 | 290 445 | 434 324 | 221 220 | 1 498 748 | 68 075 | 335 214 | 8 607 | 0 | 17 232 | 3 618 | 52 054 | 11 773 |
| 97 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 | ALAL | - | Талдом | 94 | 2 648 093 | 433 981 | 2 641 086 | 82 958 | 1 520 982 | 5 744 | 134 482 | 229 972 | 1 084 931 | 0 | 0 | 156 292 | 0 | 11 817 | 0 |
| 98 | КБ "КРЕДИТТРАСТ" | 2993 | CRTM | 1 | Москва | 300 | 2 633 655 | 1 017 100 | 1 153 842 | 138 326 | 3 469 | 149 151 | 677 308 | 18 750 | 587 563 | 0 | 0 | 26 886 | 301 | 97 912 | 0 |
