Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 21043 | Москва | 201768 | 1 696 438 914 | 55 145 953 | 703 602 372 | 416 119 367 | 154 214 207 | 7 264 551 | 250 036 088 | 54 109 743 | 36 561 294 | 974 739 937 | 25 391 948 | 10 762 588 | 937 734 | 94 118 796 | 0 |
| 2 | "ВНЕШТОРГБАНК" | 1000 | VTBX | 33 | Москва | 3819 | 162 304 301 | 45 534 920 | 143 265 272 | 4 123 222 | 35 886 241 | 40 435 541 | 11 180 734 | 21 089 998 | 45 366 621 | 11 617 014 | 1 389 | 2 785 350 | 456 293 | 1 915 201 | 0 |
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 27 | Москва | 6123 | 113 199 926 | 22 691 480 | 70 395 255 | 8 452 910 | 24 686 560 | 21 101 174 | 17 357 680 | 17 329 444 | 32 277 026 | 18 233 911 | 959 194 | 654 760 | 2 483 212 | 667 856 | 0 |
| 4 | ООО "Международный Промышленный Банк" | 2056 | IIBR | 4 | Москва | 458 | 112 893 861 | 27 178 932 | 92 563 073 | 331 482 | 2 576 070 | 59 035 848 | 55 580 298 | 6 589 635 | 27 232 786 | 20 296 995 | 23 917 | 255 339 | 5 721 | 17 349 | 1 358 120 |
| 5 | Газпромбанк | 354 | GZPM | 28 | Москва | 2877 | 109 127 288 | 16 591 901 | 98 139 924 | 7 612 150 | 43 195 602 | 11 378 815 | 11 823 200 | 35 929 693 | 9 432 196 | 9 175 165 | 0 | 433 972 | 1 100 159 | 4 218 156 | 11 381 162 |
| 6 | Международный Московский Банк | 1 | IMBX | 1 | Москва | 707 | 76 983 154 | 2 985 266 | 74 833 819 | 1 540 085 | 57 863 795 | 4 755 430 | 805 608 | 7 851 447 | 44 974 151 | 630 715 | 0 | 314 788 | 308 459 | 1 479 817 | 40 |
| 7 | ЗАО "Сургутнефтегазбанк" | 588 | SNGB | 5 | Сургут | 1027 | 74 111 860 | 1 040 168 | 70 241 683 | 1 385 956 | 59 793 429 | 18 895 | 1 416 625 | 203 490 | 60 577 512 | 3 722 684 | 1 009 128 | 160 454 | 198 336 | 129 541 | 5 412 |
| 8 | АКБ "ДИБ" | 2783 | DIBM | - | Москва | 377 | 62 525 082 | 3 697 472 | 62 031 631 | 1 994 019 | 15 359 104 | 1 770 808 | 5 614 580 | 10 529 394 | 19 041 872 | 0 | 0 | 1 189 891 | 39 565 | 3 730 024 | 0 |
| 9 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | - | 13 | Москва | - | 56 909 266 | 7 338 537 | 50 143 468 | 3 503 723 | 31 857 519 | 2 952 842 | 21 209 835 | 19 384 378 | 3 533 058 | 2 572 699 | 392 050 | 226 765 | 371 093 | 745 938 | 0 |
| 10 | Банк Москвы | 2748 | - | 40 | Москва | 3126 | 54 680 910 | 3 677 654 | 51 302 323 | 4 813 360 | 36 372 098 | 1 956 772 | 20 551 621 | 3 672 691 | 2 886 705 | 3 239 716 | 0 | 270 420 | 536 585 | 547 867 | 0 |
| 11 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 45 | Санкт-Петербург | 3692 | 53 456 410 | 2 141 352 | 28 031 842 | 2 802 656 | 15 722 214 | 4 965 629 | 9 795 199 | 3 468 850 | 5 967 782 | 24 787 630 | 0 | 296 418 | 33 030 | 2 928 688 | 14 910 |
| 12 | КБ "Ситибанк Т/О" | 2557 | - | 1 | Москва | 241 | 36 766 900 | 3 852 712 | 34 210 038 | 545 533 | 10 762 507 | 17 649 011 | 1 904 776 | 12 500 541 | 12 447 552 | 1 985 064 | 0 | 1 506 137 | 223 109 | 2 532 922 | 0 |
| 13 | ГЛОБЭКСБАНК | 1942 | GLBX | 8 | Москва | 138 | 35 223 697 | 10 081 202 | 22 332 963 | 127 675 | 1 205 278 | 8 013 325 | 8 455 728 | 22 522 | 7 224 268 | 12 850 172 | 0 | 59 560 | 4 313 | 0 | 0 |
| 14 | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" | 3279 | MTSP | 58 | Санкт-Петербург | 2639 | 30 448 368 | 2 664 230 | 22 744 819 | 2 134 403 | 14 711 307 | 2 014 227 | 11 233 907 | 2 926 952 | 2 047 184 | 7 535 509 | 0 | 264 616 | 886 029 | 928 083 | 0 |
| 15 | ОАО РИКБ "Башкредитбанк" | 2275 | BKRE | 18 | Уфа | 4134 | 29 688 445 | 3 933 903 | 23 861 686 | 1 716 376 | 11 172 420 | 776 605 | 9 499 761 | 3 110 149 | 1 710 922 | 5 608 057 | - | 281 856 | 438 244 | 1 628 817 | 90 211 |
| 16 | ЗАО Райффайзенбанк Австрия | 3292 | RAIFFAS | 1 | Москва | 250 | 26 802 429 | 1 774 439 | 22 250 979 | 3 909 548 | 8 899 937 | 4 949 797 | 327 454 | 9 022 800 | 10 705 100 | 0 | 0 | 262 019 | - | 545 837 | 0 |
| 17 | АБ "Собинбанк" | 1317 | SBNK | 18 | Москва | 1084 | 25 513 352 | 3 724 788 | 16 089 359 | 429 037 | 5 217 505 | 5 095 161 | 12 096 998 | 1 642 501 | 296 692 | 9 422 517 | 997 | 9 698 | 80 | 0 | 0 |
| 18 | АВТОБАНК | 30 | - | 27 | Москва | 2860 | 20 939 687 | 1 641 427 | 17 449 805 | 3 563 639 | 5 275 597 | 2 089 087 | 5 140 588 | 4 376 060 | 2 024 164 | 3 265 603 | 4 980 | 67 781 | 745 222 | 821 592 | 8 |
| 19 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PTRBUMM | 14 | Москва | 1200 | 19 772 045 | 1 611 951 | 16 000 749 | 1 599 736 | 665 467 | 672 468 | 3 890 608 | 1 827 801 | 1 820 624 | 3 279 569 | 15 110 | 411 644 | 14 756 | 644 174 | 187 616 |
| 20 | АКБ "НРБанк" | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 302 | 19 562 171 | 4 555 285 | 18 935 737 | 181 537 | 5 391 167 | 1 488 354 | 2 597 797 | 6 012 700 | 3 319 844 | 322 201 | 0 | 118 705 | 0 | 1 367 169 | 0 |
| 21 | ОАО МАКБ "Возрождение" | 1439 | VOZM | 61 | Москва | 3654 | 19 035 674 | 1 437 281 | 12 059 284 | 2 008 733 | 4 696 693 | 1 701 160 | 3 655 725 | 2 795 867 | 875 243 | 6 358 894 | 392 190 | 672 | 281 040 | 37 373 | - |
| 22 | АКБ "ЕВРОФИНАНС" | 2402 | EFIN | 3 | Москва | 317 | 16 623 368 | 2 931 782 | 14 890 917 | 169 751 | 5 239 765 | 6 851 457 | 1 568 381 | 1 651 729 | 3 908 139 | 336 519 | 0 | 140 703 | 25 425 | 568 152 | - |
| 23 | ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" | 1623 | - | 36 | Москва | 2136 | 16 505 194 | 2 734 398 | 13 809 750 | 666 163 | 6 265 463 | 4 463 084 | 7 574 937 | 2 053 933 | 2 176 016 | 2 545 127 | 0 | 140 995 | 13 297 | 24 310 | 3 924 |
| 24 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | 0 | Москва | 140 | 16 339 197 | 2 475 588 | 16 269 792 | 0 | 1 743 192 | 11 873 058 | 0 | 1 413 008 | 14 357 291 | 0 | 0 | -68 866 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ЗАО "Конверсбанк" | 122 | - | 12 | Москва | 750 | 15 877 673 | 1 812 328 | 13 354 605 | 1 049 137 | 4 312 417 | 4 478 952 | 2 746 080 | 2 864 032 | 3 602 425 | 1 588 350 | 4 495 | 122 657 | 4 070 | 0 | 0 |
| 26 | НОМОС-БАНК | 2209 | NMOS | 2 | Москва | 363 | 15 260 026 | 3 441 269 | 15 034 142 | 240 601 | 1 267 105 | 2 852 955 | 5 782 177 | 1 648 070 | 2 625 415 | 198 459 | 0 | 42 490 | 60 061 | 77 194 | 137 |
| 27 | Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 3 | Москва | 547 | 14 966 558 | 1 913 243 | 13 642 002 | 660 940 | 7 647 975 | 3 176 191 | 2 466 712 | 3 981 845 | 3 517 338 | 1 216 422 | 0 | 176 743 | 8 281 | 21 964 | 5 379 736 |
| 28 | АКБ "АК Барс" | 2590 | AKBA | 20 | Казань | 1846 | 14 005 579 | 2 768 730 | 9 141 019 | 560 595 | 7 190 800 | 1 224 362 | 4 484 508 | 500 965 | 3 145 182 | 900 353 | 0 | 143 044 | 24 786 | 603 932 | 81 |
| 29 | ОАО "Петровский НБ" | 729 | PETR | 17 | Санкт-Петербург | 3707 | 13 840 448 | 646 115 | 7 784 578 | 1 667 253 | 3 299 446 | 1 022 299 | 3 140 575 | 892 556 | 874 474 | 6 034 661 | 0 | 7 876 | 186 647 | 286 387 | 0 |
| 30 | ЗАО АБН АМРО Банк АО | 2594 | AABM | - | Москва | 176 | 13 809 956 | 1 299 469 | 12 633 544 | 178 959 | 3 815 031 | 2 186 427 | 1 508 346 | 2 749 246 | 5 204 667 | 1 031 217 | - | 145 114 | 556 972 | 286 547 | 57 693 |
| 31 | АКБ "БИН" (ОАО) | 2562 | BINB | 8 | Москва | 1001 | 13 799 993 | 2 341 489 | 13 535 784 | 872 435 | 2 369 033 | 1 384 725 | 6 917 157 | 2 632 671 | 2 051 956 | 179 739 | 0 | 111 814 | 102 889 | 0 | 0 |
| 32 | АКБ "Московский Индустриальный банк" | 912 | MIND | 37 | Москва | 2714 | 13 044 293 | 1 409 143 | 8 705 503 | 1 007 883 | 4 939 874 | 45 739 | 4 198 595 | 371 999 | 199 100 | 4 222 564 | 7 213 | 70 638 | 4 134 | 244 203 | 0 |
| 33 | "ИМПЭКСБАНК" (ООО) | 2291 | IMEX | 47 | Москва | 2426 | 12 827 657 | 1 617 604 | 7 678 798 | 1 576 497 | 1 908 925 | 1 082 178 | 3 129 754 | 959 932 | 903 503 | 5 072 689 | 0 | 72 782 | 239 254 | 54 611 | - |
| 34 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | KHMA | 6 | Ханты-Мансийск | 526 | 12 098 335 | 584 314 | 9 542 116 | 313 230 | 98 141 | 317 752 | 704 961 | 159 764 | 6 316 023 | 1 838 517 | - | 400 320 | 65 062 | 168 914 | 19 941 |
| 35 | "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 10 | Москва | 538 | 11 437 268 | 1 446 286 | 10 422 031 | 110 461 | 7 503 116 | 151 917 | 3 098 178 | 571 214 | 1 422 274 | 838 406 | - | 343 536 | 1 185 | 383 515 | - |
| 36 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 167 | 11 039 868 | 564 880 | 8 040 283 | 417 243 | 5 368 684 | 1 303 936 | 398 251 | 587 494 | 5 393 291 | 2 976 777 | 0 | 44 063 | 0 | 567 153 | 0 |
| 37 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 32 | Салехард | 1479 | 10 195 305 | 595 263 | 4 155 268 | 1 228 142 | 4 016 157 | 419 129 | 2 855 056 | 42 955 | 439 299 | 3 311 997 | 234 329 | 213 453 | 608 985 | 10 433 | 0 |
| 38 | АБ "ИБГ НИКойл" | 409 | - | 7 | Москва | - | 10 187 207 | 1 432 707 | 7 692 015 | 813 729 | 492 548 | 1 615 284 | 1 842 618 | 3 234 593 | 16 089 | 2 420 387 | - | 122 982 | 48 443 | 318 096 | - |
| 39 | ОАО "БанК"Санкт-Петербург" | 436 | BS PB | 7 | Санкт-Петербург | 1349 | 9 419 546 | 420 444 | 3 505 247 | 212 553 | 2 209 717 | 305 833 | 1 197 404 | 132 508 | 269 402 | 5 717 411 | 380 512 | 5 433 | 1 686 | 196 117 | 0 |
| 40 | АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | - | 28 | Челябинск | 1460 | 6 886 297 | 516 017 | 3 919 840 | 798 636 | 1 911 163 | 22 704 | 1 523 981 | 169 478 | 800 017 | 1 922 001 | - | 60 223 | 216 784 | 409 069 | 0 |
| 41 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | - | 11 | Санкт-Петербург | 827 | 6 596 771 | 633 970 | 4 777 184 | 226 353 | 2 453 572 | 884 280 | 3 818 757 | 242 355 | 1 037 772 | 334 981 | 0 | 9 588 | 30 288 | 3 568 | 110 |
| 42 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 2 | Москва | 260 | 6 363 294 | 524 456 | 4 687 486 | 48 921 | 2 435 302 | 275 475 | 907 925 | 271 643 | 1 505 393 | 1 662 354 | 0 | 33 099 | - | 599 873 | 0 |
| 43 | АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1099 | 5 649 714 | 298 642 | 3 948 193 | 603 775 | 576 316 | 4 941 | 1 808 292 | 88 318 | 439 957 | 1 606 159 | 0 | 54 114 | 41 410 | 37 801 | 3 185 |
| 44 | ЗАО "Балтийский Банк" | 128 | BALT | 9 | Санкт-Петербург | 1255 | 5 491 963 | 428 595 | 4 719 657 | 1 173 423 | 2 099 789 | 256 149 | 2 272 064 | 936 057 | 284 531 | 657 230 | 0 | 113 481 | 451 585 | 59 684 | 53 |
| 45 | Моснарбанк | 3268 | MNBM | - | Москва | 146 | 5 464 036 | 1 288 618 | 3 862 920 | 205 357 | 426 441 | 3 651 763 | 243 571 | 3 189 287 | 861 504 | - | - | 27 827 | 122 065 | 218 480 | - |
| 46 | АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | - | - | Москва | 602 | 5 375 934 | 1 045 603 | 3 698 412 | 190 113 | 1 314 784 | 1 309 162 | 2 008 005 | 704 802 | 1 221 637 | 0 | 1 968 | 16 957 | 18 066 | 680 438 | 0 |
| 47 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | HPSB | 26 | Нижний Новгород | 1196 | 5 334 802 | 977 065 | 3 763 727 | 679 631 | 146 289 | 358 665 | 2 468 925 | 146 074 | 230 259 | 1 195 803 | 0 | 181 465 | 186 782 | 10 144 | 0 |
| 48 | ООО КБ "Олимпийский" | 1625 | OBMR | 1 | Москва | 226 | 4 954 252 | 1 621 224 | 4 929 352 | 162 702 | 1 319 241 | 135 521 | 1 526 662 | 813 292 | 958 251 | 4 393 | 0 | 78 408 | 50 974 | 0 | 0 |
| 49 | АКБ "МБРР" | 2268 | MBRD | 5 | Москва | 377 | 4 758 920 | 817 080 | 4 536 146 | 43 364 | 1 552 120 | 305 354 | 851 247 | 1 620 073 | 271 927 | 154 517 | - | 21 632 | 4 818 | 425 644 | - |
| 50 | КБ "Солидарность" | 554 | SOLD | 8 | Самара | 620 | 4 713 067 | 359 499 | - | 281 323 | 56 421 | 28 768 | 2 266 465 | 189 454 | 319 312 | 855 433 | 107 146 | 23 187 | 10 688 | 15 908 | - |
| 51 | АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 560 | 4 532 390 | 422 993 | 3 947 383 | 611 262 | 2 558 976 | 217 000 | 2 250 056 | 110 621 | 1 111 178 | 621 498 | - | 18 066 | 20 673 | 4 166 | 8 842 |
| 52 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | - | 1 | Казань | 265 | 4 485 837 | 675 288 | 4 020 702 | 211 694 | 2 790 280 | 69 285 | 2 701 385 | 11 991 | 344 440 | 388 419 | 0 | 46 132 | 0 | 106 653 | 0 |
| 53 | АКБ "Авангард" | 2879 | AVNG | 5 | Москва | 597 | 4 461 474 | 1 749 894 | 3 930 629 | 69 181 | 4 689 | 173 699 | 1 161 088 | 1 097 234 | 194 600 | 518 946 | 0 | 16 452 | 14 820 | 1 565 | 0 |
| 54 | Банк МФК | 2864 | ISCM | - | Москва | 180 | 4 459 427 | 1 776 580 | 4 445 017 | 64 458 | 290 537 | 1 121 977 | 552 881 | 1 136 077 | 904 888 | 0 | 0 | 151 018 | 10 129 | 91 646 | 0 |
| 55 | АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 3 | Москва | 160 | 4 428 668 | 1 269 700 | 4 341 275 | 117 742 | 1 447 920 | 93 572 | 1 337 328 | 2 083 543 | 268 996 | 72 719 | - | 15 386 | 9 500 | 868 | 927 832 |
| 56 | ОАО "МБСП" | 197 | PLBR | 1 | Санкт-Петербург | 289 | 4 425 350 | 623 877 | 4 234 598 | 164 658 | 1 434 054 | 471 198 | 822 725 | 577 438 | 463 551 | 176 170 | 0 | 38 311 | 2 497 | 643 428 | 0 |
| 57 | Промторгбанк | 1961 | TORP | 4 | Москва | 265 | 4 342 415 | 1 630 893 | 4 123 954 | 268 627 | 2 190 660 | 33 611 | 3 087 572 | 315 079 | 149 824 | 105 625 | 0 | 19 862 | 51 930 | 118 | 1 349 209 |
| 58 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | МЕСМ | 6 | Череповец | 650 | 4 338 856 | 403 869 | 3 381 361 | 958 702 | 1 417 601 | 35 802 | 908 484 | 136 548 | 1 163 179 | 913 499 | 0 | 96 754 | 170 428 | 71 164 | 0 |
| 59 | ОАО КБ "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MGRB | 1 | Москва | 713 | 4 269 396 | 1 152 460 | 4 256 304 | 185 517 | 1 890 264 | 534 931 | 1 449 243 | 570 532 | 1 056 407 | 1 639 | 0 | 15 104 | 9 125 | 124 897 | 0 |
| 60 | "Кредит Урал Банк" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 315 | 4 152 336 | 830 450 | 3 660 440 | 744 914 | 1 081 528 | 3 715 | 1 450 047 | 365 080 | 1 139 666 | 361 031 | 0 | 301 249 | 4 087 | 0 | 0 |
| 61 | ООО КБ "Красбанк" | 1569 | KRAS | 1 | Москва | 129 | 4 126 880 | 1 011 337 | 4 111 366 | 1 900 | 464 187 | 2 624 769 | 376 369 | 39 638 | 2 055 314 | 0 | 0 | 11 188 | 0 | 31 973 | 0 |
| 62 | ЗАО "АСБ-Банк" | 1892 | - | 11 | Москва | 330 | 4 036 760 | 987 010 | 2 279 250 | 27 755 | 622 729 | 1 713 563 | 708 542 | 1 594 422 | 414 039 | 769 608 | - | 20 943 | 207 | 2 895 | - |
| 63 | КБ "Легпромбанк" | 1728 | LPRB | - | Москва | 154 | 3 943 050 | 1 726 229 | 3 930 908 | 5 770 | 1 630 256 | 5 155 | 2 880 272 | 81 752 | 15 329 | 0 | 0 | 33 418 | 0 | 54 | 0 |
| 64 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 2440 | MEIN | 3 | Москва | 284 | 3 931 972 | 720 606 | 3 713 527 | 175 142 | 79 351 | 633 650 | 1 558 813 | 320 922 | 1 046 530 | 144 178 | 0 | 27 438 | 6 468 | 9 592 | 0 |
| 65 | ОАО (КБ) "БАЛТОНЭКСИМ БАНК" | 3176 | BNEX | - | Санкт-Петербург | - | 3 809 939 | 574 888 | 2 172 119 | 37 304 | 2 419 832 | 107 393 | 1 347 118 | 941 013 | 45 465 | 46 828 | 0 | 48 298 | 1 042 | 41 316 | 0 |
| 66 | "МАБ" | 1987 | MABM | 1 | Москва | 144 | 3 774 465 | 536 210 | 3 745 615 | 50 482 | 2 981 935 | 125 376 | 624 517 | 728 200 | 1 189 825 | 11 541 | 0 | 49 048 | 410 | 171 084 | 0 |
| 67 | АКБ "ЕВРОТРАСТ" | 2968 | EUTB | - | Москва | 263 | 3 754 542 | 594 058 | 3 676 402 | 138 699 | 87 807 | 819 016 | 1 328 672 | 226 624 | 531 664 | - | - | 58 152 | - | 66 954 | - |
| 68 | АКБ "Тольяттихимбанк" | 2507 | TLHB | 2 | Тольятти | 265 | 3 741 654 | 283 331 | 2 912 615 | 267 948 | 226 183 | 39 110 | 1 178 209 | 209 292 | 151 776 | 808 399 | 0 | 45 915 | 24 018 | 14 799 | 112 |
| 69 | ОАО "Уралпромстройбанк" | 698 | UPSB | 30 | Екатеринбург | 1309 | 3 630 768 | 269 826 | 2 659 165 | 563 133 | 9 865 | 2 100 035 | 1 016 994 | 145 321 | 203 938 | 823 382 | 2 205 | 16 600 | 15 040 | 177 680 | 0 |
| 70 | КБ "Далькомбанк" | 84 | - | 11 | Хабаровск | 657 | 3 567 914 | 212 296 | 2 892 800 | 390 940 | 2 097 411 | 104 966 | 1 206 770 | 327 764 | 112 509 | 598 928 | - | 50 089 | 189 | 72 540 | 949 |
| 71 | ЗАО АБ "Капитал" | 575 | - | 1 | Нижневартовск | 84 | 3 457 114 | 308 257 | 2 050 518 | 159 482 | 138 000 | 237 423 | 392 345 | 72 675 | 131 079 | 1 307 848 | 0 | 124 930 | 0 | 0 | 9 |
| 72 | Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | 3107 | DIOP | 7 | Москва | 704 | 3 273 594 | 424 690 | 3 170 456 | 239 197 | 807 757 | 1 365 578 | 643 184 | 210 861 | 928 138 | 100 458 | 0 | 8 281 | 740 | 0 | 0 |
| 73 | Мосстройэкономбанк | 948 | - | 22 | Москва | 500 | 3 149 780 | 1 162 076 | 2 948 895 | 652 311 | 722 876 | 0 | 537 144 | 215 244 | 125 451 | 171 077 | 145 | 53 531 | 12 081 | 244 181 | 0 |
| 74 | АКБ "Ингосстрах-Союз" | 2703 | INSO | 1 | Москва | 113 | 3 113 536 | 347 667 | 2 868 112 | 236 491 | 610 746 | 409 594 | 885 519 | 480 517 | 321 990 | 25 095 | - | 18 014 | 5 426 | 236 598 | - |
| 75 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | SEKA | 4 | Екатеринбург | 635 | 3 068 685 | 233 253 | 2 864 018 | 898 864 | 951 856 | 368 421 | 1 083 849 | 351 917 | 511 514 | 167 625 | 0 | 55 761 | 174 714 | 314 168 | 0 |
| 76 | ООО КБ "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 11 | Газопровод | 464 | 2 979 677 | 300 921 | 2 254 649 | 136 458 | 1 344 368 | 41 850 | 1 520 657 | 4 126 | 146 156 | 420 541 | 0 | 46 999 | 50 400 | 7 023 | 0 |
| 77 | ООО КБ КРЕДИТТРАСТ | 2993 | CRTM | - | Москва | 254 | 2 951 297 | 1 011 631 | 23 069 | 8 573 | - | 1 189 314 | 1 232 527 | 466 576 | 189 978 | 1 041 | 0 | 3 932 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ОАО АКБ "Югра" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 658 | 2 933 302 | 299 600 | 2 417 614 | 873 929 | 479 933 | 128 575 | 1 047 031 | 362 546 | 205 909 | 508 830 | 0 | 9 242 | 210 761 | 245 | 0 |
| 79 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | - | - | Омск | 977 | 2 838 297 | 328 559 | 2 240 671 | 1 035 273 | 1 047 415 | 0 | 1 398 274 | 149 062 | 136 192 | 0 | 0 | 39 552 | 176 758 | 142 583 | 41 369 |
| 80 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | - | 15 | Вологда | 625 | 2 812 127 | 328 177 | 2 425 340 | 414 394 | 857 128 | 127 549 | 1 049 288 | 336 417 | 276 114 | 346 770 | 0 | 39 660 | 11 312 | 1 655 | 10 028 |
| 81 | ЗАО "Уралсибсоцбанк" | 2223 | URSB | 2 | Екатеринбург | 354 | 2 762 318 | 202 652 | 2 694 582 | 406 233 | 910 600 | 266 256 | 1 067 387 | 332 679 | 514 545 | 47 912 | - | 31 882 | 14 148 | 282 749 | - |
| 82 | АКБ "ВЕКСИМ БАНК" | 3273 | - | - | Москва | 39 | 2 686 019 | 125 998 | 2 670 699 | 0 | 145 858 | 2 297 495 | 3 255 | 262 858 | 2 210 588 | 0 | 0 | 13 636 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | СКБ БАНК | 705 | SKBA | 22 | Екатеринбург | 1078 | 2 672 828 | 62 486 | 1 969 178 | 212 546 | 184 768 | 34 932 | 514 821 | 58 273 | 955 730 | 612 011 | - | 10 856 | 23 193 | 49 909 | - |
| 84 | ОАО "СИБАКАДЕМБАНК" | 323 | SIAB | 7 | Новосибирск | 761 | 2 657 060 | 250 426 | 2 289 268 | 406 488 | 140 476 | 7 246 | 1 017 749 | 16 014 | 8 991 | 333 983 | - | 55 614 | 88 487 | - | - |
| 85 | ОАО УРАЛВНЕШТОРГБАНК | 1522 | UVTB | 4 | Екатеринбург | 483 | 2 655 653 | 196 957 | 2 350 818 | 683 201 | 620 310 | 420 022 | 716 756 | 520 243 | 245 990 | 278 549 | 0 | 45 042 | 138 573 | 258 622 | 0 |
| 86 | АБСОЛЮТ БАНК | 2306 | ABSO | - | Москва | 318 | 2 620 770 | 557 376 | 2 614 294 | 41 894 | 38 601 | 86 811 | 418 866 | 615 331 | 863 398 | 0 | 0 | 9 108 | 2 860 | 773 | 62 554 |
| 87 | АКБ "Держава" | 2738 | DERZ | - | Москва | 130 | 2 619 961 | 463 363 | 2 612 526 | 209 372 | 730 000 | 0 | 709 092 | 297 299 | 282 530 | 0 | 0 | 26 113 | 5 885 | 7 812 | 0 |
| 88 | АПБ "Солидарность" | 1555 | SOLI | 8 | Москва | 313 | 2 454 193 | 278 369 | 2 327 887 | 226 932 | 1 503 429 | 236 937 | 593 402 | 103 755 | 136 470 | 64 039 | 0 | 45 881 | 20 454 | 886 861 | 0 |
| 89 | ОАО "Социнвестбанк" | 1132 | SOIN | 11 | Уфа | 1156 | 2 394 031 | 437 840 | 2 287 524 | 276 372 | 873 770 | 180 000 | 911 496 | 85 | 21 097 | 94 520 | 0 | 20 309 | 243 | 81 814 | 0 |
| 90 | Межтопэнергобанк | 2956 | - | - | Москва | 300 | 2 373 611 | 202 005 | 2 351 943 | 158 308 | 1 148 219 | 194 075 | 1 347 333 | 197 425 | 255 594 | - | - | 33 066 | 961 | 7 604 | - |
| 91 | ОАО "Сибнефтебанк" | 385 | - | 3 | Тюмень | 206 | 2 364 584 | 89 235 | 708 487 | 72 690 | 299 225 | 1 582 712 | 201 649 | 1 550 352 | 47 333 | 165 263 | 0 | 7 469 | 4 012 | 25 282 | 0 |
| 92 | АКБ "Росевробанк" | 3137 | REBM | - | Москва | 339 | 2 326 469 | 675 070 | 2 318 895 | 41 269 | 1 093 469 | 378 281 | 165 309 | 142 206 | 736 291 | - | - | 13 700 | 2 878 | 226 902 | - |
| 93 | ОАО "АКБ Саровбизнезбанк" | 2048 | - | 4 | Саров | 193 | 2 326 448 | 376 799 | 2 121 837 | 120 793 | 75 868 | 3 000 | 830 565 | 33 448 | 243 904 | 179 608 | - | 55 515 | 34 295 | 173 653 | 721 904 |
| 94 | "МПИ-Банк" (ООО) | 1697 | MPIB | 2 | Москва | 143 | 2 277 374 | 271 432 | 951 908 | 306 500 | 268 499 | 0 | 337 604 | 120 846 | 789 242 | 178 835 | 0 | 16 421 | 6 324 | 65 117 | 0 |
| 95 | ЗАО НГАБ "Ермак" | 1809 | - | - | Нижневартовск | 115 | 2 182 614 | 108 885 | 898 680 | 74 878 | - | - | 227 880 | - | 768 184 | - | - | 50 341 | 1 890 | 766 | - |
| 96 | КБ "ЭКСПОБАНК" ООО | 2998 | EXPB | - | Москва | 419 | 2 163 461 | 221 415 | 2 159 049 | 219 327 | 703 816 | 255 957 | 229 610 | 332 291 | 845 938 | 0 | 0 | 3 862 | 53 484 | 204 601 | 0 |
| 97 | ЗАО КБ "Кедр" | 1574 | - | 7 | Красноярск | 639 | 2 125 599 | 150 255 | 1 100 264 | 567 969 | 201 057 | 6 351 | 696 484 | 114 918 | 57 369 | 154 224 | 0 | 21 654 | 64 456 | 11 593 | 0 |
| 98 | ООО "Банк Казанский" | 2888 | - | - | Казань | 258 | 2 110 653 | 507 464 | 1 798 225 | 142 834 | 483 222 | 271 096 | 990 574 | 77 666 | 264 325 | - | - | 3 127 | 3 686 | 32 978 | 17 334 |
